BP en Calle Narciso Monturiol, Valdemoro
Actualizado a las
Hoy BP en Calle Narciso Monturiol, 32 (Valdemoro) vende la gasolina 95 a 1,769 €/l y el diésel a 1,979 €/l, 15,6 cént./l más caro que la media de Valdemoro en diésel. Es la 15.ª más barata para diésel de las 18 gasolineras de Valdemoro.
Horario: Todos los días, 06:00-22:00. Cómo llegar
Precios de hoy en BP
| Carburante | Precio | Media Valdemoro | Media Madrid | Frente a Valdemoro |
|---|---|---|---|---|
| Gasolina 95 | 1,769 | 1,634 | 1,734 | 13,5 cént./l más caro |
| Diésel | 1,979 | 1,823 | 1,914 | 15,6 cént./l más caro |
| Diésel premium | 2,069 | 1,942 | 1,989 | 12,7 cént./l más caro |
A 2,9 km, Las Palmeras vende el diésel a 1,709 euros por litro: llenar 50 l allí cuesta 13,50 € menos.
Fuente: Ministerio para la Transición Ecológica, datos de las 09:10.
Evolución del precio en BP
El diésel en esta gasolinera ha subido 12,0 céntimos en los últimos 60 días.
Ver los datos en tabla
| Día | BP | Media de Valdemoro | Media prov. Madrid |
|---|---|---|---|
| Hoy (ahora) | 1,979 | 1,823 | 1,914 |
| 1 nov | 1,979 | 1,823 | 1,914 |
| 31 oct | 1,979 | 1,823 | 1,914 |
| 30 oct | 1,979 | 1,824 | 1,913 |
| 29 oct | 1,969 | 1,817 | 1,913 |
| 28 oct | 1,979 | 1,818 | 1,913 |
| 27 oct | 1,979 | 1,816 | 1,908 |
| 26 oct | 1,969 | 1,811 | 1,904 |
| 25 oct | 1,969 | 1,808 | 1,903 |
| 24 oct | 1,969 | 1,808 | 1,899 |
| 23 oct | 1,969 | 1,805 | 1,899 |
| 22 oct | 1,969 | 1,805 | 1,902 |
| 21 oct | 1,965 | 1,809 | 1,902 |
| 20 oct | 1,965 | 1,809 | 1,902 |
| 19 oct | 1,969 | 1,811 | 1,904 |
| 18 oct | 1,969 | 1,812 | 1,906 |
| 17 oct | 1,969 | 1,812 | 1,908 |
| 16 oct | 1,969 | 1,815 | 1,909 |
| 15 oct | 1,969 | 1,815 | 1,907 |
| 14 oct | 1,979 | 1,822 | 1,906 |
| 13 oct | 1,949 | 1,824 | 1,906 |
| 12 oct | 1,949 | 1,824 | 1,908 |
| 11 oct | 1,949 | 1,824 | 1,909 |
| 10 oct | 1,949 | 1,823 | 1,908 |
| 9 oct | 1,979 | 1,827 | 1,901 |
| 8 oct | 1,959 | 1,826 | 1,898 |
| 7 oct | 1,959 | 1,835 | 1,905 |
| 6 oct | 1,959 | 1,847 | 1,912 |
| 5 oct | 1,979 | 1,862 | 1,924 |
| 4 oct | 1,979 | 1,876 | 1,932 |
| 3 oct | 1,979 | 1,876 | 1,936 |
| 2 oct | 2,009 | 1,878 | 1,938 |
| 1 oct | 2,009 | 1,886 | 1,942 |
| 30 sept | 2,019 | 1,889 | 1,948 |
| 29 sept | 2,019 | 1,890 | 1,954 |
| 28 sept | 2,029 | 1,894 | 1,958 |
| 27 sept | 2,029 | 1,887 | 1,954 |
| 26 sept | 2,029 | 1,887 | 1,954 |
| 25 sept | 2,029 | 1,887 | 1,954 |
| 24 sept | 2,019 | 1,885 | 1,953 |
| 23 sept | 2,029 | 1,889 | 1,958 |
| 22 sept | 2,019 | 1,892 | 1,963 |
| 21 sept | 2,019 | 1,894 | 1,962 |
| 20 sept | 2,019 | 1,875 | 1,956 |
| 19 sept | 2,019 | 1,875 | 1,954 |
| 18 sept | 2,019 | 1,865 | 1,954 |
| 17 sept | 1,999 | 1,865 | 1,945 |
| 16 sept | 1,989 | 1,837 | 1,924 |
| 15 sept | 1,979 | 1,828 | 1,910 |
| 14 sept | 1,925 | 1,796 | 1,889 |
| 13 sept | 1,925 | 1,771 | 1,870 |
| 12 sept | 1,925 | 1,770 | 1,864 |
| 11 sept | 1,909 | 1,760 | 1,849 |
| 10 sept | 1,899 | 1,750 | 1,836 |
| 9 sept | 1,899 | 1,747 | 1,831 |
| 8 sept | 1,899 | 1,748 | 1,826 |
| 7 sept | 1,889 | 1,759 | 1,823 |
| 6 sept | 1,889 | 1,766 | 1,824 |
| 5 sept | 1,885 | 1,765 | 1,825 |
| 4 sept | 1,875 | 1,762 | 1,821 |
| 3 sept | 1,859 | — | — |
Ver los datos en tabla
| Día | BP | Media de Valdemoro | Media prov. Madrid |
|---|---|---|---|
| Hoy (ahora) | 1,769 | 1,634 | 1,734 |
| 1 nov | 1,769 | 1,634 | 1,734 |
| 31 oct | 1,769 | 1,634 | 1,734 |
| 30 oct | 1,779 | 1,635 | 1,738 |
| 29 oct | 1,779 | 1,638 | 1,739 |
| 28 oct | 1,789 | 1,653 | 1,746 |
| 27 oct | 1,779 | 1,657 | 1,747 |
| 26 oct | 1,769 | 1,665 | 1,749 |
| 25 oct | 1,769 | 1,667 | 1,751 |
| 24 oct | 1,769 | 1,667 | 1,750 |
| 23 oct | 1,809 | 1,670 | 1,752 |
| 22 oct | 1,809 | 1,674 | 1,759 |
| 21 oct | 1,825 | 1,691 | 1,768 |
| 20 oct | 1,825 | 1,691 | 1,771 |
| 19 oct | 1,819 | 1,692 | 1,775 |
| 18 oct | 1,819 | 1,693 | 1,779 |
| 17 oct | 1,819 | 1,693 | 1,782 |
| 16 oct | 1,835 | 1,694 | 1,787 |
| 15 oct | 1,845 | 1,695 | 1,791 |
| 14 oct | 1,859 | 1,697 | 1,795 |
| 13 oct | 1,839 | 1,698 | 1,796 |
| 12 oct | 1,839 | 1,697 | 1,795 |
| 11 oct | 1,839 | 1,697 | 1,795 |
| 10 oct | 1,839 | 1,696 | 1,792 |
| 9 oct | 1,839 | 1,702 | 1,789 |
| 8 oct | 1,839 | 1,702 | 1,787 |
| 7 oct | 1,839 | 1,712 | 1,791 |
| 6 oct | 1,839 | 1,732 | 1,794 |
| 5 oct | 1,839 | 1,745 | 1,799 |
| 4 oct | 1,839 | 1,751 | 1,804 |
| 3 oct | 1,839 | 1,751 | 1,805 |
| 2 oct | 1,839 | 1,753 | 1,807 |
| 1 oct | 1,839 | 1,761 | 1,815 |
| 30 sept | 2,019 | 1,874 | 1,953 |
| 29 sept | 2,019 | 1,875 | 1,960 |
| 28 sept | 2,029 | 1,876 | 1,962 |
| 27 sept | 2,029 | 1,870 | 1,957 |
| 26 sept | 2,029 | 1,870 | 1,956 |
| 25 sept | 2,019 | 1,869 | 1,951 |
| 24 sept | 2,019 | 1,869 | 1,949 |
| 23 sept | 2,019 | 1,870 | 1,951 |
| 22 sept | 2,009 | 1,880 | 1,953 |
| 21 sept | 2,009 | 1,882 | 1,953 |
| 20 sept | 2,009 | 1,870 | 1,949 |
| 19 sept | 2,009 | 1,870 | 1,949 |
| 18 sept | 1,999 | 1,860 | 1,948 |
| 17 sept | 1,999 | 1,859 | 1,946 |
| 16 sept | 1,999 | 1,840 | 1,940 |
| 15 sept | 1,999 | 1,836 | 1,928 |
| 14 sept | 1,949 | 1,803 | 1,910 |
| 13 sept | 1,949 | 1,780 | 1,896 |
| 12 sept | 1,949 | 1,778 | 1,891 |
| 11 sept | 1,939 | 1,772 | 1,883 |
| 10 sept | 1,939 | 1,765 | 1,871 |
| 9 sept | 1,929 | 1,762 | 1,864 |
| 8 sept | 1,919 | 1,755 | 1,857 |
| 7 sept | 1,899 | 1,754 | 1,853 |
| 6 sept | 1,899 | 1,751 | 1,850 |
| 5 sept | 1,879 | 1,748 | 1,848 |
| 4 sept | 1,889 | 1,748 | 1,843 |
| 3 sept | 1,869 | — | — |
En esta gasolinera, el día más barato para repostar suele ser el lunes.
Fuente: Ministerio para la Transición Ecológica, datos de las 09:10. Histórico: precio oficial a las 00:00 de cada día.
Horario y dirección
- Dirección
- Calle Narciso Monturiol, 32, 28340 Valdemoro (Madrid)
- Horario
- Todos los días, 06:00-22:00
- Marca
- BP
- Carburantes
- Gasolina 95, Diésel, Diésel premium
Gasolineras más baratas cerca de BP
| Posición# | Gasolinera | Gasolina 95 | Diésel | Horario | Distancia |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Las Palmeras, Ronda Comunidades (de Las), 107 Cómo llegar a Las Palmeras, Ronda Comunidades (de Las), 107 | 1,569 | 1,709 | 24 horas | 2,9 km |
| 2 | Ballenoil, Avenida Andalucia, 7 low cost Cómo llegar a Ballenoil, Avenida Andalucia, 7 | 1,499 | 1,709 | 24 horas | 3,0 km |
| 3 | Plenergy, Carretera de Valderremata Km. 4 low cost Cómo llegar a Plenergy, Carretera de Valderremata Km. 4 | 1,499 | 1,709 | 24 horas | 3,1 km |
| 4 | Ballenoil, Avenida Avenida de las Morcilleras, 1 low cost Cómo llegar a Ballenoil, Avenida Avenida de las Morcilleras, 1 | 1,499 | 1,709 | 24 horas | 3,7 km |
| 5 | T9, Calle Tenerias, 50 Cómo llegar a T9, Calle Tenerias, 50 | 1,549 | 1,709 | 24 horas | 4,0 km |
Fuente: Ministerio para la Transición Ecológica, datos de las 09:10. Distancia en línea recta.
Mapa
BP y las gasolineras de alrededor; en verde, esta gasolinera
El mapa usa OpenStreetMap y se carga solo si lo abres.
Ver todas las gasolineras de Valdemoro o todas las gasolineras BP.
Preguntas frecuentes
¿Cuánto cuesta la gasolina en BP (Calle Narciso Monturiol) hoy?
Gasolina 95: 1,769 €/l. Diésel: 1,979 €/l. Diésel premium: 2,069 €/l. Precios oficiales de las 09:10.
¿Está abierta 24 horas la gasolinera BP de Calle Narciso Monturiol?
No. Su horario declarado es: Todos los días, 06:00-22:00.
¿Es BP la gasolinera más barata de Valdemoro?
No: es la 15.ª de 18 para diésel. Las Palmeras (Ronda Comunidades (de Las), 107), a 2,9 km, lo vende a 1,709 €/l.
¿Qué día es más barato repostar en BP?
En esta gasolinera, los lunes el diésel cuesta de media 1,7 céntimos menos que los viernes (últimas 8 semanas, precio a las 00:00).
Fuente: Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, datos abiertos del Geoportal de Gasolineras. Precios en euros por litro, impuestos incluidos, comunicados por cada estación. alminuto no tiene relación con esta gasolinera. Para más consejos de ahorro, la OCU publica guías y comparativas sobre carburantes. Cómo calculamos estos datos.