Moeve en Pozo de las Nieves, Torrejón de Ardoz
Actualizado a las
Hoy Moeve en Pozo de las Nieves, S.n. (Torrejón de Ardoz) vende la gasolina 95 a 1,804 €/l y el diésel a 2,019 €/l, 19,3 cént./l más caro que la media de Torrejón de Ardoz en diésel. Es la 26.ª más barata para diésel de las 28 gasolineras de Torrejón de Ardoz.
Horario: Todos los días, 06:00-22:00. Cómo llegar
Precios de hoy en Moeve
| Carburante | Precio | Media Torrejón de Ardoz | Media Madrid | Frente a Torrejón de Ardoz |
|---|---|---|---|---|
| Gasolina 95 | 1,804 | 1,637 | 1,734 | 16,7 cént./l más caro |
| Diésel | 2,019 | 1,826 | 1,914 | 19,3 cént./l más caro |
| Diésel premium | 2,079 | 1,960 | 1,989 | 11,9 cént./l más caro |
| Gasolina 95 premium | 1,864 | 1,717 | 1,816 | 14,7 cént./l más caro |
A 0,3 km, Ballenoil vende el diésel a 1,735 euros por litro: llenar 50 l allí cuesta 14,20 € menos.
Fuente: Ministerio para la Transición Ecológica, datos de las 09:10.
Evolución del precio en Moeve
El diésel en esta gasolinera ha subido 18,0 céntimos en los últimos 60 días.
Ver los datos en tabla
| Día | Moeve | Media de Torrejón de Ardoz | Media prov. Madrid |
|---|---|---|---|
| Hoy (ahora) | 2,019 | 1,826 | 1,914 |
| 1 nov | 2,019 | 1,825 | 1,914 |
| 31 oct | 2,019 | 1,826 | 1,914 |
| 30 oct | 2,019 | 1,825 | 1,913 |
| 29 oct | 2,019 | 1,828 | 1,913 |
| 28 oct | 2,029 | 1,825 | 1,913 |
| 27 oct | 2,019 | 1,823 | 1,908 |
| 26 oct | 2,009 | 1,819 | 1,904 |
| 25 oct | 1,999 | 1,818 | 1,903 |
| 24 oct | 1,989 | 1,817 | 1,899 |
| 23 oct | 1,989 | 1,815 | 1,899 |
| 22 oct | 1,984 | 1,817 | 1,902 |
| 21 oct | 1,984 | 1,816 | 1,902 |
| 20 oct | 1,984 | 1,817 | 1,902 |
| 19 oct | 1,984 | 1,821 | 1,904 |
| 18 oct | 1,992 | 1,829 | 1,906 |
| 17 oct | 1,992 | 1,829 | 1,908 |
| 16 oct | 1,992 | 1,829 | 1,909 |
| 15 oct | 1,992 | 1,828 | 1,907 |
| 14 oct | 1,989 | 1,831 | 1,906 |
| 13 oct | 1,989 | 1,832 | 1,906 |
| 12 oct | 1,980 | 1,850 | 1,908 |
| 11 oct | 1,965 | 1,851 | 1,909 |
| 10 oct | 1,965 | 1,850 | 1,908 |
| 9 oct | 1,965 | 1,846 | 1,901 |
| 8 oct | 1,965 | 1,846 | 1,898 |
| 7 oct | 1,964 | 1,852 | 1,905 |
| 6 oct | 1,964 | 1,855 | 1,912 |
| 5 oct | 1,984 | 1,868 | 1,924 |
| 4 oct | 1,994 | 1,883 | 1,932 |
| 3 oct | 1,994 | 1,883 | 1,936 |
| 2 oct | 1,994 | 1,883 | 1,938 |
| 1 oct | 2,013 | 1,885 | 1,942 |
| 30 sept | 2,013 | 1,887 | 1,948 |
| 29 sept | 2,024 | 1,890 | 1,954 |
| 28 sept | 2,034 | 1,893 | 1,958 |
| 27 sept | 2,033 | 1,892 | 1,954 |
| 26 sept | 2,033 | 1,891 | 1,954 |
| 25 sept | 2,033 | 1,893 | 1,954 |
| 24 sept | 2,019 | 1,890 | 1,953 |
| 23 sept | 2,033 | 1,899 | 1,958 |
| 22 sept | 2,044 | 1,908 | 1,963 |
| 21 sept | 2,033 | 1,915 | 1,962 |
| 20 sept | 2,033 | 1,907 | 1,956 |
| 19 sept | 2,033 | 1,907 | 1,954 |
| 18 sept | 2,033 | 1,908 | 1,954 |
| 17 sept | 2,019 | 1,903 | 1,945 |
| 16 sept | 1,974 | 1,887 | 1,924 |
| 15 sept | 1,974 | 1,869 | 1,910 |
| 14 sept | 1,979 | 1,844 | 1,889 |
| 13 sept | 1,895 | 1,821 | 1,870 |
| 12 sept | 1,895 | 1,822 | 1,864 |
| 11 sept | 1,895 | 1,823 | 1,849 |
| 10 sept | 1,895 | 1,806 | 1,836 |
| 9 sept | 1,895 | 1,797 | 1,831 |
| 8 sept | 1,895 | 1,790 | 1,826 |
| 7 sept | 1,895 | 1,789 | 1,823 |
| 6 sept | 1,914 | 1,788 | 1,824 |
| 5 sept | 1,914 | 1,788 | 1,825 |
| 4 sept | 1,914 | 1,787 | 1,821 |
| 3 sept | 1,839 | — | — |
Ver los datos en tabla
| Día | Moeve | Media de Torrejón de Ardoz | Media prov. Madrid |
|---|---|---|---|
| Hoy (ahora) | 1,804 | 1,637 | 1,734 |
| 1 nov | 1,804 | 1,637 | 1,734 |
| 31 oct | 1,804 | 1,637 | 1,734 |
| 30 oct | 1,804 | 1,637 | 1,738 |
| 29 oct | 1,804 | 1,640 | 1,739 |
| 28 oct | 1,814 | 1,656 | 1,746 |
| 27 oct | 1,819 | 1,664 | 1,747 |
| 26 oct | 1,824 | 1,666 | 1,749 |
| 25 oct | 1,824 | 1,667 | 1,751 |
| 24 oct | 1,819 | 1,666 | 1,750 |
| 23 oct | 1,819 | 1,666 | 1,752 |
| 22 oct | 1,839 | 1,682 | 1,759 |
| 21 oct | 1,839 | 1,695 | 1,768 |
| 20 oct | 1,839 | 1,705 | 1,771 |
| 19 oct | 1,839 | 1,708 | 1,775 |
| 18 oct | 1,855 | 1,717 | 1,779 |
| 17 oct | 1,855 | 1,717 | 1,782 |
| 16 oct | 1,855 | 1,718 | 1,787 |
| 15 oct | 1,855 | 1,722 | 1,791 |
| 14 oct | 1,859 | 1,726 | 1,795 |
| 13 oct | 1,859 | 1,733 | 1,796 |
| 12 oct | 1,858 | 1,741 | 1,795 |
| 11 oct | 1,848 | 1,740 | 1,795 |
| 10 oct | 1,848 | 1,739 | 1,792 |
| 9 oct | 1,848 | 1,737 | 1,789 |
| 8 oct | 1,848 | 1,739 | 1,787 |
| 7 oct | 1,848 | 1,746 | 1,791 |
| 6 oct | 1,848 | 1,752 | 1,794 |
| 5 oct | 1,848 | 1,757 | 1,799 |
| 4 oct | 1,853 | 1,762 | 1,804 |
| 3 oct | 1,853 | 1,762 | 1,805 |
| 2 oct | 1,853 | 1,764 | 1,807 |
| 1 oct | 2,033 | 1,771 | 1,815 |
| 30 sept | 2,033 | 1,883 | 1,953 |
| 29 sept | 2,033 | 1,890 | 1,960 |
| 28 sept | 2,034 | 1,891 | 1,962 |
| 27 sept | 2,044 | 1,890 | 1,957 |
| 26 sept | 2,044 | 1,888 | 1,956 |
| 25 sept | 2,044 | 1,889 | 1,951 |
| 24 sept | 2,029 | 1,888 | 1,949 |
| 23 sept | 2,029 | 1,895 | 1,951 |
| 22 sept | 2,039 | 1,910 | 1,953 |
| 21 sept | 2,029 | 1,910 | 1,953 |
| 20 sept | 2,029 | 1,910 | 1,949 |
| 19 sept | 2,029 | 1,910 | 1,949 |
| 18 sept | 2,029 | 1,910 | 1,948 |
| 17 sept | 2,029 | 1,908 | 1,946 |
| 16 sept | 2,024 | 1,903 | 1,940 |
| 15 sept | 2,024 | 1,886 | 1,928 |
| 14 sept | 2,019 | 1,859 | 1,910 |
| 13 sept | 1,959 | 1,845 | 1,896 |
| 12 sept | 1,959 | 1,845 | 1,891 |
| 11 sept | 1,959 | 1,845 | 1,883 |
| 10 sept | 1,959 | 1,828 | 1,871 |
| 9 sept | 1,959 | 1,817 | 1,864 |
| 8 sept | 1,959 | 1,810 | 1,857 |
| 7 sept | 1,959 | 1,805 | 1,853 |
| 6 sept | 1,919 | 1,795 | 1,850 |
| 5 sept | 1,919 | 1,794 | 1,848 |
| 4 sept | 1,919 | 1,790 | 1,843 |
| 3 sept | 1,899 | — | — |
En esta gasolinera, el día más barato para repostar suele ser el miércoles.
Fuente: Ministerio para la Transición Ecológica, datos de las 09:10. Histórico: precio oficial a las 00:00 de cada día.
Horario y dirección
- Dirección
- Pozo de las Nieves, S.n., 28850 Torrejon de Ardoz (Madrid)
- Horario
- Todos los días, 06:00-22:00
- Marca
- Moeve
- Carburantes
- Gasolina 95, Diésel, Diésel premium, Gasolina 95 premium
Gasolineras más baratas cerca de Moeve
| Posición# | Gasolinera | Gasolina 95 | Diésel | Horario | Distancia |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ballenoil, Calle Charca de los Peces, 2 low cost Cómo llegar a Ballenoil, Calle Charca de los Peces, 2 | 1,549 | 1,735 | 24 horas | 0,3 km |
| 2 | Ballenoil, Calle Olmo, 1 low cost Cómo llegar a Ballenoil, Calle Olmo, 1 | 1,549 | 1,735 | 24 horas | 0,5 km |
| 3 | Ballenoil, Calle Circunvalación, 64 low cost Cómo llegar a Ballenoil, Calle Circunvalación, 64 | 1,549 | 1,735 | 24 horas | 0,8 km |
| 4 | Plenergy, Calle Trópico, s/n low cost Cómo llegar a Plenergy, Calle Trópico, s/n | 1,549 | 1,735 | 24 horas | 1,7 km |
| 5 | GasExpress, Avenida Sol, 50 low cost Cómo llegar a GasExpress, Avenida Sol, 50 | 1,549 | 1,735 | 24 horas | 1,7 km |
Fuente: Ministerio para la Transición Ecológica, datos de las 09:10. Distancia en línea recta.
Mapa
Moeve y las gasolineras de alrededor; en verde, esta gasolinera
El mapa usa OpenStreetMap y se carga solo si lo abres.
Ver todas las gasolineras de Torrejón de Ardoz o todas las gasolineras Moeve.
Preguntas frecuentes
¿Cuánto cuesta la gasolina en Moeve (Pozo de las Nieves) hoy?
Gasolina 95: 1,804 €/l. Diésel: 2,019 €/l. Diésel premium: 2,079 €/l. Gasolina 95 premium: 1,864 €/l. Precios oficiales de las 09:10.
¿Está abierta 24 horas la gasolinera Moeve de Pozo de las Nieves?
No. Su horario declarado es: Todos los días, 06:00-22:00.
¿Es Moeve la gasolinera más barata de Torrejón de Ardoz?
No: es la 26.ª de 28 para diésel. Ballenoil (Calle Charca de los Peces, 2), a 0,3 km, lo vende a 1,735 €/l.
¿Qué día es más barato repostar en Moeve?
En esta gasolinera, los miércoles el diésel cuesta de media 0,6 céntimos menos que los domingos (últimas 8 semanas, precio a las 00:00).
Fuente: Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, datos abiertos del Geoportal de Gasolineras. Precios en euros por litro, impuestos incluidos, comunicados por cada estación. alminuto no tiene relación con esta gasolinera. Para más consejos de ahorro, la OCU publica guías y comparativas sobre carburantes. Cómo calculamos estos datos.