Repsol en Carretera M-501 Km. 54, San Martín de Valdeiglesias
Actualizado a las
Hoy Repsol en Carretera M-501 Km. 54,1 (San Martín de Valdeiglesias) vende la gasolina 95 a 1,779 €/l y el diésel a 1,985 €/l, 5,8 cént./l más caro que la media de San Martín de Valdeiglesias en diésel. Es la 2.ª más barata para diésel de las 2 gasolineras de San Martín de Valdeiglesias.
Horario: L-V: 06:00-22:00; S-D: 07:00-23:00. Cómo llegar
Precios de hoy en Repsol
| Carburante | Precio | Media San Martín de Valdeiglesias | Media Madrid | Frente a San Martín de Valdeiglesias |
|---|---|---|---|---|
| Gasolina 95 | 1,779 | 1,763 | 1,734 | 1,6 cént./l más caro |
| Diésel | 1,985 | 1,927 | 1,913 | 5,8 cént./l más caro |
| Gasolina 98 | 1,889 | 1,889 | 1,924 | al mismo precio |
| Gasolina 95 premium | 1,849 | 1,849 | 1,816 | al mismo precio |
A 4,5 km, Ballenoil vende el diésel a 1,859 euros por litro: llenar 50 l allí cuesta 6,30 € menos.
Fuente: Ministerio para la Transición Ecológica, datos de las 06:40.
Evolución del precio en Repsol
El diésel en esta gasolinera ha subido 15,6 céntimos en los últimos 60 días.
Ver los datos en tabla
| Día | Repsol | Media de San Martín de Valdeiglesias | Media prov. Madrid |
|---|---|---|---|
| Hoy (ahora) | 1,985 | 1,927 | 1,913 |
| 31 oct | 1,989 | 1,929 | 1,914 |
| 30 oct | 1,979 | 1,924 | 1,913 |
| 29 oct | 1,979 | 1,924 | 1,913 |
| 28 oct | 1,999 | 1,934 | 1,913 |
| 27 oct | 1,969 | 1,919 | 1,908 |
| 26 oct | 1,975 | 1,922 | 1,904 |
| 25 oct | 1,975 | 1,917 | 1,903 |
| 24 oct | 1,959 | 1,909 | 1,899 |
| 23 oct | 1,959 | 1,909 | 1,899 |
| 22 oct | 1,975 | 1,922 | 1,902 |
| 21 oct | 1,969 | 1,919 | 1,902 |
| 20 oct | 1,969 | 1,919 | 1,902 |
| 19 oct | 1,969 | 1,914 | 1,904 |
| 18 oct | 1,969 | 1,914 | 1,906 |
| 17 oct | 1,975 | 1,917 | 1,908 |
| 16 oct | 1,975 | 1,917 | 1,909 |
| 15 oct | 1,975 | 1,917 | 1,907 |
| 14 oct | 1,965 | 1,912 | 1,906 |
| 13 oct | 1,965 | 1,912 | 1,906 |
| 12 oct | 1,965 | 1,912 | 1,908 |
| 11 oct | 1,965 | 1,912 | 1,909 |
| 10 oct | 1,965 | 1,912 | 1,908 |
| 9 oct | 1,955 | 1,907 | 1,901 |
| 8 oct | 1,935 | 1,897 | 1,898 |
| 7 oct | 1,955 | 1,907 | 1,905 |
| 6 oct | 1,955 | 1,907 | 1,912 |
| 5 oct | 1,955 | 1,907 | 1,924 |
| 4 oct | 1,955 | 1,907 | 1,932 |
| 3 oct | 1,979 | 1,919 | 1,936 |
| 2 oct | 1,975 | 1,917 | 1,938 |
| 1 oct | 1,975 | 1,917 | 1,942 |
| 30 sept | 1,985 | 1,922 | 1,948 |
| 29 sept | 2,009 | 1,944 | 1,954 |
| 28 sept | 2,029 | 1,954 | 1,958 |
| 27 sept | 2,029 | 1,944 | 1,954 |
| 26 sept | 2,029 | 1,944 | 1,954 |
| 25 sept | 2,009 | 1,934 | 1,954 |
| 24 sept | 2,005 | 1,932 | 1,953 |
| 23 sept | 2,019 | 1,939 | 1,958 |
| 22 sept | 2,049 | 1,964 | 1,963 |
| 21 sept | 2,049 | 1,954 | 1,962 |
| 20 sept | 2,049 | 1,954 | 1,956 |
| 19 sept | 2,029 | 1,944 | 1,954 |
| 18 sept | 2,029 | 1,944 | 1,954 |
| 17 sept | 2,025 | 1,952 | 1,945 |
| 16 sept | 2,005 | 1,927 | 1,924 |
| 15 sept | 1,999 | 1,909 | 1,910 |
| 14 sept | 1,979 | 1,884 | 1,889 |
| 13 sept | 1,979 | 1,874 | 1,870 |
| 12 sept | 1,949 | 1,859 | 1,864 |
| 11 sept | 1,909 | 1,839 | 1,849 |
| 10 sept | 1,909 | 1,824 | 1,836 |
| 9 sept | 1,915 | 1,817 | 1,831 |
| 8 sept | 1,909 | 1,804 | 1,826 |
| 7 sept | 1,909 | 1,804 | 1,823 |
| 6 sept | 1,909 | 1,804 | 1,824 |
| 5 sept | 1,909 | 1,804 | 1,825 |
| 4 sept | 1,889 | 1,794 | 1,821 |
| 3 sept | 1,879 | 1,789 | 1,806 |
| 2 sept | 1,829 | — | — |
Ver los datos en tabla
| Día | Repsol | Media de San Martín de Valdeiglesias | Media prov. Madrid |
|---|---|---|---|
| Hoy (ahora) | 1,779 | 1,763 | 1,734 |
| 31 oct | 1,779 | 1,763 | 1,734 |
| 30 oct | 1,789 | 1,768 | 1,738 |
| 29 oct | 1,789 | 1,768 | 1,739 |
| 28 oct | 1,799 | 1,773 | 1,746 |
| 27 oct | 1,799 | 1,773 | 1,747 |
| 26 oct | 1,799 | 1,768 | 1,749 |
| 25 oct | 1,799 | 1,768 | 1,751 |
| 24 oct | 1,799 | 1,768 | 1,750 |
| 23 oct | 1,799 | 1,768 | 1,752 |
| 22 oct | 1,805 | 1,776 | 1,759 |
| 21 oct | 1,815 | 1,781 | 1,768 |
| 20 oct | 1,815 | 1,781 | 1,771 |
| 19 oct | 1,819 | 1,778 | 1,775 |
| 18 oct | 1,819 | 1,778 | 1,779 |
| 17 oct | 1,829 | 1,783 | 1,782 |
| 16 oct | 1,839 | 1,788 | 1,787 |
| 15 oct | 1,839 | 1,788 | 1,791 |
| 14 oct | 1,849 | 1,793 | 1,795 |
| 13 oct | 1,849 | 1,793 | 1,796 |
| 12 oct | 1,849 | 1,793 | 1,795 |
| 11 oct | 1,849 | 1,793 | 1,795 |
| 10 oct | 1,839 | 1,788 | 1,792 |
| 9 oct | 1,825 | 1,781 | 1,789 |
| 8 oct | 1,809 | 1,773 | 1,787 |
| 7 oct | 1,815 | 1,776 | 1,791 |
| 6 oct | 1,809 | 1,774 | 1,794 |
| 5 oct | 1,809 | 1,774 | 1,799 |
| 4 oct | 1,809 | 1,774 | 1,804 |
| 3 oct | 1,809 | 1,774 | 1,805 |
| 2 oct | 1,805 | 1,772 | 1,807 |
| 1 oct | 1,805 | 1,767 | 1,815 |
| 30 sept | 1,995 | 1,937 | 1,953 |
| 29 sept | 2,005 | 1,952 | 1,960 |
| 28 sept | 2,005 | 1,952 | 1,962 |
| 27 sept | 2,005 | 1,942 | 1,957 |
| 26 sept | 2,005 | 1,942 | 1,956 |
| 25 sept | 1,989 | 1,934 | 1,951 |
| 24 sept | 1,989 | 1,934 | 1,949 |
| 23 sept | 1,989 | 1,934 | 1,951 |
| 22 sept | 1,989 | 1,934 | 1,953 |
| 21 sept | 1,989 | 1,934 | 1,953 |
| 20 sept | 1,989 | 1,934 | 1,949 |
| 19 sept | 1,995 | 1,937 | 1,949 |
| 18 sept | 1,995 | 1,937 | 1,948 |
| 17 sept | 1,989 | 1,944 | 1,946 |
| 16 sept | 1,985 | 1,927 | 1,940 |
| 15 sept | 1,975 | 1,907 | 1,928 |
| 14 sept | 1,965 | 1,887 | 1,910 |
| 13 sept | 1,965 | 1,882 | 1,896 |
| 12 sept | 1,955 | 1,877 | 1,891 |
| 11 sept | 1,929 | 1,864 | 1,883 |
| 10 sept | 1,929 | 1,849 | 1,871 |
| 9 sept | 1,919 | 1,834 | 1,864 |
| 8 sept | 1,909 | 1,819 | 1,857 |
| 7 sept | 1,909 | 1,819 | 1,853 |
| 6 sept | 1,909 | 1,819 | 1,850 |
| 5 sept | 1,909 | 1,819 | 1,848 |
| 4 sept | 1,899 | 1,814 | 1,843 |
| 3 sept | 1,885 | 1,807 | 1,831 |
| 2 sept | 1,859 | — | — |
En esta gasolinera, el día más barato para repostar suele ser el jueves.
Fuente: Ministerio para la Transición Ecológica, datos de las 06:40. Histórico: precio oficial a las 00:00 de cada día.
Horario y dirección
- Dirección
- Carretera M-501 Km. 54,1, 28680 San Ramon (Madrid)
- Horario
- L-V: 06:00-22:00; S-D: 07:00-23:00
- Marca
- Repsol
- Carburantes
- Gasolina 95, Diésel, Gasolina 98, Gasolina 95 premium
Gasolineras más baratas cerca de Repsol
| Posición# | Gasolinera | Gasolina 95 | Diésel | Horario | Distancia |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ballenoil, Avenida Marcial Llorente, 66 low cost Cómo llegar a Ballenoil, Avenida Marcial Llorente, 66 | 1,737 | 1,859 | 24 horas | 4,5 km |
| 2 | Supeco, Avenida de Madrid, 34 Cómo llegar a Supeco, Avenida de Madrid, 34 | 1,747 | 1,869 | 24 horas | 1,0 km |
Fuente: Ministerio para la Transición Ecológica, datos de las 06:40. Distancia en línea recta.
Mapa
Repsol y las gasolineras de alrededor; en verde, esta gasolinera
El mapa usa OpenStreetMap y se carga solo si lo abres.
Ver todas las gasolineras de San Martín de Valdeiglesias o todas las gasolineras Repsol.
Preguntas frecuentes
¿Cuánto cuesta la gasolina en Repsol (Carretera M-501 Km. 54) hoy?
Gasolina 95: 1,779 €/l. Diésel: 1,985 €/l. Gasolina 98: 1,889 €/l. Gasolina 95 premium: 1,849 €/l. Precios oficiales de las 06:40.
¿Está abierta 24 horas la gasolinera Repsol de Carretera M-501 Km. 54?
No. Su horario declarado es: L-V: 06:00-22:00; S-D: 07:00-23:00.
¿Es Repsol la gasolinera más barata de San Martín de Valdeiglesias?
No: es la 2.ª de 2 para diésel. Ballenoil (Avenida Marcial Llorente, 66), a 4,5 km, lo vende a 1,859 €/l.
¿Qué día es más barato repostar en Repsol?
En esta gasolinera, los jueves el diésel cuesta de media 1,7 céntimos menos que los domingos (últimas 7 semanas, precio a las 00:00).
Fuente: Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, datos abiertos del Geoportal de Gasolineras. Precios en euros por litro, impuestos incluidos, comunicados por cada estación. alminuto no tiene relación con esta gasolinera. Para más consejos de ahorro, la OCU publica guías y comparativas sobre carburantes. Cómo calculamos estos datos.