Repsol en Calle Londres, Parla
Actualizado a las
Hoy Repsol en Calle Londres, 43 (Parla) vende la gasolina 95 a 1,789 €/l y el diésel a 2,059 €/l, 19,5 cént./l más caro que la media de Parla en diésel. Es la 14.ª más barata para diésel de las 14 gasolineras de Parla.
Horario: Todos los días, 06:00-22:00. Cómo llegar
Precios de hoy en Repsol
| Carburante | Precio | Media Parla | Media Madrid | Frente a Parla |
|---|---|---|---|---|
| Gasolina 95 | 1,789 | 1,710 | 1,734 | 7,9 cént./l más caro |
| Diésel | 2,059 | 1,864 | 1,914 | 19,5 cént./l más caro |
| Gasolina 98 | 1,899 | 1,909 | 1,924 | 1,0 cént./l más barato |
| GLP (autogás) | 1,179 | 1,139 | 1,103 | 4,0 cént./l más caro |
A 3,6 km, Carbugal Fuenlabrada vende el diésel a 1,759 euros por litro: llenar 50 l allí cuesta 15,00 € menos.
Fuente: Ministerio para la Transición Ecológica, datos de las 09:10.
Evolución del precio en Repsol
El diésel en esta gasolinera ha subido 20,0 céntimos en los últimos 60 días.
Ver los datos en tabla
| Día | Repsol | Media de Parla | Media prov. Madrid |
|---|---|---|---|
| Hoy (ahora) | 2,059 | 1,864 | 1,914 |
| 1 nov | 2,059 | 1,864 | 1,914 |
| 31 oct | 2,039 | 1,858 | 1,914 |
| 30 oct | 2,029 | 1,858 | 1,913 |
| 29 oct | 2,029 | 1,858 | 1,913 |
| 28 oct | 2,045 | 1,858 | 1,913 |
| 27 oct | 2,015 | 1,852 | 1,908 |
| 26 oct | 2,029 | 1,857 | 1,904 |
| 25 oct | 2,029 | 1,857 | 1,903 |
| 24 oct | 2,009 | 1,853 | 1,899 |
| 23 oct | 2,005 | 1,852 | 1,899 |
| 22 oct | 2,025 | 1,856 | 1,902 |
| 21 oct | 2,025 | 1,857 | 1,902 |
| 20 oct | 2,039 | 1,858 | 1,902 |
| 19 oct | 2,035 | 1,860 | 1,904 |
| 18 oct | 2,035 | 1,869 | 1,906 |
| 17 oct | 2,049 | 1,871 | 1,908 |
| 16 oct | 2,029 | 1,877 | 1,909 |
| 15 oct | 2,035 | 1,882 | 1,907 |
| 14 oct | 2,029 | 1,890 | 1,906 |
| 13 oct | 2,035 | 1,891 | 1,906 |
| 12 oct | 2,035 | 1,889 | 1,908 |
| 11 oct | 2,035 | 1,889 | 1,909 |
| 10 oct | 2,025 | 1,887 | 1,908 |
| 9 oct | 1,995 | 1,881 | 1,901 |
| 8 oct | 1,975 | 1,879 | 1,898 |
| 7 oct | 1,985 | 1,881 | 1,905 |
| 6 oct | 1,995 | 1,890 | 1,912 |
| 5 oct | 1,989 | 1,894 | 1,924 |
| 4 oct | 1,989 | 1,910 | 1,932 |
| 3 oct | 2,009 | 1,914 | 1,936 |
| 2 oct | 2,009 | 1,914 | 1,938 |
| 1 oct | 2,005 | 1,913 | 1,942 |
| 30 sept | 2,015 | 1,915 | 1,948 |
| 29 sept | 2,029 | 1,911 | 1,954 |
| 28 sept | 2,029 | 1,913 | 1,958 |
| 27 sept | 2,029 | 1,909 | 1,954 |
| 26 sept | 2,035 | 1,910 | 1,954 |
| 25 sept | 2,029 | 1,909 | 1,954 |
| 24 sept | 2,029 | 1,908 | 1,953 |
| 23 sept | 2,035 | 1,911 | 1,958 |
| 22 sept | 2,045 | 1,913 | 1,963 |
| 21 sept | 2,045 | 1,902 | 1,962 |
| 20 sept | 2,045 | 1,889 | 1,956 |
| 19 sept | 2,029 | 1,886 | 1,954 |
| 18 sept | 2,029 | 1,888 | 1,954 |
| 17 sept | 2,025 | 1,882 | 1,945 |
| 16 sept | 1,985 | 1,874 | 1,924 |
| 15 sept | 1,975 | 1,854 | 1,910 |
| 14 sept | 1,955 | 1,821 | 1,889 |
| 13 sept | 1,955 | 1,800 | 1,870 |
| 12 sept | 1,939 | 1,795 | 1,864 |
| 11 sept | 1,909 | 1,788 | 1,849 |
| 10 sept | 1,909 | 1,777 | 1,836 |
| 9 sept | 1,909 | 1,768 | 1,831 |
| 8 sept | 1,889 | 1,758 | 1,826 |
| 7 sept | 1,879 | 1,749 | 1,823 |
| 6 sept | 1,879 | 1,749 | 1,824 |
| 5 sept | 1,879 | 1,749 | 1,825 |
| 4 sept | 1,869 | 1,744 | 1,821 |
| 3 sept | 1,859 | — | — |
Ver los datos en tabla
| Día | Repsol | Media de Parla | Media prov. Madrid |
|---|---|---|---|
| Hoy (ahora) | 1,789 | 1,710 | 1,734 |
| 1 nov | 1,789 | 1,710 | 1,734 |
| 31 oct | 1,789 | 1,711 | 1,734 |
| 30 oct | 1,789 | 1,711 | 1,738 |
| 29 oct | 1,789 | 1,711 | 1,739 |
| 28 oct | 1,809 | 1,715 | 1,746 |
| 27 oct | 1,799 | 1,715 | 1,747 |
| 26 oct | 1,799 | 1,716 | 1,749 |
| 25 oct | 1,799 | 1,716 | 1,751 |
| 24 oct | 1,809 | 1,717 | 1,750 |
| 23 oct | 1,799 | 1,716 | 1,752 |
| 22 oct | 1,805 | 1,718 | 1,759 |
| 21 oct | 1,815 | 1,721 | 1,768 |
| 20 oct | 1,819 | 1,721 | 1,771 |
| 19 oct | 1,829 | 1,724 | 1,775 |
| 18 oct | 1,829 | 1,732 | 1,779 |
| 17 oct | 1,839 | 1,735 | 1,782 |
| 16 oct | 1,839 | 1,736 | 1,787 |
| 15 oct | 1,839 | 1,736 | 1,791 |
| 14 oct | 1,849 | 1,742 | 1,795 |
| 13 oct | 1,859 | 1,743 | 1,796 |
| 12 oct | 1,859 | 1,745 | 1,795 |
| 11 oct | 1,859 | 1,745 | 1,795 |
| 10 oct | 1,855 | 1,745 | 1,792 |
| 9 oct | 1,855 | 1,746 | 1,789 |
| 8 oct | 1,835 | 1,744 | 1,787 |
| 7 oct | 1,839 | 1,749 | 1,791 |
| 6 oct | 1,839 | 1,751 | 1,794 |
| 5 oct | 1,835 | 1,753 | 1,799 |
| 4 oct | 1,835 | 1,769 | 1,804 |
| 3 oct | 1,835 | 1,769 | 1,805 |
| 2 oct | 1,819 | 1,773 | 1,807 |
| 1 oct | 1,809 | 1,781 | 1,815 |
| 30 sept | 1,999 | 1,917 | 1,953 |
| 29 sept | 2,009 | 1,914 | 1,960 |
| 28 sept | 2,029 | 1,917 | 1,962 |
| 27 sept | 2,029 | 1,913 | 1,957 |
| 26 sept | 2,029 | 1,913 | 1,956 |
| 25 sept | 2,005 | 1,910 | 1,951 |
| 24 sept | 2,005 | 1,908 | 1,949 |
| 23 sept | 2,009 | 1,908 | 1,951 |
| 22 sept | 2,005 | 1,905 | 1,953 |
| 21 sept | 2,009 | 1,904 | 1,953 |
| 20 sept | 2,009 | 1,894 | 1,949 |
| 19 sept | 2,009 | 1,894 | 1,949 |
| 18 sept | 2,005 | 1,896 | 1,948 |
| 17 sept | 2,005 | 1,893 | 1,946 |
| 16 sept | 2,005 | 1,893 | 1,940 |
| 15 sept | 1,989 | 1,875 | 1,928 |
| 14 sept | 1,979 | 1,854 | 1,910 |
| 13 sept | 1,979 | 1,842 | 1,896 |
| 12 sept | 1,955 | 1,838 | 1,891 |
| 11 sept | 1,935 | 1,834 | 1,883 |
| 10 sept | 1,935 | 1,821 | 1,871 |
| 9 sept | 1,929 | 1,812 | 1,864 |
| 8 sept | 1,929 | 1,807 | 1,857 |
| 7 sept | 1,929 | 1,802 | 1,853 |
| 6 sept | 1,929 | 1,802 | 1,850 |
| 5 sept | 1,929 | 1,802 | 1,848 |
| 4 sept | 1,925 | 1,801 | 1,843 |
| 3 sept | 1,909 | — | — |
En esta gasolinera, el día más barato para repostar suele ser el lunes.
Fuente: Ministerio para la Transición Ecológica, datos de las 09:10. Histórico: precio oficial a las 00:00 de cada día.
Horario y dirección
- Dirección
- Calle Londres, 43, 28980 Parla (Madrid)
- Horario
- Todos los días, 06:00-22:00
- Marca
- Repsol
- Carburantes
- Gasolina 95, Diésel, Gasolina 98, GLP (autogás)
Gasolineras más baratas cerca de Repsol
| Posición# | Gasolinera | Gasolina 95 | Diésel | Horario | Distancia |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Carbugal Fuenlabrada, Calle Arganza, 5 Cómo llegar a Carbugal Fuenlabrada, Calle Arganza, 5 | 1,619 | 1,759 | L-V: 06:30-22:30; S-D: 08:00-22:00 | 3,6 km |
| 2 | Petroprix, Avenida de la Cantueña, 8 low cost Cómo llegar a Petroprix, Avenida de la Cantueña, 8 | 1,619 | 1,759 | 24 horas | 3,8 km |
| 3 | T9, Carretera M-506 Km. 16,300 Cómo llegar a T9, Carretera M-506 Km. 16,300 | 1,619 | 1,759 | 24 horas | 4,0 km |
| 4 | Od06, Calle Mochuelos, 1 Cómo llegar a Od06, Calle Mochuelos, 1 | 1,639 | 1,779 | 24 horas | 3,7 km |
| 5 | Ballenoil, Avenida de Alcotanes, 5 low cost Cómo llegar a Ballenoil, Avenida de Alcotanes, 5 | 1,639 | 1,779 | 24 horas | 3,7 km |
Fuente: Ministerio para la Transición Ecológica, datos de las 09:10. Distancia en línea recta.
Mapa
Repsol y las gasolineras de alrededor; en verde, esta gasolinera
El mapa usa OpenStreetMap y se carga solo si lo abres.
Ver todas las gasolineras de Parla o todas las gasolineras Repsol.
Preguntas frecuentes
¿Cuánto cuesta la gasolina en Repsol (Calle Londres) hoy?
Gasolina 95: 1,789 €/l. Diésel: 2,059 €/l. Gasolina 98: 1,899 €/l. GLP (autogás): 1,179 €/l. Precios oficiales de las 09:10.
¿Está abierta 24 horas la gasolinera Repsol de Calle Londres?
No. Su horario declarado es: Todos los días, 06:00-22:00.
¿Es Repsol la gasolinera más barata de Parla?
No: es la 14.ª de 14 para diésel. Carbugal Fuenlabrada (Calle Arganza, 5), a 3,6 km, lo vende a 1,759 €/l.
¿Qué día es más barato repostar en Repsol?
En esta gasolinera, los lunes el diésel cuesta de media 2,3 céntimos menos que los domingos (últimas 8 semanas, precio a las 00:00).
Fuente: Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, datos abiertos del Geoportal de Gasolineras. Precios en euros por litro, impuestos incluidos, comunicados por cada estación. alminuto no tiene relación con esta gasolinera. Para más consejos de ahorro, la OCU publica guías y comparativas sobre carburantes. Cómo calculamos estos datos.