Carrefour en Poligono el Carralero Ii, Majadahonda
Actualizado a las
Hoy Carrefour en Poligono el Carralero Ii, C/ de las Moreras, , Parcela 37, 2 (Majadahonda) vende la gasolina 95 a 1,849 €/l y el diésel a 1,999 €/l, 3,0 cént./l más caro que la media de Majadahonda en diésel. Es la 6.ª más barata para diésel de las 11 gasolineras de Majadahonda.
Abierta 24 horas. Gasolinera low cost. Cómo llegar
Precios de hoy en Carrefour
| Carburante | Precio | Media Majadahonda | Media Madrid | Frente a Majadahonda |
|---|---|---|---|---|
| Gasolina 95 | 1,849 | 1,800 | 1,734 | 4,9 cént./l más caro |
| Diésel | 1,999 | 1,969 | 1,913 | 3,0 cént./l más caro |
| Gasolina 98 | 1,949 | 1,937 | 1,924 | 1,2 cént./l más caro |
| Diésel premium | 2,019 | 2,021 | 1,989 | 0,2 cént./l más barato |
A 0,4 km, Ballenoil vende el diésel a 1,837 euros por litro: llenar 50 l allí cuesta 8,10 € menos.
Fuente: Ministerio para la Transición Ecológica, datos de las 06:40.
Evolución del precio en Carrefour
El diésel en esta gasolinera ha subido 20,0 céntimos en los últimos 60 días.
Ver los datos en tabla
| Día | Carrefour | Media de Majadahonda | Media prov. Madrid |
|---|---|---|---|
| Hoy (ahora) | 1,999 | 1,969 | 1,913 |
| 31 oct | 1,999 | 1,965 | 1,914 |
| 30 oct | 1,999 | 1,969 | 1,913 |
| 29 oct | 1,989 | 1,971 | 1,913 |
| 28 oct | 1,989 | 1,967 | 1,913 |
| 27 oct | 1,989 | 1,956 | 1,908 |
| 26 oct | 1,979 | 1,957 | 1,904 |
| 25 oct | 1,969 | 1,955 | 1,903 |
| 24 oct | 1,969 | 1,948 | 1,899 |
| 23 oct | 1,969 | 1,948 | 1,899 |
| 22 oct | 1,979 | 1,961 | 1,902 |
| 21 oct | 1,989 | 1,962 | 1,902 |
| 20 oct | 1,989 | 1,960 | 1,902 |
| 19 oct | 1,989 | 1,965 | 1,904 |
| 18 oct | 1,999 | 1,967 | 1,906 |
| 17 oct | 1,999 | 1,970 | 1,908 |
| 16 oct | 1,999 | 1,961 | 1,909 |
| 15 oct | 1,999 | 1,957 | 1,907 |
| 14 oct | 1,999 | 1,956 | 1,906 |
| 13 oct | 1,989 | 1,962 | 1,906 |
| 12 oct | 1,979 | 1,960 | 1,908 |
| 11 oct | 1,979 | 1,961 | 1,909 |
| 10 oct | 1,979 | 1,942 | 1,908 |
| 9 oct | 1,959 | 1,933 | 1,901 |
| 8 oct | 1,939 | 1,935 | 1,898 |
| 7 oct | 1,969 | 1,946 | 1,905 |
| 6 oct | 1,979 | 1,962 | 1,912 |
| 5 oct | 1,999 | 1,965 | 1,924 |
| 4 oct | 2,039 | 1,973 | 1,932 |
| 3 oct | 2,039 | 1,977 | 1,936 |
| 2 oct | 2,039 | 1,978 | 1,938 |
| 1 oct | 2,039 | 1,977 | 1,942 |
| 30 sept | 2,039 | 2,003 | 1,948 |
| 29 sept | 1,999 | 2,000 | 1,954 |
| 28 sept | 1,999 | 2,000 | 1,958 |
| 27 sept | 2,029 | 1,997 | 1,954 |
| 26 sept | 2,029 | 1,997 | 1,954 |
| 25 sept | 2,029 | 2,006 | 1,954 |
| 24 sept | 2,019 | 2,003 | 1,953 |
| 23 sept | 1,999 | 2,002 | 1,958 |
| 22 sept | 1,999 | 2,004 | 1,963 |
| 21 sept | 1,999 | 2,004 | 1,962 |
| 20 sept | 1,999 | 1,997 | 1,956 |
| 19 sept | 1,999 | 1,998 | 1,954 |
| 18 sept | 1,999 | 1,998 | 1,954 |
| 17 sept | 1,979 | 1,976 | 1,945 |
| 16 sept | 1,959 | 1,956 | 1,924 |
| 15 sept | 1,919 | 1,930 | 1,910 |
| 14 sept | 1,839 | 1,899 | 1,889 |
| 13 sept | 1,819 | 1,882 | 1,870 |
| 12 sept | 1,819 | 1,857 | 1,864 |
| 11 sept | 1,819 | 1,847 | 1,849 |
| 10 sept | 1,869 | 1,835 | 1,836 |
| 9 sept | 1,869 | 1,830 | 1,831 |
| 8 sept | 1,849 | 1,831 | 1,826 |
| 7 sept | 1,849 | 1,834 | 1,823 |
| 6 sept | 1,829 | 1,831 | 1,824 |
| 5 sept | 1,829 | 1,830 | 1,825 |
| 4 sept | 1,829 | 1,810 | 1,821 |
| 3 sept | 1,829 | 1,798 | 1,806 |
| 2 sept | 1,799 | — | — |
Ver los datos en tabla
| Día | Carrefour | Media de Majadahonda | Media prov. Madrid |
|---|---|---|---|
| Hoy (ahora) | 1,849 | 1,800 | 1,734 |
| 31 oct | 1,849 | 1,800 | 1,734 |
| 30 oct | 1,849 | 1,810 | 1,738 |
| 29 oct | 1,849 | 1,810 | 1,739 |
| 28 oct | 1,849 | 1,806 | 1,746 |
| 27 oct | 1,849 | 1,805 | 1,747 |
| 26 oct | 1,839 | 1,802 | 1,749 |
| 25 oct | 1,839 | 1,802 | 1,751 |
| 24 oct | 1,839 | 1,801 | 1,750 |
| 23 oct | 1,839 | 1,809 | 1,752 |
| 22 oct | 1,849 | 1,822 | 1,759 |
| 21 oct | 1,869 | 1,837 | 1,768 |
| 20 oct | 1,869 | 1,840 | 1,771 |
| 19 oct | 1,869 | 1,842 | 1,775 |
| 18 oct | 1,889 | 1,845 | 1,779 |
| 17 oct | 1,889 | 1,847 | 1,782 |
| 16 oct | 1,889 | 1,847 | 1,787 |
| 15 oct | 1,889 | 1,856 | 1,791 |
| 14 oct | 1,889 | 1,859 | 1,795 |
| 13 oct | 1,889 | 1,857 | 1,796 |
| 12 oct | 1,869 | 1,853 | 1,795 |
| 11 oct | 1,869 | 1,853 | 1,795 |
| 10 oct | 1,869 | 1,842 | 1,792 |
| 9 oct | 1,869 | 1,835 | 1,789 |
| 8 oct | 1,859 | 1,832 | 1,787 |
| 7 oct | 1,869 | 1,835 | 1,791 |
| 6 oct | 1,869 | 1,846 | 1,794 |
| 5 oct | 1,889 | 1,850 | 1,799 |
| 4 oct | 1,889 | 1,851 | 1,804 |
| 3 oct | 1,889 | 1,864 | 1,805 |
| 2 oct | 1,889 | 1,861 | 1,807 |
| 1 oct | 1,889 | 1,865 | 1,815 |
| 30 sept | 2,039 | 2,019 | 1,953 |
| 29 sept | 2,029 | 2,020 | 1,960 |
| 28 sept | 2,029 | 2,021 | 1,962 |
| 27 sept | 2,029 | 2,015 | 1,957 |
| 26 sept | 2,029 | 2,015 | 1,956 |
| 25 sept | 2,029 | 2,011 | 1,951 |
| 24 sept | 2,029 | 2,006 | 1,949 |
| 23 sept | 1,999 | 2,000 | 1,951 |
| 22 sept | 1,999 | 2,001 | 1,953 |
| 21 sept | 1,999 | 2,001 | 1,953 |
| 20 sept | 1,999 | 1,996 | 1,949 |
| 19 sept | 1,999 | 1,998 | 1,949 |
| 18 sept | 1,999 | 1,996 | 1,948 |
| 17 sept | 1,989 | 1,989 | 1,946 |
| 16 sept | 1,979 | 1,983 | 1,940 |
| 15 sept | 1,909 | 1,952 | 1,928 |
| 14 sept | 1,839 | 1,920 | 1,910 |
| 13 sept | 1,829 | 1,906 | 1,896 |
| 12 sept | 1,829 | 1,891 | 1,891 |
| 11 sept | 1,829 | 1,890 | 1,883 |
| 10 sept | 1,899 | 1,879 | 1,871 |
| 9 sept | 1,879 | 1,870 | 1,864 |
| 8 sept | 1,869 | 1,867 | 1,857 |
| 7 sept | 1,869 | 1,868 | 1,853 |
| 6 sept | 1,849 | 1,863 | 1,850 |
| 5 sept | 1,849 | 1,860 | 1,848 |
| 4 sept | 1,849 | 1,850 | 1,843 |
| 3 sept | 1,849 | 1,838 | 1,831 |
| 2 sept | 1,839 | — | — |
En esta gasolinera, el día más barato para repostar suele ser el lunes.
Fuente: Ministerio para la Transición Ecológica, datos de las 06:40. Histórico: precio oficial a las 00:00 de cada día.
Horario y dirección
- Dirección
- Poligono el Carralero Ii, C/ de las Moreras, , Parcela 37, 2, 28220 Majadahonda (Madrid)
- Horario
- Abierta 24 horas, todos los días
- Marca
- Carrefour (low cost)
- Carburantes
- Gasolina 95, Diésel, Gasolina 98, Diésel premium
Gasolineras más baratas cerca de Carrefour
| Posición# | Gasolinera | Gasolina 95 | Diésel | Horario | Distancia |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ballenoil, Calle Cereza, 4 low cost Cómo llegar a Ballenoil, Calle Cereza, 4 | 1,714 | 1,837 | 24 horas | 0,4 km |
| 2 | Petroprix, Calle Barbero de Sevilla El, 2 low cost Cómo llegar a Petroprix, Calle Barbero de Sevilla El, 2 | 1,714 | 1,837 | 24 horas | 1,0 km |
| 3 | Ballenoil, Carretera Pozuelo Majadahonda Km. 2 low cost Cómo llegar a Ballenoil, Carretera Pozuelo Majadahonda Km. 2 | 1,714 | 1,837 | 24 horas | 2,9 km |
| 4 | Oil Sanchez Romero, Calle Barbero de Sevilla El, 1 Cómo llegar a Oil Sanchez Romero, Calle Barbero de Sevilla El, 1 | 1,774 | 1,897 | 24 horas | 1,0 km |
| 5 | Galp, Calle Mariano Alcaraz, Pol Ind el Carralero, sn Cómo llegar a Galp, Calle Mariano Alcaraz, Pol Ind el Carralero, sn | 1,754 | 1,979 | Todos los días, 06:00-23:00 | 0,3 km |
Fuente: Ministerio para la Transición Ecológica, datos de las 06:40. Distancia en línea recta.
Mapa
Carrefour y las gasolineras de alrededor; en verde, esta gasolinera
El mapa usa OpenStreetMap y se carga solo si lo abres.
Ver todas las gasolineras de Majadahonda o todas las gasolineras Carrefour.
Preguntas frecuentes
¿Cuánto cuesta la gasolina en Carrefour (Poligono el Carralero Ii) hoy?
Gasolina 95: 1,849 €/l. Diésel: 1,999 €/l. Gasolina 98: 1,949 €/l. Diésel premium: 2,019 €/l. Precios oficiales de las 06:40.
¿Está abierta 24 horas la gasolinera Carrefour de Poligono el Carralero Ii?
Sí, abre las 24 horas todos los días.
¿Es Carrefour la gasolinera más barata de Majadahonda?
No: es la 6.ª de 11 para diésel. Ballenoil (Calle Cereza, 4), a 0,4 km, lo vende a 1,837 €/l.
¿Qué día es más barato repostar en Carrefour?
En esta gasolinera, los lunes el diésel cuesta de media 2,6 céntimos menos que los domingos (últimas 7 semanas, precio a las 00:00).
Fuente: Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, datos abiertos del Geoportal de Gasolineras. Precios en euros por litro, impuestos incluidos, comunicados por cada estación. alminuto no tiene relación con esta gasolinera. Para más consejos de ahorro, la OCU publica guías y comparativas sobre carburantes. Cómo calculamos estos datos.