Repsol en Cr A-6, Las Rozas de Madrid
Actualizado a las
Hoy Repsol en Cr A-6, 20,3 (Las Rozas de Madrid) vende la gasolina 95 a 1,859 €/l y el diésel a 2,069 €/l, 7,3 cént./l más caro que la media de Las Rozas de Madrid en diésel. Es la 10.ª más barata para diésel de las 10 gasolineras de Las Rozas de Madrid.
Horario: Todos los días, 06:30-22:30. Cómo llegar
Precios de hoy en Repsol
| Carburante | Precio | Media Las Rozas de Madrid | Media Madrid | Frente a Las Rozas de Madrid |
|---|---|---|---|---|
| Gasolina 95 | 1,859 | 1,833 | 1,734 | 2,6 cént./l más caro |
| Diésel | 2,069 | 1,996 | 1,914 | 7,3 cént./l más caro |
| Gasolina 98 | 1,969 | 1,969 | 1,924 | al mismo precio |
| GLP (autogás) | 1,199 | 1,179 | 1,103 | 2,0 cént./l más caro |
A 1,3 km, Ballenoil vende el diésel a 1,837 euros por litro: llenar 50 l allí cuesta 11,60 € menos.
Fuente: Ministerio para la Transición Ecológica, datos de las 09:10.
Evolución del precio en Repsol
El diésel en esta gasolinera ha subido 21,0 céntimos en los últimos 60 días.
Ver los datos en tabla
| Día | Repsol | Media de Las Rozas de Madrid | Media prov. Madrid |
|---|---|---|---|
| Hoy (ahora) | 2,069 | 1,996 | 1,914 |
| 1 nov | 2,059 | 1,996 | 1,914 |
| 31 oct | 2,039 | 1,992 | 1,914 |
| 30 oct | 2,029 | 1,998 | 1,913 |
| 29 oct | 2,039 | 1,999 | 1,913 |
| 28 oct | 2,059 | 2,002 | 1,913 |
| 27 oct | 2,035 | 1,993 | 1,908 |
| 26 oct | 2,045 | 1,988 | 1,904 |
| 25 oct | 2,045 | 1,988 | 1,903 |
| 24 oct | 2,029 | 1,981 | 1,899 |
| 23 oct | 2,019 | 1,978 | 1,899 |
| 22 oct | 2,039 | 1,988 | 1,902 |
| 21 oct | 2,039 | 1,989 | 1,902 |
| 20 oct | 2,025 | 1,988 | 1,902 |
| 19 oct | 2,039 | 1,989 | 1,904 |
| 18 oct | 2,039 | 1,990 | 1,906 |
| 17 oct | 2,049 | 1,992 | 1,908 |
| 16 oct | 2,039 | 1,990 | 1,909 |
| 15 oct | 2,035 | 1,990 | 1,907 |
| 14 oct | 2,029 | 1,984 | 1,906 |
| 13 oct | 2,035 | 1,985 | 1,906 |
| 12 oct | 2,035 | 1,984 | 1,908 |
| 11 oct | 2,035 | 1,984 | 1,909 |
| 10 oct | 2,025 | 1,980 | 1,908 |
| 9 oct | 1,995 | 1,953 | 1,901 |
| 8 oct | 1,975 | 1,950 | 1,898 |
| 7 oct | 1,985 | 1,980 | 1,905 |
| 6 oct | 1,995 | 1,985 | 1,912 |
| 5 oct | 1,995 | 1,993 | 1,924 |
| 4 oct | 1,995 | 1,998 | 1,932 |
| 3 oct | 2,015 | 2,002 | 1,936 |
| 2 oct | 2,015 | 2,002 | 1,938 |
| 1 oct | 2,015 | 2,000 | 1,942 |
| 30 sept | 2,025 | 2,025 | 1,948 |
| 29 sept | 2,035 | 2,024 | 1,954 |
| 28 sept | 2,039 | 2,024 | 1,958 |
| 27 sept | 2,039 | 2,025 | 1,954 |
| 26 sept | 2,039 | 2,025 | 1,954 |
| 25 sept | 2,039 | 2,023 | 1,954 |
| 24 sept | 2,039 | 2,023 | 1,953 |
| 23 sept | 2,045 | 2,025 | 1,958 |
| 22 sept | 2,055 | 2,027 | 1,963 |
| 21 sept | 2,055 | 2,023 | 1,962 |
| 20 sept | 2,055 | 2,010 | 1,956 |
| 19 sept | 2,045 | 2,008 | 1,954 |
| 18 sept | 2,045 | 2,006 | 1,954 |
| 17 sept | 2,035 | 1,997 | 1,945 |
| 16 sept | 1,995 | 1,976 | 1,924 |
| 15 sept | 1,985 | 1,956 | 1,910 |
| 14 sept | 1,975 | 1,926 | 1,889 |
| 13 sept | 1,975 | 1,901 | 1,870 |
| 12 sept | 1,955 | 1,891 | 1,864 |
| 11 sept | 1,905 | 1,875 | 1,849 |
| 10 sept | 1,905 | 1,870 | 1,836 |
| 9 sept | 1,899 | 1,861 | 1,831 |
| 8 sept | 1,889 | 1,860 | 1,826 |
| 7 sept | 1,889 | 1,860 | 1,823 |
| 6 sept | 1,889 | 1,858 | 1,824 |
| 5 sept | 1,889 | 1,857 | 1,825 |
| 4 sept | 1,879 | 1,841 | 1,821 |
| 3 sept | 1,859 | — | — |
Ver los datos en tabla
| Día | Repsol | Media de Las Rozas de Madrid | Media prov. Madrid |
|---|---|---|---|
| Hoy (ahora) | 1,859 | 1,833 | 1,734 |
| 1 nov | 1,859 | 1,834 | 1,734 |
| 31 oct | 1,859 | 1,834 | 1,734 |
| 30 oct | 1,859 | 1,842 | 1,738 |
| 29 oct | 1,859 | 1,843 | 1,739 |
| 28 oct | 1,849 | 1,843 | 1,746 |
| 27 oct | 1,859 | 1,840 | 1,747 |
| 26 oct | 1,879 | 1,841 | 1,749 |
| 25 oct | 1,879 | 1,842 | 1,751 |
| 24 oct | 1,869 | 1,840 | 1,750 |
| 23 oct | 1,855 | 1,839 | 1,752 |
| 22 oct | 1,865 | 1,849 | 1,759 |
| 21 oct | 1,865 | 1,860 | 1,768 |
| 20 oct | 1,879 | 1,865 | 1,771 |
| 19 oct | 1,899 | 1,868 | 1,775 |
| 18 oct | 1,899 | 1,869 | 1,779 |
| 17 oct | 1,909 | 1,871 | 1,782 |
| 16 oct | 1,909 | 1,871 | 1,787 |
| 15 oct | 1,905 | 1,872 | 1,791 |
| 14 oct | 1,919 | 1,876 | 1,795 |
| 13 oct | 1,909 | 1,871 | 1,796 |
| 12 oct | 1,909 | 1,870 | 1,795 |
| 11 oct | 1,909 | 1,871 | 1,795 |
| 10 oct | 1,889 | 1,865 | 1,792 |
| 9 oct | 1,865 | 1,844 | 1,789 |
| 8 oct | 1,845 | 1,841 | 1,787 |
| 7 oct | 1,845 | 1,857 | 1,791 |
| 6 oct | 1,845 | 1,857 | 1,794 |
| 5 oct | 1,845 | 1,858 | 1,799 |
| 4 oct | 1,845 | 1,860 | 1,804 |
| 3 oct | 1,845 | 1,860 | 1,805 |
| 2 oct | 1,839 | 1,858 | 1,807 |
| 1 oct | 1,839 | 1,855 | 1,815 |
| 30 sept | 2,029 | 2,029 | 1,953 |
| 29 sept | 2,039 | 2,031 | 1,960 |
| 28 sept | 2,039 | 2,028 | 1,962 |
| 27 sept | 2,039 | 2,027 | 1,957 |
| 26 sept | 2,059 | 2,031 | 1,956 |
| 25 sept | 2,045 | 2,027 | 1,951 |
| 24 sept | 2,045 | 2,027 | 1,949 |
| 23 sept | 2,045 | 2,024 | 1,951 |
| 22 sept | 2,045 | 2,025 | 1,953 |
| 21 sept | 2,045 | 2,022 | 1,953 |
| 20 sept | 2,045 | 2,021 | 1,949 |
| 19 sept | 2,045 | 2,021 | 1,949 |
| 18 sept | 2,045 | 2,018 | 1,948 |
| 17 sept | 2,045 | 2,015 | 1,946 |
| 16 sept | 2,039 | 2,015 | 1,940 |
| 15 sept | 2,029 | 1,979 | 1,928 |
| 14 sept | 2,019 | 1,952 | 1,910 |
| 13 sept | 2,019 | 1,938 | 1,896 |
| 12 sept | 2,009 | 1,929 | 1,891 |
| 11 sept | 1,989 | 1,921 | 1,883 |
| 10 sept | 1,989 | 1,918 | 1,871 |
| 9 sept | 1,979 | 1,912 | 1,864 |
| 8 sept | 1,969 | 1,906 | 1,857 |
| 7 sept | 1,969 | 1,909 | 1,853 |
| 6 sept | 1,969 | 1,906 | 1,850 |
| 5 sept | 1,969 | 1,901 | 1,848 |
| 4 sept | 1,959 | 1,887 | 1,843 |
| 3 sept | 1,945 | — | — |
En esta gasolinera, el día más barato para repostar suele ser el martes.
Fuente: Ministerio para la Transición Ecológica, datos de las 09:10. Histórico: precio oficial a las 00:00 de cada día.
Horario y dirección
- Dirección
- Cr A-6, 20,3, 28230 Rozas de Madrid (las) (Madrid)
- Horario
- Todos los días, 06:30-22:30
- Marca
- Repsol
- Carburantes
- Gasolina 95, Diésel, Gasolina 98, GLP (autogás)
Gasolineras más baratas cerca de Repsol
| Posición# | Gasolinera | Gasolina 95 | Diésel | Horario | Distancia |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ballenoil, Calle Cabo Rufino Lazaro, 7 low cost Cómo llegar a Ballenoil, Calle Cabo Rufino Lazaro, 7 | 1,714 | 1,837 | 24 horas | 1,3 km |
| 2 | Repsol, Calle Copenhagues/n, s/n Cómo llegar a Repsol, Calle Copenhagues/n, s/n | 1,839 | 1,999 | 24 horas | 1,1 km |
| 3 | Carrefour, Carretera Madrid-la Coruña Km. 22 low cost Cómo llegar a Carrefour, Carretera Madrid-la Coruña Km. 22 | 1,849 | 1,999 | 24 horas | 1,7 km |
| 4 | Repsol, Carretera M-505 Km 5.5 Cómo llegar a Repsol, Carretera M-505 Km 5.5 | 1,839 | 1,999 | L-V: 07:00-19:00; S-D: 11:00-20:00 | 3,1 km |
| 5 | Repsol, Ctra. M-505 Km 5,5 Cómo llegar a Repsol, Ctra. M-505 Km 5,5 | 1,839 | 1,999 | 24 horas | 3,2 km |
Fuente: Ministerio para la Transición Ecológica, datos de las 09:10. Distancia en línea recta.
Mapa
Repsol y las gasolineras de alrededor; en verde, esta gasolinera
El mapa usa OpenStreetMap y se carga solo si lo abres.
Ver todas las gasolineras de Las Rozas de Madrid o todas las gasolineras Repsol.
Preguntas frecuentes
¿Cuánto cuesta la gasolina en Repsol (Cr A-6) hoy?
Gasolina 95: 1,859 €/l. Diésel: 2,069 €/l. Gasolina 98: 1,969 €/l. GLP (autogás): 1,199 €/l. Precios oficiales de las 09:10.
¿Está abierta 24 horas la gasolinera Repsol de Cr A-6?
No. Su horario declarado es: Todos los días, 06:30-22:30.
¿Es Repsol la gasolinera más barata de Las Rozas de Madrid?
No: es la 10.ª de 10 para diésel. Ballenoil (Calle Cabo Rufino Lazaro, 7), a 1,3 km, lo vende a 1,837 €/l.
¿Qué día es más barato repostar en Repsol?
En esta gasolinera, los martes el diésel cuesta de media 2,4 céntimos menos que los domingos (últimas 8 semanas, precio a las 00:00).
Fuente: Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, datos abiertos del Geoportal de Gasolineras. Precios en euros por litro, impuestos incluidos, comunicados por cada estación. alminuto no tiene relación con esta gasolinera. Para más consejos de ahorro, la OCU publica guías y comparativas sobre carburantes. Cómo calculamos estos datos.