Shell en Avenida San Pablo (de), Coslada
Actualizado a las
Hoy Shell en Avenida San Pablo (de), 39 (Coslada) vende la gasolina 95 a 1,699 €/l y el diésel a 1,839 €/l, 6,8 cént./l más barato que la media de Coslada en diésel. Es la 7.ª más barata para diésel de las 15 gasolineras de Coslada.
Horario: Todos los días, 06:00-23:59. Cómo llegar
Precios de hoy en Shell
| Carburante | Precio | Media Coslada | Media Madrid | Frente a Coslada |
|---|---|---|---|---|
| Gasolina 95 | 1,699 | 1,716 | 1,734 | 1,7 cént./l más barato |
| Diésel | 1,839 | 1,907 | 1,913 | 6,8 cént./l más barato |
| Gasolina 98 | 1,839 | 1,929 | 1,924 | 9,0 cént./l más barato |
| Diésel premium | 1,919 | 1,970 | 1,989 | 5,1 cént./l más barato |
A 3,0 km, Petroprix vende el diésel a 1,735 euros por litro: llenar 50 l allí cuesta 5,20 € menos.
Fuente: Ministerio para la Transición Ecológica, datos de las 06:40.
Evolución del precio en Shell
El diésel en esta gasolinera ha subido 10,0 céntimos en los últimos 60 días.
Ver los datos en tabla
| Día | Shell | Media de Coslada | Media prov. Madrid |
|---|---|---|---|
| Hoy (ahora) | 1,839 | 1,907 | 1,913 |
| 31 oct | 1,839 | 1,909 | 1,914 |
| 30 oct | 1,839 | 1,911 | 1,913 |
| 29 oct | 1,839 | 1,908 | 1,913 |
| 28 oct | 1,849 | 1,896 | 1,913 |
| 27 oct | 1,839 | 1,895 | 1,908 |
| 26 oct | 1,839 | 1,895 | 1,904 |
| 25 oct | 1,839 | 1,895 | 1,903 |
| 24 oct | 1,839 | 1,893 | 1,899 |
| 23 oct | 1,839 | 1,895 | 1,899 |
| 22 oct | 1,839 | 1,896 | 1,902 |
| 21 oct | 1,848 | 1,894 | 1,902 |
| 20 oct | 1,849 | 1,893 | 1,902 |
| 19 oct | 1,849 | 1,894 | 1,904 |
| 18 oct | 1,859 | 1,896 | 1,906 |
| 17 oct | 1,859 | 1,896 | 1,908 |
| 16 oct | 1,859 | 1,901 | 1,909 |
| 15 oct | 1,869 | 1,898 | 1,907 |
| 14 oct | 1,864 | 1,900 | 1,906 |
| 13 oct | 1,859 | 1,897 | 1,906 |
| 12 oct | 1,869 | 1,893 | 1,908 |
| 11 oct | 1,869 | 1,893 | 1,909 |
| 10 oct | 1,869 | 1,894 | 1,908 |
| 9 oct | 1,869 | 1,893 | 1,901 |
| 8 oct | 1,869 | 1,894 | 1,898 |
| 7 oct | 1,869 | 1,909 | 1,905 |
| 6 oct | 1,879 | 1,910 | 1,912 |
| 5 oct | 1,889 | 1,926 | 1,924 |
| 4 oct | 1,898 | 1,939 | 1,932 |
| 3 oct | 1,898 | 1,940 | 1,936 |
| 2 oct | 1,898 | 1,942 | 1,938 |
| 1 oct | 1,899 | 1,943 | 1,942 |
| 30 sept | 1,899 | 1,946 | 1,948 |
| 29 sept | 1,899 | 1,948 | 1,954 |
| 28 sept | 1,909 | 1,955 | 1,958 |
| 27 sept | 1,909 | 1,949 | 1,954 |
| 26 sept | 1,909 | 1,948 | 1,954 |
| 25 sept | 1,909 | 1,950 | 1,954 |
| 24 sept | 1,919 | 1,952 | 1,953 |
| 23 sept | 1,929 | 1,959 | 1,958 |
| 22 sept | 1,939 | 1,963 | 1,963 |
| 21 sept | 1,949 | 1,961 | 1,962 |
| 20 sept | 1,949 | 1,949 | 1,956 |
| 19 sept | 1,949 | 1,949 | 1,954 |
| 18 sept | 1,949 | 1,953 | 1,954 |
| 17 sept | 1,919 | 1,951 | 1,945 |
| 16 sept | 1,899 | 1,928 | 1,924 |
| 15 sept | 1,879 | 1,910 | 1,910 |
| 14 sept | 1,859 | 1,890 | 1,889 |
| 13 sept | 1,819 | 1,869 | 1,870 |
| 12 sept | 1,819 | 1,866 | 1,864 |
| 11 sept | 1,819 | 1,856 | 1,849 |
| 10 sept | 1,809 | 1,842 | 1,836 |
| 9 sept | 1,799 | 1,837 | 1,831 |
| 8 sept | 1,799 | 1,826 | 1,826 |
| 7 sept | 1,799 | 1,823 | 1,823 |
| 6 sept | 1,789 | 1,829 | 1,824 |
| 5 sept | 1,789 | 1,830 | 1,825 |
| 4 sept | 1,789 | 1,826 | 1,821 |
| 3 sept | 1,769 | 1,815 | 1,806 |
| 2 sept | 1,739 | — | — |
Ver los datos en tabla
| Día | Shell | Media de Coslada | Media prov. Madrid |
|---|---|---|---|
| Hoy (ahora) | 1,699 | 1,716 | 1,734 |
| 31 oct | 1,699 | 1,717 | 1,734 |
| 30 oct | 1,699 | 1,718 | 1,738 |
| 29 oct | 1,699 | 1,720 | 1,739 |
| 28 oct | 1,699 | 1,728 | 1,746 |
| 27 oct | 1,699 | 1,727 | 1,747 |
| 26 oct | 1,699 | 1,725 | 1,749 |
| 25 oct | 1,699 | 1,727 | 1,751 |
| 24 oct | 1,699 | 1,729 | 1,750 |
| 23 oct | 1,699 | 1,729 | 1,752 |
| 22 oct | 1,719 | 1,749 | 1,759 |
| 21 oct | 1,728 | 1,759 | 1,768 |
| 20 oct | 1,729 | 1,763 | 1,771 |
| 19 oct | 1,739 | 1,767 | 1,775 |
| 18 oct | 1,749 | 1,768 | 1,779 |
| 17 oct | 1,749 | 1,768 | 1,782 |
| 16 oct | 1,749 | 1,781 | 1,787 |
| 15 oct | 1,749 | 1,786 | 1,791 |
| 14 oct | 1,754 | 1,796 | 1,795 |
| 13 oct | 1,749 | 1,793 | 1,796 |
| 12 oct | 1,739 | 1,783 | 1,795 |
| 11 oct | 1,739 | 1,783 | 1,795 |
| 10 oct | 1,739 | 1,781 | 1,792 |
| 9 oct | 1,739 | 1,779 | 1,789 |
| 8 oct | 1,739 | 1,777 | 1,787 |
| 7 oct | 1,739 | 1,782 | 1,791 |
| 6 oct | 1,739 | 1,784 | 1,794 |
| 5 oct | 1,749 | 1,790 | 1,799 |
| 4 oct | 1,739 | 1,794 | 1,804 |
| 3 oct | 1,739 | 1,793 | 1,805 |
| 2 oct | 1,739 | 1,795 | 1,807 |
| 1 oct | 1,727 | 1,805 | 1,815 |
| 30 sept | 1,909 | 1,947 | 1,953 |
| 29 sept | 1,909 | 1,947 | 1,960 |
| 28 sept | 1,909 | 1,946 | 1,962 |
| 27 sept | 1,909 | 1,940 | 1,957 |
| 26 sept | 1,909 | 1,940 | 1,956 |
| 25 sept | 1,909 | 1,937 | 1,951 |
| 24 sept | 1,919 | 1,937 | 1,949 |
| 23 sept | 1,929 | 1,942 | 1,951 |
| 22 sept | 1,939 | 1,944 | 1,953 |
| 21 sept | 1,949 | 1,948 | 1,953 |
| 20 sept | 1,949 | 1,942 | 1,949 |
| 19 sept | 1,949 | 1,942 | 1,949 |
| 18 sept | 1,949 | 1,945 | 1,948 |
| 17 sept | 1,929 | 1,948 | 1,946 |
| 16 sept | 1,909 | 1,936 | 1,940 |
| 15 sept | 1,899 | 1,920 | 1,928 |
| 14 sept | 1,889 | 1,902 | 1,910 |
| 13 sept | 1,869 | 1,885 | 1,896 |
| 12 sept | 1,869 | 1,883 | 1,891 |
| 11 sept | 1,869 | 1,879 | 1,883 |
| 10 sept | 1,859 | 1,866 | 1,871 |
| 9 sept | 1,859 | 1,860 | 1,864 |
| 8 sept | 1,859 | 1,852 | 1,857 |
| 7 sept | 1,859 | 1,846 | 1,853 |
| 6 sept | 1,849 | 1,847 | 1,850 |
| 5 sept | 1,849 | 1,847 | 1,848 |
| 4 sept | 1,849 | 1,841 | 1,843 |
| 3 sept | 1,829 | 1,834 | 1,831 |
| 2 sept | 1,809 | — | — |
En esta gasolinera, el día más barato para repostar suele ser el martes.
Fuente: Ministerio para la Transición Ecológica, datos de las 06:40. Histórico: precio oficial a las 00:00 de cada día.
Horario y dirección
- Dirección
- Avenida San Pablo (de), 39, 28820 Coslada (Madrid)
- Horario
- Todos los días, 06:00-23:59
- Marca
- Shell
- Carburantes
- Gasolina 95, Diésel, Gasolina 98, Diésel premium
Gasolineras más baratas cerca de Shell
| Posición# | Gasolinera | Gasolina 95 | Diésel | Horario | Distancia |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Petroprix, Avenida Artesanos de Los, 7 low cost Cómo llegar a Petroprix, Avenida Artesanos de Los, 7 | 1,549 | 1,735 | 24 horas | 3,0 km |
| 2 | Plenergy, Avenida Constitución, 1 low cost Cómo llegar a Plenergy, Avenida Constitución, 1 | 1,549 | 1,735 | 24 horas | 4,4 km |
| 3 | Plenergy, Calle Trópico, s/n low cost Cómo llegar a Plenergy, Calle Trópico, s/n | 1,549 | 1,735 | 24 horas | 4,5 km |
| 4 | GasExpress, Avenida Sol, 50 low cost Cómo llegar a GasExpress, Avenida Sol, 50 | 1,549 | 1,735 | 24 horas | 4,6 km |
| 5 | Plenergy, Avenida del Jarama, 17 low cost Cómo llegar a Plenergy, Avenida del Jarama, 17 | 1,589 | 1,749 | 24 horas | 0,2 km |
Fuente: Ministerio para la Transición Ecológica, datos de las 06:40. Distancia en línea recta.
Mapa
Shell y las gasolineras de alrededor; en verde, esta gasolinera
El mapa usa OpenStreetMap y se carga solo si lo abres.
Ver todas las gasolineras de Coslada o todas las gasolineras Shell.
Preguntas frecuentes
¿Cuánto cuesta la gasolina en Shell (Avenida San Pablo (de)) hoy?
Gasolina 95: 1,699 €/l. Diésel: 1,839 €/l. Gasolina 98: 1,839 €/l. Diésel premium: 1,919 €/l. Precios oficiales de las 06:40.
¿Está abierta 24 horas la gasolinera Shell de Avenida San Pablo (de)?
No. Su horario declarado es: Todos los días, 06:00-23:59.
¿Es Shell la gasolinera más barata de Coslada?
No: es la 7.ª de 15 para diésel. Petroprix (Avenida Artesanos de Los, 7), a 3,0 km, lo vende a 1,735 €/l.
¿Qué día es más barato repostar en Shell?
En esta gasolinera, los martes el diésel cuesta de media 0,6 céntimos menos que los domingos (últimas 7 semanas, precio a las 00:00).
Fuente: Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, datos abiertos del Geoportal de Gasolineras. Precios en euros por litro, impuestos incluidos, comunicados por cada estación. alminuto no tiene relación con esta gasolinera. Para más consejos de ahorro, la OCU publica guías y comparativas sobre carburantes. Cómo calculamos estos datos.