Shell en C/ Escofina s/n, Collado Villalba
Actualizado a las
Hoy Shell en C/ Escofina s/n (Collado Villalba) vende la gasolina 95 a 1,699 €/l y el diésel a 1,829 €/l, 8,8 cént./l más barato que la media de Collado Villalba en diésel. Es la 6.ª más barata para diésel de las 16 gasolineras de Collado Villalba.
Horario: Todos los días, 06:00-00:00. Cómo llegar
Precios de hoy en Shell
| Carburante | Precio | Media Collado Villalba | Media Madrid | Frente a Collado Villalba |
|---|---|---|---|---|
| Gasolina 95 | 1,699 | 1,736 | 1,734 | 3,7 cént./l más barato |
| Diésel | 1,829 | 1,917 | 1,913 | 8,8 cént./l más barato |
| Gasolina 98 | 1,839 | 1,913 | 1,924 | 7,4 cént./l más barato |
| Diésel premium | 1,909 | 1,989 | 1,989 | 8,0 cént./l más barato |
| GLP (autogás) | 1,039 | 1,072 | 1,103 | 3,3 cént./l más barato |
A 3,3 km, Plenergy vende el diésel a 1,787 euros por litro: llenar 50 l allí cuesta 2,10 € menos.
Fuente: Ministerio para la Transición Ecológica, datos de las 06:40.
Evolución del precio en Shell
El diésel en esta gasolinera ha subido 4,5 céntimos en los últimos 60 días.
Ver los datos en tabla
| Día | Shell | Media de Collado Villalba | Media prov. Madrid |
|---|---|---|---|
| Hoy (ahora) | 1,829 | 1,917 | 1,913 |
| 31 oct | 1,829 | 1,915 | 1,914 |
| 30 oct | 1,829 | 1,912 | 1,913 |
| 29 oct | 1,829 | 1,914 | 1,913 |
| 28 oct | 1,829 | 1,913 | 1,913 |
| 27 oct | 1,829 | 1,906 | 1,908 |
| 26 oct | 1,829 | 1,907 | 1,904 |
| 25 oct | 1,829 | 1,905 | 1,903 |
| 24 oct | 1,829 | 1,900 | 1,899 |
| 23 oct | 1,829 | 1,898 | 1,899 |
| 22 oct | 1,829 | 1,906 | 1,902 |
| 21 oct | 1,829 | 1,906 | 1,902 |
| 20 oct | 1,834 | 1,905 | 1,902 |
| 19 oct | 1,834 | 1,907 | 1,904 |
| 18 oct | 1,859 | 1,911 | 1,906 |
| 17 oct | 1,859 | 1,917 | 1,908 |
| 16 oct | 1,859 | 1,919 | 1,909 |
| 15 oct | 1,859 | 1,918 | 1,907 |
| 14 oct | 1,859 | 1,918 | 1,906 |
| 13 oct | 1,859 | 1,918 | 1,906 |
| 12 oct | 1,859 | 1,918 | 1,908 |
| 11 oct | 1,859 | 1,919 | 1,909 |
| 10 oct | 1,859 | 1,919 | 1,908 |
| 9 oct | 1,859 | 1,913 | 1,901 |
| 8 oct | 1,859 | 1,907 | 1,898 |
| 7 oct | 1,859 | 1,910 | 1,905 |
| 6 oct | 1,859 | 1,912 | 1,912 |
| 5 oct | 1,869 | 1,916 | 1,924 |
| 4 oct | 1,869 | 1,920 | 1,932 |
| 3 oct | 1,869 | 1,926 | 1,936 |
| 2 oct | 1,869 | 1,926 | 1,938 |
| 1 oct | 1,889 | 1,928 | 1,942 |
| 30 sept | 1,889 | 1,933 | 1,948 |
| 29 sept | 1,889 | 1,937 | 1,954 |
| 28 sept | 1,879 | 1,945 | 1,958 |
| 27 sept | 1,879 | 1,939 | 1,954 |
| 26 sept | 1,879 | 1,939 | 1,954 |
| 25 sept | 1,879 | 1,938 | 1,954 |
| 24 sept | 1,879 | 1,936 | 1,953 |
| 23 sept | 1,919 | 1,940 | 1,958 |
| 22 sept | 1,919 | 1,953 | 1,963 |
| 21 sept | 1,899 | 1,953 | 1,962 |
| 20 sept | 1,879 | 1,941 | 1,956 |
| 19 sept | 1,879 | 1,938 | 1,954 |
| 18 sept | 1,879 | 1,940 | 1,954 |
| 17 sept | 1,859 | 1,934 | 1,945 |
| 16 sept | 1,859 | 1,919 | 1,924 |
| 15 sept | 1,849 | 1,904 | 1,910 |
| 14 sept | 1,839 | 1,883 | 1,889 |
| 13 sept | 1,839 | 1,870 | 1,870 |
| 12 sept | 1,839 | 1,865 | 1,864 |
| 11 sept | 1,839 | 1,849 | 1,849 |
| 10 sept | 1,819 | 1,834 | 1,836 |
| 9 sept | 1,819 | 1,827 | 1,831 |
| 8 sept | 1,819 | 1,826 | 1,826 |
| 7 sept | 1,819 | 1,820 | 1,823 |
| 6 sept | 1,799 | 1,820 | 1,824 |
| 5 sept | 1,799 | 1,822 | 1,825 |
| 4 sept | 1,799 | 1,817 | 1,821 |
| 3 sept | 1,789 | 1,807 | 1,806 |
| 2 sept | 1,784 | — | — |
Ver los datos en tabla
| Día | Shell | Media de Collado Villalba | Media prov. Madrid |
|---|---|---|---|
| Hoy (ahora) | 1,699 | 1,736 | 1,734 |
| 31 oct | 1,699 | 1,736 | 1,734 |
| 30 oct | 1,699 | 1,736 | 1,738 |
| 29 oct | 1,699 | 1,735 | 1,739 |
| 28 oct | 1,699 | 1,737 | 1,746 |
| 27 oct | 1,699 | 1,738 | 1,747 |
| 26 oct | 1,699 | 1,742 | 1,749 |
| 25 oct | 1,699 | 1,743 | 1,751 |
| 24 oct | 1,699 | 1,741 | 1,750 |
| 23 oct | 1,699 | 1,737 | 1,752 |
| 22 oct | 1,719 | 1,751 | 1,759 |
| 21 oct | 1,729 | 1,762 | 1,768 |
| 20 oct | 1,734 | 1,772 | 1,771 |
| 19 oct | 1,734 | 1,776 | 1,775 |
| 18 oct | 1,759 | 1,780 | 1,779 |
| 17 oct | 1,759 | 1,786 | 1,782 |
| 16 oct | 1,759 | 1,786 | 1,787 |
| 15 oct | 1,759 | 1,790 | 1,791 |
| 14 oct | 1,759 | 1,797 | 1,795 |
| 13 oct | 1,759 | 1,794 | 1,796 |
| 12 oct | 1,759 | 1,792 | 1,795 |
| 11 oct | 1,759 | 1,792 | 1,795 |
| 10 oct | 1,759 | 1,792 | 1,792 |
| 9 oct | 1,759 | 1,790 | 1,789 |
| 8 oct | 1,769 | 1,785 | 1,787 |
| 7 oct | 1,769 | 1,791 | 1,791 |
| 6 oct | 1,769 | 1,792 | 1,794 |
| 5 oct | 1,769 | 1,795 | 1,799 |
| 4 oct | 1,769 | 1,799 | 1,804 |
| 3 oct | 1,769 | 1,799 | 1,805 |
| 2 oct | 1,769 | 1,796 | 1,807 |
| 1 oct | 1,737 | 1,793 | 1,815 |
| 30 sept | 1,919 | 1,950 | 1,953 |
| 29 sept | 1,919 | 1,953 | 1,960 |
| 28 sept | 1,899 | 1,962 | 1,962 |
| 27 sept | 1,899 | 1,955 | 1,957 |
| 26 sept | 1,899 | 1,954 | 1,956 |
| 25 sept | 1,899 | 1,949 | 1,951 |
| 24 sept | 1,899 | 1,947 | 1,949 |
| 23 sept | 1,899 | 1,947 | 1,951 |
| 22 sept | 1,899 | 1,946 | 1,953 |
| 21 sept | 1,899 | 1,946 | 1,953 |
| 20 sept | 1,899 | 1,945 | 1,949 |
| 19 sept | 1,899 | 1,945 | 1,949 |
| 18 sept | 1,899 | 1,948 | 1,948 |
| 17 sept | 1,899 | 1,946 | 1,946 |
| 16 sept | 1,899 | 1,945 | 1,940 |
| 15 sept | 1,889 | 1,929 | 1,928 |
| 14 sept | 1,879 | 1,907 | 1,910 |
| 13 sept | 1,879 | 1,899 | 1,896 |
| 12 sept | 1,879 | 1,894 | 1,891 |
| 11 sept | 1,879 | 1,887 | 1,883 |
| 10 sept | 1,859 | 1,878 | 1,871 |
| 9 sept | 1,849 | 1,868 | 1,864 |
| 8 sept | 1,849 | 1,870 | 1,857 |
| 7 sept | 1,849 | 1,865 | 1,853 |
| 6 sept | 1,849 | 1,862 | 1,850 |
| 5 sept | 1,849 | 1,860 | 1,848 |
| 4 sept | 1,849 | 1,854 | 1,843 |
| 3 sept | 1,849 | 1,850 | 1,831 |
| 2 sept | 1,849 | — | — |
En esta gasolinera, el día más barato para repostar suele ser el jueves.
Fuente: Ministerio para la Transición Ecológica, datos de las 06:40. Histórico: precio oficial a las 00:00 de cada día.
Horario y dirección
- Dirección
- C/ Escofina s/n, 28400 Collado Villalba (Madrid)
- Horario
- Todos los días, 06:00-00:00
- Marca
- Shell
- Carburantes
- Gasolina 95, Diésel, Gasolina 98, Diésel premium, GLP (autogás)
Gasolineras más baratas cerca de Shell
| Posición# | Gasolinera | Gasolina 95 | Diésel | Horario | Distancia |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Plenergy, Calle Estacion, 40 low cost Cómo llegar a Plenergy, Calle Estacion, 40 | 1,629 | 1,787 | 24 horas | 3,3 km |
| 2 | Ballenoil, Calle Escofina, 3 low cost Cómo llegar a Ballenoil, Calle Escofina, 3 | 1,639 | 1,797 | 24 horas | 0,1 km |
| 3 | Plenergy, Calle Azuela, 62 low cost Cómo llegar a Plenergy, Calle Azuela, 62 | 1,639 | 1,797 | 24 horas | 0,5 km |
| 4 | Ballenoil, Calle Azuela, 73 low cost Cómo llegar a Ballenoil, Calle Azuela, 73 | 1,639 | 1,797 | 24 horas | 0,6 km |
| 5 | Reques - T9, Calle Justina Velasco Martin, 1 Cómo llegar a Reques - T9, Calle Justina Velasco Martin, 1 | 1,639 | 1,797 | 24 horas | 0,8 km |
Fuente: Ministerio para la Transición Ecológica, datos de las 06:40. Distancia en línea recta.
Mapa
Shell y las gasolineras de alrededor; en verde, esta gasolinera
El mapa usa OpenStreetMap y se carga solo si lo abres.
Ver todas las gasolineras de Collado Villalba o todas las gasolineras Shell.
Preguntas frecuentes
¿Cuánto cuesta la gasolina en Shell (C/ Escofina s/n) hoy?
Gasolina 95: 1,699 €/l. Diésel: 1,829 €/l. Gasolina 98: 1,839 €/l. Diésel premium: 1,909 €/l. GLP (autogás): 1,039 €/l. Precios oficiales de las 06:40.
¿Está abierta 24 horas la gasolinera Shell de C/ Escofina s/n?
No. Su horario declarado es: Todos los días, 06:00-00:00.
¿Es Shell la gasolinera más barata de Collado Villalba?
No: es la 6.ª de 16 para diésel. Plenergy (Calle Estacion, 40), a 3,3 km, lo vende a 1,787 €/l.
¿Qué día es más barato repostar en Shell?
En esta gasolinera, los jueves el diésel cuesta de media 0,6 céntimos menos que los miércoles (últimas 7 semanas, precio a las 00:00).
Fuente: Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, datos abiertos del Geoportal de Gasolineras. Precios en euros por litro, impuestos incluidos, comunicados por cada estación. alminuto no tiene relación con esta gasolinera. Para más consejos de ahorro, la OCU publica guías y comparativas sobre carburantes. Cómo calculamos estos datos.