Port Cantó en Carretera N-260 Km. 278, Soriguera
Actualizado a las
Hoy Port Cantó en Carretera N-260 Km. 278,25 (Soriguera) vende la gasolina 95 a 1,695 €/l y el diésel a 1,839 €/l.
Abierta 24 horas. Cómo llegar
Precios de hoy en Port Cantó
| Carburante | Precio | Media Soriguera | Media Lleida | Frente a Soriguera |
|---|---|---|---|---|
| Gasolina 95 | 1,695 | 1,695 | 1,657 | — |
| Diésel | 1,839 | 1,839 | 1,857 | — |
| Gasolina 98 | 1,899 | 1,899 | 1,846 | — |
A 1,1 km, bonÀrea vende el diésel a 1,724 euros por litro: llenar 50 l allí cuesta 5,75 € menos.
Fuente: Ministerio para la Transición Ecológica, datos de las 06:40.
Evolución del precio en Port Cantó
El diésel en esta gasolinera ha subido 6,0 céntimos en los últimos 60 días.
Ver los datos en tabla
| Día | Port Cantó | Media prov. Lleida |
|---|---|---|
| Hoy (ahora) | 1,839 | 1,857 |
| 31 oct | 1,839 | 1,856 |
| 30 oct | 1,839 | 1,858 |
| 29 oct | 1,839 | 1,860 |
| 28 oct | 1,839 | 1,858 |
| 27 oct | 1,839 | 1,851 |
| 26 oct | 1,799 | 1,849 |
| 25 oct | 1,799 | 1,847 |
| 24 oct | 1,799 | 1,846 |
| 23 oct | 1,799 | 1,844 |
| 22 oct | 1,799 | 1,844 |
| 21 oct | 1,799 | 1,843 |
| 20 oct | 1,799 | 1,844 |
| 19 oct | 1,799 | 1,845 |
| 18 oct | 1,799 | 1,844 |
| 17 oct | 1,799 | 1,844 |
| 16 oct | 1,799 | 1,844 |
| 15 oct | 1,799 | 1,842 |
| 14 oct | 1,799 | 1,839 |
| 13 oct | 1,799 | 1,839 |
| 12 oct | 1,799 | 1,840 |
| 11 oct | 1,799 | 1,840 |
| 10 oct | 1,799 | 1,840 |
| 9 oct | 1,799 | 1,836 |
| 8 oct | 1,799 | 1,839 |
| 7 oct | 1,799 | 1,843 |
| 6 oct | 1,799 | 1,849 |
| 5 oct | 1,869 | 1,853 |
| 4 oct | 1,869 | 1,858 |
| 3 oct | 1,869 | 1,863 |
| 2 oct | 1,869 | 1,862 |
| 1 oct | 1,869 | 1,868 |
| 30 sept | 1,869 | 1,873 |
| 29 sept | 1,892 | 1,877 |
| 28 sept | 1,892 | 1,883 |
| 27 sept | 1,892 | 1,890 |
| 26 sept | 1,892 | 1,890 |
| 25 sept | 1,892 | 1,890 |
| 24 sept | 1,892 | 1,890 |
| 23 sept | 1,892 | 1,889 |
| 22 sept | 1,892 | 1,888 |
| 21 sept | 1,892 | 1,886 |
| 20 sept | 1,842 | 1,879 |
| 19 sept | 1,842 | 1,878 |
| 18 sept | 1,842 | 1,876 |
| 17 sept | 1,842 | 1,869 |
| 16 sept | 1,839 | 1,848 |
| 15 sept | 1,839 | 1,834 |
| 14 sept | 1,789 | 1,810 |
| 13 sept | 1,789 | 1,792 |
| 12 sept | 1,789 | 1,788 |
| 11 sept | 1,789 | 1,779 |
| 10 sept | 1,789 | 1,777 |
| 9 sept | 1,789 | 1,773 |
| 8 sept | 1,789 | 1,768 |
| 7 sept | 1,779 | 1,767 |
| 6 sept | 1,779 | 1,766 |
| 5 sept | 1,779 | 1,766 |
| 4 sept | 1,779 | 1,764 |
| 3 sept | 1,779 | 1,756 |
| 2 sept | 1,779 | — |
Ver los datos en tabla
| Día | Port Cantó | Media prov. Lleida |
|---|---|---|
| Hoy (ahora) | 1,695 | 1,657 |
| 31 oct | 1,695 | 1,659 |
| 30 oct | 1,795 | 1,662 |
| 29 oct | 1,795 | 1,669 |
| 28 oct | 1,795 | 1,674 |
| 27 oct | 1,795 | 1,678 |
| 26 oct | 1,799 | 1,682 |
| 25 oct | 1,799 | 1,685 |
| 24 oct | 1,799 | 1,685 |
| 23 oct | 1,799 | 1,686 |
| 22 oct | 1,799 | 1,692 |
| 21 oct | 1,799 | 1,703 |
| 20 oct | 1,799 | 1,711 |
| 19 oct | 1,799 | 1,714 |
| 18 oct | 1,799 | 1,726 |
| 17 oct | 1,799 | 1,728 |
| 16 oct | 1,799 | 1,733 |
| 15 oct | 1,799 | 1,745 |
| 14 oct | 1,799 | 1,747 |
| 13 oct | 1,799 | 1,750 |
| 12 oct | 1,799 | 1,754 |
| 11 oct | 1,799 | 1,754 |
| 10 oct | 1,799 | 1,753 |
| 9 oct | 1,799 | 1,752 |
| 8 oct | 1,799 | 1,758 |
| 7 oct | 1,799 | 1,760 |
| 6 oct | 1,799 | 1,767 |
| 5 oct | 1,899 | 1,774 |
| 4 oct | 1,899 | 1,793 |
| 3 oct | 1,899 | 1,794 |
| 2 oct | 1,899 | 1,794 |
| 1 oct | 1,899 | 1,806 |
| 30 sept | 1,899 | 1,890 |
| 29 sept | 1,899 | 1,893 |
| 28 sept | 1,899 | 1,895 |
| 27 sept | 1,899 | 1,889 |
| 26 sept | 1,899 | 1,889 |
| 25 sept | 1,899 | 1,886 |
| 24 sept | 1,899 | 1,885 |
| 23 sept | 1,899 | 1,884 |
| 22 sept | 1,899 | 1,879 |
| 21 sept | 1,899 | 1,878 |
| 20 sept | 1,889 | 1,874 |
| 19 sept | 1,889 | 1,874 |
| 18 sept | 1,889 | 1,874 |
| 17 sept | 1,889 | 1,870 |
| 16 sept | 1,889 | 1,861 |
| 15 sept | 1,889 | 1,852 |
| 14 sept | 1,799 | 1,832 |
| 13 sept | 1,699 | 1,822 |
| 12 sept | 1,699 | 1,817 |
| 11 sept | 1,699 | 1,810 |
| 10 sept | 1,699 | 1,809 |
| 9 sept | 1,699 | 1,799 |
| 8 sept | 1,699 | 1,791 |
| 7 sept | 1,699 | 1,783 |
| 6 sept | 1,699 | 1,757 |
| 5 sept | 1,699 | 1,757 |
| 4 sept | 1,699 | 1,753 |
| 3 sept | 1,699 | 1,745 |
| 2 sept | 1,699 | — |
En esta gasolinera, el día más barato para repostar suele ser el miércoles.
Fuente: Ministerio para la Transición Ecológica, datos de las 06:40. Histórico: precio oficial a las 00:00 de cada día.
Horario y dirección
- Dirección
- Carretera N-260 Km. 278,25, 25566 Soriguera (Lleida)
- Horario
- Abierta 24 horas, todos los días
- Carburantes
- Gasolina 95, Diésel, Gasolina 98
Gasolineras más baratas cerca de Port Cantó
| Posición# | Gasolinera | Gasolina 95 | Diésel | Horario | Distancia |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | bonÀrea, Poligono Els Salancons, 1 low cost Cómo llegar a bonÀrea, Poligono Els Salancons, 1 | 1,485 | 1,724 | 24 horas | 1,1 km |
Fuente: Ministerio para la Transición Ecológica, datos de las 06:40. Distancia en línea recta.
Mapa
Port Cantó y las gasolineras de alrededor; en verde, esta gasolinera
El mapa usa OpenStreetMap y se carga solo si lo abres.
Ver todas las gasolineras de Soriguera.
Preguntas frecuentes
¿Cuánto cuesta la gasolina en Port Cantó (Carretera N-260 Km. 278) hoy?
Gasolina 95: 1,695 €/l. Diésel: 1,839 €/l. Gasolina 98: 1,899 €/l. Precios oficiales de las 06:40.
¿Está abierta 24 horas la gasolinera Port Cantó de Carretera N-260 Km. 278?
Sí, abre las 24 horas todos los días.
¿Es Port Cantó la gasolinera más barata de Soriguera?
Sí. Ahora mismo es la más barata de Soriguera para diésel, a 1,839 €/l.
¿Qué día es más barato repostar en Port Cantó?
En esta gasolinera, los miércoles el diésel cuesta de media 0,5 céntimos menos que los lunes (últimas 7 semanas, precio a las 00:00).
Fuente: Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, datos abiertos del Geoportal de Gasolineras. Precios en euros por litro, impuestos incluidos, comunicados por cada estación. alminuto no tiene relación con esta gasolinera. Para más consejos de ahorro, la OCU publica guías y comparativas sobre carburantes. Cómo calculamos estos datos.