bonÀrea en Pol. Ind., Ponts
Actualizado a las
Hoy bonÀrea en Pol. Ind., C/ponent, s/n (Ponts) vende la gasolina 95 a 1,480 €/l y el diésel a 1,719 €/l, 12,0 cént./l más barato que la media de Ponts en diésel. Es la 1.ª más barata para diésel de las 2 gasolineras de Ponts.
Abierta 24 horas. Gasolinera low cost. Cómo llegar
Precios de hoy en bonÀrea
| Carburante | Precio | Media Ponts | Media Lleida | Frente a Ponts |
|---|---|---|---|---|
| Gasolina 95 | 1,480 | 1,620 | 1,657 | 13,9 cént./l más barato |
| Diésel | 1,719 | 1,839 | 1,857 | 12,0 cént./l más barato |
Fuente: Ministerio para la Transición Ecológica, datos de las 06:40.
Evolución del precio en bonÀrea
El diésel en esta gasolinera ha subido 11,2 céntimos en los últimos 60 días.
Ver los datos en tabla
| Día | bonÀrea | Media de Ponts | Media prov. Lleida |
|---|---|---|---|
| Hoy (ahora) | 1,719 | 1,839 | 1,857 |
| 31 oct | 1,719 | 1,844 | 1,856 |
| 30 oct | 1,719 | 1,844 | 1,858 |
| 29 oct | 1,725 | 1,847 | 1,860 |
| 28 oct | 1,725 | 1,847 | 1,858 |
| 27 oct | 1,694 | 1,832 | 1,851 |
| 26 oct | 1,694 | 1,822 | 1,849 |
| 25 oct | 1,694 | 1,822 | 1,847 |
| 24 oct | 1,694 | 1,822 | 1,846 |
| 23 oct | 1,694 | 1,822 | 1,844 |
| 22 oct | 1,694 | 1,817 | 1,844 |
| 21 oct | 1,688 | 1,814 | 1,843 |
| 20 oct | 1,688 | 1,814 | 1,844 |
| 19 oct | 1,688 | 1,814 | 1,845 |
| 18 oct | 1,688 | 1,814 | 1,844 |
| 17 oct | 1,688 | 1,814 | 1,844 |
| 16 oct | 1,688 | 1,809 | 1,844 |
| 15 oct | 1,676 | 1,803 | 1,842 |
| 14 oct | 1,676 | 1,803 | 1,839 |
| 13 oct | 1,676 | 1,803 | 1,839 |
| 12 oct | 1,676 | 1,803 | 1,840 |
| 11 oct | 1,676 | 1,813 | 1,840 |
| 10 oct | 1,676 | 1,813 | 1,840 |
| 9 oct | 1,676 | 1,803 | 1,836 |
| 8 oct | 1,676 | 1,803 | 1,839 |
| 7 oct | 1,676 | 1,803 | 1,843 |
| 6 oct | 1,676 | 1,803 | 1,849 |
| 5 oct | 1,676 | 1,803 | 1,853 |
| 4 oct | 1,676 | 1,803 | 1,858 |
| 3 oct | 1,676 | 1,823 | 1,863 |
| 2 oct | 1,676 | 1,823 | 1,862 |
| 1 oct | 1,676 | 1,823 | 1,868 |
| 30 sept | 1,676 | 1,828 | 1,873 |
| 29 sept | 1,676 | 1,828 | 1,877 |
| 28 sept | 1,701 | 1,840 | 1,883 |
| 27 sept | 1,749 | 1,874 | 1,890 |
| 26 sept | 1,749 | 1,874 | 1,890 |
| 25 sept | 1,749 | 1,874 | 1,890 |
| 24 sept | 1,749 | 1,869 | 1,890 |
| 23 sept | 1,749 | 1,869 | 1,889 |
| 22 sept | 1,737 | 1,863 | 1,888 |
| 21 sept | 1,737 | 1,863 | 1,886 |
| 20 sept | 1,737 | 1,863 | 1,879 |
| 19 sept | 1,737 | 1,863 | 1,878 |
| 18 sept | 1,737 | 1,863 | 1,876 |
| 17 sept | 1,737 | 1,863 | 1,869 |
| 16 sept | 1,737 | 1,853 | 1,848 |
| 15 sept | 1,737 | 1,848 | 1,834 |
| 14 sept | 1,641 | 1,795 | 1,810 |
| 13 sept | 1,624 | 1,777 | 1,792 |
| 12 sept | 1,624 | 1,777 | 1,788 |
| 11 sept | 1,624 | 1,757 | 1,779 |
| 10 sept | 1,624 | 1,757 | 1,777 |
| 9 sept | 1,624 | 1,747 | 1,773 |
| 8 sept | 1,624 | 1,747 | 1,768 |
| 7 sept | 1,624 | 1,737 | 1,767 |
| 6 sept | 1,625 | 1,737 | 1,766 |
| 5 sept | 1,625 | 1,722 | 1,766 |
| 4 sept | 1,625 | 1,722 | 1,764 |
| 3 sept | 1,625 | 1,722 | 1,756 |
| 2 sept | 1,607 | — | — |
Ver los datos en tabla
| Día | bonÀrea | Media de Ponts | Media prov. Lleida |
|---|---|---|---|
| Hoy (ahora) | 1,480 | 1,620 | 1,657 |
| 31 oct | 1,480 | 1,624 | 1,659 |
| 30 oct | 1,480 | 1,624 | 1,662 |
| 29 oct | 1,502 | 1,636 | 1,669 |
| 28 oct | 1,502 | 1,636 | 1,674 |
| 27 oct | 1,502 | 1,636 | 1,678 |
| 26 oct | 1,502 | 1,646 | 1,682 |
| 25 oct | 1,502 | 1,646 | 1,685 |
| 24 oct | 1,502 | 1,646 | 1,685 |
| 23 oct | 1,502 | 1,646 | 1,686 |
| 22 oct | 1,502 | 1,646 | 1,692 |
| 21 oct | 1,547 | 1,668 | 1,703 |
| 20 oct | 1,547 | 1,683 | 1,711 |
| 19 oct | 1,547 | 1,683 | 1,714 |
| 18 oct | 1,547 | 1,683 | 1,726 |
| 17 oct | 1,547 | 1,683 | 1,728 |
| 16 oct | 1,547 | 1,683 | 1,733 |
| 15 oct | 1,602 | 1,711 | 1,745 |
| 14 oct | 1,602 | 1,711 | 1,747 |
| 13 oct | 1,602 | 1,711 | 1,750 |
| 12 oct | 1,602 | 1,711 | 1,754 |
| 11 oct | 1,602 | 1,726 | 1,754 |
| 10 oct | 1,602 | 1,726 | 1,753 |
| 9 oct | 1,602 | 1,726 | 1,752 |
| 8 oct | 1,602 | 1,726 | 1,758 |
| 7 oct | 1,602 | 1,726 | 1,760 |
| 6 oct | 1,602 | 1,726 | 1,767 |
| 5 oct | 1,602 | 1,726 | 1,774 |
| 4 oct | 1,664 | 1,777 | 1,793 |
| 3 oct | 1,664 | 1,777 | 1,794 |
| 2 oct | 1,664 | 1,777 | 1,794 |
| 1 oct | 1,664 | 1,797 | 1,806 |
| 30 sept | 1,743 | 1,871 | 1,890 |
| 29 sept | 1,743 | 1,871 | 1,893 |
| 28 sept | 1,762 | 1,881 | 1,895 |
| 27 sept | 1,749 | 1,884 | 1,889 |
| 26 sept | 1,749 | 1,884 | 1,889 |
| 25 sept | 1,749 | 1,884 | 1,886 |
| 24 sept | 1,749 | 1,884 | 1,885 |
| 23 sept | 1,749 | 1,874 | 1,884 |
| 22 sept | 1,713 | 1,856 | 1,879 |
| 21 sept | 1,713 | 1,856 | 1,878 |
| 20 sept | 1,713 | 1,856 | 1,874 |
| 19 sept | 1,713 | 1,856 | 1,874 |
| 18 sept | 1,713 | 1,856 | 1,874 |
| 17 sept | 1,713 | 1,856 | 1,870 |
| 16 sept | 1,713 | 1,851 | 1,861 |
| 15 sept | 1,713 | 1,851 | 1,852 |
| 14 sept | 1,651 | 1,810 | 1,832 |
| 13 sept | 1,679 | 1,819 | 1,822 |
| 12 sept | 1,679 | 1,819 | 1,817 |
| 11 sept | 1,679 | 1,809 | 1,810 |
| 10 sept | 1,679 | 1,809 | 1,809 |
| 9 sept | 1,679 | 1,799 | 1,799 |
| 8 sept | 1,679 | 1,799 | 1,791 |
| 7 sept | 1,679 | 1,784 | 1,783 |
| 6 sept | 1,541 | 1,715 | 1,757 |
| 5 sept | 1,541 | 1,690 | 1,757 |
| 4 sept | 1,541 | 1,690 | 1,753 |
| 3 sept | 1,541 | 1,690 | 1,745 |
| 2 sept | 1,539 | — | — |
En esta gasolinera, el día más barato para repostar suele ser el lunes.
Fuente: Ministerio para la Transición Ecológica, datos de las 06:40. Histórico: precio oficial a las 00:00 de cada día.
Horario y dirección
- Dirección
- Pol. Ind., C/ponent, s/n, 25740 Ponts (Lleida)
- Horario
- Abierta 24 horas, todos los días
- Marca
- bonÀrea (low cost)
- Carburantes
- Gasolina 95, Diésel
Mapa
bonÀrea y las gasolineras de alrededor; en verde, esta gasolinera
El mapa usa OpenStreetMap y se carga solo si lo abres.
Ver todas las gasolineras de Ponts o todas las gasolineras bonÀrea.
Preguntas frecuentes
¿Cuánto cuesta la gasolina en bonÀrea (Pol. Ind.) hoy?
Gasolina 95: 1,480 €/l. Diésel: 1,719 €/l. Precios oficiales de las 06:40.
¿Está abierta 24 horas la gasolinera bonÀrea de Pol. Ind.?
Sí, abre las 24 horas todos los días.
¿Es bonÀrea la gasolinera más barata de Ponts?
Sí. Ahora mismo es la más barata de Ponts para diésel, a 1,719 €/l.
¿Qué día es más barato repostar en bonÀrea?
En esta gasolinera, los lunes el diésel cuesta de media 1,4 céntimos menos que los domingos (últimas 7 semanas, precio a las 00:00).
Fuente: Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, datos abiertos del Geoportal de Gasolineras. Precios en euros por litro, impuestos incluidos, comunicados por cada estación. alminuto no tiene relación con esta gasolinera. Para más consejos de ahorro, la OCU publica guías y comparativas sobre carburantes. Cómo calculamos estos datos.