Repsol en Avenida Valira, La Seu d'Urgell
Actualizado a las
Hoy Repsol en Avenida Valira, 27 (La Seu d'Urgell) vende la gasolina 95 a 1,749 €/l y el diésel a 1,959 €/l, 10,5 cént./l más caro que la media de La Seu d'Urgell en diésel. Es la 2.ª más barata para diésel de las 2 gasolineras de La Seu d'Urgell.
Horario: Todos los días, 07:00-21:00. Cómo llegar
Precios de hoy en Repsol
| Carburante | Precio | Media La Seu d'Urgell | Media Lleida | Frente a La Seu d'Urgell |
|---|---|---|---|---|
| Gasolina 95 | 1,749 | 1,674 | 1,657 | 7,5 cént./l más caro |
| Diésel | 1,959 | 1,854 | 1,857 | 10,5 cént./l más caro |
A 1,4 km, Esclatoil vende el diésel a 1,749 euros por litro: llenar 50 l allí cuesta 10,50 € menos.
Fuente: Ministerio para la Transición Ecológica, datos de las 09:10.
Evolución del precio en Repsol
El diésel en esta gasolinera ha subido 10,0 céntimos en los últimos 60 días.
Ver los datos en tabla
| Día | Repsol | Media de La Seu d'Urgell | Media prov. Lleida |
|---|---|---|---|
| Hoy (ahora) | 1,959 | 1,854 | 1,857 |
| 1 nov | 1,959 | 1,854 | 1,856 |
| 31 oct | 1,959 | 1,854 | 1,856 |
| 30 oct | 1,959 | 1,854 | 1,858 |
| 29 oct | 1,959 | 1,854 | 1,860 |
| 28 oct | 1,969 | 1,859 | 1,858 |
| 27 oct | 1,969 | 1,859 | 1,851 |
| 26 oct | 1,949 | 1,849 | 1,849 |
| 25 oct | 1,949 | 1,849 | 1,847 |
| 24 oct | 1,949 | 1,849 | 1,846 |
| 23 oct | 1,949 | 1,849 | 1,844 |
| 22 oct | 1,949 | 1,849 | 1,844 |
| 21 oct | 1,949 | 1,849 | 1,843 |
| 20 oct | 1,949 | 1,849 | 1,844 |
| 19 oct | 1,949 | 1,849 | 1,845 |
| 18 oct | 1,949 | 1,849 | 1,844 |
| 17 oct | 1,949 | 1,849 | 1,844 |
| 16 oct | 1,949 | 1,849 | 1,844 |
| 15 oct | 1,949 | 1,849 | 1,842 |
| 14 oct | 1,939 | 1,844 | 1,839 |
| 13 oct | 1,939 | 1,844 | 1,839 |
| 12 oct | 1,939 | 1,844 | 1,840 |
| 11 oct | 1,949 | 1,849 | 1,840 |
| 10 oct | 1,949 | 1,849 | 1,840 |
| 9 oct | 1,949 | 1,849 | 1,836 |
| 8 oct | 1,949 | 1,869 | 1,839 |
| 7 oct | 1,949 | 1,869 | 1,843 |
| 6 oct | 1,949 | 1,869 | 1,849 |
| 5 oct | 1,979 | 1,884 | 1,853 |
| 4 oct | 1,979 | 1,884 | 1,858 |
| 3 oct | 1,979 | 1,884 | 1,863 |
| 2 oct | 1,979 | 1,884 | 1,862 |
| 1 oct | 1,999 | 1,894 | 1,868 |
| 30 sept | 1,999 | 1,894 | 1,873 |
| 29 sept | 1,999 | 1,894 | 1,877 |
| 28 sept | 1,999 | 1,894 | 1,883 |
| 27 sept | 1,999 | 1,894 | 1,890 |
| 26 sept | 1,999 | 1,894 | 1,890 |
| 25 sept | 1,999 | 1,894 | 1,890 |
| 24 sept | 1,999 | 1,894 | 1,890 |
| 23 sept | 1,999 | 1,894 | 1,889 |
| 22 sept | 1,999 | 1,894 | 1,888 |
| 21 sept | 1,979 | 1,884 | 1,886 |
| 20 sept | 1,979 | 1,884 | 1,879 |
| 19 sept | 1,979 | 1,884 | 1,878 |
| 18 sept | 1,979 | 1,884 | 1,876 |
| 17 sept | 1,959 | 1,874 | 1,869 |
| 16 sept | 1,959 | 1,874 | 1,848 |
| 15 sept | 1,959 | 1,844 | 1,834 |
| 14 sept | 1,939 | 1,834 | 1,810 |
| 13 sept | 1,889 | 1,784 | 1,792 |
| 12 sept | 1,889 | 1,784 | 1,788 |
| 11 sept | 1,889 | 1,784 | 1,779 |
| 10 sept | 1,889 | 1,784 | 1,777 |
| 9 sept | 1,869 | 1,774 | 1,773 |
| 8 sept | 1,859 | 1,769 | 1,768 |
| 7 sept | 1,859 | 1,769 | 1,767 |
| 6 sept | 1,859 | 1,764 | 1,766 |
| 5 sept | 1,859 | 1,764 | 1,766 |
| 4 sept | 1,859 | 1,764 | 1,764 |
| 3 sept | 1,859 | — | — |
Ver los datos en tabla
| Día | Repsol | Media de La Seu d'Urgell | Media prov. Lleida |
|---|---|---|---|
| Hoy (ahora) | 1,749 | 1,674 | 1,657 |
| 1 nov | 1,749 | 1,674 | 1,657 |
| 31 oct | 1,749 | 1,674 | 1,659 |
| 30 oct | 1,749 | 1,674 | 1,662 |
| 29 oct | 1,749 | 1,674 | 1,669 |
| 28 oct | 1,799 | 1,714 | 1,674 |
| 27 oct | 1,799 | 1,714 | 1,678 |
| 26 oct | 1,789 | 1,709 | 1,682 |
| 25 oct | 1,789 | 1,709 | 1,685 |
| 24 oct | 1,789 | 1,709 | 1,685 |
| 23 oct | 1,789 | 1,709 | 1,686 |
| 22 oct | 1,789 | 1,714 | 1,692 |
| 21 oct | 1,859 | 1,749 | 1,703 |
| 20 oct | 1,859 | 1,749 | 1,711 |
| 19 oct | 1,859 | 1,749 | 1,714 |
| 18 oct | 1,859 | 1,749 | 1,726 |
| 17 oct | 1,859 | 1,749 | 1,728 |
| 16 oct | 1,859 | 1,749 | 1,733 |
| 15 oct | 1,859 | 1,749 | 1,745 |
| 14 oct | 1,889 | 1,764 | 1,747 |
| 13 oct | 1,889 | 1,764 | 1,750 |
| 12 oct | 1,889 | 1,764 | 1,754 |
| 11 oct | 1,899 | 1,769 | 1,754 |
| 10 oct | 1,899 | 1,769 | 1,753 |
| 9 oct | 1,899 | 1,769 | 1,752 |
| 8 oct | 1,899 | 1,769 | 1,758 |
| 7 oct | 1,899 | 1,769 | 1,760 |
| 6 oct | 1,899 | 1,769 | 1,767 |
| 5 oct | 1,939 | 1,789 | 1,774 |
| 4 oct | 1,939 | 1,794 | 1,793 |
| 3 oct | 1,939 | 1,794 | 1,794 |
| 2 oct | 1,939 | 1,794 | 1,794 |
| 1 oct | 2,039 | 1,844 | 1,806 |
| 30 sept | 2,039 | 1,914 | 1,890 |
| 29 sept | 2,039 | 1,914 | 1,893 |
| 28 sept | 2,039 | 1,914 | 1,895 |
| 27 sept | 2,039 | 1,914 | 1,889 |
| 26 sept | 2,039 | 1,914 | 1,889 |
| 25 sept | 2,039 | 1,914 | 1,886 |
| 24 sept | 2,039 | 1,914 | 1,885 |
| 23 sept | 2,039 | 1,914 | 1,884 |
| 22 sept | 2,039 | 1,914 | 1,879 |
| 21 sept | 2,019 | 1,904 | 1,878 |
| 20 sept | 2,019 | 1,904 | 1,874 |
| 19 sept | 2,019 | 1,904 | 1,874 |
| 18 sept | 2,019 | 1,904 | 1,874 |
| 17 sept | 1,999 | 1,894 | 1,870 |
| 16 sept | 1,999 | 1,894 | 1,861 |
| 15 sept | 1,999 | 1,884 | 1,852 |
| 14 sept | 1,989 | 1,879 | 1,832 |
| 13 sept | 1,989 | 1,864 | 1,822 |
| 12 sept | 1,989 | 1,864 | 1,817 |
| 11 sept | 1,989 | 1,864 | 1,810 |
| 10 sept | 1,989 | 1,864 | 1,809 |
| 9 sept | 1,929 | 1,834 | 1,799 |
| 8 sept | 1,919 | 1,829 | 1,791 |
| 7 sept | 1,919 | 1,829 | 1,783 |
| 6 sept | 1,919 | 1,819 | 1,757 |
| 5 sept | 1,919 | 1,819 | 1,757 |
| 4 sept | 1,919 | 1,819 | 1,753 |
| 3 sept | 1,919 | — | — |
En esta gasolinera, el día más barato para repostar suele ser el lunes.
Fuente: Ministerio para la Transición Ecológica, datos de las 09:10. Histórico: precio oficial a las 00:00 de cada día.
Horario y dirección
- Dirección
- Avenida Valira, 27, 25700 Seu D'urgell (la) (Lleida)
- Horario
- Todos los días, 07:00-21:00
- Marca
- Repsol
- Carburantes
- Gasolina 95, Diésel
Gasolineras más baratas cerca de Repsol
| Posición# | Gasolinera | Gasolina 95 | Diésel | Horario | Distancia |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Esclatoil, Carrer Alt Pirineu, 10 low cost Cómo llegar a Esclatoil, Carrer Alt Pirineu, 10 | 1,599 | 1,749 | 24 horas | 1,4 km |
| 2 | Valenti, Ctra. N-260 Km 230 Cómo llegar a Valenti, Ctra. N-260 Km 230 | 1,699 | 1,879 | Todos los días, 07:00-21:00 | 2,7 km |
Fuente: Ministerio para la Transición Ecológica, datos de las 09:10. Distancia en línea recta.
Mapa
Repsol y las gasolineras de alrededor; en verde, esta gasolinera
El mapa usa OpenStreetMap y se carga solo si lo abres.
Ver todas las gasolineras de La Seu d'Urgell o todas las gasolineras Repsol.
Preguntas frecuentes
¿Cuánto cuesta la gasolina en Repsol (Avenida Valira) hoy?
Gasolina 95: 1,749 €/l. Diésel: 1,959 €/l. Precios oficiales de las 09:10.
¿Está abierta 24 horas la gasolinera Repsol de Avenida Valira?
No. Su horario declarado es: Todos los días, 07:00-21:00.
¿Es Repsol la gasolinera más barata de La Seu d'Urgell?
No: es la 2.ª de 2 para diésel. Esclatoil (Carrer Alt Pirineu, 10), a 1,4 km, lo vende a 1,749 €/l.
¿Qué día es más barato repostar en Repsol?
En esta gasolinera, los lunes el diésel cuesta de media 0,8 céntimos menos que los domingos (últimas 8 semanas, precio a las 00:00).
Fuente: Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, datos abiertos del Geoportal de Gasolineras. Precios en euros por litro, impuestos incluidos, comunicados por cada estación. alminuto no tiene relación con esta gasolinera. Para más consejos de ahorro, la OCU publica guías y comparativas sobre carburantes. Cómo calculamos estos datos.