Alto Leon en Carretera N-630 Km. 140, Villaquilambre
Actualizado a las
Hoy Alto Leon en Carretera N-630 Km. 140 (Villaquilambre) vende la gasolina 95 a 1,699 €/l y el diésel a 1,799 €/l, 7,4 cént./l más barato que la media de Villaquilambre en diésel. Es la 3.ª más barata para diésel de las 9 gasolineras de Villaquilambre.
Horario: Todos los días, 06:00-00:00. Cómo llegar
Precios de hoy en Alto Leon
| Carburante | Precio | Media Villaquilambre | Media León | Frente a Villaquilambre |
|---|---|---|---|---|
| Gasolina 95 | 1,699 | 1,691 | 1,728 | 0,8 cént./l más caro |
| Diésel | 1,799 | 1,873 | 1,936 | 7,4 cént./l más barato |
| Gasolina 98 | 1,809 | 1,857 | 1,886 | 4,8 cént./l más barato |
A 3,7 km, Ballenoil vende el diésel a 1,729 euros por litro: llenar 50 l allí cuesta 3,50 € menos.
Fuente: Ministerio para la Transición Ecológica, datos de las 06:40.
Evolución del precio en Alto Leon
El diésel en esta gasolinera ha subido 13,0 céntimos en los últimos 60 días.
Ver los datos en tabla
| Día | Alto Leon | Media de Villaquilambre | Media prov. León |
|---|---|---|---|
| Hoy (ahora) | 1,799 | 1,873 | 1,936 |
| 31 oct | 1,799 | 1,878 | 1,941 |
| 30 oct | 1,799 | 1,876 | 1,942 |
| 29 oct | 1,799 | 1,876 | 1,940 |
| 28 oct | 1,799 | 1,881 | 1,940 |
| 27 oct | 1,799 | 1,885 | 1,941 |
| 26 oct | 1,799 | 1,880 | 1,936 |
| 25 oct | 1,799 | 1,879 | 1,933 |
| 24 oct | 1,799 | 1,877 | 1,930 |
| 23 oct | 1,799 | 1,876 | 1,928 |
| 22 oct | 1,799 | 1,868 | 1,923 |
| 21 oct | 1,799 | 1,867 | 1,920 |
| 20 oct | 1,799 | 1,873 | 1,923 |
| 19 oct | 1,799 | 1,875 | 1,927 |
| 18 oct | 1,799 | 1,871 | 1,928 |
| 17 oct | 1,799 | 1,871 | 1,926 |
| 16 oct | 1,799 | 1,866 | 1,922 |
| 15 oct | 1,799 | 1,863 | 1,920 |
| 14 oct | 1,799 | 1,866 | 1,922 |
| 13 oct | 1,799 | 1,869 | 1,926 |
| 12 oct | 1,799 | 1,865 | 1,924 |
| 11 oct | 1,799 | 1,865 | 1,924 |
| 10 oct | 1,799 | 1,862 | 1,922 |
| 9 oct | 1,799 | 1,852 | 1,911 |
| 8 oct | 1,799 | 1,855 | 1,916 |
| 7 oct | 1,799 | 1,862 | 1,924 |
| 6 oct | 1,799 | 1,873 | 1,931 |
| 5 oct | 1,799 | 1,882 | 1,939 |
| 4 oct | 1,799 | 1,885 | 1,941 |
| 3 oct | 1,799 | 1,889 | 1,948 |
| 2 oct | 1,799 | 1,890 | 1,950 |
| 1 oct | 1,799 | 1,891 | 1,953 |
| 30 sept | 1,819 | 1,906 | 1,961 |
| 29 sept | 1,819 | 1,909 | 1,967 |
| 28 sept | 1,819 | 1,913 | 1,971 |
| 27 sept | 1,819 | 1,910 | 1,970 |
| 26 sept | 1,819 | 1,910 | 1,970 |
| 25 sept | 1,819 | 1,910 | 1,970 |
| 24 sept | 1,819 | 1,915 | 1,967 |
| 23 sept | 1,819 | 1,916 | 1,969 |
| 22 sept | 1,819 | 1,923 | 1,973 |
| 21 sept | 1,819 | 1,924 | 1,973 |
| 20 sept | 1,819 | 1,923 | 1,969 |
| 19 sept | 1,819 | 1,920 | 1,965 |
| 18 sept | 1,819 | 1,922 | 1,968 |
| 17 sept | 1,819 | 1,922 | 1,962 |
| 16 sept | 1,819 | 1,900 | 1,942 |
| 15 sept | 1,789 | 1,893 | 1,931 |
| 14 sept | 1,749 | 1,878 | 1,916 |
| 13 sept | 1,749 | 1,850 | 1,901 |
| 12 sept | 1,749 | 1,845 | 1,893 |
| 11 sept | 1,699 | 1,826 | 1,873 |
| 10 sept | 1,699 | 1,812 | 1,862 |
| 9 sept | 1,699 | 1,807 | 1,858 |
| 8 sept | 1,699 | 1,806 | 1,853 |
| 7 sept | 1,699 | 1,805 | 1,851 |
| 6 sept | 1,699 | 1,803 | 1,848 |
| 5 sept | 1,699 | 1,803 | 1,848 |
| 4 sept | 1,699 | 1,799 | 1,842 |
| 3 sept | 1,669 | 1,777 | 1,824 |
| 2 sept | 1,669 | — | — |
Ver los datos en tabla
| Día | Alto Leon | Media de Villaquilambre | Media prov. León |
|---|---|---|---|
| Hoy (ahora) | 1,699 | 1,691 | 1,728 |
| 31 oct | 1,699 | 1,693 | 1,729 |
| 30 oct | 1,699 | 1,695 | 1,732 |
| 29 oct | 1,699 | 1,707 | 1,736 |
| 28 oct | 1,699 | 1,716 | 1,742 |
| 27 oct | 1,699 | 1,711 | 1,744 |
| 26 oct | 1,699 | 1,709 | 1,745 |
| 25 oct | 1,699 | 1,710 | 1,746 |
| 24 oct | 1,699 | 1,711 | 1,746 |
| 23 oct | 1,699 | 1,711 | 1,747 |
| 22 oct | 1,699 | 1,711 | 1,754 |
| 21 oct | 1,699 | 1,717 | 1,763 |
| 20 oct | 1,699 | 1,718 | 1,766 |
| 19 oct | 1,699 | 1,722 | 1,774 |
| 18 oct | 1,699 | 1,719 | 1,777 |
| 17 oct | 1,699 | 1,720 | 1,775 |
| 16 oct | 1,699 | 1,723 | 1,781 |
| 15 oct | 1,699 | 1,725 | 1,784 |
| 14 oct | 1,699 | 1,726 | 1,786 |
| 13 oct | 1,699 | 1,727 | 1,786 |
| 12 oct | 1,699 | 1,727 | 1,786 |
| 11 oct | 1,699 | 1,727 | 1,785 |
| 10 oct | 1,699 | 1,727 | 1,782 |
| 9 oct | 1,699 | 1,723 | 1,781 |
| 8 oct | 1,699 | 1,717 | 1,784 |
| 7 oct | 1,699 | 1,721 | 1,790 |
| 6 oct | 1,699 | 1,726 | 1,792 |
| 5 oct | 1,699 | 1,731 | 1,798 |
| 4 oct | 1,779 | 1,736 | 1,801 |
| 3 oct | 1,779 | 1,736 | 1,802 |
| 2 oct | 1,779 | 1,735 | 1,807 |
| 1 oct | 1,779 | 1,735 | 1,821 |
| 30 sept | 1,859 | 1,887 | 1,951 |
| 29 sept | 1,859 | 1,898 | 1,957 |
| 28 sept | 1,859 | 1,900 | 1,959 |
| 27 sept | 1,859 | 1,896 | 1,957 |
| 26 sept | 1,859 | 1,896 | 1,957 |
| 25 sept | 1,859 | 1,893 | 1,952 |
| 24 sept | 1,859 | 1,895 | 1,950 |
| 23 sept | 1,859 | 1,896 | 1,949 |
| 22 sept | 1,859 | 1,899 | 1,950 |
| 21 sept | 1,859 | 1,901 | 1,951 |
| 20 sept | 1,859 | 1,900 | 1,947 |
| 19 sept | 1,859 | 1,900 | 1,947 |
| 18 sept | 1,859 | 1,900 | 1,947 |
| 17 sept | 1,859 | 1,905 | 1,948 |
| 16 sept | 1,859 | 1,897 | 1,942 |
| 15 sept | 1,799 | 1,888 | 1,931 |
| 14 sept | 1,799 | 1,875 | 1,919 |
| 13 sept | 1,799 | 1,860 | 1,908 |
| 12 sept | 1,799 | 1,856 | 1,901 |
| 11 sept | 1,799 | 1,853 | 1,892 |
| 10 sept | 1,799 | 1,846 | 1,885 |
| 9 sept | 1,799 | 1,837 | 1,878 |
| 8 sept | 1,799 | 1,835 | 1,869 |
| 7 sept | 1,799 | 1,833 | 1,865 |
| 6 sept | 1,799 | 1,834 | 1,858 |
| 5 sept | 1,799 | 1,832 | 1,857 |
| 4 sept | 1,729 | 1,822 | 1,848 |
| 3 sept | 1,699 | 1,807 | 1,829 |
| 2 sept | 1,699 | — | — |
En esta gasolinera, el día más barato para repostar suele ser el lunes.
Fuente: Ministerio para la Transición Ecológica, datos de las 06:40. Histórico: precio oficial a las 00:00 de cada día.
Horario y dirección
- Dirección
- Carretera N-630 Km. 140, 24193 Navatejera (León)
- Horario
- Todos los días, 06:00-00:00
- Carburantes
- Gasolina 95, Diésel, Gasolina 98
Gasolineras más baratas cerca de Alto Leon
| Posición# | Gasolinera | Gasolina 95 | Diésel | Horario | Distancia |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ballenoil, Calle Cerrada-vo en Villaobispo-vo-, 2 low cost Cómo llegar a Ballenoil, Calle Cerrada-vo en Villaobispo-vo-, 2 | 1,599 | 1,729 | 24 horas | 3,7 km |
| 2 | Paso Honroso, Calle Policía Nacional, 12 Cómo llegar a Paso Honroso, Calle Policía Nacional, 12 | 1,639 | 1,779 | 24 horas | 4,0 km |
Fuente: Ministerio para la Transición Ecológica, datos de las 06:40. Distancia en línea recta.
Mapa
Alto Leon y las gasolineras de alrededor; en verde, esta gasolinera
El mapa usa OpenStreetMap y se carga solo si lo abres.
Ver todas las gasolineras de Villaquilambre.
Preguntas frecuentes
¿Cuánto cuesta la gasolina en Alto Leon (Carretera N-630 Km. 140) hoy?
Gasolina 95: 1,699 €/l. Diésel: 1,799 €/l. Gasolina 98: 1,809 €/l. Precios oficiales de las 06:40.
¿Está abierta 24 horas la gasolinera Alto Leon de Carretera N-630 Km. 140?
No. Su horario declarado es: Todos los días, 06:00-00:00.
¿Es Alto Leon la gasolinera más barata de Villaquilambre?
No: es la 3.ª de 9 para diésel. Ballenoil (Calle Cerrada-vo en Villaobispo-vo-, 2), a 3,7 km, lo vende a 1,729 €/l.
¿Qué día es más barato repostar en Alto Leon?
En esta gasolinera, los lunes el diésel cuesta de media 1,4 céntimos menos que los domingos (últimas 7 semanas, precio a las 00:00).
Fuente: Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, datos abiertos del Geoportal de Gasolineras. Precios en euros por litro, impuestos incluidos, comunicados por cada estación. alminuto no tiene relación con esta gasolinera. Para más consejos de ahorro, la OCU publica guías y comparativas sobre carburantes. Cómo calculamos estos datos.