BP en Carretera Gral. del Sur Km. 52, San Bartolomé de Tirajana
Actualizado a las
Hoy BP en Carretera Gral. del Sur Km. 52 (San Bartolomé de Tirajana) vende la gasolina 95 a 1,549 €/l y el diésel a 1,699 €/l, al mismo precio que la media de San Bartolomé de Tirajana en diésel. Es la 2.ª más barata para diésel de las 11 gasolineras de San Bartolomé de Tirajana.
Abierta 24 horas. Cómo llegar
Precios de hoy en BP
| Carburante | Precio | Media San Bartolomé de Tirajana | Media Las Palmas | Frente a San Bartolomé de Tirajana |
|---|---|---|---|---|
| Gasolina 95 | 1,549 | 1,546 | 1,526 | 0,3 cént./l más caro |
| Diésel | 1,699 | 1,699 | 1,680 | al mismo precio |
| Gasolina 98 | 1,679 | 1,679 | 1,661 | al mismo precio |
| Diésel premium | 1,819 | 1,819 | 1,791 | al mismo precio |
A 1,2 km, Petroprix vende el diésel a 1,599 euros por litro: llenar 50 l allí cuesta 5,00 € menos.
Fuente: Ministerio para la Transición Ecológica, datos de las 06:40.
Evolución del precio en BP
El diésel en esta gasolinera ha subido 14,0 céntimos en los últimos 60 días.
Ver los datos en tabla
| Día | BP | Media de San Bartolomé de Tirajana | Media prov. Las Palmas |
|---|---|---|---|
| Hoy (ahora) | 1,699 | 1,699 | 1,680 |
| 31 oct | 1,699 | 1,699 | 1,680 |
| 30 oct | 1,699 | 1,699 | 1,679 |
| 29 oct | 1,699 | 1,699 | 1,680 |
| 28 oct | 1,699 | 1,699 | 1,680 |
| 27 oct | 1,699 | 1,699 | 1,679 |
| 26 oct | 1,699 | 1,700 | 1,679 |
| 25 oct | 1,699 | 1,700 | 1,679 |
| 24 oct | 1,699 | 1,700 | 1,679 |
| 23 oct | 1,699 | 1,701 | 1,678 |
| 22 oct | 1,699 | 1,704 | 1,678 |
| 21 oct | 1,699 | 1,704 | 1,679 |
| 20 oct | 1,699 | 1,704 | 1,677 |
| 19 oct | 1,699 | 1,705 | 1,679 |
| 18 oct | 1,699 | 1,703 | 1,678 |
| 17 oct | 1,699 | 1,702 | 1,678 |
| 16 oct | 1,699 | 1,702 | 1,678 |
| 15 oct | 1,699 | 1,700 | 1,678 |
| 14 oct | 1,699 | 1,699 | 1,678 |
| 13 oct | 1,699 | 1,698 | 1,677 |
| 12 oct | 1,699 | 1,698 | 1,679 |
| 11 oct | 1,699 | 1,698 | 1,679 |
| 10 oct | 1,699 | 1,698 | 1,679 |
| 9 oct | 1,699 | 1,697 | 1,678 |
| 8 oct | 1,699 | 1,696 | 1,678 |
| 7 oct | 1,699 | 1,691 | 1,677 |
| 6 oct | 1,699 | 1,690 | 1,676 |
| 5 oct | 1,699 | 1,690 | 1,675 |
| 4 oct | 1,699 | 1,687 | 1,674 |
| 3 oct | 1,699 | 1,687 | 1,674 |
| 2 oct | 1,699 | 1,687 | 1,673 |
| 1 oct | 1,699 | 1,683 | 1,668 |
| 30 sept | 1,699 | 1,683 | 1,668 |
| 29 sept | 1,699 | 1,680 | 1,666 |
| 28 sept | 1,689 | 1,676 | 1,664 |
| 27 sept | 1,689 | 1,673 | 1,661 |
| 26 sept | 1,689 | 1,671 | 1,661 |
| 25 sept | 1,679 | 1,669 | 1,658 |
| 24 sept | 1,679 | 1,657 | 1,656 |
| 23 sept | 1,679 | 1,652 | 1,655 |
| 22 sept | 1,679 | 1,650 | 1,651 |
| 21 sept | 1,669 | 1,644 | 1,644 |
| 20 sept | 1,669 | 1,636 | 1,637 |
| 19 sept | 1,669 | 1,636 | 1,636 |
| 18 sept | 1,659 | 1,636 | 1,633 |
| 17 sept | 1,659 | 1,634 | 1,624 |
| 16 sept | 1,639 | 1,619 | 1,611 |
| 15 sept | 1,619 | 1,605 | 1,597 |
| 14 sept | 1,589 | 1,591 | 1,580 |
| 13 sept | 1,589 | 1,586 | 1,576 |
| 12 sept | 1,589 | 1,584 | 1,574 |
| 11 sept | 1,589 | 1,581 | 1,571 |
| 10 sept | 1,579 | 1,574 | 1,564 |
| 9 sept | 1,569 | 1,570 | 1,559 |
| 8 sept | 1,569 | 1,567 | 1,556 |
| 7 sept | 1,569 | 1,552 | 1,553 |
| 6 sept | 1,569 | 1,551 | 1,549 |
| 5 sept | 1,569 | 1,551 | 1,548 |
| 4 sept | 1,569 | 1,549 | 1,547 |
| 3 sept | 1,569 | 1,547 | 1,544 |
| 2 sept | 1,559 | — | — |
Ver los datos en tabla
| Día | BP | Media de San Bartolomé de Tirajana | Media prov. Las Palmas |
|---|---|---|---|
| Hoy (ahora) | 1,549 | 1,546 | 1,526 |
| 31 oct | 1,549 | 1,546 | 1,526 |
| 30 oct | 1,549 | 1,546 | 1,525 |
| 29 oct | 1,549 | 1,546 | 1,526 |
| 28 oct | 1,549 | 1,547 | 1,528 |
| 27 oct | 1,549 | 1,547 | 1,529 |
| 26 oct | 1,549 | 1,549 | 1,530 |
| 25 oct | 1,549 | 1,549 | 1,530 |
| 24 oct | 1,549 | 1,549 | 1,530 |
| 23 oct | 1,549 | 1,549 | 1,529 |
| 22 oct | 1,549 | 1,551 | 1,529 |
| 21 oct | 1,559 | 1,552 | 1,530 |
| 20 oct | 1,559 | 1,552 | 1,530 |
| 19 oct | 1,559 | 1,554 | 1,531 |
| 18 oct | 1,559 | 1,553 | 1,531 |
| 17 oct | 1,559 | 1,552 | 1,531 |
| 16 oct | 1,559 | 1,551 | 1,531 |
| 15 oct | 1,559 | 1,549 | 1,532 |
| 14 oct | 1,559 | 1,548 | 1,531 |
| 13 oct | 1,549 | 1,547 | 1,530 |
| 12 oct | 1,549 | 1,547 | 1,531 |
| 11 oct | 1,549 | 1,547 | 1,532 |
| 10 oct | 1,549 | 1,547 | 1,531 |
| 9 oct | 1,549 | 1,547 | 1,530 |
| 8 oct | 1,549 | 1,544 | 1,529 |
| 7 oct | 1,549 | 1,542 | 1,528 |
| 6 oct | 1,539 | 1,538 | 1,525 |
| 5 oct | 1,539 | 1,538 | 1,524 |
| 4 oct | 1,539 | 1,533 | 1,523 |
| 3 oct | 1,539 | 1,533 | 1,522 |
| 2 oct | 1,529 | 1,532 | 1,521 |
| 1 oct | 1,529 | 1,523 | 1,516 |
| 30 sept | 1,529 | 1,523 | 1,517 |
| 29 sept | 1,529 | 1,522 | 1,516 |
| 28 sept | 1,529 | 1,521 | 1,515 |
| 27 sept | 1,529 | 1,519 | 1,513 |
| 26 sept | 1,529 | 1,518 | 1,513 |
| 25 sept | 1,519 | 1,516 | 1,511 |
| 24 sept | 1,519 | 1,514 | 1,510 |
| 23 sept | 1,519 | 1,511 | 1,508 |
| 22 sept | 1,519 | 1,512 | 1,506 |
| 21 sept | 1,509 | 1,505 | 1,502 |
| 20 sept | 1,509 | 1,502 | 1,498 |
| 19 sept | 1,509 | 1,502 | 1,497 |
| 18 sept | 1,499 | 1,502 | 1,495 |
| 17 sept | 1,489 | 1,499 | 1,490 |
| 16 sept | 1,489 | 1,494 | 1,486 |
| 15 sept | 1,489 | 1,487 | 1,477 |
| 14 sept | 1,469 | 1,477 | 1,464 |
| 13 sept | 1,469 | 1,477 | 1,462 |
| 12 sept | 1,469 | 1,475 | 1,461 |
| 11 sept | 1,469 | 1,474 | 1,459 |
| 10 sept | 1,469 | 1,471 | 1,455 |
| 9 sept | 1,469 | 1,468 | 1,450 |
| 8 sept | 1,469 | 1,465 | 1,448 |
| 7 sept | 1,469 | 1,458 | 1,446 |
| 6 sept | 1,469 | 1,456 | 1,443 |
| 5 sept | 1,469 | 1,456 | 1,441 |
| 4 sept | 1,469 | 1,455 | 1,440 |
| 3 sept | 1,459 | 1,451 | 1,438 |
| 2 sept | 1,459 | — | — |
En esta gasolinera, el día más barato para repostar suele ser el lunes.
Fuente: Ministerio para la Transición Ecológica, datos de las 06:40. Histórico: precio oficial a las 00:00 de cada día.
Horario y dirección
- Dirección
- Carretera Gral. del Sur Km. 52, 35100 San Bartolome Tirajana (Las Palmas)
- Horario
- Abierta 24 horas, todos los días
- Marca
- BP
- Carburantes
- Gasolina 95, Diésel, Gasolina 98, Diésel premium
Gasolineras más baratas cerca de BP
| Posición# | Gasolinera | Gasolina 95 | Diésel | Horario | Distancia |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Petroprix, Calle Alcalde Enrique Jorge, 317 low cost Cómo llegar a Petroprix, Calle Alcalde Enrique Jorge, 317 | 1,449 | 1,599 | 24 horas | 1,2 km |
Fuente: Ministerio para la Transición Ecológica, datos de las 06:40. Distancia en línea recta.
Mapa
BP y las gasolineras de alrededor; en verde, esta gasolinera
El mapa usa OpenStreetMap y se carga solo si lo abres.
Ver todas las gasolineras de San Bartolomé de Tirajana o todas las gasolineras BP.
Preguntas frecuentes
¿Cuánto cuesta la gasolina en BP (Carretera Gral. del Sur Km. 52) hoy?
Gasolina 95: 1,549 €/l. Diésel: 1,699 €/l. Gasolina 98: 1,679 €/l. Diésel premium: 1,819 €/l. Precios oficiales de las 06:40.
¿Está abierta 24 horas la gasolinera BP de Carretera Gral. del Sur Km. 52?
Sí, abre las 24 horas todos los días.
¿Es BP la gasolinera más barata de San Bartolomé de Tirajana?
No: es la 2.ª de 11 para diésel. Petroprix (Calle Alcalde Enrique Jorge, 317), a 1,2 km, lo vende a 1,599 €/l.
¿Qué día es más barato repostar en BP?
En esta gasolinera, los lunes el diésel cuesta de media 1,9 céntimos menos que los domingos (últimas 7 semanas, precio a las 00:00).
Fuente: Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, datos abiertos del Geoportal de Gasolineras. Precios en euros por litro, impuestos incluidos, comunicados por cada estación. alminuto no tiene relación con esta gasolinera. Para más consejos de ahorro, la OCU publica guías y comparativas sobre carburantes. Cómo calculamos estos datos.