Moeve en Avenida Republica de Nicaragua, Las Palmas de Gran Canaria
Actualizado a las
Hoy Moeve en Avenida Republica de Nicaragua, 2 (Las Palmas de Gran Canaria) vende la gasolina 95 a 1,559 €/l y el diésel a 1,699 €/l, 2,0 cént./l más caro que la media de Las Palmas de Gran Canaria en diésel. Es la 44.ª más barata para diésel de las 57 gasolineras de Las Palmas de Gran Canaria.
Abierta 24 horas. Cómo llegar
Precios de hoy en Moeve
| Carburante | Precio | Media Las Palmas de Gran Canaria | Media Las Palmas | Frente a Las Palmas de Gran Canaria |
|---|---|---|---|---|
| Gasolina 95 | 1,559 | 1,519 | 1,526 | 4,0 cént./l más caro |
| Diésel | 1,699 | 1,679 | 1,680 | 2,0 cént./l más caro |
| Gasolina 98 | 1,689 | 1,663 | 1,661 | 2,6 cént./l más caro |
A 3,4 km, Plenergy vende el diésel a 1,545 euros por litro: llenar 50 l allí cuesta 7,70 € menos.
Fuente: Ministerio para la Transición Ecológica, datos de las 09:10.
Evolución del precio en Moeve
El diésel en esta gasolinera ha subido 14,0 céntimos en los últimos 60 días.
Ver los datos en tabla
| Día | Moeve | Media de Las Palmas de Gran Canaria | Media prov. Las Palmas |
|---|---|---|---|
| Hoy (ahora) | 1,699 | 1,679 | 1,680 |
| 1 nov | 1,699 | 1,679 | 1,680 |
| 31 oct | 1,699 | 1,679 | 1,680 |
| 30 oct | 1,699 | 1,679 | 1,679 |
| 29 oct | 1,699 | 1,676 | 1,680 |
| 28 oct | 1,699 | 1,678 | 1,680 |
| 27 oct | 1,699 | 1,676 | 1,679 |
| 26 oct | 1,699 | 1,678 | 1,679 |
| 25 oct | 1,699 | 1,679 | 1,679 |
| 24 oct | 1,699 | 1,679 | 1,679 |
| 23 oct | 1,699 | 1,679 | 1,678 |
| 22 oct | 1,699 | 1,676 | 1,678 |
| 21 oct | 1,699 | 1,679 | 1,679 |
| 20 oct | 1,699 | 1,677 | 1,677 |
| 19 oct | 1,699 | 1,679 | 1,679 |
| 18 oct | 1,699 | 1,678 | 1,678 |
| 17 oct | 1,699 | 1,678 | 1,678 |
| 16 oct | 1,699 | 1,678 | 1,678 |
| 15 oct | 1,699 | 1,675 | 1,678 |
| 14 oct | 1,699 | 1,679 | 1,678 |
| 13 oct | 1,699 | 1,677 | 1,677 |
| 12 oct | 1,699 | 1,678 | 1,679 |
| 11 oct | 1,699 | 1,680 | 1,679 |
| 10 oct | 1,699 | 1,680 | 1,679 |
| 9 oct | 1,699 | 1,679 | 1,678 |
| 8 oct | 1,699 | 1,676 | 1,678 |
| 7 oct | 1,699 | 1,678 | 1,677 |
| 6 oct | 1,699 | 1,675 | 1,676 |
| 5 oct | 1,699 | 1,677 | 1,675 |
| 4 oct | 1,699 | 1,677 | 1,674 |
| 3 oct | 1,699 | 1,676 | 1,674 |
| 2 oct | 1,699 | 1,676 | 1,673 |
| 1 oct | 1,699 | 1,669 | 1,668 |
| 30 sept | 1,699 | 1,671 | 1,668 |
| 29 sept | 1,699 | 1,670 | 1,666 |
| 28 sept | 1,699 | 1,669 | 1,664 |
| 27 sept | 1,699 | 1,668 | 1,661 |
| 26 sept | 1,699 | 1,668 | 1,661 |
| 25 sept | 1,699 | 1,666 | 1,658 |
| 24 sept | 1,699 | 1,663 | 1,656 |
| 23 sept | 1,679 | 1,664 | 1,655 |
| 22 sept | 1,679 | 1,658 | 1,651 |
| 21 sept | 1,679 | 1,654 | 1,644 |
| 20 sept | 1,679 | 1,649 | 1,637 |
| 19 sept | 1,679 | 1,649 | 1,636 |
| 18 sept | 1,669 | 1,645 | 1,633 |
| 17 sept | 1,659 | 1,633 | 1,624 |
| 16 sept | 1,639 | 1,621 | 1,611 |
| 15 sept | 1,629 | 1,602 | 1,597 |
| 14 sept | 1,579 | 1,583 | 1,580 |
| 13 sept | 1,579 | 1,576 | 1,576 |
| 12 sept | 1,579 | 1,573 | 1,574 |
| 11 sept | 1,579 | 1,571 | 1,571 |
| 10 sept | 1,579 | 1,560 | 1,564 |
| 9 sept | 1,579 | 1,558 | 1,559 |
| 8 sept | 1,569 | 1,556 | 1,556 |
| 7 sept | 1,569 | 1,557 | 1,553 |
| 6 sept | 1,569 | 1,554 | 1,549 |
| 5 sept | 1,559 | 1,553 | 1,548 |
| 4 sept | 1,559 | 1,552 | 1,547 |
| 3 sept | 1,559 | — | — |
Ver los datos en tabla
| Día | Moeve | Media de Las Palmas de Gran Canaria | Media prov. Las Palmas |
|---|---|---|---|
| Hoy (ahora) | 1,559 | 1,519 | 1,526 |
| 1 nov | 1,559 | 1,519 | 1,526 |
| 31 oct | 1,559 | 1,519 | 1,526 |
| 30 oct | 1,559 | 1,519 | 1,525 |
| 29 oct | 1,559 | 1,516 | 1,526 |
| 28 oct | 1,559 | 1,519 | 1,528 |
| 27 oct | 1,559 | 1,519 | 1,529 |
| 26 oct | 1,559 | 1,521 | 1,530 |
| 25 oct | 1,559 | 1,521 | 1,530 |
| 24 oct | 1,559 | 1,521 | 1,530 |
| 23 oct | 1,559 | 1,521 | 1,529 |
| 22 oct | 1,559 | 1,517 | 1,529 |
| 21 oct | 1,539 | 1,520 | 1,530 |
| 20 oct | 1,539 | 1,519 | 1,530 |
| 19 oct | 1,539 | 1,522 | 1,531 |
| 18 oct | 1,539 | 1,521 | 1,531 |
| 17 oct | 1,539 | 1,521 | 1,531 |
| 16 oct | 1,539 | 1,521 | 1,531 |
| 15 oct | 1,539 | 1,517 | 1,532 |
| 14 oct | 1,539 | 1,519 | 1,531 |
| 13 oct | 1,539 | 1,516 | 1,530 |
| 12 oct | 1,539 | 1,518 | 1,531 |
| 11 oct | 1,539 | 1,519 | 1,532 |
| 10 oct | 1,539 | 1,519 | 1,531 |
| 9 oct | 1,539 | 1,519 | 1,530 |
| 8 oct | 1,539 | 1,515 | 1,529 |
| 7 oct | 1,539 | 1,515 | 1,528 |
| 6 oct | 1,539 | 1,511 | 1,525 |
| 5 oct | 1,539 | 1,510 | 1,524 |
| 4 oct | 1,539 | 1,511 | 1,523 |
| 3 oct | 1,539 | 1,511 | 1,522 |
| 2 oct | 1,539 | 1,509 | 1,521 |
| 1 oct | 1,539 | 1,503 | 1,516 |
| 30 sept | 1,539 | 1,507 | 1,517 |
| 29 sept | 1,539 | 1,505 | 1,516 |
| 28 sept | 1,529 | 1,506 | 1,515 |
| 27 sept | 1,529 | 1,504 | 1,513 |
| 26 sept | 1,529 | 1,504 | 1,513 |
| 25 sept | 1,529 | 1,502 | 1,511 |
| 24 sept | 1,529 | 1,498 | 1,510 |
| 23 sept | 1,519 | 1,500 | 1,508 |
| 22 sept | 1,519 | 1,497 | 1,506 |
| 21 sept | 1,519 | 1,494 | 1,502 |
| 20 sept | 1,519 | 1,490 | 1,498 |
| 19 sept | 1,519 | 1,489 | 1,497 |
| 18 sept | 1,509 | 1,486 | 1,495 |
| 17 sept | 1,499 | 1,479 | 1,490 |
| 16 sept | 1,489 | 1,479 | 1,486 |
| 15 sept | 1,489 | 1,468 | 1,477 |
| 14 sept | 1,459 | 1,452 | 1,464 |
| 13 sept | 1,459 | 1,450 | 1,462 |
| 12 sept | 1,459 | 1,449 | 1,461 |
| 11 sept | 1,459 | 1,448 | 1,459 |
| 10 sept | 1,459 | 1,440 | 1,455 |
| 9 sept | 1,459 | 1,442 | 1,450 |
| 8 sept | 1,459 | 1,440 | 1,448 |
| 7 sept | 1,459 | 1,441 | 1,446 |
| 6 sept | 1,459 | 1,436 | 1,443 |
| 5 sept | 1,449 | 1,435 | 1,441 |
| 4 sept | 1,449 | 1,433 | 1,440 |
| 3 sept | 1,449 | — | — |
En esta gasolinera, el día más barato para repostar suele ser el lunes.
Fuente: Ministerio para la Transición Ecológica, datos de las 09:10. Histórico: precio oficial a las 00:00 de cada día.
Horario y dirección
- Dirección
- Avenida Republica de Nicaragua, 2, 35010 Palmas de Gran Canaria (las) (Las Palmas)
- Horario
- Abierta 24 horas, todos los días
- Marca
- Moeve
- Carburantes
- Gasolina 95, Diésel, Gasolina 98
Gasolineras más baratas cerca de Moeve
| Posición# | Gasolinera | Gasolina 95 | Diésel | Horario | Distancia |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Plenergy, Carretera de Teror Km. 16 low cost Cómo llegar a Plenergy, Carretera de Teror Km. 16 | 1,375 | 1,545 | 24 horas | 3,4 km |
| 2 | Plenergy, Calle Diego Vega Sarmiento, 48 low cost Cómo llegar a Plenergy, Calle Diego Vega Sarmiento, 48 | 1,385 | 1,555 | 24 horas | 2,5 km |
| 3 | Canary Oil, S.L., Calle Eufemiano Fuentes Cabrera, 35 Cómo llegar a Canary Oil, S.L., Calle Eufemiano Fuentes Cabrera, 35 | 1,385 | 1,555 | 24 horas | 2,6 km |
| 4 | Petroprix, Calle Luis Saavedra Miranda, 59 low cost Cómo llegar a Petroprix, Calle Luis Saavedra Miranda, 59 | 1,385 | 1,555 | 24 horas | 2,6 km |
| 5 | Petroprix, Calle Eufemiano Fuentes Cabrera, 10 low cost Cómo llegar a Petroprix, Calle Eufemiano Fuentes Cabrera, 10 | 1,385 | 1,555 | 24 horas | 2,6 km |
Fuente: Ministerio para la Transición Ecológica, datos de las 09:10. Distancia en línea recta.
Mapa
Moeve y las gasolineras de alrededor; en verde, esta gasolinera
El mapa usa OpenStreetMap y se carga solo si lo abres.
Ver todas las gasolineras de Las Palmas de Gran Canaria o todas las gasolineras Moeve.
Preguntas frecuentes
¿Cuánto cuesta la gasolina en Moeve (Avenida Republica de Nicaragua) hoy?
Gasolina 95: 1,559 €/l. Diésel: 1,699 €/l. Gasolina 98: 1,689 €/l. Precios oficiales de las 09:10.
¿Está abierta 24 horas la gasolinera Moeve de Avenida Republica de Nicaragua?
Sí, abre las 24 horas todos los días.
¿Es Moeve la gasolinera más barata de Las Palmas de Gran Canaria?
No: es la 44.ª de 57 para diésel. Plenergy (Carretera de Teror Km. 16), a 3,4 km, lo vende a 1,545 €/l.
¿Qué día es más barato repostar en Moeve?
En esta gasolinera, los lunes el diésel cuesta de media 1,6 céntimos menos que los domingos (últimas 8 semanas, precio a las 00:00).
Fuente: Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, datos abiertos del Geoportal de Gasolineras. Precios en euros por litro, impuestos incluidos, comunicados por cada estación. alminuto no tiene relación con esta gasolinera. Para más consejos de ahorro, la OCU publica guías y comparativas sobre carburantes. Cómo calculamos estos datos.