Repsol en Carretera Garcia Escamez 230 Km. 0, Arrecife
Actualizado a las
Hoy Repsol en Carretera Garcia Escamez 230 Km. 0,300 (Arrecife) vende la gasolina 95 a 1,569 €/l y el diésel a 1,739 €/l, 4,6 cént./l más caro que la media de Arrecife en diésel. Es la 18.ª más barata para diésel de las 22 gasolineras de Arrecife.
Abierta 24 horas. Cómo llegar
Precios de hoy en Repsol
| Carburante | Precio | Media Arrecife | Media Las Palmas | Frente a Arrecife |
|---|---|---|---|---|
| Gasolina 95 | 1,569 | 1,570 | 1,526 | 0,1 cént./l más barato |
| Diésel | 1,739 | 1,693 | 1,680 | 4,6 cént./l más caro |
| Gasolina 98 | 1,659 | 1,679 | 1,661 | 2,0 cént./l más barato |
| Diésel premium | 1,799 | 1,798 | 1,791 | 0,1 cént./l más caro |
A 1,7 km, Plenergy vende el diésel a 1,527 euros por litro: llenar 50 l allí cuesta 10,60 € menos.
Fuente: Ministerio para la Transición Ecológica, datos de las 06:40.
Evolución del precio en Repsol
El diésel en esta gasolinera ha subido 10,0 céntimos en los últimos 60 días.
Ver los datos en tabla
| Día | Repsol | Media de Arrecife | Media prov. Las Palmas |
|---|---|---|---|
| Hoy (ahora) | 1,739 | 1,693 | 1,680 |
| 31 oct | 1,739 | 1,692 | 1,680 |
| 30 oct | 1,739 | 1,692 | 1,679 |
| 29 oct | 1,739 | 1,698 | 1,680 |
| 28 oct | 1,739 | 1,694 | 1,680 |
| 27 oct | 1,739 | 1,695 | 1,679 |
| 26 oct | 1,739 | 1,697 | 1,679 |
| 25 oct | 1,729 | 1,696 | 1,679 |
| 24 oct | 1,729 | 1,695 | 1,679 |
| 23 oct | 1,729 | 1,695 | 1,678 |
| 22 oct | 1,729 | 1,693 | 1,678 |
| 21 oct | 1,729 | 1,692 | 1,679 |
| 20 oct | 1,729 | 1,692 | 1,677 |
| 19 oct | 1,729 | 1,692 | 1,679 |
| 18 oct | 1,729 | 1,692 | 1,678 |
| 17 oct | 1,729 | 1,692 | 1,678 |
| 16 oct | 1,729 | 1,692 | 1,678 |
| 15 oct | 1,729 | 1,688 | 1,678 |
| 14 oct | 1,729 | 1,686 | 1,678 |
| 13 oct | 1,729 | 1,686 | 1,677 |
| 12 oct | 1,719 | 1,688 | 1,679 |
| 11 oct | 1,719 | 1,688 | 1,679 |
| 10 oct | 1,719 | 1,688 | 1,679 |
| 9 oct | 1,719 | 1,687 | 1,678 |
| 8 oct | 1,719 | 1,687 | 1,678 |
| 7 oct | 1,719 | 1,682 | 1,677 |
| 6 oct | 1,719 | 1,692 | 1,676 |
| 5 oct | 1,719 | 1,689 | 1,675 |
| 4 oct | 1,709 | 1,686 | 1,674 |
| 3 oct | 1,709 | 1,685 | 1,674 |
| 2 oct | 1,709 | 1,686 | 1,673 |
| 1 oct | 1,709 | 1,683 | 1,668 |
| 30 sept | 1,684 | 1,682 | 1,668 |
| 29 sept | 1,684 | 1,683 | 1,666 |
| 28 sept | 1,684 | 1,683 | 1,664 |
| 27 sept | 1,684 | 1,673 | 1,661 |
| 26 sept | 1,684 | 1,673 | 1,661 |
| 25 sept | 1,684 | 1,673 | 1,658 |
| 24 sept | 1,684 | 1,672 | 1,656 |
| 23 sept | 1,719 | 1,675 | 1,655 |
| 22 sept | 1,719 | 1,669 | 1,651 |
| 21 sept | 1,719 | 1,659 | 1,644 |
| 20 sept | 1,669 | 1,650 | 1,637 |
| 19 sept | 1,669 | 1,649 | 1,636 |
| 18 sept | 1,669 | 1,651 | 1,633 |
| 17 sept | 1,669 | 1,631 | 1,624 |
| 16 sept | 1,669 | 1,628 | 1,611 |
| 15 sept | 1,639 | 1,616 | 1,597 |
| 14 sept | 1,639 | 1,606 | 1,580 |
| 13 sept | 1,639 | 1,603 | 1,576 |
| 12 sept | 1,639 | 1,600 | 1,574 |
| 11 sept | 1,639 | 1,597 | 1,571 |
| 10 sept | 1,639 | 1,598 | 1,564 |
| 9 sept | 1,598 | 1,593 | 1,559 |
| 8 sept | 1,598 | 1,594 | 1,556 |
| 7 sept | 1,598 | 1,581 | 1,553 |
| 6 sept | 1,639 | 1,579 | 1,549 |
| 5 sept | 1,639 | 1,578 | 1,548 |
| 4 sept | 1,639 | 1,578 | 1,547 |
| 3 sept | 1,639 | 1,572 | 1,544 |
| 2 sept | 1,639 | — | — |
Ver los datos en tabla
| Día | Repsol | Media de Arrecife | Media prov. Las Palmas |
|---|---|---|---|
| Hoy (ahora) | 1,569 | 1,570 | 1,526 |
| 31 oct | 1,569 | 1,570 | 1,526 |
| 30 oct | 1,569 | 1,569 | 1,525 |
| 29 oct | 1,569 | 1,570 | 1,526 |
| 28 oct | 1,569 | 1,570 | 1,528 |
| 27 oct | 1,569 | 1,571 | 1,529 |
| 26 oct | 1,569 | 1,574 | 1,530 |
| 25 oct | 1,559 | 1,572 | 1,530 |
| 24 oct | 1,559 | 1,571 | 1,530 |
| 23 oct | 1,559 | 1,571 | 1,529 |
| 22 oct | 1,559 | 1,570 | 1,529 |
| 21 oct | 1,559 | 1,570 | 1,530 |
| 20 oct | 1,559 | 1,570 | 1,530 |
| 19 oct | 1,559 | 1,570 | 1,531 |
| 18 oct | 1,559 | 1,570 | 1,531 |
| 17 oct | 1,559 | 1,570 | 1,531 |
| 16 oct | 1,559 | 1,570 | 1,531 |
| 15 oct | 1,559 | 1,564 | 1,532 |
| 14 oct | 1,559 | 1,561 | 1,531 |
| 13 oct | 1,559 | 1,561 | 1,530 |
| 12 oct | 1,549 | 1,566 | 1,531 |
| 11 oct | 1,549 | 1,564 | 1,532 |
| 10 oct | 1,549 | 1,564 | 1,531 |
| 9 oct | 1,549 | 1,563 | 1,530 |
| 8 oct | 1,549 | 1,563 | 1,529 |
| 7 oct | 1,549 | 1,560 | 1,528 |
| 6 oct | 1,549 | 1,565 | 1,525 |
| 5 oct | 1,549 | 1,564 | 1,524 |
| 4 oct | 1,539 | 1,562 | 1,523 |
| 3 oct | 1,539 | 1,561 | 1,522 |
| 2 oct | 1,539 | 1,561 | 1,521 |
| 1 oct | 1,539 | 1,559 | 1,516 |
| 30 sept | 1,528 | 1,561 | 1,517 |
| 29 sept | 1,528 | 1,560 | 1,516 |
| 28 sept | 1,528 | 1,560 | 1,515 |
| 27 sept | 1,528 | 1,557 | 1,513 |
| 26 sept | 1,528 | 1,557 | 1,513 |
| 25 sept | 1,528 | 1,555 | 1,511 |
| 24 sept | 1,528 | 1,555 | 1,510 |
| 23 sept | 1,528 | 1,554 | 1,508 |
| 22 sept | 1,528 | 1,546 | 1,506 |
| 21 sept | 1,528 | 1,546 | 1,502 |
| 20 sept | 1,528 | 1,542 | 1,498 |
| 19 sept | 1,528 | 1,541 | 1,497 |
| 18 sept | 1,528 | 1,542 | 1,495 |
| 17 sept | 1,569 | 1,530 | 1,490 |
| 16 sept | 1,569 | 1,528 | 1,486 |
| 15 sept | 1,539 | 1,517 | 1,477 |
| 14 sept | 1,539 | 1,509 | 1,464 |
| 13 sept | 1,539 | 1,508 | 1,462 |
| 12 sept | 1,539 | 1,507 | 1,461 |
| 11 sept | 1,539 | 1,506 | 1,459 |
| 10 sept | 1,539 | 1,505 | 1,455 |
| 9 sept | 1,458 | 1,493 | 1,450 |
| 8 sept | 1,458 | 1,492 | 1,448 |
| 7 sept | 1,458 | 1,488 | 1,446 |
| 6 sept | 1,529 | 1,490 | 1,443 |
| 5 sept | 1,529 | 1,489 | 1,441 |
| 4 sept | 1,529 | 1,489 | 1,440 |
| 3 sept | 1,529 | 1,487 | 1,438 |
| 2 sept | 1,529 | — | — |
En esta gasolinera, el día más barato para repostar suele ser el lunes.
Fuente: Ministerio para la Transición Ecológica, datos de las 06:40. Histórico: precio oficial a las 00:00 de cada día.
Horario y dirección
- Dirección
- Carretera Garcia Escamez 230 Km. 0,300, 35509 Arrecife (Las Palmas)
- Horario
- Abierta 24 horas, todos los días
- Marca
- Repsol
- Carburantes
- Gasolina 95, Diésel, Gasolina 98, Diésel premium
Gasolineras más baratas cerca de Repsol
| Posición# | Gasolinera | Gasolina 95 | Diésel | Horario | Distancia |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Plenergy, Calle Leon y Castillo, 139 low cost Cómo llegar a Plenergy, Calle Leon y Castillo, 139 | 1,477 | 1,527 | 24 horas | 1,7 km |
| 2 | Petroprix, Calle Leon y Castillo, 170 low cost Cómo llegar a Petroprix, Calle Leon y Castillo, 170 | 1,477 | 1,527 | 24 horas | 1,8 km |
| 3 | Plenergy, Calle León y Castillo, s/n low cost Cómo llegar a Plenergy, Calle León y Castillo, s/n | 1,477 | 1,527 | 24 horas | 2,0 km |
| 4 | Shell, Calle Leon y Castillo, 194 Cómo llegar a Shell, Calle Leon y Castillo, 194 | 1,547 | 1,597 | Todos los días, 06:00-22:00 | 1,8 km |
| 5 | Shell, Calle Leon y Castillo, 194 Cómo llegar a Shell, Calle Leon y Castillo, 194 | 1,547 | 1,597 | 24 horas | 1,8 km |
Fuente: Ministerio para la Transición Ecológica, datos de las 06:40. Distancia en línea recta.
Mapa
Repsol y las gasolineras de alrededor; en verde, esta gasolinera
El mapa usa OpenStreetMap y se carga solo si lo abres.
Ver todas las gasolineras de Arrecife o todas las gasolineras Repsol.
Preguntas frecuentes
¿Cuánto cuesta la gasolina en Repsol (Carretera Garcia Escamez 230 Km. 0) hoy?
Gasolina 95: 1,569 €/l. Diésel: 1,739 €/l. Gasolina 98: 1,659 €/l. Diésel premium: 1,799 €/l. Precios oficiales de las 06:40.
¿Está abierta 24 horas la gasolinera Repsol de Carretera Garcia Escamez 230 Km. 0?
Sí, abre las 24 horas todos los días.
¿Es Repsol la gasolinera más barata de Arrecife?
No: es la 18.ª de 22 para diésel. Plenergy (Calle Leon y Castillo, 139), a 1,7 km, lo vende a 1,527 €/l.
¿Qué día es más barato repostar en Repsol?
En esta gasolinera, los lunes el diésel cuesta de media 1,0 céntimos menos que los domingos (últimas 7 semanas, precio a las 00:00).
Fuente: Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, datos abiertos del Geoportal de Gasolineras. Precios en euros por litro, impuestos incluidos, comunicados por cada estación. alminuto no tiene relación con esta gasolinera. Para más consejos de ahorro, la OCU publica guías y comparativas sobre carburantes. Cómo calculamos estos datos.