Jaencoop en Carretera Jodar Km. s/n, Úbeda
Actualizado a las
Hoy Jaencoop en Carretera Jodar Km. s/n (Úbeda) vende la gasolina 95 a 1,719 €/l y el diésel a 1,899 €/l, 0,8 cént./l más barato que la media de Úbeda en diésel. Es la 6.ª más barata para diésel de las 11 gasolineras de Úbeda.
Horario: L-V: 06:00-22:00. Cómo llegar
Precios de hoy en Jaencoop
| Carburante | Precio | Media Úbeda | Media Jaén | Frente a Úbeda |
|---|---|---|---|---|
| Gasolina 95 | 1,719 | 1,713 | 1,738 | 0,6 cént./l más caro |
| Diésel | 1,899 | 1,907 | 1,916 | 0,8 cént./l más barato |
A 1,7 km, Plenergy vende el diésel a 1,809 euros por litro: llenar 50 l allí cuesta 4,50 € menos.
Fuente: Ministerio para la Transición Ecológica, datos de las 06:40.
Evolución del precio en Jaencoop
El diésel en esta gasolinera ha subido 11,0 céntimos en los últimos 60 días.
Ver los datos en tabla
| Día | Jaencoop | Media de Úbeda | Media prov. Jaén |
|---|---|---|---|
| Hoy (ahora) | 1,899 | 1,907 | 1,916 |
| 31 oct | 1,899 | 1,906 | 1,916 |
| 30 oct | 1,899 | 1,906 | 1,917 |
| 29 oct | 1,899 | 1,902 | 1,916 |
| 28 oct | 1,899 | 1,902 | 1,918 |
| 27 oct | 1,899 | 1,899 | 1,913 |
| 26 oct | 1,899 | 1,898 | 1,911 |
| 25 oct | 1,879 | 1,892 | 1,908 |
| 24 oct | 1,879 | 1,892 | 1,906 |
| 23 oct | 1,879 | 1,890 | 1,903 |
| 22 oct | 1,879 | 1,890 | 1,904 |
| 21 oct | 1,889 | 1,893 | 1,907 |
| 20 oct | 1,889 | 1,892 | 1,907 |
| 19 oct | 1,889 | 1,897 | 1,911 |
| 18 oct | 1,899 | 1,898 | 1,916 |
| 17 oct | 1,899 | 1,900 | 1,919 |
| 16 oct | 1,899 | 1,899 | 1,918 |
| 15 oct | 1,899 | 1,903 | 1,920 |
| 14 oct | 1,899 | 1,905 | 1,922 |
| 13 oct | 1,899 | 1,906 | 1,926 |
| 12 oct | 1,899 | 1,906 | 1,926 |
| 11 oct | 1,899 | 1,906 | 1,927 |
| 10 oct | 1,899 | 1,906 | 1,927 |
| 9 oct | 1,899 | 1,904 | 1,922 |
| 8 oct | 1,899 | 1,908 | 1,925 |
| 7 oct | 1,899 | 1,914 | 1,931 |
| 6 oct | 1,949 | 1,920 | 1,940 |
| 5 oct | 1,949 | 1,940 | 1,949 |
| 4 oct | 1,949 | 1,944 | 1,954 |
| 3 oct | 1,949 | 1,946 | 1,958 |
| 2 oct | 1,949 | 1,946 | 1,959 |
| 1 oct | 1,949 | 1,945 | 1,961 |
| 30 sept | 1,939 | 1,949 | 1,966 |
| 29 sept | 1,969 | 1,956 | 1,972 |
| 28 sept | 1,969 | 1,958 | 1,974 |
| 27 sept | 1,969 | 1,954 | 1,972 |
| 26 sept | 1,969 | 1,954 | 1,972 |
| 25 sept | 1,969 | 1,952 | 1,971 |
| 24 sept | 1,949 | 1,958 | 1,969 |
| 23 sept | 1,949 | 1,960 | 1,969 |
| 22 sept | 1,949 | 1,960 | 1,969 |
| 21 sept | 1,949 | 1,962 | 1,966 |
| 20 sept | 1,939 | 1,956 | 1,961 |
| 19 sept | 1,939 | 1,955 | 1,958 |
| 18 sept | 1,939 | 1,954 | 1,955 |
| 17 sept | 1,939 | 1,939 | 1,947 |
| 16 sept | 1,939 | 1,914 | 1,929 |
| 15 sept | 1,915 | 1,901 | 1,914 |
| 14 sept | 1,915 | 1,887 | 1,897 |
| 13 sept | 1,849 | 1,859 | 1,882 |
| 12 sept | 1,849 | 1,857 | 1,877 |
| 11 sept | 1,849 | 1,853 | 1,865 |
| 10 sept | 1,819 | 1,846 | 1,855 |
| 9 sept | 1,819 | 1,832 | 1,851 |
| 8 sept | 1,819 | 1,821 | 1,846 |
| 7 sept | 1,819 | 1,819 | 1,844 |
| 6 sept | 1,819 | 1,813 | 1,842 |
| 5 sept | 1,819 | 1,814 | 1,843 |
| 4 sept | 1,819 | 1,809 | 1,837 |
| 3 sept | 1,809 | 1,810 | 1,823 |
| 2 sept | 1,789 | — | — |
Ver los datos en tabla
| Día | Jaencoop | Media de Úbeda | Media prov. Jaén |
|---|---|---|---|
| Hoy (ahora) | 1,719 | 1,713 | 1,738 |
| 31 oct | 1,719 | 1,713 | 1,738 |
| 30 oct | 1,719 | 1,716 | 1,741 |
| 29 oct | 1,719 | 1,715 | 1,745 |
| 28 oct | 1,719 | 1,724 | 1,749 |
| 27 oct | 1,719 | 1,723 | 1,750 |
| 26 oct | 1,719 | 1,733 | 1,754 |
| 25 oct | 1,719 | 1,733 | 1,755 |
| 24 oct | 1,719 | 1,733 | 1,755 |
| 23 oct | 1,719 | 1,735 | 1,756 |
| 22 oct | 1,719 | 1,754 | 1,764 |
| 21 oct | 1,729 | 1,764 | 1,773 |
| 20 oct | 1,729 | 1,761 | 1,776 |
| 19 oct | 1,729 | 1,763 | 1,779 |
| 18 oct | 1,749 | 1,769 | 1,787 |
| 17 oct | 1,749 | 1,770 | 1,789 |
| 16 oct | 1,749 | 1,772 | 1,793 |
| 15 oct | 1,749 | 1,773 | 1,796 |
| 14 oct | 1,749 | 1,774 | 1,799 |
| 13 oct | 1,749 | 1,770 | 1,799 |
| 12 oct | 1,749 | 1,770 | 1,799 |
| 11 oct | 1,749 | 1,770 | 1,801 |
| 10 oct | 1,749 | 1,769 | 1,799 |
| 9 oct | 1,749 | 1,768 | 1,798 |
| 8 oct | 1,749 | 1,770 | 1,800 |
| 7 oct | 1,749 | 1,770 | 1,805 |
| 6 oct | 1,759 | 1,770 | 1,806 |
| 5 oct | 1,759 | 1,784 | 1,812 |
| 4 oct | 1,759 | 1,784 | 1,821 |
| 3 oct | 1,759 | 1,784 | 1,821 |
| 2 oct | 1,759 | 1,784 | 1,824 |
| 1 oct | 1,759 | 1,794 | 1,830 |
| 30 sept | 1,939 | 1,927 | 1,941 |
| 29 sept | 1,949 | 1,928 | 1,945 |
| 28 sept | 1,949 | 1,929 | 1,944 |
| 27 sept | 1,949 | 1,925 | 1,942 |
| 26 sept | 1,949 | 1,925 | 1,941 |
| 25 sept | 1,949 | 1,924 | 1,938 |
| 24 sept | 1,949 | 1,924 | 1,936 |
| 23 sept | 1,949 | 1,923 | 1,936 |
| 22 sept | 1,949 | 1,924 | 1,935 |
| 21 sept | 1,949 | 1,926 | 1,933 |
| 20 sept | 1,949 | 1,922 | 1,930 |
| 19 sept | 1,949 | 1,922 | 1,930 |
| 18 sept | 1,949 | 1,924 | 1,929 |
| 17 sept | 1,949 | 1,918 | 1,929 |
| 16 sept | 1,949 | 1,907 | 1,920 |
| 15 sept | 1,929 | 1,899 | 1,908 |
| 14 sept | 1,929 | 1,889 | 1,892 |
| 13 sept | 1,889 | 1,865 | 1,878 |
| 12 sept | 1,889 | 1,864 | 1,872 |
| 11 sept | 1,889 | 1,859 | 1,863 |
| 10 sept | 1,849 | 1,851 | 1,851 |
| 9 sept | 1,849 | 1,828 | 1,842 |
| 8 sept | 1,849 | 1,824 | 1,837 |
| 7 sept | 1,849 | 1,822 | 1,833 |
| 6 sept | 1,849 | 1,816 | 1,826 |
| 5 sept | 1,849 | 1,815 | 1,825 |
| 4 sept | 1,849 | 1,810 | 1,819 |
| 3 sept | 1,829 | 1,804 | 1,802 |
| 2 sept | 1,815 | — | — |
En esta gasolinera, el día más barato para repostar suele ser el miércoles.
Fuente: Ministerio para la Transición Ecológica, datos de las 06:40. Histórico: precio oficial a las 00:00 de cada día.
Horario y dirección
- Dirección
- Carretera Jodar Km. s/n, 23400 Ubeda (Jaén)
- Horario
- L-V: 06:00-22:00
- Carburantes
- Gasolina 95, Diésel
Gasolineras más baratas cerca de Jaencoop
| Posición# | Gasolinera | Gasolina 95 | Diésel | Horario | Distancia |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Plenergy, Avenida Ciudad de Linares, 25 low cost Cómo llegar a Plenergy, Avenida Ciudad de Linares, 25 | 1,649 | 1,809 | 24 horas | 1,7 km |
| 2 | Dieselprix, Calle Carretera de Vilches, 107 Cómo llegar a Dieselprix, Calle Carretera de Vilches, 107 | 1,685 | 1,835 | 24 horas | 3,1 km |
| 3 | Petroandalus S.A., Calle Comendador Messias, 44 Cómo llegar a Petroandalus S.A., Calle Comendador Messias, 44 | 1,689 | 1,839 | 24 horas | 1,2 km |
| 4 | Euroil Cuatrocaminos, Carretera Cordoba-valencia Km 149 Km. 149 Cómo llegar a Euroil Cuatrocaminos, Carretera Cordoba-valencia Km 149 Km. 149 | 1,699 | 1,839 | 24 horas | 2,4 km |
Fuente: Ministerio para la Transición Ecológica, datos de las 06:40. Distancia en línea recta.
Mapa
Jaencoop y las gasolineras de alrededor; en verde, esta gasolinera
El mapa usa OpenStreetMap y se carga solo si lo abres.
Ver todas las gasolineras de Úbeda.
Preguntas frecuentes
¿Cuánto cuesta la gasolina en Jaencoop (Carretera Jodar Km. s/n) hoy?
Gasolina 95: 1,719 €/l. Diésel: 1,899 €/l. Precios oficiales de las 06:40.
¿Está abierta 24 horas la gasolinera Jaencoop de Carretera Jodar Km. s/n?
No. Su horario declarado es: L-V: 06:00-22:00.
¿Es Jaencoop la gasolinera más barata de Úbeda?
No: es la 6.ª de 11 para diésel. Plenergy (Avenida Ciudad de Linares, 25), a 1,7 km, lo vende a 1,809 €/l.
¿Qué día es más barato repostar en Jaencoop?
En esta gasolinera, los miércoles el diésel cuesta de media 0,8 céntimos menos que los lunes (últimas 7 semanas, precio a las 00:00).
Fuente: Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, datos abiertos del Geoportal de Gasolineras. Precios en euros por litro, impuestos incluidos, comunicados por cada estación. alminuto no tiene relación con esta gasolinera. Para más consejos de ahorro, la OCU publica guías y comparativas sobre carburantes. Cómo calculamos estos datos.