Energy Carburantes en Calle Avednida de los Llanos Esquina Escañuela, Torre del Campo
Actualizado a las
Hoy Energy Carburantes en Calle Avednida de los Llanos Esquina Escañuela, s/n (Torre del Campo) vende la gasolina 95 a 1,659 €/l y el diésel a 1,789 €/l, 7,0 cént./l más barato que la media de Torre del Campo en diésel. Es la 3.ª más barata para diésel de las 6 gasolineras de Torre del Campo.
Horario: L: 07:00-23:30. Cómo llegar
Precios de hoy en Energy Carburantes
| Carburante | Precio | Media Torre del Campo | Media Jaén | Frente a Torre del Campo |
|---|---|---|---|---|
| Gasolina 95 | 1,659 | 1,703 | 1,738 | 4,4 cént./l más barato |
| Diésel | 1,789 | 1,859 | 1,916 | 7,0 cént./l más barato |
A 3,6 km, Euronor Energy vende el diésel a 1,769 euros por litro: llenar 50 l allí cuesta 1,00 € menos.
Fuente: Ministerio para la Transición Ecológica, datos de las 06:40.
Evolución del precio en Energy Carburantes
El diésel en esta gasolinera ha subido 14,0 céntimos en los últimos 60 días.
Ver los datos en tabla
| Día | Energy Carburantes | Media de Torre del Campo | Media prov. Jaén |
|---|---|---|---|
| Hoy (ahora) | 1,789 | 1,859 | 1,916 |
| 31 oct | 1,789 | 1,859 | 1,916 |
| 30 oct | 1,789 | 1,856 | 1,917 |
| 29 oct | 1,797 | 1,856 | 1,916 |
| 28 oct | 1,797 | 1,857 | 1,918 |
| 27 oct | 1,797 | 1,857 | 1,913 |
| 26 oct | 1,797 | 1,859 | 1,911 |
| 25 oct | 1,797 | 1,863 | 1,908 |
| 24 oct | 1,797 | 1,859 | 1,906 |
| 23 oct | 1,797 | 1,852 | 1,903 |
| 22 oct | 1,797 | 1,855 | 1,904 |
| 21 oct | 1,797 | 1,856 | 1,907 |
| 20 oct | 1,797 | 1,854 | 1,907 |
| 19 oct | 1,797 | 1,857 | 1,911 |
| 18 oct | 1,799 | 1,861 | 1,916 |
| 17 oct | 1,799 | 1,862 | 1,919 |
| 16 oct | 1,799 | 1,857 | 1,918 |
| 15 oct | 1,799 | 1,859 | 1,920 |
| 14 oct | 1,799 | 1,860 | 1,922 |
| 13 oct | 1,799 | 1,864 | 1,926 |
| 12 oct | 1,799 | 1,867 | 1,926 |
| 11 oct | 1,799 | 1,867 | 1,927 |
| 10 oct | 1,799 | 1,867 | 1,927 |
| 9 oct | 1,799 | 1,860 | 1,922 |
| 8 oct | 1,799 | 1,862 | 1,925 |
| 7 oct | 1,799 | 1,867 | 1,931 |
| 6 oct | 1,829 | 1,878 | 1,940 |
| 5 oct | 1,849 | 1,904 | 1,949 |
| 4 oct | 1,859 | 1,914 | 1,954 |
| 3 oct | 1,859 | 1,918 | 1,958 |
| 2 oct | 1,859 | 1,915 | 1,959 |
| 1 oct | 1,859 | 1,916 | 1,961 |
| 30 sept | 1,879 | 1,931 | 1,966 |
| 29 sept | 1,879 | 1,936 | 1,972 |
| 28 sept | 1,879 | 1,932 | 1,974 |
| 27 sept | 1,869 | 1,930 | 1,972 |
| 26 sept | 1,869 | 1,930 | 1,972 |
| 25 sept | 1,869 | 1,927 | 1,971 |
| 24 sept | 1,869 | 1,930 | 1,969 |
| 23 sept | 1,869 | 1,922 | 1,969 |
| 22 sept | 1,869 | 1,926 | 1,969 |
| 21 sept | 1,839 | 1,906 | 1,966 |
| 20 sept | 1,839 | 1,909 | 1,961 |
| 19 sept | 1,839 | 1,907 | 1,958 |
| 18 sept | 1,839 | 1,904 | 1,955 |
| 17 sept | 1,839 | 1,898 | 1,947 |
| 16 sept | 1,839 | 1,891 | 1,929 |
| 15 sept | 1,799 | 1,874 | 1,914 |
| 14 sept | 1,769 | 1,842 | 1,897 |
| 13 sept | 1,759 | 1,835 | 1,882 |
| 12 sept | 1,759 | 1,822 | 1,877 |
| 11 sept | 1,779 | 1,824 | 1,865 |
| 10 sept | 1,749 | 1,809 | 1,855 |
| 9 sept | 1,729 | 1,798 | 1,851 |
| 8 sept | 1,729 | 1,798 | 1,846 |
| 7 sept | 1,729 | 1,793 | 1,844 |
| 6 sept | 1,729 | 1,791 | 1,842 |
| 5 sept | 1,729 | 1,791 | 1,843 |
| 4 sept | 1,729 | 1,776 | 1,837 |
| 3 sept | 1,679 | 1,749 | 1,823 |
| 2 sept | 1,649 | — | — |
Ver los datos en tabla
| Día | Energy Carburantes | Media de Torre del Campo | Media prov. Jaén |
|---|---|---|---|
| Hoy (ahora) | 1,659 | 1,703 | 1,738 |
| 31 oct | 1,659 | 1,703 | 1,738 |
| 30 oct | 1,659 | 1,702 | 1,741 |
| 29 oct | 1,679 | 1,708 | 1,745 |
| 28 oct | 1,679 | 1,710 | 1,749 |
| 27 oct | 1,679 | 1,710 | 1,750 |
| 26 oct | 1,679 | 1,715 | 1,754 |
| 25 oct | 1,695 | 1,721 | 1,755 |
| 24 oct | 1,695 | 1,721 | 1,755 |
| 23 oct | 1,695 | 1,718 | 1,756 |
| 22 oct | 1,695 | 1,745 | 1,764 |
| 21 oct | 1,709 | 1,751 | 1,773 |
| 20 oct | 1,709 | 1,755 | 1,776 |
| 19 oct | 1,709 | 1,755 | 1,779 |
| 18 oct | 1,719 | 1,760 | 1,787 |
| 17 oct | 1,719 | 1,762 | 1,789 |
| 16 oct | 1,719 | 1,760 | 1,793 |
| 15 oct | 1,719 | 1,761 | 1,796 |
| 14 oct | 1,719 | 1,762 | 1,799 |
| 13 oct | 1,719 | 1,762 | 1,799 |
| 12 oct | 1,719 | 1,766 | 1,799 |
| 11 oct | 1,719 | 1,766 | 1,801 |
| 10 oct | 1,719 | 1,764 | 1,799 |
| 9 oct | 1,719 | 1,760 | 1,798 |
| 8 oct | 1,719 | 1,761 | 1,800 |
| 7 oct | 1,719 | 1,761 | 1,805 |
| 6 oct | 1,719 | 1,760 | 1,806 |
| 5 oct | 1,719 | 1,770 | 1,812 |
| 4 oct | 1,739 | 1,782 | 1,821 |
| 3 oct | 1,739 | 1,782 | 1,821 |
| 2 oct | 1,739 | 1,778 | 1,824 |
| 1 oct | 1,759 | 1,780 | 1,830 |
| 30 sept | 1,865 | 1,906 | 1,941 |
| 29 sept | 1,865 | 1,906 | 1,945 |
| 28 sept | 1,865 | 1,904 | 1,944 |
| 27 sept | 1,849 | 1,901 | 1,942 |
| 26 sept | 1,849 | 1,901 | 1,941 |
| 25 sept | 1,849 | 1,896 | 1,938 |
| 24 sept | 1,849 | 1,896 | 1,936 |
| 23 sept | 1,849 | 1,896 | 1,936 |
| 22 sept | 1,849 | 1,897 | 1,935 |
| 21 sept | 1,819 | 1,882 | 1,933 |
| 20 sept | 1,819 | 1,891 | 1,930 |
| 19 sept | 1,819 | 1,891 | 1,930 |
| 18 sept | 1,819 | 1,896 | 1,929 |
| 17 sept | 1,879 | 1,910 | 1,929 |
| 16 sept | 1,879 | 1,910 | 1,920 |
| 15 sept | 1,839 | 1,891 | 1,908 |
| 14 sept | 1,809 | 1,866 | 1,892 |
| 13 sept | 1,809 | 1,858 | 1,878 |
| 12 sept | 1,809 | 1,844 | 1,872 |
| 11 sept | 1,829 | 1,853 | 1,863 |
| 10 sept | 1,799 | 1,843 | 1,851 |
| 9 sept | 1,789 | 1,832 | 1,842 |
| 8 sept | 1,789 | 1,829 | 1,837 |
| 7 sept | 1,789 | 1,828 | 1,833 |
| 6 sept | 1,789 | 1,828 | 1,826 |
| 5 sept | 1,789 | 1,829 | 1,825 |
| 4 sept | 1,789 | 1,818 | 1,819 |
| 3 sept | 1,749 | 1,799 | 1,802 |
| 2 sept | 1,749 | — | — |
En esta gasolinera, el día más barato para repostar suele ser el lunes.
Fuente: Ministerio para la Transición Ecológica, datos de las 06:40. Histórico: precio oficial a las 00:00 de cada día.
Horario y dirección
- Dirección
- Calle Avednida de los Llanos Esquina Escañuela, s/n, 23640 Torredelcampo (Jaén)
- Horario
- L: 07:00-23:30
- Carburantes
- Gasolina 95, Diésel
Horario tal como lo declara la estación: L: 07:00-23:30.
Gasolineras más baratas cerca de Energy Carburantes
| Posición# | Gasolinera | Gasolina 95 | Diésel | Horario | Distancia |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Euronor Energy, Avenida Jaen, 69 Cómo llegar a Euronor Energy, Avenida Jaen, 69 | 1,659 | 1,769 | 24 horas | 3,6 km |
| 2 | Ballenoil, Carretera N-321 Km. 68,5 low cost Cómo llegar a Ballenoil, Carretera N-321 Km. 68,5 | 1,649 | 1,779 | 24 horas | 1,2 km |
| 3 | Urban Oil, Avenida Avda. de Bailen, s/n Esquina a C/ Cazorla, s/n Cómo llegar a Urban Oil, Avenida Avda. de Bailen, s/n Esquina a C/ Cazorla, s/n | 1,669 | 1,779 | L: 08:00-13:00 y 18:00-21:00 | 1,8 km |
Fuente: Ministerio para la Transición Ecológica, datos de las 06:40. Distancia en línea recta.
Mapa
Energy Carburantes y las gasolineras de alrededor; en verde, esta gasolinera
El mapa usa OpenStreetMap y se carga solo si lo abres.
Ver todas las gasolineras de Torre del Campo.
Preguntas frecuentes
¿Cuánto cuesta la gasolina en Energy Carburantes (Calle Avednida de los Llanos Esquina Escañuela) hoy?
Gasolina 95: 1,659 €/l. Diésel: 1,789 €/l. Precios oficiales de las 06:40.
¿Está abierta 24 horas la gasolinera Energy Carburantes de Calle Avednida de los Llanos Esquina Escañuela?
No. Su horario declarado es: L: 07:00-23:30.
¿Es Energy Carburantes la gasolinera más barata de Torre del Campo?
No: es la 3.ª de 6 para diésel. Euronor Energy (Avenida Jaen, 69), a 3,6 km, lo vende a 1,769 €/l.
¿Qué día es más barato repostar en Energy Carburantes?
En esta gasolinera, los lunes el diésel cuesta de media 1,1 céntimos menos que los viernes (últimas 7 semanas, precio a las 00:00).
Fuente: Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, datos abiertos del Geoportal de Gasolineras. Precios en euros por litro, impuestos incluidos, comunicados por cada estación. alminuto no tiene relación con esta gasolinera. Para más consejos de ahorro, la OCU publica guías y comparativas sobre carburantes. Cómo calculamos estos datos.