Repsol en Calle Bailen, Mengíbar
Actualizado a las
Hoy Repsol en Calle Bailen, 44 (Mengíbar) vende la gasolina 95 a 1,789 €/l y el diésel a 1,999 €/l, 5,0 cént./l más caro que la media de Mengíbar en diésel. Es la 2.ª más barata para diésel de las 2 gasolineras de Mengíbar.
Horario: Todos los días, 06:00-23:00. Cómo llegar
Precios de hoy en Repsol
| Carburante | Precio | Media Mengíbar | Media Jaén | Frente a Mengíbar |
|---|---|---|---|---|
| Gasolina 95 | 1,789 | 1,794 | 1,738 | 0,5 cént./l más barato |
| Diésel | 1,999 | 1,949 | 1,916 | 5,0 cént./l más caro |
| Gasolina 98 | 1,959 | 1,929 | 1,913 | 3,0 cént./l más caro |
A 0,7 km, Arenas Camacho, S.L. vende el diésel a 1,899 euros por litro: llenar 50 l allí cuesta 5,00 € menos.
Fuente: Ministerio para la Transición Ecológica, datos de las 06:40.
Evolución del precio en Repsol
El diésel en esta gasolinera ha subido 14,0 céntimos en los últimos 60 días.
Ver los datos en tabla
| Día | Repsol | Media de Mengíbar | Media prov. Jaén |
|---|---|---|---|
| Hoy (ahora) | 1,999 | 1,949 | 1,916 |
| 31 oct | 1,999 | 1,949 | 1,916 |
| 30 oct | 1,999 | 1,949 | 1,917 |
| 29 oct | 1,989 | 1,944 | 1,916 |
| 28 oct | 1,989 | 1,944 | 1,918 |
| 27 oct | 1,979 | 1,939 | 1,913 |
| 26 oct | 1,959 | 1,929 | 1,911 |
| 25 oct | 1,959 | 1,929 | 1,908 |
| 24 oct | 1,959 | 1,929 | 1,906 |
| 23 oct | 1,959 | 1,929 | 1,903 |
| 22 oct | 1,969 | 1,934 | 1,904 |
| 21 oct | 1,969 | 1,959 | 1,907 |
| 20 oct | 1,969 | 1,959 | 1,907 |
| 19 oct | 1,989 | 1,969 | 1,911 |
| 18 oct | 1,989 | 1,969 | 1,916 |
| 17 oct | 1,989 | 1,969 | 1,919 |
| 16 oct | 1,989 | 1,969 | 1,918 |
| 15 oct | 1,989 | 1,979 | 1,920 |
| 14 oct | 2,009 | 1,989 | 1,922 |
| 13 oct | 2,009 | 1,989 | 1,926 |
| 12 oct | 2,009 | 1,989 | 1,926 |
| 11 oct | 2,009 | 1,989 | 1,927 |
| 10 oct | 2,009 | 1,989 | 1,927 |
| 9 oct | 2,009 | 1,989 | 1,922 |
| 8 oct | 2,029 | 1,999 | 1,925 |
| 7 oct | 2,029 | 1,999 | 1,931 |
| 6 oct | 2,029 | 1,999 | 1,940 |
| 5 oct | 2,029 | 1,999 | 1,949 |
| 4 oct | 2,049 | 2,009 | 1,954 |
| 3 oct | 2,049 | 2,009 | 1,958 |
| 2 oct | 2,049 | 2,009 | 1,959 |
| 1 oct | 2,049 | 2,009 | 1,961 |
| 30 sept | 2,059 | 2,014 | 1,966 |
| 29 sept | 2,059 | 2,014 | 1,972 |
| 28 sept | 2,059 | 2,014 | 1,974 |
| 27 sept | 2,059 | 2,014 | 1,972 |
| 26 sept | 2,059 | 2,014 | 1,972 |
| 25 sept | 2,059 | 2,014 | 1,971 |
| 24 sept | 2,069 | 2,019 | 1,969 |
| 23 sept | 2,069 | 2,019 | 1,969 |
| 22 sept | 2,079 | 2,024 | 1,969 |
| 21 sept | 2,079 | 2,024 | 1,966 |
| 20 sept | 2,079 | 2,024 | 1,961 |
| 19 sept | 2,069 | 2,009 | 1,958 |
| 18 sept | 2,069 | 2,009 | 1,955 |
| 17 sept | 2,069 | 2,009 | 1,947 |
| 16 sept | 2,019 | 1,984 | 1,929 |
| 15 sept | 2,019 | 1,984 | 1,914 |
| 14 sept | 1,969 | 1,929 | 1,897 |
| 13 sept | 1,969 | 1,929 | 1,882 |
| 12 sept | 1,969 | 1,929 | 1,877 |
| 11 sept | 1,949 | 1,919 | 1,865 |
| 10 sept | 1,949 | 1,919 | 1,855 |
| 9 sept | 1,949 | 1,909 | 1,851 |
| 8 sept | 1,949 | 1,909 | 1,846 |
| 7 sept | 1,919 | 1,894 | 1,844 |
| 6 sept | 1,919 | 1,894 | 1,842 |
| 5 sept | 1,919 | 1,894 | 1,843 |
| 4 sept | 1,919 | 1,894 | 1,837 |
| 3 sept | 1,899 | 1,869 | 1,823 |
| 2 sept | 1,859 | — | — |
Ver los datos en tabla
| Día | Repsol | Media de Mengíbar | Media prov. Jaén |
|---|---|---|---|
| Hoy (ahora) | 1,789 | 1,794 | 1,738 |
| 31 oct | 1,789 | 1,794 | 1,738 |
| 30 oct | 1,789 | 1,794 | 1,741 |
| 29 oct | 1,789 | 1,794 | 1,745 |
| 28 oct | 1,789 | 1,794 | 1,749 |
| 27 oct | 1,789 | 1,794 | 1,750 |
| 26 oct | 1,789 | 1,794 | 1,754 |
| 25 oct | 1,789 | 1,794 | 1,755 |
| 24 oct | 1,789 | 1,794 | 1,755 |
| 23 oct | 1,789 | 1,794 | 1,756 |
| 22 oct | 1,809 | 1,804 | 1,764 |
| 21 oct | 1,809 | 1,819 | 1,773 |
| 20 oct | 1,809 | 1,819 | 1,776 |
| 19 oct | 1,829 | 1,829 | 1,779 |
| 18 oct | 1,829 | 1,829 | 1,787 |
| 17 oct | 1,829 | 1,829 | 1,789 |
| 16 oct | 1,829 | 1,829 | 1,793 |
| 15 oct | 1,829 | 1,844 | 1,796 |
| 14 oct | 1,829 | 1,844 | 1,799 |
| 13 oct | 1,829 | 1,844 | 1,799 |
| 12 oct | 1,829 | 1,844 | 1,799 |
| 11 oct | 1,829 | 1,844 | 1,801 |
| 10 oct | 1,829 | 1,844 | 1,799 |
| 9 oct | 1,829 | 1,844 | 1,798 |
| 8 oct | 1,849 | 1,854 | 1,800 |
| 7 oct | 1,849 | 1,854 | 1,805 |
| 6 oct | 1,849 | 1,854 | 1,806 |
| 5 oct | 1,849 | 1,854 | 1,812 |
| 4 oct | 1,879 | 1,914 | 1,821 |
| 3 oct | 1,879 | 1,914 | 1,821 |
| 2 oct | 1,899 | 1,924 | 1,824 |
| 1 oct | 1,899 | 1,924 | 1,830 |
| 30 sept | 1,999 | 1,974 | 1,941 |
| 29 sept | 1,999 | 1,974 | 1,945 |
| 28 sept | 1,999 | 1,974 | 1,944 |
| 27 sept | 1,999 | 1,974 | 1,942 |
| 26 sept | 1,999 | 1,974 | 1,941 |
| 25 sept | 1,999 | 1,974 | 1,938 |
| 24 sept | 1,999 | 1,974 | 1,936 |
| 23 sept | 1,999 | 1,974 | 1,936 |
| 22 sept | 1,999 | 1,974 | 1,935 |
| 21 sept | 1,999 | 1,974 | 1,933 |
| 20 sept | 1,999 | 1,974 | 1,930 |
| 19 sept | 1,999 | 1,964 | 1,930 |
| 18 sept | 1,999 | 1,964 | 1,929 |
| 17 sept | 1,999 | 1,964 | 1,929 |
| 16 sept | 1,989 | 1,959 | 1,920 |
| 15 sept | 1,989 | 1,959 | 1,908 |
| 14 sept | 1,949 | 1,899 | 1,892 |
| 13 sept | 1,949 | 1,899 | 1,878 |
| 12 sept | 1,949 | 1,899 | 1,872 |
| 11 sept | 1,929 | 1,889 | 1,863 |
| 10 sept | 1,929 | 1,889 | 1,851 |
| 9 sept | 1,929 | 1,879 | 1,842 |
| 8 sept | 1,929 | 1,879 | 1,837 |
| 7 sept | 1,919 | 1,874 | 1,833 |
| 6 sept | 1,919 | 1,874 | 1,826 |
| 5 sept | 1,919 | 1,874 | 1,825 |
| 4 sept | 1,919 | 1,874 | 1,819 |
| 3 sept | 1,889 | 1,834 | 1,802 |
| 2 sept | 1,869 | — | — |
En esta gasolinera, el día más barato para repostar suele ser el lunes.
Fuente: Ministerio para la Transición Ecológica, datos de las 06:40. Histórico: precio oficial a las 00:00 de cada día.
Horario y dirección
- Dirección
- Calle Bailen, 44, 23620 Mengibar (Jaén)
- Horario
- Todos los días, 06:00-23:00
- Marca
- Repsol
- Carburantes
- Gasolina 95, Diésel, Gasolina 98
Gasolineras más baratas cerca de Repsol
| Posición# | Gasolinera | Gasolina 95 | Diésel | Horario | Distancia |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arenas Camacho, S.L., N-323a (bailén-motril) Km 14,4 Cómo llegar a Arenas Camacho, S.L., N-323a (bailén-motril) Km 14,4 | 1,799 | 1,899 | Todos los días, 06:00-23:00 | 0,7 km |
Fuente: Ministerio para la Transición Ecológica, datos de las 06:40. Distancia en línea recta.
Mapa
Repsol y las gasolineras de alrededor; en verde, esta gasolinera
El mapa usa OpenStreetMap y se carga solo si lo abres.
Ver todas las gasolineras de Mengíbar o todas las gasolineras Repsol.
Preguntas frecuentes
¿Cuánto cuesta la gasolina en Repsol (Calle Bailen) hoy?
Gasolina 95: 1,789 €/l. Diésel: 1,999 €/l. Gasolina 98: 1,959 €/l. Precios oficiales de las 06:40.
¿Está abierta 24 horas la gasolinera Repsol de Calle Bailen?
No. Su horario declarado es: Todos los días, 06:00-23:00.
¿Es Repsol la gasolinera más barata de Mengíbar?
No: es la 2.ª de 2 para diésel. Arenas Camacho, S.L. (N-323a (bailén-motril) Km 14,4), a 0,7 km, lo vende a 1,899 €/l.
¿Qué día es más barato repostar en Repsol?
En esta gasolinera, los lunes el diésel cuesta de media 1,0 céntimos menos que los jueves (últimas 7 semanas, precio a las 00:00).
Fuente: Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, datos abiertos del Geoportal de Gasolineras. Precios en euros por litro, impuestos incluidos, comunicados por cada estación. alminuto no tiene relación con esta gasolinera. Para más consejos de ahorro, la OCU publica guías y comparativas sobre carburantes. Cómo calculamos estos datos.