BP en Avenida Jose Gallego Montiel, Jódar
Actualizado a las
Hoy BP en Avenida Jose Gallego Montiel, s/n (Jódar) vende la gasolina 95 a 1,749 €/l y el diésel a 1,979 €/l, al mismo precio que la media de Jódar en diésel. Es la 1.ª más barata para diésel de las 2 gasolineras de Jódar.
Horario: Todos los días, 06:00-22:00. Cómo llegar
Precios de hoy en BP
| Carburante | Precio | Media Jódar | Media Jaén | Frente a Jódar |
|---|---|---|---|---|
| Gasolina 95 | 1,749 | 1,762 | 1,738 | 1,3 cént./l más barato |
| Diésel | 1,979 | 1,979 | 1,916 | al mismo precio |
| Diésel premium | 2,069 | 2,079 | 2,003 | 1,0 cént./l más barato |
Fuente: Ministerio para la Transición Ecológica, datos de las 06:40.
Evolución del precio en BP
El diésel en esta gasolinera ha subido 12,0 céntimos en los últimos 60 días.
Ver los datos en tabla
| Día | BP | Media de Jódar | Media prov. Jaén |
|---|---|---|---|
| Hoy (ahora) | 1,979 | 1,979 | 1,916 |
| 31 oct | 1,979 | 1,979 | 1,916 |
| 30 oct | 1,979 | 1,979 | 1,917 |
| 29 oct | 1,979 | 1,979 | 1,916 |
| 28 oct | 1,989 | 1,984 | 1,918 |
| 27 oct | 1,965 | 1,972 | 1,913 |
| 26 oct | 1,955 | 1,967 | 1,911 |
| 25 oct | 1,955 | 1,955 | 1,908 |
| 24 oct | 1,955 | 1,955 | 1,906 |
| 23 oct | 1,959 | 1,957 | 1,903 |
| 22 oct | 1,959 | 1,959 | 1,904 |
| 21 oct | 1,965 | 1,962 | 1,907 |
| 20 oct | 1,965 | 1,960 | 1,907 |
| 19 oct | 1,989 | 1,977 | 1,911 |
| 18 oct | 1,989 | 1,989 | 1,916 |
| 17 oct | 1,989 | 1,989 | 1,919 |
| 16 oct | 1,989 | 1,989 | 1,918 |
| 15 oct | 1,989 | 1,989 | 1,920 |
| 14 oct | 1,999 | 1,994 | 1,922 |
| 13 oct | 1,999 | 1,999 | 1,926 |
| 12 oct | 1,999 | 1,999 | 1,926 |
| 11 oct | 1,999 | 1,999 | 1,927 |
| 10 oct | 1,999 | 1,999 | 1,927 |
| 9 oct | 1,999 | 1,999 | 1,922 |
| 8 oct | 2,005 | 2,002 | 1,925 |
| 7 oct | 2,005 | 2,015 | 1,931 |
| 6 oct | 2,019 | 2,022 | 1,940 |
| 5 oct | 2,045 | 2,035 | 1,949 |
| 4 oct | 2,045 | 2,045 | 1,954 |
| 3 oct | 2,045 | 2,045 | 1,958 |
| 2 oct | 2,045 | 2,045 | 1,959 |
| 1 oct | 2,035 | 2,040 | 1,961 |
| 30 sept | 2,059 | 2,057 | 1,966 |
| 29 sept | 2,065 | 2,070 | 1,972 |
| 28 sept | 2,075 | 2,075 | 1,974 |
| 27 sept | 2,075 | 2,075 | 1,972 |
| 26 sept | 2,075 | 2,075 | 1,972 |
| 25 sept | 2,069 | 2,072 | 1,971 |
| 24 sept | 2,065 | 2,070 | 1,969 |
| 23 sept | 2,065 | 2,070 | 1,969 |
| 22 sept | 2,059 | 2,067 | 1,969 |
| 21 sept | 2,055 | 2,065 | 1,966 |
| 20 sept | 2,055 | 2,060 | 1,961 |
| 19 sept | 2,055 | 2,060 | 1,958 |
| 18 sept | 2,049 | 2,057 | 1,955 |
| 17 sept | 2,045 | 2,050 | 1,947 |
| 16 sept | 2,015 | 2,022 | 1,929 |
| 15 sept | 2,015 | 2,010 | 1,914 |
| 14 sept | 1,969 | 1,987 | 1,897 |
| 13 sept | 1,969 | 1,957 | 1,882 |
| 12 sept | 1,969 | 1,957 | 1,877 |
| 11 sept | 1,915 | 1,930 | 1,865 |
| 10 sept | 1,905 | 1,925 | 1,855 |
| 9 sept | 1,905 | 1,905 | 1,851 |
| 8 sept | 1,905 | 1,905 | 1,846 |
| 7 sept | 1,905 | 1,905 | 1,844 |
| 6 sept | 1,905 | 1,905 | 1,842 |
| 5 sept | 1,935 | 1,920 | 1,843 |
| 4 sept | 1,899 | 1,902 | 1,837 |
| 3 sept | 1,859 | 1,919 | 1,823 |
| 2 sept | 1,859 | — | — |
Ver los datos en tabla
| Día | BP | Media de Jódar | Media prov. Jaén |
|---|---|---|---|
| Hoy (ahora) | 1,749 | 1,762 | 1,738 |
| 31 oct | 1,749 | 1,762 | 1,738 |
| 30 oct | 1,749 | 1,762 | 1,741 |
| 29 oct | 1,755 | 1,765 | 1,745 |
| 28 oct | 1,765 | 1,770 | 1,749 |
| 27 oct | 1,755 | 1,765 | 1,750 |
| 26 oct | 1,755 | 1,765 | 1,754 |
| 25 oct | 1,755 | 1,765 | 1,755 |
| 24 oct | 1,755 | 1,765 | 1,755 |
| 23 oct | 1,769 | 1,772 | 1,756 |
| 22 oct | 1,769 | 1,787 | 1,764 |
| 21 oct | 1,775 | 1,790 | 1,773 |
| 20 oct | 1,775 | 1,785 | 1,776 |
| 19 oct | 1,805 | 1,800 | 1,779 |
| 18 oct | 1,805 | 1,815 | 1,787 |
| 17 oct | 1,805 | 1,815 | 1,789 |
| 16 oct | 1,805 | 1,815 | 1,793 |
| 15 oct | 1,809 | 1,817 | 1,796 |
| 14 oct | 1,819 | 1,822 | 1,799 |
| 13 oct | 1,819 | 1,819 | 1,799 |
| 12 oct | 1,819 | 1,819 | 1,799 |
| 11 oct | 1,819 | 1,819 | 1,801 |
| 10 oct | 1,819 | 1,819 | 1,799 |
| 9 oct | 1,819 | 1,819 | 1,798 |
| 8 oct | 1,805 | 1,812 | 1,800 |
| 7 oct | 1,815 | 1,815 | 1,805 |
| 6 oct | 1,805 | 1,810 | 1,806 |
| 5 oct | 1,815 | 1,815 | 1,812 |
| 4 oct | 1,815 | 1,815 | 1,821 |
| 3 oct | 1,815 | 1,815 | 1,821 |
| 2 oct | 1,815 | 1,815 | 1,824 |
| 1 oct | 1,819 | 1,817 | 1,830 |
| 30 sept | 1,999 | 2,002 | 1,941 |
| 29 sept | 1,999 | 1,999 | 1,945 |
| 28 sept | 2,009 | 2,004 | 1,944 |
| 27 sept | 2,009 | 2,004 | 1,942 |
| 26 sept | 2,009 | 2,004 | 1,941 |
| 25 sept | 1,999 | 1,999 | 1,938 |
| 24 sept | 1,999 | 1,999 | 1,936 |
| 23 sept | 1,999 | 1,999 | 1,936 |
| 22 sept | 1,999 | 1,999 | 1,935 |
| 21 sept | 1,999 | 1,999 | 1,933 |
| 20 sept | 1,999 | 2,002 | 1,930 |
| 19 sept | 1,999 | 2,002 | 1,930 |
| 18 sept | 1,995 | 2,000 | 1,929 |
| 17 sept | 1,979 | 1,989 | 1,929 |
| 16 sept | 1,979 | 1,987 | 1,920 |
| 15 sept | 1,979 | 1,979 | 1,908 |
| 14 sept | 1,929 | 1,954 | 1,892 |
| 13 sept | 1,929 | 1,932 | 1,878 |
| 12 sept | 1,929 | 1,932 | 1,872 |
| 11 sept | 1,915 | 1,925 | 1,863 |
| 10 sept | 1,915 | 1,925 | 1,851 |
| 9 sept | 1,905 | 1,905 | 1,842 |
| 8 sept | 1,905 | 1,905 | 1,837 |
| 7 sept | 1,905 | 1,905 | 1,833 |
| 6 sept | 1,905 | 1,905 | 1,826 |
| 5 sept | 1,875 | 1,890 | 1,825 |
| 4 sept | 1,835 | 1,870 | 1,819 |
| 3 sept | 1,815 | 1,785 | 1,802 |
| 2 sept | 1,815 | — | — |
En esta gasolinera, el día más barato para repostar suele ser el jueves.
Fuente: Ministerio para la Transición Ecológica, datos de las 06:40. Histórico: precio oficial a las 00:00 de cada día.
Horario y dirección
- Dirección
- Avenida Jose Gallego Montiel, s/n, 23500 Jodar (Jaén)
- Horario
- Todos los días, 06:00-22:00
- Marca
- BP
- Carburantes
- Gasolina 95, Diésel, Diésel premium
Mapa
BP y las gasolineras de alrededor; en verde, esta gasolinera
El mapa usa OpenStreetMap y se carga solo si lo abres.
Ver todas las gasolineras de Jódar o todas las gasolineras BP.
Preguntas frecuentes
¿Cuánto cuesta la gasolina en BP (Avenida Jose Gallego Montiel) hoy?
Gasolina 95: 1,749 €/l. Diésel: 1,979 €/l. Diésel premium: 2,069 €/l. Precios oficiales de las 06:40.
¿Está abierta 24 horas la gasolinera BP de Avenida Jose Gallego Montiel?
No. Su horario declarado es: Todos los días, 06:00-22:00.
¿Es BP la gasolinera más barata de Jódar?
Sí. Ahora mismo es la más barata de Jódar para diésel, a 1,979 €/l.
¿Qué día es más barato repostar en BP?
En esta gasolinera, los jueves el diésel cuesta de media 1,2 céntimos menos que los domingos (últimas 7 semanas, precio a las 00:00).
Fuente: Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, datos abiertos del Geoportal de Gasolineras. Precios en euros por litro, impuestos incluidos, comunicados por cada estación. alminuto no tiene relación con esta gasolinera. Para más consejos de ahorro, la OCU publica guías y comparativas sobre carburantes. Cómo calculamos estos datos.