Laboil, S.L. en Cl Joaquin Costa 19, Graus
Actualizado a las
Hoy Laboil, S.L. en Cl Joaquin Costa 19 (Graus) vende la gasolina 95 a 1,749 €/l y el diésel a 1,949 €/l, al mismo precio que la media de Graus en diésel. Es la 2.ª más barata para diésel de las 2 gasolineras de Graus.
Abierta 24 horas. Cómo llegar
Precios de hoy en Laboil, S.L.
| Carburante | Precio | Media Graus | Media Huesca | Frente a Graus |
|---|---|---|---|---|
| Gasolina 95 | 1,749 | 1,774 | 1,717 | 2,5 cént./l más barato |
| Diésel | 1,949 | 1,949 | 1,897 | al mismo precio |
| Gasolina 98 | 1,859 | 1,859 | 1,895 | al mismo precio |
| Diésel premium | 1,999 | 1,999 | 1,994 | al mismo precio |
A 4,8 km, Mazana Oil vende el diésel a 1,839 euros por litro: llenar 50 l allí cuesta 5,50 € menos.
Fuente: Ministerio para la Transición Ecológica, datos de las 06:40.
Evolución del precio en Laboil, S.L.
El diésel en esta gasolinera ha subido 20,0 céntimos en los últimos 60 días.
Ver los datos en tabla
| Día | Laboil, S.L. | Media de Graus | Media prov. Huesca |
|---|---|---|---|
| Hoy (ahora) | 1,949 | 1,949 | 1,897 |
| 31 oct | 1,949 | 1,949 | 1,899 |
| 30 oct | 1,959 | 1,954 | 1,902 |
| 29 oct | 1,959 | 1,954 | 1,900 |
| 28 oct | 1,899 | 1,924 | 1,899 |
| 27 oct | 1,899 | 1,924 | 1,895 |
| 26 oct | 1,949 | 1,949 | 1,895 |
| 25 oct | 1,949 | 1,944 | 1,894 |
| 24 oct | 1,949 | 1,944 | 1,893 |
| 23 oct | 1,939 | 1,939 | 1,889 |
| 22 oct | 1,939 | 1,939 | 1,889 |
| 21 oct | 1,889 | 1,914 | 1,887 |
| 20 oct | 1,889 | 1,914 | 1,888 |
| 19 oct | 1,949 | 1,944 | 1,890 |
| 18 oct | 1,949 | 1,944 | 1,891 |
| 17 oct | 1,949 | 1,944 | 1,895 |
| 16 oct | 1,939 | 1,939 | 1,892 |
| 15 oct | 1,929 | 1,929 | 1,888 |
| 14 oct | 1,889 | 1,909 | 1,886 |
| 13 oct | 1,889 | 1,909 | 1,884 |
| 12 oct | 1,929 | 1,929 | 1,885 |
| 11 oct | 1,929 | 1,939 | 1,886 |
| 10 oct | 1,939 | 1,944 | 1,888 |
| 9 oct | 1,929 | 1,939 | 1,883 |
| 8 oct | 1,919 | 1,934 | 1,887 |
| 7 oct | 1,889 | 1,919 | 1,891 |
| 6 oct | 1,889 | 1,919 | 1,894 |
| 5 oct | 1,969 | 1,959 | 1,903 |
| 4 oct | 1,969 | 1,959 | 1,907 |
| 3 oct | 1,969 | 1,959 | 1,912 |
| 2 oct | 1,969 | 1,959 | 1,913 |
| 1 oct | 1,969 | 1,959 | 1,918 |
| 30 sept | 1,929 | 1,954 | 1,923 |
| 29 sept | 1,929 | 1,954 | 1,927 |
| 28 sept | 1,979 | 1,979 | 1,932 |
| 27 sept | 1,979 | 1,979 | 1,935 |
| 26 sept | 1,979 | 1,979 | 1,935 |
| 25 sept | 1,979 | 1,979 | 1,935 |
| 24 sept | 1,979 | 1,979 | 1,935 |
| 23 sept | 1,939 | 1,959 | 1,936 |
| 22 sept | 1,939 | 1,959 | 1,938 |
| 21 sept | 1,979 | 1,979 | 1,938 |
| 20 sept | 1,979 | 1,979 | 1,931 |
| 19 sept | 1,979 | 1,979 | 1,927 |
| 18 sept | 1,979 | 1,974 | 1,923 |
| 17 sept | 1,969 | 1,969 | 1,913 |
| 16 sept | 1,899 | 1,924 | 1,893 |
| 15 sept | 1,899 | 1,924 | 1,885 |
| 14 sept | 1,929 | 1,939 | 1,869 |
| 13 sept | 1,929 | 1,934 | 1,857 |
| 12 sept | 1,899 | 1,919 | 1,852 |
| 11 sept | 1,869 | 1,884 | 1,836 |
| 10 sept | 1,869 | 1,884 | 1,829 |
| 9 sept | 1,819 | 1,839 | 1,826 |
| 8 sept | 1,819 | 1,839 | 1,818 |
| 7 sept | 1,849 | 1,854 | 1,819 |
| 6 sept | 1,849 | 1,849 | 1,820 |
| 5 sept | 1,849 | 1,849 | 1,820 |
| 4 sept | 1,849 | 1,849 | 1,813 |
| 3 sept | 1,819 | 1,809 | 1,802 |
| 2 sept | 1,749 | — | — |
Ver los datos en tabla
| Día | Laboil, S.L. | Media de Graus | Media prov. Huesca |
|---|---|---|---|
| Hoy (ahora) | 1,749 | 1,774 | 1,717 |
| 31 oct | 1,739 | 1,769 | 1,716 |
| 30 oct | 1,759 | 1,779 | 1,722 |
| 29 oct | 1,769 | 1,784 | 1,726 |
| 28 oct | 1,729 | 1,764 | 1,730 |
| 27 oct | 1,729 | 1,764 | 1,729 |
| 26 oct | 1,769 | 1,784 | 1,734 |
| 25 oct | 1,769 | 1,794 | 1,737 |
| 24 oct | 1,769 | 1,794 | 1,737 |
| 23 oct | 1,749 | 1,784 | 1,738 |
| 22 oct | 1,749 | 1,784 | 1,745 |
| 21 oct | 1,749 | 1,784 | 1,754 |
| 20 oct | 1,749 | 1,784 | 1,761 |
| 19 oct | 1,799 | 1,809 | 1,765 |
| 18 oct | 1,799 | 1,809 | 1,772 |
| 17 oct | 1,799 | 1,809 | 1,774 |
| 16 oct | 1,799 | 1,809 | 1,778 |
| 15 oct | 1,799 | 1,809 | 1,786 |
| 14 oct | 1,779 | 1,799 | 1,788 |
| 13 oct | 1,779 | 1,799 | 1,789 |
| 12 oct | 1,819 | 1,819 | 1,790 |
| 11 oct | 1,819 | 1,809 | 1,790 |
| 10 oct | 1,799 | 1,799 | 1,786 |
| 9 oct | 1,799 | 1,799 | 1,785 |
| 8 oct | 1,779 | 1,789 | 1,790 |
| 7 oct | 1,739 | 1,769 | 1,789 |
| 6 oct | 1,739 | 1,769 | 1,792 |
| 5 oct | 1,779 | 1,789 | 1,800 |
| 4 oct | 1,779 | 1,789 | 1,807 |
| 3 oct | 1,779 | 1,789 | 1,808 |
| 2 oct | 1,779 | 1,789 | 1,806 |
| 1 oct | 1,879 | 1,839 | 1,826 |
| 30 sept | 1,899 | 1,939 | 1,939 |
| 29 sept | 1,899 | 1,939 | 1,944 |
| 28 sept | 1,949 | 1,964 | 1,944 |
| 27 sept | 1,949 | 1,964 | 1,943 |
| 26 sept | 1,949 | 1,964 | 1,943 |
| 25 sept | 1,949 | 1,964 | 1,938 |
| 24 sept | 1,949 | 1,964 | 1,936 |
| 23 sept | 1,899 | 1,939 | 1,934 |
| 22 sept | 1,899 | 1,939 | 1,935 |
| 21 sept | 1,949 | 1,964 | 1,937 |
| 20 sept | 1,949 | 1,964 | 1,933 |
| 19 sept | 1,949 | 1,964 | 1,931 |
| 18 sept | 1,949 | 1,964 | 1,930 |
| 17 sept | 1,949 | 1,964 | 1,926 |
| 16 sept | 1,899 | 1,934 | 1,921 |
| 15 sept | 1,899 | 1,934 | 1,911 |
| 14 sept | 1,929 | 1,949 | 1,897 |
| 13 sept | 1,929 | 1,934 | 1,886 |
| 12 sept | 1,909 | 1,924 | 1,879 |
| 11 sept | 1,889 | 1,909 | 1,870 |
| 10 sept | 1,889 | 1,909 | 1,859 |
| 9 sept | 1,829 | 1,859 | 1,850 |
| 8 sept | 1,829 | 1,859 | 1,837 |
| 7 sept | 1,859 | 1,874 | 1,832 |
| 6 sept | 1,859 | 1,874 | 1,822 |
| 5 sept | 1,859 | 1,874 | 1,820 |
| 4 sept | 1,859 | 1,874 | 1,814 |
| 3 sept | 1,849 | 1,824 | 1,800 |
| 2 sept | 1,779 | — | — |
En esta gasolinera, el día más barato para repostar suele ser el martes.
Fuente: Ministerio para la Transición Ecológica, datos de las 06:40. Histórico: precio oficial a las 00:00 de cada día.
Horario y dirección
- Dirección
- Cl Joaquin Costa 19, 22430 Graus (Huesca)
- Horario
- Abierta 24 horas, todos los días
- Carburantes
- Gasolina 95, Diésel, Gasolina 98, Diésel premium
Gasolineras más baratas cerca de Laboil, S.L.
| Posición# | Gasolinera | Gasolina 95 | Diésel | Horario | Distancia |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mazana Oil, Calle Empalme A, 5 Cómo llegar a Mazana Oil, Calle Empalme A, 5 | — | 1,839 | 24 horas | 4,8 km |
Fuente: Ministerio para la Transición Ecológica, datos de las 06:40. Distancia en línea recta.
Mapa
Laboil, S.L. y las gasolineras de alrededor; en verde, esta gasolinera
El mapa usa OpenStreetMap y se carga solo si lo abres.
Ver todas las gasolineras de Graus.
Preguntas frecuentes
¿Cuánto cuesta la gasolina en Laboil, S.L. (Cl Joaquin Costa 19) hoy?
Gasolina 95: 1,749 €/l. Diésel: 1,949 €/l. Gasolina 98: 1,859 €/l. Diésel premium: 1,999 €/l. Precios oficiales de las 06:40.
¿Está abierta 24 horas la gasolinera Laboil, S.L. de Cl Joaquin Costa 19?
Sí, abre las 24 horas todos los días.
¿Es Laboil, S.L. la gasolinera más barata de Graus?
No: es la 2.ª de 2 para diésel. Mazana Oil (Calle Empalme A, 5), a 4,8 km, lo vende a 1,839 €/l.
¿Qué día es más barato repostar en Laboil, S.L.?
En esta gasolinera, los martes el diésel cuesta de media 6,1 céntimos menos que los domingos (últimas 7 semanas, precio a las 00:00).
Fuente: Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, datos abiertos del Geoportal de Gasolineras. Precios en euros por litro, impuestos incluidos, comunicados por cada estación. alminuto no tiene relación con esta gasolinera. Para más consejos de ahorro, la OCU publica guías y comparativas sobre carburantes. Cómo calculamos estos datos.