Vibe Carburantes en Calle Esparteros, Lepe
Actualizado a las
Hoy Vibe Carburantes en Calle Esparteros, 2 (Lepe) vende la gasolina 95 a 1,757 €/l y el diésel a 1,799 €/l, 9,1 cént./l más barato que la media de Lepe en diésel. Es la 4.ª más barata para diésel de las 11 gasolineras de Lepe.
Abierta 24 horas. Cómo llegar
Precios de hoy en Vibe Carburantes
| Carburante | Precio | Media Lepe | Media Huelva | Frente a Lepe |
|---|---|---|---|---|
| Gasolina 95 | 1,757 | 1,761 | 1,776 | 0,4 cént./l más barato |
| Diésel | 1,799 | 1,890 | 1,941 | 9,1 cént./l más barato |
A 1,3 km, Cobella vende el diésel a 1,768 euros por litro: llenar 50 l allí cuesta 1,55 € menos.
Fuente: Ministerio para la Transición Ecológica, datos de las 06:40.
Evolución del precio en Vibe Carburantes
El diésel en esta gasolinera ha subido 1,0 céntimos en los últimos 60 días.
Ver los datos en tabla
| Día | Vibe Carburantes | Media de Lepe | Media prov. Huelva |
|---|---|---|---|
| Hoy (ahora) | 1,799 | 1,890 | 1,941 |
| 31 oct | 1,799 | 1,890 | 1,942 |
| 30 oct | 1,799 | 1,890 | 1,943 |
| 29 oct | 1,799 | 1,890 | 1,943 |
| 28 oct | 1,799 | 1,889 | 1,944 |
| 27 oct | 1,799 | 1,890 | 1,942 |
| 26 oct | 1,799 | 1,890 | 1,937 |
| 25 oct | 1,799 | 1,854 | 1,932 |
| 24 oct | 1,799 | 1,854 | 1,929 |
| 23 oct | 1,799 | 1,890 | 1,931 |
| 22 oct | 1,799 | 1,890 | 1,931 |
| 21 oct | 1,799 | 1,890 | 1,931 |
| 20 oct | 1,799 | 1,890 | 1,929 |
| 19 oct | 1,799 | 1,890 | 1,929 |
| 18 oct | 1,799 | 1,890 | 1,930 |
| 17 oct | 1,799 | 1,890 | 1,931 |
| 16 oct | 1,799 | 1,894 | 1,932 |
| 15 oct | 1,799 | 1,894 | 1,931 |
| 14 oct | 1,799 | 1,894 | 1,929 |
| 13 oct | 1,799 | 1,894 | 1,929 |
| 12 oct | 1,799 | 1,893 | 1,928 |
| 11 oct | 1,799 | 1,893 | 1,929 |
| 10 oct | 1,799 | 1,893 | 1,929 |
| 9 oct | 1,799 | 1,893 | 1,925 |
| 8 oct | 1,799 | 1,909 | 1,926 |
| 7 oct | 1,799 | 1,909 | 1,929 |
| 6 oct | 1,799 | 1,911 | 1,935 |
| 5 oct | 1,799 | 1,911 | 1,943 |
| 4 oct | 1,799 | 1,911 | 1,948 |
| 3 oct | 1,799 | 1,911 | 1,951 |
| 2 oct | 1,799 | 1,911 | 1,954 |
| 1 oct | 1,829 | 1,918 | 1,958 |
| 30 sept | 1,829 | 1,919 | 1,963 |
| 29 sept | 1,829 | 1,920 | 1,968 |
| 28 sept | 1,829 | 1,921 | 1,970 |
| 27 sept | 1,829 | 1,921 | 1,972 |
| 26 sept | 1,829 | 1,921 | 1,972 |
| 25 sept | 1,829 | 1,921 | 1,972 |
| 24 sept | 1,829 | 1,913 | 1,968 |
| 23 sept | 1,829 | 1,914 | 1,972 |
| 22 sept | 1,829 | 1,921 | 1,975 |
| 21 sept | 1,829 | 1,922 | 1,976 |
| 20 sept | 1,829 | 1,911 | 1,969 |
| 19 sept | 1,829 | 1,911 | 1,968 |
| 18 sept | 1,829 | 1,909 | 1,966 |
| 17 sept | 1,829 | 1,898 | 1,956 |
| 16 sept | 1,792 | 1,879 | 1,936 |
| 15 sept | 1,792 | 1,866 | 1,923 |
| 14 sept | 1,792 | 1,862 | 1,910 |
| 13 sept | 1,759 | 1,847 | 1,895 |
| 12 sept | 1,759 | 1,847 | 1,888 |
| 11 sept | 1,759 | 1,841 | 1,871 |
| 10 sept | 1,759 | 1,840 | 1,864 |
| 9 sept | 1,759 | 1,839 | 1,859 |
| 8 sept | 1,759 | 1,837 | 1,854 |
| 7 sept | 1,789 | 1,839 | 1,851 |
| 6 sept | 1,789 | 1,842 | 1,851 |
| 5 sept | 1,789 | 1,842 | 1,851 |
| 4 sept | 1,789 | 1,838 | 1,848 |
| 3 sept | 1,789 | 1,825 | 1,836 |
| 2 sept | 1,789 | — | — |
Ver los datos en tabla
| Día | Vibe Carburantes | Media de Lepe | Media prov. Huelva |
|---|---|---|---|
| Hoy (ahora) | 1,757 | 1,761 | 1,776 |
| 31 oct | 1,757 | 1,761 | 1,776 |
| 30 oct | 1,757 | 1,761 | 1,779 |
| 29 oct | 1,757 | 1,765 | 1,781 |
| 28 oct | 1,757 | 1,768 | 1,785 |
| 27 oct | 1,757 | 1,768 | 1,788 |
| 26 oct | 1,757 | 1,769 | 1,792 |
| 25 oct | 1,757 | 1,770 | 1,794 |
| 24 oct | 1,757 | 1,770 | 1,794 |
| 23 oct | 1,757 | 1,770 | 1,794 |
| 22 oct | 1,757 | 1,776 | 1,800 |
| 21 oct | 1,757 | 1,797 | 1,807 |
| 20 oct | 1,757 | 1,799 | 1,811 |
| 19 oct | 1,757 | 1,799 | 1,812 |
| 18 oct | 1,809 | 1,812 | 1,819 |
| 17 oct | 1,809 | 1,812 | 1,821 |
| 16 oct | 1,809 | 1,809 | 1,823 |
| 15 oct | 1,809 | 1,812 | 1,828 |
| 14 oct | 1,809 | 1,810 | 1,830 |
| 13 oct | 1,809 | 1,810 | 1,831 |
| 12 oct | 1,809 | 1,810 | 1,833 |
| 11 oct | 1,809 | 1,810 | 1,833 |
| 10 oct | 1,809 | 1,810 | 1,830 |
| 9 oct | 1,809 | 1,810 | 1,831 |
| 8 oct | 1,809 | 1,812 | 1,832 |
| 7 oct | 1,809 | 1,812 | 1,832 |
| 6 oct | 1,809 | 1,816 | 1,837 |
| 5 oct | 1,809 | 1,814 | 1,841 |
| 4 oct | 1,809 | 1,814 | 1,854 |
| 3 oct | 1,809 | 1,814 | 1,854 |
| 2 oct | 1,809 | 1,838 | 1,860 |
| 1 oct | 1,839 | 1,860 | 1,884 |
| 30 sept | 1,839 | 1,891 | 1,973 |
| 29 sept | 1,839 | 1,891 | 1,975 |
| 28 sept | 1,839 | 1,891 | 1,976 |
| 27 sept | 1,839 | 1,891 | 1,974 |
| 26 sept | 1,839 | 1,891 | 1,974 |
| 25 sept | 1,839 | 1,889 | 1,969 |
| 24 sept | 1,839 | 1,888 | 1,967 |
| 23 sept | 1,839 | 1,888 | 1,966 |
| 22 sept | 1,839 | 1,888 | 1,964 |
| 21 sept | 1,839 | 1,888 | 1,964 |
| 20 sept | 1,839 | 1,878 | 1,957 |
| 19 sept | 1,839 | 1,878 | 1,957 |
| 18 sept | 1,839 | 1,877 | 1,957 |
| 17 sept | 1,839 | 1,870 | 1,954 |
| 16 sept | 1,799 | 1,854 | 1,946 |
| 15 sept | 1,799 | 1,844 | 1,939 |
| 14 sept | 1,799 | 1,837 | 1,929 |
| 13 sept | 1,729 | 1,813 | 1,917 |
| 12 sept | 1,729 | 1,813 | 1,911 |
| 11 sept | 1,729 | 1,804 | 1,900 |
| 10 sept | 1,729 | 1,803 | 1,892 |
| 9 sept | 1,729 | 1,797 | 1,880 |
| 8 sept | 1,729 | 1,793 | 1,874 |
| 7 sept | 1,689 | 1,775 | 1,869 |
| 6 sept | 1,689 | 1,776 | 1,861 |
| 5 sept | 1,689 | 1,776 | 1,860 |
| 4 sept | 1,689 | 1,772 | 1,856 |
| 3 sept | 1,639 | 1,752 | 1,842 |
| 2 sept | 1,639 | — | — |
En esta gasolinera, el día más barato para repostar suele ser el martes.
Fuente: Ministerio para la Transición Ecológica, datos de las 06:40. Histórico: precio oficial a las 00:00 de cada día.
Horario y dirección
- Dirección
- Calle Esparteros, 2, 21440 Lepe (Huelva)
- Horario
- Abierta 24 horas, todos los días
- Carburantes
- Gasolina 95, Diésel
Gasolineras más baratas cerca de Vibe Carburantes
| Posición# | Gasolinera | Gasolina 95 | Diésel | Horario | Distancia |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cobella, Avenida Blas Infante, s/n Cómo llegar a Cobella, Avenida Blas Infante, s/n | 1,619 | 1,768 | Todos los días, 07:00-23:00 | 1,3 km |
| 2 | Sp, Ctra. Lepe-la Antilla Km 0,9 Cómo llegar a Sp, Ctra. Lepe-la Antilla Km 0,9 | 1,708 | 1,798 | L-V: 07:30-21:30; S-D: 08:30-21:30 | 0,9 km |
Fuente: Ministerio para la Transición Ecológica, datos de las 06:40. Distancia en línea recta.
Mapa
Vibe Carburantes y las gasolineras de alrededor; en verde, esta gasolinera
El mapa usa OpenStreetMap y se carga solo si lo abres.
Ver todas las gasolineras de Lepe.
Preguntas frecuentes
¿Cuánto cuesta la gasolina en Vibe Carburantes (Calle Esparteros) hoy?
Gasolina 95: 1,757 €/l. Diésel: 1,799 €/l. Precios oficiales de las 06:40.
¿Está abierta 24 horas la gasolinera Vibe Carburantes de Calle Esparteros?
Sí, abre las 24 horas todos los días.
¿Es Vibe Carburantes la gasolinera más barata de Lepe?
No: es la 4.ª de 11 para diésel. Cobella (Avenida Blas Infante, s/n), a 1,3 km, lo vende a 1,768 €/l.
¿Qué día es más barato repostar en Vibe Carburantes?
En esta gasolinera, los martes el diésel cuesta de media 0,5 céntimos menos que los jueves (últimas 7 semanas, precio a las 00:00).
Fuente: Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, datos abiertos del Geoportal de Gasolineras. Precios en euros por litro, impuestos incluidos, comunicados por cada estación. alminuto no tiene relación con esta gasolinera. Para más consejos de ahorro, la OCU publica guías y comparativas sobre carburantes. Cómo calculamos estos datos.