Repsol en Carretera Pozo Alcon- Huescar Km. 30, Castril
Actualizado a las
Hoy Repsol en Carretera Pozo Alcon- Huescar Km. 30 (Castril) vende la gasolina 95 a 1,705 €/l y el diésel a 1,925 €/l, 0,3 cént./l más caro que la media de Castril en diésel. Es la 2.ª más barata para diésel de las 2 gasolineras de Castril.
Horario: L-S: 07:00-22:00; D: 08:00-22:00. Cómo llegar
Precios de hoy en Repsol
| Carburante | Precio | Media Castril | Media Granada | Frente a Castril |
|---|---|---|---|---|
| Gasolina 95 | 1,705 | 1,757 | 1,713 | 5,2 cént./l más barato |
| Diésel | 1,925 | 1,922 | 1,887 | 0,3 cént./l más caro |
| Gasolina 98 | 1,865 | 1,887 | 1,892 | 2,2 cént./l más barato |
A 3,1 km, Castril vende el diésel a 1,919 euros por litro: llenar 50 l allí cuesta 0,30 € menos.
Fuente: Ministerio para la Transición Ecológica, datos de las 06:40.
Evolución del precio en Repsol
El diésel en esta gasolinera ha subido 16,6 céntimos en los últimos 60 días.
Ver los datos en tabla
| Día | Repsol | Media de Castril | Media prov. Granada |
|---|---|---|---|
| Hoy (ahora) | 1,925 | 1,922 | 1,887 |
| 31 oct | 1,925 | 1,922 | 1,887 |
| 30 oct | 1,935 | 1,927 | 1,888 |
| 29 oct | 1,935 | 1,927 | 1,888 |
| 28 oct | 1,935 | 1,927 | 1,889 |
| 27 oct | 1,925 | 1,922 | 1,886 |
| 26 oct | 1,919 | 1,919 | 1,882 |
| 25 oct | 1,919 | 1,919 | 1,880 |
| 24 oct | 1,915 | 1,917 | 1,879 |
| 23 oct | 1,909 | 1,914 | 1,878 |
| 22 oct | 1,909 | 1,914 | 1,879 |
| 21 oct | 1,909 | 1,914 | 1,878 |
| 20 oct | 1,909 | 1,914 | 1,879 |
| 19 oct | 1,909 | 1,914 | 1,881 |
| 18 oct | 1,909 | 1,914 | 1,883 |
| 17 oct | 1,915 | 1,917 | 1,885 |
| 16 oct | 1,915 | 1,917 | 1,885 |
| 15 oct | 1,909 | 1,914 | 1,885 |
| 14 oct | 1,905 | 1,912 | 1,884 |
| 13 oct | 1,905 | 1,912 | 1,886 |
| 12 oct | 1,905 | 1,912 | 1,887 |
| 11 oct | 1,905 | 1,912 | 1,887 |
| 10 oct | 1,905 | 1,912 | 1,888 |
| 9 oct | 1,895 | 1,907 | 1,888 |
| 8 oct | 1,909 | 1,914 | 1,892 |
| 7 oct | 1,919 | 1,919 | 1,901 |
| 6 oct | 1,929 | 1,924 | 1,907 |
| 5 oct | 1,929 | 1,924 | 1,915 |
| 4 oct | 1,929 | 1,924 | 1,919 |
| 3 oct | 1,949 | 1,934 | 1,923 |
| 2 oct | 1,949 | 1,934 | 1,924 |
| 1 oct | 1,949 | 1,934 | 1,926 |
| 30 sept | 1,959 | 1,939 | 1,933 |
| 29 sept | 1,969 | 1,944 | 1,936 |
| 28 sept | 1,975 | 1,947 | 1,936 |
| 27 sept | 1,975 | 1,947 | 1,935 |
| 26 sept | 1,969 | 1,944 | 1,934 |
| 25 sept | 1,969 | 1,924 | 1,934 |
| 24 sept | 1,969 | 1,924 | 1,933 |
| 23 sept | 1,965 | 1,922 | 1,934 |
| 22 sept | 1,975 | 1,927 | 1,938 |
| 21 sept | 1,975 | 1,927 | 1,931 |
| 20 sept | 1,975 | 1,927 | 1,927 |
| 19 sept | 1,975 | 1,927 | 1,925 |
| 18 sept | 1,965 | 1,922 | 1,923 |
| 17 sept | 1,955 | 1,902 | 1,914 |
| 16 sept | 1,929 | 1,889 | 1,895 |
| 15 sept | 1,919 | 1,884 | 1,877 |
| 14 sept | 1,909 | 1,879 | 1,852 |
| 13 sept | 1,909 | 1,879 | 1,837 |
| 12 sept | 1,895 | 1,852 | 1,830 |
| 11 sept | 1,845 | 1,827 | 1,817 |
| 10 sept | 1,845 | 1,827 | 1,810 |
| 9 sept | 1,829 | 1,819 | 1,805 |
| 8 sept | 1,829 | 1,819 | 1,800 |
| 7 sept | 1,829 | 1,819 | 1,797 |
| 6 sept | 1,829 | 1,804 | 1,796 |
| 5 sept | 1,829 | 1,804 | 1,797 |
| 4 sept | 1,819 | 1,784 | 1,793 |
| 3 sept | 1,799 | 1,774 | 1,780 |
| 2 sept | 1,759 | — | — |
Ver los datos en tabla
| Día | Repsol | Media de Castril | Media prov. Granada |
|---|---|---|---|
| Hoy (ahora) | 1,705 | 1,757 | 1,713 |
| 31 oct | 1,705 | 1,757 | 1,714 |
| 30 oct | 1,715 | 1,762 | 1,719 |
| 29 oct | 1,715 | 1,762 | 1,722 |
| 28 oct | 1,725 | 1,767 | 1,728 |
| 27 oct | 1,725 | 1,767 | 1,729 |
| 26 oct | 1,725 | 1,767 | 1,733 |
| 25 oct | 1,725 | 1,767 | 1,738 |
| 24 oct | 1,725 | 1,767 | 1,739 |
| 23 oct | 1,725 | 1,767 | 1,740 |
| 22 oct | 1,729 | 1,769 | 1,748 |
| 21 oct | 1,739 | 1,774 | 1,757 |
| 20 oct | 1,745 | 1,777 | 1,763 |
| 19 oct | 1,745 | 1,777 | 1,768 |
| 18 oct | 1,745 | 1,832 | 1,772 |
| 17 oct | 1,755 | 1,837 | 1,775 |
| 16 oct | 1,765 | 1,842 | 1,780 |
| 15 oct | 1,769 | 1,844 | 1,786 |
| 14 oct | 1,775 | 1,847 | 1,792 |
| 13 oct | 1,779 | 1,849 | 1,795 |
| 12 oct | 1,779 | 1,849 | 1,796 |
| 11 oct | 1,779 | 1,849 | 1,797 |
| 10 oct | 1,765 | 1,842 | 1,795 |
| 9 oct | 1,769 | 1,844 | 1,799 |
| 8 oct | 1,785 | 1,852 | 1,805 |
| 7 oct | 1,785 | 1,852 | 1,809 |
| 6 oct | 1,785 | 1,852 | 1,812 |
| 5 oct | 1,779 | 1,849 | 1,822 |
| 4 oct | 1,779 | 1,849 | 1,831 |
| 3 oct | 1,779 | 1,849 | 1,832 |
| 2 oct | 1,779 | 1,849 | 1,834 |
| 1 oct | 1,779 | 1,849 | 1,845 |
| 30 sept | 1,969 | 1,944 | 1,947 |
| 29 sept | 1,979 | 1,949 | 1,950 |
| 28 sept | 1,979 | 1,949 | 1,948 |
| 27 sept | 1,979 | 1,949 | 1,945 |
| 26 sept | 1,979 | 1,949 | 1,945 |
| 25 sept | 1,969 | 1,939 | 1,942 |
| 24 sept | 1,969 | 1,939 | 1,941 |
| 23 sept | 1,969 | 1,939 | 1,941 |
| 22 sept | 1,969 | 1,939 | 1,942 |
| 21 sept | 1,969 | 1,939 | 1,939 |
| 20 sept | 1,969 | 1,939 | 1,935 |
| 19 sept | 1,969 | 1,939 | 1,935 |
| 18 sept | 1,969 | 1,939 | 1,933 |
| 17 sept | 1,969 | 1,924 | 1,929 |
| 16 sept | 1,959 | 1,919 | 1,919 |
| 15 sept | 1,949 | 1,914 | 1,903 |
| 14 sept | 1,939 | 1,909 | 1,882 |
| 13 sept | 1,939 | 1,909 | 1,871 |
| 12 sept | 1,915 | 1,877 | 1,864 |
| 11 sept | 1,895 | 1,867 | 1,856 |
| 10 sept | 1,889 | 1,864 | 1,844 |
| 9 sept | 1,869 | 1,854 | 1,837 |
| 8 sept | 1,869 | 1,854 | 1,827 |
| 7 sept | 1,869 | 1,854 | 1,820 |
| 6 sept | 1,869 | 1,819 | 1,816 |
| 5 sept | 1,869 | 1,819 | 1,814 |
| 4 sept | 1,855 | 1,812 | 1,806 |
| 3 sept | 1,835 | 1,802 | 1,793 |
| 2 sept | 1,815 | — | — |
En esta gasolinera, el día más barato para repostar suele ser el miércoles.
Fuente: Ministerio para la Transición Ecológica, datos de las 06:40. Histórico: precio oficial a las 00:00 de cada día.
Horario y dirección
- Dirección
- Carretera Pozo Alcon- Huescar Km. 30, 18816 Castril (Granada)
- Horario
- L-S: 07:00-22:00; D: 08:00-22:00
- Marca
- Repsol
- Carburantes
- Gasolina 95, Diésel, Gasolina 98
Gasolineras más baratas cerca de Repsol
| Posición# | Gasolinera | Gasolina 95 | Diésel | Horario | Distancia |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Castril, Avenida Portillo, s/n Cómo llegar a Castril, Avenida Portillo, s/n | 1,809 | 1,919 | 24 horas | 3,1 km |
Fuente: Ministerio para la Transición Ecológica, datos de las 06:40. Distancia en línea recta.
Mapa
Repsol y las gasolineras de alrededor; en verde, esta gasolinera
El mapa usa OpenStreetMap y se carga solo si lo abres.
Ver todas las gasolineras de Castril o todas las gasolineras Repsol.
Preguntas frecuentes
¿Cuánto cuesta la gasolina en Repsol (Carretera Pozo Alcon- Huescar Km. 30) hoy?
Gasolina 95: 1,705 €/l. Diésel: 1,925 €/l. Gasolina 98: 1,865 €/l. Precios oficiales de las 06:40.
¿Está abierta 24 horas la gasolinera Repsol de Carretera Pozo Alcon- Huescar Km. 30?
No. Su horario declarado es: L-S: 07:00-22:00; D: 08:00-22:00.
¿Es Repsol la gasolinera más barata de Castril?
No: es la 2.ª de 2 para diésel. Castril (Avenida Portillo, s/n), a 3,1 km, lo vende a 1,919 €/l.
¿Qué día es más barato repostar en Repsol?
En esta gasolinera, los miércoles el diésel cuesta de media 1,5 céntimos menos que los sábados (últimas 7 semanas, precio a las 00:00).
Fuente: Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, datos abiertos del Geoportal de Gasolineras. Precios en euros por litro, impuestos incluidos, comunicados por cada estación. alminuto no tiene relación con esta gasolinera. Para más consejos de ahorro, la OCU publica guías y comparativas sobre carburantes. Cómo calculamos estos datos.