Repsol en Carretera L'estartit Km. 1, Torroella de Montgrí
Actualizado a las
Hoy Repsol en Carretera L'estartit Km. 1 (Torroella de Montgrí) vende la gasolina 95 a 1,799 €/l y el diésel a 1,979 €/l, 9,3 cént./l más caro que la media de Torroella de Montgrí en diésel. Es la 3.ª más barata para diésel de las 3 gasolineras de Torroella de Montgrí.
Horario: L: 06:00-22:00. Cómo llegar
Precios de hoy en Repsol
| Carburante | Precio | Media Torroella de Montgrí | Media Girona | Frente a Torroella de Montgrí |
|---|---|---|---|---|
| Gasolina 95 | 1,799 | 1,709 | 1,718 | 9,0 cént./l más caro |
| Diésel | 1,979 | 1,886 | 1,887 | 9,3 cént./l más caro |
| Gasolina 98 | 1,909 | 1,909 | 1,904 | al mismo precio |
| GLP (autogás) | 1,109 | 1,109 | 1,111 | al mismo precio |
A 3,1 km, Esclatoil vende el diésel a 1,819 euros por litro: llenar 50 l allí cuesta 8,00 € menos.
Fuente: Ministerio para la Transición Ecológica, datos de las 06:40.
Evolución del precio en Repsol
El diésel en esta gasolinera ha subido 19,0 céntimos en los últimos 60 días.
Ver los datos en tabla
| Día | Repsol | Media de Torroella de Montgrí | Media prov. Girona |
|---|---|---|---|
| Hoy (ahora) | 1,979 | 1,886 | 1,887 |
| 31 oct | 1,959 | 1,879 | 1,883 |
| 30 oct | 1,959 | 1,879 | 1,884 |
| 29 oct | 1,959 | 1,882 | 1,884 |
| 28 oct | 1,959 | 1,876 | 1,882 |
| 27 oct | 1,959 | 1,876 | 1,879 |
| 26 oct | 1,959 | 1,869 | 1,878 |
| 25 oct | 1,959 | 1,869 | 1,875 |
| 24 oct | 1,959 | 1,869 | 1,874 |
| 23 oct | 1,939 | 1,862 | 1,871 |
| 22 oct | 1,939 | 1,862 | 1,871 |
| 21 oct | 1,939 | 1,862 | 1,872 |
| 20 oct | 1,939 | 1,862 | 1,871 |
| 19 oct | 1,939 | 1,862 | 1,873 |
| 18 oct | 1,939 | 1,862 | 1,874 |
| 17 oct | 1,959 | 1,869 | 1,877 |
| 16 oct | 1,939 | 1,862 | 1,875 |
| 15 oct | 1,939 | 1,862 | 1,875 |
| 14 oct | 1,929 | 1,859 | 1,875 |
| 13 oct | 1,939 | 1,862 | 1,877 |
| 12 oct | 1,939 | 1,869 | 1,876 |
| 11 oct | 1,939 | 1,869 | 1,876 |
| 10 oct | 1,939 | 1,869 | 1,877 |
| 9 oct | 1,919 | 1,862 | 1,873 |
| 8 oct | 1,949 | 1,872 | 1,874 |
| 7 oct | 1,949 | 1,872 | 1,880 |
| 6 oct | 1,959 | 1,876 | 1,885 |
| 5 oct | 1,959 | 1,876 | 1,891 |
| 4 oct | 1,959 | 1,879 | 1,896 |
| 3 oct | 1,989 | 1,889 | 1,900 |
| 2 oct | 1,979 | 1,886 | 1,902 |
| 1 oct | 1,979 | 1,886 | 1,907 |
| 30 sept | 1,989 | 1,896 | 1,912 |
| 29 sept | 1,999 | 1,906 | 1,917 |
| 28 sept | 1,999 | 1,906 | 1,921 |
| 27 sept | 1,999 | 1,916 | 1,922 |
| 26 sept | 1,999 | 1,916 | 1,922 |
| 25 sept | 1,989 | 1,912 | 1,921 |
| 24 sept | 1,989 | 1,912 | 1,922 |
| 23 sept | 1,989 | 1,912 | 1,923 |
| 22 sept | 1,999 | 1,916 | 1,926 |
| 21 sept | 1,999 | 1,909 | 1,926 |
| 20 sept | 1,999 | 1,899 | 1,921 |
| 19 sept | 1,989 | 1,896 | 1,918 |
| 18 sept | 1,989 | 1,896 | 1,918 |
| 17 sept | 1,979 | 1,892 | 1,909 |
| 16 sept | 1,949 | 1,882 | 1,886 |
| 15 sept | 1,939 | 1,846 | 1,866 |
| 14 sept | 1,929 | 1,842 | 1,851 |
| 13 sept | 1,929 | 1,809 | 1,833 |
| 12 sept | 1,919 | 1,806 | 1,829 |
| 11 sept | 1,879 | 1,792 | 1,816 |
| 10 sept | 1,879 | 1,792 | 1,811 |
| 9 sept | 1,879 | 1,792 | 1,804 |
| 8 sept | 1,869 | 1,786 | 1,799 |
| 7 sept | 1,869 | 1,786 | 1,796 |
| 6 sept | 1,869 | 1,779 | 1,795 |
| 5 sept | 1,869 | 1,779 | 1,795 |
| 4 sept | 1,859 | 1,749 | 1,791 |
| 3 sept | 1,839 | 1,742 | 1,780 |
| 2 sept | 1,789 | — | — |
Ver los datos en tabla
| Día | Repsol | Media de Torroella de Montgrí | Media prov. Girona |
|---|---|---|---|
| Hoy (ahora) | 1,799 | 1,709 | 1,718 |
| 31 oct | 1,809 | 1,712 | 1,720 |
| 30 oct | 1,809 | 1,712 | 1,721 |
| 29 oct | 1,799 | 1,716 | 1,724 |
| 28 oct | 1,829 | 1,726 | 1,732 |
| 27 oct | 1,829 | 1,726 | 1,735 |
| 26 oct | 1,819 | 1,722 | 1,737 |
| 25 oct | 1,819 | 1,722 | 1,739 |
| 24 oct | 1,819 | 1,722 | 1,738 |
| 23 oct | 1,799 | 1,716 | 1,737 |
| 22 oct | 1,819 | 1,746 | 1,749 |
| 21 oct | 1,819 | 1,746 | 1,757 |
| 20 oct | 1,839 | 1,759 | 1,766 |
| 19 oct | 1,839 | 1,759 | 1,769 |
| 18 oct | 1,839 | 1,769 | 1,772 |
| 17 oct | 1,849 | 1,772 | 1,775 |
| 16 oct | 1,859 | 1,776 | 1,776 |
| 15 oct | 1,859 | 1,786 | 1,785 |
| 14 oct | 1,869 | 1,789 | 1,791 |
| 13 oct | 1,869 | 1,789 | 1,793 |
| 12 oct | 1,869 | 1,799 | 1,793 |
| 11 oct | 1,869 | 1,799 | 1,794 |
| 10 oct | 1,869 | 1,799 | 1,793 |
| 9 oct | 1,859 | 1,796 | 1,792 |
| 8 oct | 1,869 | 1,799 | 1,795 |
| 7 oct | 1,869 | 1,806 | 1,796 |
| 6 oct | 1,899 | 1,816 | 1,797 |
| 5 oct | 1,919 | 1,822 | 1,801 |
| 4 oct | 1,919 | 1,839 | 1,809 |
| 3 oct | 1,899 | 1,832 | 1,808 |
| 2 oct | 1,879 | 1,826 | 1,809 |
| 1 oct | 1,859 | 1,819 | 1,818 |
| 30 sept | 2,049 | 1,939 | 1,945 |
| 29 sept | 2,059 | 1,942 | 1,951 |
| 28 sept | 2,079 | 1,949 | 1,951 |
| 27 sept | 2,079 | 1,949 | 1,948 |
| 26 sept | 2,059 | 1,942 | 1,947 |
| 25 sept | 2,039 | 1,936 | 1,942 |
| 24 sept | 2,039 | 1,936 | 1,939 |
| 23 sept | 2,039 | 1,936 | 1,940 |
| 22 sept | 2,059 | 1,942 | 1,939 |
| 21 sept | 2,079 | 1,949 | 1,939 |
| 20 sept | 2,079 | 1,949 | 1,937 |
| 19 sept | 2,049 | 1,939 | 1,936 |
| 18 sept | 2,049 | 1,939 | 1,936 |
| 17 sept | 2,049 | 1,939 | 1,931 |
| 16 sept | 2,049 | 1,939 | 1,922 |
| 15 sept | 2,039 | 1,922 | 1,909 |
| 14 sept | 2,029 | 1,919 | 1,893 |
| 13 sept | 2,029 | 1,886 | 1,883 |
| 12 sept | 1,999 | 1,876 | 1,879 |
| 11 sept | 1,999 | 1,876 | 1,872 |
| 10 sept | 1,999 | 1,876 | 1,868 |
| 9 sept | 1,999 | 1,876 | 1,858 |
| 8 sept | 1,999 | 1,876 | 1,851 |
| 7 sept | 1,999 | 1,876 | 1,843 |
| 6 sept | 1,999 | 1,869 | 1,834 |
| 5 sept | 1,999 | 1,869 | 1,833 |
| 4 sept | 1,999 | 1,869 | 1,832 |
| 3 sept | 1,979 | 1,862 | 1,822 |
| 2 sept | 1,969 | — | — |
En esta gasolinera, el día más barato para repostar suele ser el miércoles.
Fuente: Ministerio para la Transición Ecológica, datos de las 06:40. Histórico: precio oficial a las 00:00 de cada día.
Horario y dirección
- Dirección
- Carretera L'estartit Km. 1, 17257 Torroella de Montgri (Girona)
- Horario
- L: 06:00-22:00
- Marca
- Repsol
- Carburantes
- Gasolina 95, Diésel, Gasolina 98, GLP (autogás)
Horario tal como lo declara la estación: L: 06:00-22:00.
Gasolineras más baratas cerca de Repsol
| Posición# | Gasolinera | Gasolina 95 | Diésel | Horario | Distancia |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Esclatoil, Hiper Esclat. Ctra. Ge 641 Km 4,225 low cost Cómo llegar a Esclatoil, Hiper Esclat. Ctra. Ge 641 Km 4,225 | 1,629 | 1,819 | 24 horas | 3,1 km |
| 2 | Petrolis Independents - Petro7, Cami del Moli, 1 Cómo llegar a Petrolis Independents - Petro7, Cami del Moli, 1 | 1,699 | 1,859 | 24 horas | 1,3 km |
| 3 | Repsol, Carretera C-31 Km. 350,5 Cómo llegar a Repsol, Carretera C-31 Km. 350,5 | 1,769 | 1,945 | Todos los días, 06:00-22:00 | 2,0 km |
| 4 | Petrocat, Carretera 31 Km. 344,8 Cómo llegar a Petrocat, Carretera 31 Km. 344,8 | 1,769 | 1,945 | Todos los días, 07:00-21:00 | 4,2 km |
Fuente: Ministerio para la Transición Ecológica, datos de las 06:40. Distancia en línea recta.
Mapa
Repsol y las gasolineras de alrededor; en verde, esta gasolinera
El mapa usa OpenStreetMap y se carga solo si lo abres.
Ver todas las gasolineras de Torroella de Montgrí o todas las gasolineras Repsol.
Preguntas frecuentes
¿Cuánto cuesta la gasolina en Repsol (Carretera L'estartit Km. 1) hoy?
Gasolina 95: 1,799 €/l. Diésel: 1,979 €/l. Gasolina 98: 1,909 €/l. GLP (autogás): 1,109 €/l. Precios oficiales de las 06:40.
¿Está abierta 24 horas la gasolinera Repsol de Carretera L'estartit Km. 1?
No. Su horario declarado es: L: 06:00-22:00.
¿Es Repsol la gasolinera más barata de Torroella de Montgrí?
No: es la 3.ª de 3 para diésel. Esclatoil (Hiper Esclat. Ctra. Ge 641 Km 4,225), a 3,1 km, lo vende a 1,819 €/l.
¿Qué día es más barato repostar en Repsol?
En esta gasolinera, los miércoles el diésel cuesta de media 1,9 céntimos menos que los sábados (últimas 7 semanas, precio a las 00:00).
Fuente: Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, datos abiertos del Geoportal de Gasolineras. Precios en euros por litro, impuestos incluidos, comunicados por cada estación. alminuto no tiene relación con esta gasolinera. Para más consejos de ahorro, la OCU publica guías y comparativas sobre carburantes. Cómo calculamos estos datos.