Repsol en Calle Cruz, Girona
Actualizado a las
Hoy Repsol en Calle Cruz, s/n (Girona) vende la gasolina 95 a 1,789 €/l y el diésel a 1,945 €/l, 13,6 cént./l más caro que la media de Girona en diésel. Es la 17.ª más barata para diésel de las 20 gasolineras de Girona.
Horario: Todos los días, 06:00-22:00. Cómo llegar
Precios de hoy en Repsol
| Carburante | Precio | Media Girona | Media Girona | Frente a Girona |
|---|---|---|---|---|
| Gasolina 95 | 1,789 | 1,652 | 1,718 | 13,7 cént./l más caro |
| Diésel | 1,945 | 1,809 | 1,887 | 13,6 cént./l más caro |
| Gasolina 98 | 1,899 | 1,927 | 1,904 | 2,8 cént./l más barato |
| Diésel premium | 2,045 | 1,929 | 1,998 | 11,6 cént./l más caro |
A 2,9 km, Ballenoil vende el diésel a 1,689 euros por litro: llenar 50 l allí cuesta 12,80 € menos.
Fuente: Ministerio para la Transición Ecológica, datos de las 09:10.
Evolución del precio en Repsol
El diésel en esta gasolinera ha subido 12,6 céntimos en los últimos 60 días.
Ver los datos en tabla
| Día | Repsol | Media de Girona | Media prov. Girona |
|---|---|---|---|
| Hoy (ahora) | 1,945 | 1,809 | 1,887 |
| 1 nov | 1,945 | 1,809 | 1,887 |
| 31 oct | 1,929 | 1,806 | 1,883 |
| 30 oct | 1,929 | 1,807 | 1,884 |
| 29 oct | 1,929 | 1,807 | 1,884 |
| 28 oct | 1,929 | 1,808 | 1,882 |
| 27 oct | 1,925 | 1,807 | 1,879 |
| 26 oct | 1,929 | 1,803 | 1,878 |
| 25 oct | 1,929 | 1,802 | 1,875 |
| 24 oct | 1,925 | 1,800 | 1,874 |
| 23 oct | 1,909 | 1,797 | 1,871 |
| 22 oct | 1,909 | 1,799 | 1,871 |
| 21 oct | 1,909 | 1,800 | 1,872 |
| 20 oct | 1,905 | 1,792 | 1,871 |
| 19 oct | 1,909 | 1,792 | 1,873 |
| 18 oct | 1,909 | 1,792 | 1,874 |
| 17 oct | 1,925 | 1,796 | 1,877 |
| 16 oct | 1,909 | 1,794 | 1,875 |
| 15 oct | 1,909 | 1,794 | 1,875 |
| 14 oct | 1,899 | 1,791 | 1,875 |
| 13 oct | 1,909 | 1,795 | 1,877 |
| 12 oct | 1,909 | 1,807 | 1,876 |
| 11 oct | 1,909 | 1,807 | 1,876 |
| 10 oct | 1,909 | 1,810 | 1,877 |
| 9 oct | 1,889 | 1,807 | 1,873 |
| 8 oct | 1,909 | 1,806 | 1,874 |
| 7 oct | 1,925 | 1,809 | 1,880 |
| 6 oct | 1,929 | 1,811 | 1,885 |
| 5 oct | 1,929 | 1,817 | 1,891 |
| 4 oct | 1,929 | 1,823 | 1,896 |
| 3 oct | 1,949 | 1,826 | 1,900 |
| 2 oct | 1,949 | 1,829 | 1,902 |
| 1 oct | 1,949 | 1,843 | 1,907 |
| 30 sept | 1,959 | 1,853 | 1,912 |
| 29 sept | 1,965 | 1,856 | 1,917 |
| 28 sept | 1,965 | 1,864 | 1,921 |
| 27 sept | 1,965 | 1,861 | 1,922 |
| 26 sept | 1,965 | 1,860 | 1,922 |
| 25 sept | 1,965 | 1,860 | 1,921 |
| 24 sept | 1,965 | 1,860 | 1,922 |
| 23 sept | 1,965 | 1,862 | 1,923 |
| 22 sept | 1,975 | 1,865 | 1,926 |
| 21 sept | 1,979 | 1,876 | 1,926 |
| 20 sept | 1,979 | 1,850 | 1,921 |
| 19 sept | 1,965 | 1,846 | 1,918 |
| 18 sept | 1,969 | 1,845 | 1,918 |
| 17 sept | 1,959 | 1,835 | 1,909 |
| 16 sept | 1,929 | 1,816 | 1,886 |
| 15 sept | 1,919 | 1,806 | 1,866 |
| 14 sept | 1,905 | 1,795 | 1,851 |
| 13 sept | 1,905 | 1,779 | 1,833 |
| 12 sept | 1,885 | 1,776 | 1,829 |
| 11 sept | 1,855 | 1,765 | 1,816 |
| 10 sept | 1,859 | 1,766 | 1,811 |
| 9 sept | 1,855 | 1,763 | 1,804 |
| 8 sept | 1,845 | 1,760 | 1,799 |
| 7 sept | 1,839 | 1,749 | 1,796 |
| 6 sept | 1,839 | 1,748 | 1,795 |
| 5 sept | 1,845 | 1,750 | 1,795 |
| 4 sept | 1,849 | 1,749 | 1,791 |
| 3 sept | 1,819 | — | — |
Ver los datos en tabla
| Día | Repsol | Media de Girona | Media prov. Girona |
|---|---|---|---|
| Hoy (ahora) | 1,789 | 1,652 | 1,718 |
| 1 nov | 1,789 | 1,652 | 1,718 |
| 31 oct | 1,785 | 1,655 | 1,720 |
| 30 oct | 1,785 | 1,655 | 1,721 |
| 29 oct | 1,779 | 1,657 | 1,724 |
| 28 oct | 1,795 | 1,677 | 1,732 |
| 27 oct | 1,795 | 1,690 | 1,735 |
| 26 oct | 1,805 | 1,690 | 1,737 |
| 25 oct | 1,805 | 1,696 | 1,739 |
| 24 oct | 1,795 | 1,694 | 1,738 |
| 23 oct | 1,785 | 1,694 | 1,737 |
| 22 oct | 1,805 | 1,700 | 1,749 |
| 21 oct | 1,799 | 1,702 | 1,757 |
| 20 oct | 1,819 | 1,698 | 1,766 |
| 19 oct | 1,819 | 1,702 | 1,769 |
| 18 oct | 1,819 | 1,702 | 1,772 |
| 17 oct | 1,829 | 1,705 | 1,775 |
| 16 oct | 1,825 | 1,707 | 1,776 |
| 15 oct | 1,839 | 1,713 | 1,785 |
| 14 oct | 1,845 | 1,717 | 1,791 |
| 13 oct | 1,849 | 1,718 | 1,793 |
| 12 oct | 1,849 | 1,735 | 1,793 |
| 11 oct | 1,849 | 1,735 | 1,794 |
| 10 oct | 1,849 | 1,735 | 1,793 |
| 9 oct | 1,859 | 1,737 | 1,792 |
| 8 oct | 1,875 | 1,741 | 1,795 |
| 7 oct | 1,879 | 1,742 | 1,796 |
| 6 oct | 1,875 | 1,747 | 1,797 |
| 5 oct | 1,865 | 1,747 | 1,801 |
| 4 oct | 1,865 | 1,759 | 1,809 |
| 3 oct | 1,849 | 1,759 | 1,808 |
| 2 oct | 1,845 | 1,761 | 1,809 |
| 1 oct | 1,839 | 1,759 | 1,818 |
| 30 sept | 2,029 | 1,879 | 1,945 |
| 29 sept | 2,029 | 1,879 | 1,951 |
| 28 sept | 2,035 | 1,890 | 1,951 |
| 27 sept | 2,035 | 1,879 | 1,948 |
| 26 sept | 2,029 | 1,876 | 1,947 |
| 25 sept | 2,015 | 1,870 | 1,942 |
| 24 sept | 2,015 | 1,866 | 1,939 |
| 23 sept | 2,015 | 1,883 | 1,940 |
| 22 sept | 2,025 | 1,878 | 1,939 |
| 21 sept | 2,025 | 1,880 | 1,939 |
| 20 sept | 2,025 | 1,872 | 1,937 |
| 19 sept | 2,015 | 1,870 | 1,936 |
| 18 sept | 2,025 | 1,871 | 1,936 |
| 17 sept | 2,025 | 1,858 | 1,931 |
| 16 sept | 2,009 | 1,851 | 1,922 |
| 15 sept | 1,989 | 1,841 | 1,909 |
| 14 sept | 1,979 | 1,814 | 1,893 |
| 13 sept | 1,979 | 1,802 | 1,883 |
| 12 sept | 1,969 | 1,798 | 1,879 |
| 11 sept | 1,945 | 1,791 | 1,872 |
| 10 sept | 1,955 | 1,793 | 1,868 |
| 9 sept | 1,955 | 1,788 | 1,858 |
| 8 sept | 1,929 | 1,771 | 1,851 |
| 7 sept | 1,929 | 1,754 | 1,843 |
| 6 sept | 1,929 | 1,740 | 1,834 |
| 5 sept | 1,925 | 1,741 | 1,833 |
| 4 sept | 1,925 | 1,740 | 1,832 |
| 3 sept | 1,919 | — | — |
En esta gasolinera, el día más barato para repostar suele ser el lunes.
Fuente: Ministerio para la Transición Ecológica, datos de las 09:10. Histórico: precio oficial a las 00:00 de cada día.
Horario y dirección
- Dirección
- Calle Cruz, s/n, 17002 Girona (Girona)
- Horario
- Todos los días, 06:00-22:00
- Marca
- Repsol
- Carburantes
- Gasolina 95, Diésel, Gasolina 98, Diésel premium
Gasolineras más baratas cerca de Repsol
| Posición# | Gasolinera | Gasolina 95 | Diésel | Horario | Distancia |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ballenoil, Terrenos Avellaneda, 465 low cost Cómo llegar a Ballenoil, Terrenos Avellaneda, 465 | 1,519 | 1,689 | 24 horas | 2,9 km |
| 2 | Ballenoil, Calle Barcelona, 236 low cost Cómo llegar a Ballenoil, Calle Barcelona, 236 | 1,519 | 1,689 | 24 horas | 3,0 km |
| 3 | Eroski, Ronda Pedret, 101 low cost Cómo llegar a Eroski, Ronda Pedret, 101 | 1,499 | 1,689 | 24 horas | 3,1 km |
| 4 | Ballenoil, Calle Pont Major, 131 low cost Cómo llegar a Ballenoil, Calle Pont Major, 131 | 1,499 | 1,689 | 24 horas | 4,3 km |
| 5 | Servico, Carretera Nacional Ii Km. 710 Cómo llegar a Servico, Carretera Nacional Ii Km. 710 | 1,519 | 1,689 | 24 horas | 4,9 km |
Fuente: Ministerio para la Transición Ecológica, datos de las 09:10. Distancia en línea recta.
Mapa
Repsol y las gasolineras de alrededor; en verde, esta gasolinera
El mapa usa OpenStreetMap y se carga solo si lo abres.
Ver todas las gasolineras de Girona o todas las gasolineras Repsol.
Preguntas frecuentes
¿Cuánto cuesta la gasolina en Repsol (Calle Cruz) hoy?
Gasolina 95: 1,789 €/l. Diésel: 1,945 €/l. Gasolina 98: 1,899 €/l. Diésel premium: 2,045 €/l. Precios oficiales de las 09:10.
¿Está abierta 24 horas la gasolinera Repsol de Calle Cruz?
No. Su horario declarado es: Todos los días, 06:00-22:00.
¿Es Repsol la gasolinera más barata de Girona?
No: es la 17.ª de 20 para diésel. Ballenoil (Terrenos Avellaneda, 465), a 2,9 km, lo vende a 1,689 €/l.
¿Qué día es más barato repostar en Repsol?
En esta gasolinera, los lunes el diésel cuesta de media 1,3 céntimos menos que los domingos (últimas 8 semanas, precio a las 00:00).
Fuente: Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, datos abiertos del Geoportal de Gasolineras. Precios en euros por litro, impuestos incluidos, comunicados por cada estación. alminuto no tiene relación con esta gasolinera. Para más consejos de ahorro, la OCU publica guías y comparativas sobre carburantes. Cómo calculamos estos datos.