Repsol en Cr N-1, Villabona
Actualizado a las
Hoy Repsol en Cr N-1, 440,7 (Villabona) vende la gasolina 95 a 1,799 €/l y el diésel a 1,989 €/l, 1,0 cént./l más barato que la media de Villabona en diésel. Es la 2.ª más barata para diésel de las 3 gasolineras de Villabona.
Horario: Todos los días, 06:00-22:00. Cómo llegar
Precios de hoy en Repsol
| Carburante | Precio | Media Villabona | Media Gipuzkoa | Frente a Villabona |
|---|---|---|---|---|
| Gasolina 95 | 1,799 | 1,807 | 1,768 | 0,8 cént./l más barato |
| Diésel | 1,989 | 1,999 | 1,944 | 1,0 cént./l más barato |
| Gasolina 98 | 1,929 | 1,929 | 1,935 | al mismo precio |
| Diésel premium | 2,039 | 2,059 | 2,023 | 2,0 cént./l más barato |
A 0,3 km, Ballenoil vende el diésel a 1,819 euros por litro: llenar 50 l allí cuesta 8,50 € menos.
Fuente: Ministerio para la Transición Ecológica, datos de las 06:40.
Evolución del precio en Repsol
El diésel en esta gasolinera ha subido 11,0 céntimos en los últimos 60 días.
Ver los datos en tabla
| Día | Repsol | Media de Villabona | Media prov. Gipuzkoa |
|---|---|---|---|
| Hoy (ahora) | 1,989 | 1,999 | 1,944 |
| 31 oct | 1,989 | 2,002 | 1,945 |
| 30 oct | 1,989 | 2,002 | 1,947 |
| 29 oct | 1,989 | 2,002 | 1,948 |
| 28 oct | 1,989 | 2,006 | 1,949 |
| 27 oct | 1,989 | 2,002 | 1,944 |
| 26 oct | 1,989 | 1,999 | 1,940 |
| 25 oct | 1,989 | 1,996 | 1,937 |
| 24 oct | 1,989 | 1,992 | 1,933 |
| 23 oct | 1,989 | 1,992 | 1,934 |
| 22 oct | 1,989 | 1,992 | 1,933 |
| 21 oct | 1,989 | 1,991 | 1,931 |
| 20 oct | 1,989 | 1,991 | 1,932 |
| 19 oct | 1,989 | 1,991 | 1,934 |
| 18 oct | 1,989 | 1,992 | 1,936 |
| 17 oct | 1,989 | 1,992 | 1,937 |
| 16 oct | 1,989 | 1,990 | 1,938 |
| 15 oct | 1,989 | 1,990 | 1,939 |
| 14 oct | 1,979 | 1,980 | 1,935 |
| 13 oct | 1,979 | 1,986 | 1,937 |
| 12 oct | 1,979 | 1,986 | 1,935 |
| 11 oct | 1,979 | 1,989 | 1,937 |
| 10 oct | 1,979 | 1,989 | 1,937 |
| 9 oct | 1,979 | 1,981 | 1,928 |
| 8 oct | 1,979 | 1,981 | 1,928 |
| 7 oct | 1,999 | 1,994 | 1,934 |
| 6 oct | 1,999 | 1,994 | 1,939 |
| 5 oct | 1,999 | 2,001 | 1,946 |
| 4 oct | 1,999 | 2,002 | 1,950 |
| 3 oct | 1,999 | 2,002 | 1,953 |
| 2 oct | 1,999 | 2,004 | 1,955 |
| 1 oct | 1,999 | 2,011 | 1,960 |
| 30 sept | 2,019 | 2,024 | 1,966 |
| 29 sept | 2,019 | 2,027 | 1,971 |
| 28 sept | 2,019 | 2,031 | 1,976 |
| 27 sept | 2,019 | 2,031 | 1,974 |
| 26 sept | 2,019 | 2,031 | 1,974 |
| 25 sept | 1,999 | 2,017 | 1,973 |
| 24 sept | 1,999 | 2,012 | 1,969 |
| 23 sept | 1,999 | 2,017 | 1,970 |
| 22 sept | 1,999 | 2,024 | 1,973 |
| 21 sept | 1,999 | 2,017 | 1,972 |
| 20 sept | 1,999 | 2,017 | 1,968 |
| 19 sept | 1,999 | 2,017 | 1,965 |
| 18 sept | 1,999 | 2,017 | 1,964 |
| 17 sept | 1,999 | 2,012 | 1,955 |
| 16 sept | 1,979 | 1,986 | 1,935 |
| 15 sept | 1,979 | 1,987 | 1,924 |
| 14 sept | 1,959 | 1,972 | 1,905 |
| 13 sept | 1,959 | 1,967 | 1,889 |
| 12 sept | 1,959 | 1,967 | 1,883 |
| 11 sept | 1,919 | 1,927 | 1,866 |
| 10 sept | 1,919 | 1,922 | 1,857 |
| 9 sept | 1,919 | 1,922 | 1,855 |
| 8 sept | 1,899 | 1,904 | 1,848 |
| 7 sept | 1,899 | 1,904 | 1,844 |
| 6 sept | 1,899 | 1,906 | 1,842 |
| 5 sept | 1,899 | 1,909 | 1,843 |
| 4 sept | 1,899 | 1,907 | 1,839 |
| 3 sept | 1,889 | 1,887 | 1,829 |
| 2 sept | 1,879 | — | — |
Ver los datos en tabla
| Día | Repsol | Media de Villabona | Media prov. Gipuzkoa |
|---|---|---|---|
| Hoy (ahora) | 1,799 | 1,807 | 1,768 |
| 31 oct | 1,799 | 1,807 | 1,768 |
| 30 oct | 1,799 | 1,809 | 1,774 |
| 29 oct | 1,799 | 1,811 | 1,775 |
| 28 oct | 1,799 | 1,814 | 1,785 |
| 27 oct | 1,799 | 1,814 | 1,787 |
| 26 oct | 1,799 | 1,817 | 1,791 |
| 25 oct | 1,799 | 1,817 | 1,794 |
| 24 oct | 1,799 | 1,816 | 1,794 |
| 23 oct | 1,799 | 1,816 | 1,794 |
| 22 oct | 1,829 | 1,839 | 1,804 |
| 21 oct | 1,849 | 1,854 | 1,810 |
| 20 oct | 1,849 | 1,854 | 1,812 |
| 19 oct | 1,859 | 1,861 | 1,814 |
| 18 oct | 1,859 | 1,862 | 1,819 |
| 17 oct | 1,859 | 1,862 | 1,822 |
| 16 oct | 1,879 | 1,874 | 1,826 |
| 15 oct | 1,889 | 1,881 | 1,829 |
| 14 oct | 1,889 | 1,880 | 1,830 |
| 13 oct | 1,859 | 1,862 | 1,827 |
| 12 oct | 1,859 | 1,862 | 1,826 |
| 11 oct | 1,859 | 1,862 | 1,826 |
| 10 oct | 1,859 | 1,859 | 1,822 |
| 9 oct | 1,849 | 1,852 | 1,821 |
| 8 oct | 1,849 | 1,852 | 1,821 |
| 7 oct | 1,859 | 1,859 | 1,822 |
| 6 oct | 1,859 | 1,859 | 1,826 |
| 5 oct | 1,899 | 1,885 | 1,830 |
| 4 oct | 1,899 | 1,885 | 1,835 |
| 3 oct | 1,899 | 1,885 | 1,835 |
| 2 oct | 1,899 | 1,887 | 1,838 |
| 1 oct | 1,899 | 1,887 | 1,848 |
| 30 sept | 2,029 | 2,034 | 1,976 |
| 29 sept | 2,029 | 2,034 | 1,977 |
| 28 sept | 2,029 | 2,037 | 1,978 |
| 27 sept | 2,029 | 2,037 | 1,976 |
| 26 sept | 2,029 | 2,037 | 1,976 |
| 25 sept | 2,019 | 2,031 | 1,972 |
| 24 sept | 2,019 | 2,026 | 1,970 |
| 23 sept | 2,019 | 2,026 | 1,970 |
| 22 sept | 2,019 | 2,026 | 1,970 |
| 21 sept | 2,019 | 2,026 | 1,972 |
| 20 sept | 2,019 | 2,026 | 1,968 |
| 19 sept | 2,019 | 2,026 | 1,968 |
| 18 sept | 2,019 | 2,026 | 1,967 |
| 17 sept | 2,019 | 2,026 | 1,965 |
| 16 sept | 2,019 | 2,021 | 1,958 |
| 15 sept | 1,999 | 2,007 | 1,947 |
| 14 sept | 1,979 | 1,992 | 1,931 |
| 13 sept | 1,979 | 1,986 | 1,922 |
| 12 sept | 1,979 | 1,984 | 1,914 |
| 11 sept | 1,939 | 1,951 | 1,904 |
| 10 sept | 1,939 | 1,946 | 1,899 |
| 9 sept | 1,939 | 1,946 | 1,894 |
| 8 sept | 1,939 | 1,942 | 1,883 |
| 7 sept | 1,939 | 1,942 | 1,874 |
| 6 sept | 1,939 | 1,942 | 1,865 |
| 5 sept | 1,939 | 1,939 | 1,863 |
| 4 sept | 1,939 | 1,936 | 1,856 |
| 3 sept | 1,909 | 1,906 | 1,842 |
| 2 sept | 1,899 | — | — |
En esta gasolinera, el día más barato para repostar suele ser el lunes.
Fuente: Ministerio para la Transición Ecológica, datos de las 06:40. Histórico: precio oficial a las 00:00 de cada día.
Horario y dirección
- Dirección
- Cr N-1, 440,7, 20150 Villabona (Gipuzkoa)
- Horario
- Todos los días, 06:00-22:00
- Marca
- Repsol
- Carburantes
- Gasolina 95, Diésel, Gasolina 98, Diésel premium
Gasolineras más baratas cerca de Repsol
| Posición# | Gasolinera | Gasolina 95 | Diésel | Horario | Distancia |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ballenoil, Poligono Ibaiondo, 17 low cost Cómo llegar a Ballenoil, Poligono Ibaiondo, 17 | 1,649 | 1,819 | L: 24H | 0,3 km |
| 2 | Plenergy, Calle Ibai - Ondo Auzoa, 8 low cost Cómo llegar a Plenergy, Calle Ibai - Ondo Auzoa, 8 | 1,649 | 1,819 | 24 horas | 1,3 km |
| 3 | Petroprix, Poligono Benta Aldea, 4 low cost Cómo llegar a Petroprix, Poligono Benta Aldea, 4 | 1,649 | 1,819 | 24 horas | 2,7 km |
| 4 | Petromiralles, Pol. Ind. Karrika. Parcela 6 Cómo llegar a Petromiralles, Pol. Ind. Karrika. Parcela 6 | 1,729 | 1,869 | 24 horas | 3,7 km |
| 5 | Avia, Calle Larramendi, 28 Cómo llegar a Avia, Calle Larramendi, 28 | 1,739 | 1,879 | Todos los días, 06:00-22:00 | 3,8 km |
Fuente: Ministerio para la Transición Ecológica, datos de las 06:40. Distancia en línea recta.
Mapa
Repsol y las gasolineras de alrededor; en verde, esta gasolinera
El mapa usa OpenStreetMap y se carga solo si lo abres.
Ver todas las gasolineras de Villabona o todas las gasolineras Repsol.
Preguntas frecuentes
¿Cuánto cuesta la gasolina en Repsol (Cr N-1) hoy?
Gasolina 95: 1,799 €/l. Diésel: 1,989 €/l. Gasolina 98: 1,929 €/l. Diésel premium: 2,039 €/l. Precios oficiales de las 06:40.
¿Está abierta 24 horas la gasolinera Repsol de Cr N-1?
No. Su horario declarado es: Todos los días, 06:00-22:00.
¿Es Repsol la gasolinera más barata de Villabona?
No: es la 2.ª de 3 para diésel. Ballenoil (Poligono Ibaiondo, 17), a 0,3 km, lo vende a 1,819 €/l.
¿Qué día es más barato repostar en Repsol?
En esta gasolinera, los lunes el diésel cuesta de media 1,3 céntimos menos que los domingos (últimas 7 semanas, precio a las 00:00).
Fuente: Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, datos abiertos del Geoportal de Gasolineras. Precios en euros por litro, impuestos incluidos, comunicados por cada estación. alminuto no tiene relación con esta gasolinera. Para más consejos de ahorro, la OCU publica guías y comparativas sobre carburantes. Cómo calculamos estos datos.