Moeve en Paseo Dr. Begiristain, Donostia-San Sebastián
Actualizado a las
Hoy Moeve en Paseo Dr. Begiristain, 75 (Donostia-San Sebastián) vende la gasolina 95 a 1,824 €/l y el diésel a 2,019 €/l, 6,6 cént./l más caro que la media de Donostia-San Sebastián en diésel. Es la 13.ª más barata para diésel de las 16 gasolineras de Donostia-San Sebastián.
Abierta 24 horas. Cómo llegar
Precios de hoy en Moeve
| Carburante | Precio | Media Donostia-San Sebastián | Media Gipuzkoa | Frente a Donostia-San Sebastián |
|---|---|---|---|---|
| Gasolina 95 | 1,824 | 1,783 | 1,768 | 4,1 cént./l más caro |
| Diésel | 2,019 | 1,953 | 1,944 | 6,6 cént./l más caro |
| Gasolina 98 | 1,954 | 1,933 | 1,935 | 2,1 cént./l más caro |
| Diésel premium | 2,089 | 2,031 | 2,023 | 5,8 cént./l más caro |
A 1,3 km, Plenergy vende el diésel a 1,789 euros por litro: llenar 50 l allí cuesta 11,50 € menos.
Fuente: Ministerio para la Transición Ecológica, datos de las 09:10.
Evolución del precio en Moeve
El diésel en esta gasolinera ha subido 12,5 céntimos en los últimos 60 días.
Ver los datos en tabla
| Día | Moeve | Media de Donostia-San Sebastián | Media prov. Gipuzkoa |
|---|---|---|---|
| Hoy (ahora) | 2,019 | 1,953 | 1,944 |
| 1 nov | 2,019 | 1,955 | 1,944 |
| 31 oct | 2,029 | 1,955 | 1,945 |
| 30 oct | 2,029 | 1,960 | 1,947 |
| 29 oct | 2,029 | 1,956 | 1,948 |
| 28 oct | 2,039 | 1,958 | 1,949 |
| 27 oct | 2,029 | 1,949 | 1,944 |
| 26 oct | 2,019 | 1,942 | 1,940 |
| 25 oct | 2,009 | 1,938 | 1,937 |
| 24 oct | 1,999 | 1,932 | 1,933 |
| 23 oct | 1,999 | 1,934 | 1,934 |
| 22 oct | 1,999 | 1,934 | 1,933 |
| 21 oct | 1,994 | 1,936 | 1,931 |
| 20 oct | 1,994 | 1,932 | 1,932 |
| 19 oct | 1,994 | 1,933 | 1,934 |
| 18 oct | 1,999 | 1,933 | 1,936 |
| 17 oct | 1,999 | 1,937 | 1,937 |
| 16 oct | 1,998 | 1,940 | 1,938 |
| 15 oct | 1,998 | 1,941 | 1,939 |
| 14 oct | 1,987 | 1,936 | 1,935 |
| 13 oct | 2,010 | 1,938 | 1,937 |
| 12 oct | 2,010 | 1,941 | 1,935 |
| 11 oct | 2,020 | 1,943 | 1,937 |
| 10 oct | 2,020 | 1,942 | 1,937 |
| 9 oct | 1,995 | 1,932 | 1,928 |
| 8 oct | 1,995 | 1,939 | 1,928 |
| 7 oct | 1,994 | 1,949 | 1,934 |
| 6 oct | 1,994 | 1,952 | 1,939 |
| 5 oct | 2,014 | 1,956 | 1,946 |
| 4 oct | 2,019 | 1,958 | 1,950 |
| 3 oct | 2,019 | 1,964 | 1,953 |
| 2 oct | 2,024 | 1,967 | 1,955 |
| 1 oct | 2,044 | 1,973 | 1,960 |
| 30 sept | 2,044 | 1,980 | 1,966 |
| 29 sept | 2,054 | 1,986 | 1,971 |
| 28 sept | 2,064 | 1,991 | 1,976 |
| 27 sept | 2,064 | 1,987 | 1,974 |
| 26 sept | 2,064 | 1,986 | 1,974 |
| 25 sept | 2,064 | 1,986 | 1,973 |
| 24 sept | 2,049 | 1,981 | 1,969 |
| 23 sept | 2,064 | 1,987 | 1,970 |
| 22 sept | 2,064 | 1,991 | 1,973 |
| 21 sept | 2,064 | 1,991 | 1,972 |
| 20 sept | 2,064 | 1,984 | 1,968 |
| 19 sept | 2,064 | 1,980 | 1,965 |
| 18 sept | 2,064 | 1,978 | 1,964 |
| 17 sept | 2,049 | 1,968 | 1,955 |
| 16 sept | 2,009 | 1,949 | 1,935 |
| 15 sept | 2,004 | 1,938 | 1,924 |
| 14 sept | 1,999 | 1,919 | 1,905 |
| 13 sept | 1,984 | 1,909 | 1,889 |
| 12 sept | 1,984 | 1,902 | 1,883 |
| 11 sept | 1,944 | 1,881 | 1,866 |
| 10 sept | 1,929 | 1,877 | 1,857 |
| 9 sept | 1,929 | 1,874 | 1,855 |
| 8 sept | 1,915 | 1,865 | 1,848 |
| 7 sept | 1,915 | 1,859 | 1,844 |
| 6 sept | 1,919 | 1,858 | 1,842 |
| 5 sept | 1,938 | 1,860 | 1,843 |
| 4 sept | 1,934 | 1,856 | 1,839 |
| 3 sept | 1,894 | — | — |
Ver los datos en tabla
| Día | Moeve | Media de Donostia-San Sebastián | Media prov. Gipuzkoa |
|---|---|---|---|
| Hoy (ahora) | 1,824 | 1,783 | 1,768 |
| 1 nov | 1,824 | 1,784 | 1,768 |
| 31 oct | 1,824 | 1,783 | 1,768 |
| 30 oct | 1,829 | 1,792 | 1,774 |
| 29 oct | 1,834 | 1,796 | 1,775 |
| 28 oct | 1,844 | 1,801 | 1,785 |
| 27 oct | 1,844 | 1,803 | 1,787 |
| 26 oct | 1,854 | 1,804 | 1,791 |
| 25 oct | 1,854 | 1,804 | 1,794 |
| 24 oct | 1,849 | 1,801 | 1,794 |
| 23 oct | 1,849 | 1,802 | 1,794 |
| 22 oct | 1,859 | 1,811 | 1,804 |
| 21 oct | 1,864 | 1,817 | 1,810 |
| 20 oct | 1,864 | 1,819 | 1,812 |
| 19 oct | 1,864 | 1,822 | 1,814 |
| 18 oct | 1,869 | 1,824 | 1,819 |
| 17 oct | 1,869 | 1,828 | 1,822 |
| 16 oct | 1,885 | 1,836 | 1,826 |
| 15 oct | 1,885 | 1,839 | 1,829 |
| 14 oct | 1,884 | 1,840 | 1,830 |
| 13 oct | 1,868 | 1,835 | 1,827 |
| 12 oct | 1,868 | 1,834 | 1,826 |
| 11 oct | 1,868 | 1,832 | 1,826 |
| 10 oct | 1,858 | 1,824 | 1,822 |
| 9 oct | 1,858 | 1,822 | 1,821 |
| 8 oct | 1,858 | 1,823 | 1,821 |
| 7 oct | 1,858 | 1,835 | 1,822 |
| 6 oct | 1,858 | 1,835 | 1,826 |
| 5 oct | 1,858 | 1,846 | 1,830 |
| 4 oct | 1,858 | 1,839 | 1,835 |
| 3 oct | 1,858 | 1,839 | 1,835 |
| 2 oct | 1,863 | 1,840 | 1,838 |
| 1 oct | 1,863 | 1,849 | 1,848 |
| 30 sept | 2,044 | 1,998 | 1,976 |
| 29 sept | 2,044 | 1,996 | 1,977 |
| 28 sept | 2,054 | 2,000 | 1,978 |
| 27 sept | 2,054 | 1,999 | 1,976 |
| 26 sept | 2,054 | 1,998 | 1,976 |
| 25 sept | 2,054 | 1,991 | 1,972 |
| 24 sept | 2,039 | 1,988 | 1,970 |
| 23 sept | 2,039 | 1,988 | 1,970 |
| 22 sept | 2,039 | 1,988 | 1,970 |
| 21 sept | 2,039 | 1,996 | 1,972 |
| 20 sept | 2,039 | 1,987 | 1,968 |
| 19 sept | 2,039 | 1,989 | 1,968 |
| 18 sept | 2,039 | 1,988 | 1,967 |
| 17 sept | 2,039 | 1,986 | 1,965 |
| 16 sept | 2,024 | 1,981 | 1,958 |
| 15 sept | 2,024 | 1,971 | 1,947 |
| 14 sept | 2,019 | 1,959 | 1,931 |
| 13 sept | 1,999 | 1,949 | 1,922 |
| 12 sept | 1,994 | 1,938 | 1,914 |
| 11 sept | 1,974 | 1,927 | 1,904 |
| 10 sept | 1,959 | 1,923 | 1,899 |
| 9 sept | 1,959 | 1,914 | 1,894 |
| 8 sept | 1,949 | 1,900 | 1,883 |
| 7 sept | 1,949 | 1,897 | 1,874 |
| 6 sept | 1,949 | 1,888 | 1,865 |
| 5 sept | 1,939 | 1,884 | 1,863 |
| 4 sept | 1,929 | 1,875 | 1,856 |
| 3 sept | 1,899 | — | — |
En esta gasolinera, el día más barato para repostar suele ser el miércoles.
Fuente: Ministerio para la Transición Ecológica, datos de las 09:10. Histórico: precio oficial a las 00:00 de cada día.
Horario y dirección
- Dirección
- Paseo Dr. Begiristain, 75, 20014 Donostia-san Sebastian (Gipuzkoa)
- Horario
- Abierta 24 horas, todos los días
- Marca
- Moeve
- Carburantes
- Gasolina 95, Diésel, Gasolina 98, Diésel premium
Gasolineras más baratas cerca de Moeve
| Posición# | Gasolinera | Gasolina 95 | Diésel | Horario | Distancia |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Plenergy, Paseo Ubarburu, 4 low cost Cómo llegar a Plenergy, Paseo Ubarburu, 4 | 1,679 | 1,789 | 24 horas | 1,3 km |
| 2 | Eroski, Calle Garbera Bidea, 2 low cost Cómo llegar a Eroski, Calle Garbera Bidea, 2 | 1,669 | 1,799 | 24 horas | 2,4 km |
| 3 | Fuel Truck, Camino Donostia Ibilbidea, 60 Cómo llegar a Fuel Truck, Camino Donostia Ibilbidea, 60 | 1,769 | 1,829 | L-V: 06:30-22:00; S-D: 09:00-21:00 | 2,0 km |
| 4 | Onroad 24, Calle Portuetxe, 85 Cómo llegar a Onroad 24, Calle Portuetxe, 85 | 1,769 | 1,829 | L-V: 06:30-22:00; S-D: 07:00-21:00 | 4,4 km |
| 5 | Euskadilowcost, Paseo Ubarburu, 6 low cost Cómo llegar a Euskadilowcost, Paseo Ubarburu, 6 | 1,731 | 1,843 | 24 horas | 1,3 km |
Fuente: Ministerio para la Transición Ecológica, datos de las 09:10. Distancia en línea recta.
Mapa
Moeve y las gasolineras de alrededor; en verde, esta gasolinera
El mapa usa OpenStreetMap y se carga solo si lo abres.
Ver todas las gasolineras de Donostia-San Sebastián o todas las gasolineras Moeve.
Preguntas frecuentes
¿Cuánto cuesta la gasolina en Moeve (Paseo Dr. Begiristain) hoy?
Gasolina 95: 1,824 €/l. Diésel: 2,019 €/l. Gasolina 98: 1,954 €/l. Diésel premium: 2,089 €/l. Precios oficiales de las 09:10.
¿Está abierta 24 horas la gasolinera Moeve de Paseo Dr. Begiristain?
Sí, abre las 24 horas todos los días.
¿Es Moeve la gasolinera más barata de Donostia-San Sebastián?
No: es la 13.ª de 16 para diésel. Plenergy (Paseo Ubarburu, 4), a 1,3 km, lo vende a 1,789 €/l.
¿Qué día es más barato repostar en Moeve?
En esta gasolinera, los miércoles el diésel cuesta de media 1,5 céntimos menos que los domingos (últimas 8 semanas, precio a las 00:00).
Fuente: Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, datos abiertos del Geoportal de Gasolineras. Precios en euros por litro, impuestos incluidos, comunicados por cada estación. alminuto no tiene relación con esta gasolinera. Para más consejos de ahorro, la OCU publica guías y comparativas sobre carburantes. Cómo calculamos estos datos.