Moeve en Carretera N-301 Km. 150, El Pedernoso
Actualizado a las
Hoy Moeve en Carretera N-301 Km. 150,300 (El Pedernoso) vende la gasolina 95 a 1,722 €/l y el diésel a 1,939 €/l, 6,7 cént./l más caro que la media de El Pedernoso en diésel. Es la 2.ª más barata para diésel de las 2 gasolineras de El Pedernoso.
Abierta 24 horas. Cómo llegar
Precios de hoy en Moeve
| Carburante | Precio | Media El Pedernoso | Media Cuenca | Frente a El Pedernoso |
|---|---|---|---|---|
| Gasolina 95 | 1,722 | 1,722 | 1,754 | al mismo precio |
| Diésel | 1,939 | 1,872 | 1,901 | 6,7 cént./l más caro |
| Diésel premium | 2,035 | 2,035 | 2,026 | al mismo precio |
A 0,8 km, Santa Ana Soc. Coop. vende el diésel a 1,805 euros por litro: llenar 50 l allí cuesta 6,70 € menos.
Fuente: Ministerio para la Transición Ecológica, datos de las 06:40.
Evolución del precio en Moeve
El diésel en esta gasolinera ha subido 16,0 céntimos en los últimos 60 días.
Ver los datos en tabla
| Día | Moeve | Media de El Pedernoso | Media prov. Cuenca |
|---|---|---|---|
| Hoy (ahora) | 1,939 | 1,872 | 1,901 |
| 31 oct | 1,939 | 1,872 | 1,902 |
| 30 oct | 1,935 | 1,870 | 1,906 |
| 29 oct | 1,935 | 1,870 | 1,901 |
| 28 oct | 1,935 | 1,870 | 1,899 |
| 27 oct | 1,935 | 1,861 | 1,899 |
| 26 oct | 1,935 | 1,861 | 1,896 |
| 25 oct | 1,935 | 1,861 | 1,893 |
| 24 oct | 1,935 | 1,861 | 1,891 |
| 23 oct | 1,935 | 1,861 | 1,893 |
| 22 oct | 1,932 | 1,860 | 1,893 |
| 21 oct | 1,932 | 1,860 | 1,898 |
| 20 oct | 1,932 | 1,860 | 1,901 |
| 19 oct | 1,929 | 1,858 | 1,903 |
| 18 oct | 1,929 | 1,858 | 1,905 |
| 17 oct | 1,929 | 1,858 | 1,905 |
| 16 oct | 1,929 | 1,858 | 1,905 |
| 15 oct | 1,929 | 1,858 | 1,902 |
| 14 oct | 1,929 | 1,858 | 1,902 |
| 13 oct | 1,929 | 1,858 | 1,902 |
| 12 oct | 1,929 | 1,858 | 1,906 |
| 11 oct | 1,929 | 1,858 | 1,908 |
| 10 oct | 1,929 | 1,858 | 1,908 |
| 9 oct | 1,929 | 1,858 | 1,907 |
| 8 oct | 1,929 | 1,865 | 1,907 |
| 7 oct | 1,950 | 1,875 | 1,912 |
| 6 oct | 1,950 | 1,875 | 1,917 |
| 5 oct | 1,950 | 1,875 | 1,925 |
| 4 oct | 1,950 | 1,875 | 1,930 |
| 3 oct | 1,950 | 1,875 | 1,935 |
| 2 oct | 1,920 | 1,860 | 1,938 |
| 1 oct | 1,920 | 1,860 | 1,942 |
| 30 sept | 2,005 | 1,902 | 1,948 |
| 29 sept | 2,005 | 1,902 | 1,951 |
| 28 sept | 2,005 | 1,902 | 1,953 |
| 27 sept | 2,005 | 1,902 | 1,953 |
| 26 sept | 2,005 | 1,902 | 1,953 |
| 25 sept | 1,950 | 1,875 | 1,951 |
| 24 sept | 1,950 | 1,875 | 1,951 |
| 23 sept | 1,950 | 1,875 | 1,953 |
| 22 sept | 1,950 | 1,875 | 1,957 |
| 21 sept | 1,950 | 1,846 | 1,952 |
| 20 sept | 1,950 | 1,846 | 1,948 |
| 19 sept | 1,950 | 1,846 | 1,946 |
| 18 sept | 1,950 | 1,846 | 1,945 |
| 17 sept | 1,950 | 1,846 | 1,939 |
| 16 sept | 1,883 | 1,812 | 1,918 |
| 15 sept | 1,883 | 1,812 | 1,907 |
| 14 sept | 1,883 | 1,812 | 1,886 |
| 13 sept | 1,883 | 1,812 | 1,876 |
| 12 sept | 1,883 | 1,812 | 1,872 |
| 11 sept | 1,883 | 1,812 | 1,857 |
| 10 sept | 1,875 | 1,808 | 1,851 |
| 9 sept | 1,875 | 1,816 | 1,851 |
| 8 sept | 1,875 | 1,816 | 1,849 |
| 7 sept | 1,875 | 1,816 | 1,846 |
| 6 sept | 1,875 | 1,816 | 1,848 |
| 5 sept | 1,875 | 1,816 | 1,849 |
| 4 sept | 1,779 | 1,768 | 1,845 |
| 3 sept | 1,779 | 1,768 | 1,833 |
| 2 sept | 1,779 | — | — |
Ver los datos en tabla
| Día | Moeve | Media de El Pedernoso | Media prov. Cuenca |
|---|---|---|---|
| Hoy (ahora) | 1,722 | 1,722 | 1,754 |
| 31 oct | 1,722 | 1,722 | 1,750 |
| 30 oct | 1,809 | 1,809 | 1,751 |
| 29 oct | 1,809 | 1,809 | 1,753 |
| 28 oct | 1,809 | 1,809 | 1,763 |
| 27 oct | 1,809 | 1,809 | 1,768 |
| 26 oct | 1,809 | 1,809 | 1,773 |
| 25 oct | 1,809 | 1,809 | 1,775 |
| 24 oct | 1,809 | 1,809 | 1,772 |
| 23 oct | 1,809 | 1,809 | 1,771 |
| 22 oct | 1,820 | 1,820 | 1,782 |
| 21 oct | 1,820 | 1,820 | 1,796 |
| 20 oct | 1,820 | 1,820 | 1,804 |
| 19 oct | 1,820 | 1,820 | 1,813 |
| 18 oct | 1,820 | 1,820 | 1,818 |
| 17 oct | 1,820 | 1,820 | 1,820 |
| 16 oct | 1,820 | 1,820 | 1,826 |
| 15 oct | 1,820 | 1,820 | 1,825 |
| 14 oct | 1,820 | 1,820 | 1,828 |
| 13 oct | 1,820 | 1,820 | 1,830 |
| 12 oct | 1,820 | 1,820 | 1,831 |
| 11 oct | 1,820 | 1,820 | 1,833 |
| 10 oct | 1,820 | 1,820 | 1,828 |
| 9 oct | 1,820 | 1,820 | 1,828 |
| 8 oct | 1,820 | 1,820 | 1,834 |
| 7 oct | 1,820 | 1,820 | 1,841 |
| 6 oct | 1,820 | 1,820 | 1,845 |
| 5 oct | 1,820 | 1,820 | 1,852 |
| 4 oct | 1,820 | 1,820 | 1,862 |
| 3 oct | 1,820 | 1,820 | 1,866 |
| 2 oct | 1,970 | 1,970 | 1,883 |
| 1 oct | 1,970 | 1,970 | 1,897 |
| 30 sept | 2,025 | 2,025 | 1,983 |
| 29 sept | 2,025 | 2,025 | 1,985 |
| 28 sept | 2,025 | 2,025 | 1,984 |
| 27 sept | 2,025 | 2,025 | 1,983 |
| 26 sept | 2,025 | 2,025 | 1,982 |
| 25 sept | 1,995 | 1,995 | 1,978 |
| 24 sept | 1,995 | 1,995 | 1,973 |
| 23 sept | 1,995 | 1,995 | 1,975 |
| 22 sept | 1,995 | 1,995 | 1,974 |
| 21 sept | 1,995 | 1,995 | 1,972 |
| 20 sept | 1,995 | 1,995 | 1,966 |
| 19 sept | 1,995 | 1,995 | 1,965 |
| 18 sept | 1,995 | 1,995 | 1,965 |
| 17 sept | 1,995 | 1,995 | 1,961 |
| 16 sept | 1,925 | 1,925 | 1,947 |
| 15 sept | 1,925 | 1,925 | 1,938 |
| 14 sept | 1,925 | 1,925 | 1,921 |
| 13 sept | 1,925 | 1,925 | 1,913 |
| 12 sept | 1,925 | 1,925 | 1,908 |
| 11 sept | 1,925 | 1,925 | 1,899 |
| 10 sept | 1,895 | 1,895 | 1,891 |
| 9 sept | 1,895 | 1,895 | 1,886 |
| 8 sept | 1,895 | 1,895 | 1,880 |
| 7 sept | 1,895 | 1,895 | 1,873 |
| 6 sept | 1,895 | 1,895 | 1,865 |
| 5 sept | 1,895 | 1,895 | 1,864 |
| 4 sept | 1,805 | 1,805 | 1,856 |
| 3 sept | 1,805 | 1,805 | 1,837 |
| 2 sept | 1,805 | — | — |
En esta gasolinera, el día más barato para repostar suele ser el jueves.
Fuente: Ministerio para la Transición Ecológica, datos de las 06:40. Histórico: precio oficial a las 00:00 de cada día.
Horario y dirección
- Dirección
- Carretera N-301 Km. 150,300, 16638 Pedernoso (el) (Cuenca)
- Horario
- Abierta 24 horas, todos los días
- Marca
- Moeve
- Carburantes
- Gasolina 95, Diésel, Diésel premium
Gasolineras más baratas cerca de Moeve
| Posición# | Gasolinera | Gasolina 95 | Diésel | Horario | Distancia |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Santa Ana Soc. Coop., Calle Pizarro, s/n Cómo llegar a Santa Ana Soc. Coop., Calle Pizarro, s/n | — | 1,805 | 24 horas | 0,8 km |
Fuente: Ministerio para la Transición Ecológica, datos de las 06:40. Distancia en línea recta.
Mapa
Moeve y las gasolineras de alrededor; en verde, esta gasolinera
El mapa usa OpenStreetMap y se carga solo si lo abres.
Ver todas las gasolineras de El Pedernoso o todas las gasolineras Moeve.
Preguntas frecuentes
¿Cuánto cuesta la gasolina en Moeve (Carretera N-301 Km. 150) hoy?
Gasolina 95: 1,722 €/l. Diésel: 1,939 €/l. Diésel premium: 2,035 €/l. Precios oficiales de las 06:40.
¿Está abierta 24 horas la gasolinera Moeve de Carretera N-301 Km. 150?
Sí, abre las 24 horas todos los días.
¿Es Moeve la gasolinera más barata de El Pedernoso?
No: es la 2.ª de 2 para diésel. Santa Ana Soc. Coop. (Calle Pizarro, s/n), a 0,8 km, lo vende a 1,805 €/l.
¿Qué día es más barato repostar en Moeve?
En esta gasolinera, los jueves el diésel cuesta de media 1,4 céntimos menos que los domingos (últimas 7 semanas, precio a las 00:00).
Fuente: Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, datos abiertos del Geoportal de Gasolineras. Precios en euros por litro, impuestos incluidos, comunicados por cada estación. alminuto no tiene relación con esta gasolinera. Para más consejos de ahorro, la OCU publica guías y comparativas sobre carburantes. Cómo calculamos estos datos.