Area117 en Carretera N-331 Km. 94, Benamejí
Actualizado a las
Hoy Area117 en Carretera N-331 Km. 94,5 (Benamejí) vende la gasolina 95 a 1,729 €/l y el diésel a 1,839 €/l, 1,7 cént./l más caro que la media de Benamejí en diésel. Es la 2.ª más barata para diésel de las 3 gasolineras de Benamejí.
Horario: Todos los días, 06:00-00:00. Cómo llegar
Precios de hoy en Area117
| Carburante | Precio | Media Benamejí | Media Córdoba | Frente a Benamejí |
|---|---|---|---|---|
| Gasolina 95 | 1,729 | 1,694 | 1,717 | 3,5 cént./l más caro |
| Diésel | 1,839 | 1,822 | 1,908 | 1,7 cént./l más caro |
| Diésel premium | 1,879 | 1,869 | 1,986 | 1,0 cént./l más caro |
| Gasolina 95 premium | 1,769 | 1,769 | 1,776 | al mismo precio |
A 1,1 km, Cooperativa vende el diésel a 1,788 euros por litro: llenar 50 l allí cuesta 2,55 € menos.
Fuente: Ministerio para la Transición Ecológica, datos de las 06:40.
Evolución del precio en Area117
El diésel en esta gasolinera ha mantenido el mismo precio en los últimos 60 días.
Ver los datos en tabla
| Día | Area117 | Media de Benamejí | Media prov. Córdoba |
|---|---|---|---|
| Hoy (ahora) | 1,839 | 1,822 | 1,908 |
| 31 oct | 1,839 | 1,822 | 1,911 |
| 30 oct | 1,839 | 1,822 | 1,916 |
| 29 oct | 1,839 | 1,822 | 1,917 |
| 28 oct | 1,839 | 1,810 | 1,917 |
| 27 oct | 1,839 | 1,810 | 1,910 |
| 26 oct | 1,839 | 1,810 | 1,905 |
| 25 oct | 1,839 | 1,810 | 1,904 |
| 24 oct | 1,839 | 1,810 | 1,901 |
| 23 oct | 1,839 | 1,810 | 1,902 |
| 22 oct | 1,839 | 1,810 | 1,902 |
| 21 oct | 1,839 | 1,810 | 1,906 |
| 20 oct | 1,839 | 1,810 | 1,906 |
| 19 oct | 1,839 | 1,810 | 1,907 |
| 18 oct | 1,839 | 1,810 | 1,909 |
| 17 oct | 1,839 | 1,810 | 1,910 |
| 16 oct | 1,839 | 1,810 | 1,913 |
| 15 oct | 1,839 | 1,810 | 1,913 |
| 14 oct | 1,839 | 1,792 | 1,913 |
| 13 oct | 1,859 | 1,799 | 1,917 |
| 12 oct | 1,859 | 1,799 | 1,917 |
| 11 oct | 1,859 | 1,795 | 1,917 |
| 10 oct | 1,859 | 1,795 | 1,917 |
| 9 oct | 1,859 | 1,795 | 1,913 |
| 8 oct | 1,859 | 1,795 | 1,916 |
| 7 oct | 1,859 | 1,827 | 1,922 |
| 6 oct | 1,859 | 1,830 | 1,927 |
| 5 oct | 1,859 | 1,833 | 1,931 |
| 4 oct | 1,859 | 1,833 | 1,936 |
| 3 oct | 1,859 | 1,833 | 1,941 |
| 2 oct | 1,859 | 1,833 | 1,942 |
| 1 oct | 1,879 | 1,847 | 1,945 |
| 30 sept | 1,879 | 1,847 | 1,951 |
| 29 sept | 1,879 | 1,847 | 1,955 |
| 28 sept | 1,879 | 1,847 | 1,956 |
| 27 sept | 1,899 | 1,857 | 1,955 |
| 26 sept | 1,899 | 1,857 | 1,955 |
| 25 sept | 1,899 | 1,857 | 1,955 |
| 24 sept | 1,899 | 1,866 | 1,956 |
| 23 sept | 1,899 | 1,866 | 1,957 |
| 22 sept | 1,899 | 1,872 | 1,959 |
| 21 sept | 1,899 | 1,872 | 1,957 |
| 20 sept | 1,899 | 1,872 | 1,951 |
| 19 sept | 1,899 | 1,872 | 1,948 |
| 18 sept | 1,899 | 1,872 | 1,946 |
| 17 sept | 1,899 | 1,872 | 1,938 |
| 16 sept | 1,879 | 1,856 | 1,917 |
| 15 sept | 1,849 | 1,806 | 1,902 |
| 14 sept | 1,839 | 1,784 | 1,884 |
| 13 sept | 1,839 | 1,784 | 1,869 |
| 12 sept | 1,839 | 1,784 | 1,863 |
| 11 sept | 1,829 | 1,781 | 1,849 |
| 10 sept | 1,829 | 1,781 | 1,841 |
| 9 sept | 1,839 | 1,784 | 1,838 |
| 8 sept | 1,839 | 1,784 | 1,831 |
| 7 sept | 1,839 | 1,784 | 1,828 |
| 6 sept | 1,839 | 1,784 | 1,826 |
| 5 sept | 1,839 | 1,784 | 1,827 |
| 4 sept | 1,839 | 1,784 | 1,824 |
| 3 sept | 1,839 | 1,776 | 1,811 |
| 2 sept | 1,839 | — | — |
Ver los datos en tabla
| Día | Area117 | Media de Benamejí | Media prov. Córdoba |
|---|---|---|---|
| Hoy (ahora) | 1,729 | 1,694 | 1,717 |
| 31 oct | 1,729 | 1,694 | 1,717 |
| 30 oct | 1,729 | 1,694 | 1,722 |
| 29 oct | 1,729 | 1,694 | 1,725 |
| 28 oct | 1,729 | 1,709 | 1,731 |
| 27 oct | 1,729 | 1,709 | 1,732 |
| 26 oct | 1,729 | 1,709 | 1,735 |
| 25 oct | 1,729 | 1,709 | 1,737 |
| 24 oct | 1,729 | 1,709 | 1,736 |
| 23 oct | 1,729 | 1,709 | 1,737 |
| 22 oct | 1,709 | 1,699 | 1,741 |
| 21 oct | 1,739 | 1,724 | 1,747 |
| 20 oct | 1,759 | 1,734 | 1,752 |
| 19 oct | 1,759 | 1,749 | 1,753 |
| 18 oct | 1,759 | 1,759 | 1,758 |
| 17 oct | 1,759 | 1,759 | 1,761 |
| 16 oct | 1,759 | 1,759 | 1,764 |
| 15 oct | 1,759 | 1,759 | 1,771 |
| 14 oct | 1,759 | 1,759 | 1,774 |
| 13 oct | 1,789 | 1,774 | 1,775 |
| 12 oct | 1,789 | 1,774 | 1,776 |
| 11 oct | 1,789 | 1,779 | 1,776 |
| 10 oct | 1,789 | 1,779 | 1,775 |
| 9 oct | 1,789 | 1,779 | 1,774 |
| 8 oct | 1,789 | 1,779 | 1,778 |
| 7 oct | 1,789 | 1,779 | 1,782 |
| 6 oct | 1,789 | 1,784 | 1,786 |
| 5 oct | 1,829 | 1,809 | 1,791 |
| 4 oct | 1,829 | 1,814 | 1,799 |
| 3 oct | 1,829 | 1,814 | 1,801 |
| 2 oct | 1,829 | 1,814 | 1,801 |
| 1 oct | 1,879 | 1,879 | 1,808 |
| 30 sept | 1,879 | 1,879 | 1,933 |
| 29 sept | 1,879 | 1,879 | 1,937 |
| 28 sept | 1,839 | 1,834 | 1,934 |
| 27 sept | 1,859 | 1,849 | 1,932 |
| 26 sept | 1,859 | 1,849 | 1,931 |
| 25 sept | 1,859 | 1,849 | 1,928 |
| 24 sept | 1,859 | 1,849 | 1,928 |
| 23 sept | 1,859 | 1,849 | 1,928 |
| 22 sept | 1,859 | 1,859 | 1,928 |
| 21 sept | 1,859 | 1,859 | 1,927 |
| 20 sept | 1,859 | 1,859 | 1,924 |
| 19 sept | 1,859 | 1,859 | 1,924 |
| 18 sept | 1,859 | 1,859 | 1,921 |
| 17 sept | 1,859 | 1,859 | 1,920 |
| 16 sept | 1,849 | 1,849 | 1,911 |
| 15 sept | 1,839 | 1,839 | 1,897 |
| 14 sept | 1,839 | 1,839 | 1,879 |
| 13 sept | 1,839 | 1,834 | 1,865 |
| 12 sept | 1,839 | 1,834 | 1,858 |
| 11 sept | 1,829 | 1,829 | 1,852 |
| 10 sept | 1,829 | 1,829 | 1,841 |
| 9 sept | 1,799 | 1,799 | 1,834 |
| 8 sept | 1,799 | 1,799 | 1,826 |
| 7 sept | 1,799 | 1,749 | 1,822 |
| 6 sept | 1,799 | 1,749 | 1,819 |
| 5 sept | 1,799 | 1,749 | 1,818 |
| 4 sept | 1,799 | 1,749 | 1,814 |
| 3 sept | 1,799 | 1,749 | 1,798 |
| 2 sept | 1,799 | — | — |
En esta gasolinera, el día más barato para repostar suele ser el lunes.
Fuente: Ministerio para la Transición Ecológica, datos de las 06:40. Histórico: precio oficial a las 00:00 de cada día.
Horario y dirección
- Dirección
- Carretera N-331 Km. 94,5, 14910 Benameji (Córdoba)
- Horario
- Todos los días, 06:00-00:00
- Carburantes
- Gasolina 95, Diésel, Diésel premium, Gasolina 95 premium
Gasolineras más baratas cerca de Area117
| Posición# | Gasolinera | Gasolina 95 | Diésel | Horario | Distancia |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cooperativa, Avenida de la Venta, 3 Cómo llegar a Cooperativa, Avenida de la Venta, 3 | — | 1,788 | L: 08:00-22:00 | 1,1 km |
Fuente: Ministerio para la Transición Ecológica, datos de las 06:40. Distancia en línea recta.
Mapa
Area117 y las gasolineras de alrededor; en verde, esta gasolinera
El mapa usa OpenStreetMap y se carga solo si lo abres.
Ver todas las gasolineras de Benamejí.
Preguntas frecuentes
¿Cuánto cuesta la gasolina en Area117 (Carretera N-331 Km. 94) hoy?
Gasolina 95: 1,729 €/l. Diésel: 1,839 €/l. Diésel premium: 1,879 €/l. Gasolina 95 premium: 1,769 €/l. Precios oficiales de las 06:40.
¿Está abierta 24 horas la gasolinera Area117 de Carretera N-331 Km. 94?
No. Su horario declarado es: Todos los días, 06:00-00:00.
¿Es Area117 la gasolinera más barata de Benamejí?
No: es la 2.ª de 3 para diésel. Cooperativa (Avenida de la Venta, 3), a 1,1 km, lo vende a 1,788 €/l.
¿Qué día es más barato repostar en Area117?
En esta gasolinera, los lunes el diésel cuesta de media 0,4 céntimos menos que los jueves (últimas 7 semanas, precio a las 00:00).
Fuente: Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, datos abiertos del Geoportal de Gasolineras. Precios en euros por litro, impuestos incluidos, comunicados por cada estación. alminuto no tiene relación con esta gasolinera. Para más consejos de ahorro, la OCU publica guías y comparativas sobre carburantes. Cómo calculamos estos datos.