Es en Calle Campo, Tomelloso
Actualizado a las
Hoy Es en Calle Campo, 117 (Tomelloso) vende la gasolina 95 a 1,715 €/l y el diésel a 1,955 €/l, 9,8 cént./l más caro que la media de Tomelloso en diésel. Es la 9.ª más barata para diésel de las 14 gasolineras de Tomelloso.
Horario: Todos los días, 06:00-22:00. Cómo llegar
Precios de hoy en Es
| Carburante | Precio | Media Tomelloso | Media Ciudad Real | Frente a Tomelloso |
|---|---|---|---|---|
| Gasolina 95 | 1,715 | 1,668 | 1,711 | 4,7 cént./l más caro |
| Diésel | 1,955 | 1,857 | 1,892 | 9,8 cént./l más caro |
| Gasolina 95 premium | 1,785 | 1,785 | 1,782 | al mismo precio |
A 2,6 km, Family Energy vende el diésel a 1,679 euros por litro: llenar 50 l allí cuesta 13,80 € menos.
Fuente: Ministerio para la Transición Ecológica, datos de las 06:40.
Evolución del precio en Es
El diésel en esta gasolinera ha subido 13,6 céntimos en los últimos 60 días.
Ver los datos en tabla
| Día | Es | Media de Tomelloso | Media prov. Ciudad Real |
|---|---|---|---|
| Hoy (ahora) | 1,955 | 1,857 | 1,892 |
| 31 oct | 1,975 | 1,860 | 1,896 |
| 30 oct | 2,005 | 1,865 | 1,897 |
| 29 oct | 1,975 | 1,855 | 1,890 |
| 28 oct | 1,975 | 1,852 | 1,889 |
| 27 oct | 1,975 | 1,849 | 1,891 |
| 26 oct | 1,959 | 1,840 | 1,888 |
| 25 oct | 1,959 | 1,841 | 1,887 |
| 24 oct | 1,955 | 1,840 | 1,885 |
| 23 oct | 1,975 | 1,845 | 1,884 |
| 22 oct | 1,959 | 1,842 | 1,880 |
| 21 oct | 1,949 | 1,842 | 1,887 |
| 20 oct | 1,969 | 1,845 | 1,891 |
| 19 oct | 1,979 | 1,848 | 1,894 |
| 18 oct | 1,979 | 1,852 | 1,895 |
| 17 oct | 1,965 | 1,849 | 1,892 |
| 16 oct | 1,985 | 1,852 | 1,890 |
| 15 oct | 1,965 | 1,847 | 1,886 |
| 14 oct | 1,975 | 1,850 | 1,889 |
| 13 oct | 1,989 | 1,853 | 1,894 |
| 12 oct | 1,989 | 1,850 | 1,893 |
| 11 oct | 1,989 | 1,849 | 1,893 |
| 10 oct | 1,985 | 1,849 | 1,891 |
| 9 oct | 1,969 | 1,845 | 1,886 |
| 8 oct | 1,969 | 1,845 | 1,886 |
| 7 oct | 1,969 | 1,843 | 1,892 |
| 6 oct | 1,989 | 1,849 | 1,901 |
| 5 oct | 1,985 | 1,854 | 1,904 |
| 4 oct | 1,985 | 1,875 | 1,911 |
| 3 oct | 1,999 | 1,880 | 1,917 |
| 2 oct | 1,999 | 1,880 | 1,917 |
| 1 oct | 2,005 | 1,885 | 1,919 |
| 30 sept | 2,015 | 1,888 | 1,925 |
| 29 sept | 2,019 | 1,891 | 1,928 |
| 28 sept | 2,019 | 1,888 | 1,929 |
| 27 sept | 2,019 | 1,887 | 1,928 |
| 26 sept | 2,009 | 1,884 | 1,928 |
| 25 sept | 2,029 | 1,887 | 1,928 |
| 24 sept | 2,029 | 1,891 | 1,928 |
| 23 sept | 2,039 | 1,894 | 1,930 |
| 22 sept | 2,049 | 1,898 | 1,931 |
| 21 sept | 2,039 | 1,893 | 1,927 |
| 20 sept | 2,039 | 1,877 | 1,921 |
| 19 sept | 2,029 | 1,874 | 1,919 |
| 18 sept | 2,035 | 1,878 | 1,918 |
| 17 sept | 2,019 | 1,863 | 1,908 |
| 16 sept | 1,989 | 1,857 | 1,889 |
| 15 sept | 1,985 | 1,843 | 1,876 |
| 14 sept | 1,969 | 1,827 | 1,857 |
| 13 sept | 1,969 | 1,809 | 1,843 |
| 12 sept | 1,945 | 1,803 | 1,836 |
| 11 sept | 1,909 | 1,787 | 1,820 |
| 10 sept | 1,915 | 1,779 | 1,816 |
| 9 sept | 1,909 | 1,773 | 1,810 |
| 8 sept | 1,899 | 1,767 | 1,804 |
| 7 sept | 1,879 | 1,758 | 1,804 |
| 6 sept | 1,879 | 1,777 | 1,805 |
| 5 sept | 1,879 | 1,777 | 1,804 |
| 4 sept | 1,889 | 1,781 | 1,800 |
| 3 sept | 1,869 | 1,776 | 1,791 |
| 2 sept | 1,819 | — | — |
Ver los datos en tabla
| Día | Es | Media de Tomelloso | Media prov. Ciudad Real |
|---|---|---|---|
| Hoy (ahora) | 1,715 | 1,668 | 1,711 |
| 31 oct | 1,715 | 1,667 | 1,712 |
| 30 oct | 1,725 | 1,670 | 1,716 |
| 29 oct | 1,735 | 1,672 | 1,718 |
| 28 oct | 1,735 | 1,677 | 1,725 |
| 27 oct | 1,735 | 1,677 | 1,729 |
| 26 oct | 1,735 | 1,678 | 1,733 |
| 25 oct | 1,735 | 1,676 | 1,736 |
| 24 oct | 1,735 | 1,676 | 1,736 |
| 23 oct | 1,735 | 1,676 | 1,737 |
| 22 oct | 1,739 | 1,684 | 1,744 |
| 21 oct | 1,749 | 1,693 | 1,753 |
| 20 oct | 1,755 | 1,693 | 1,758 |
| 19 oct | 1,755 | 1,693 | 1,760 |
| 18 oct | 1,755 | 1,702 | 1,765 |
| 17 oct | 1,765 | 1,704 | 1,768 |
| 16 oct | 1,775 | 1,705 | 1,773 |
| 15 oct | 1,779 | 1,707 | 1,779 |
| 14 oct | 1,785 | 1,709 | 1,782 |
| 13 oct | 1,785 | 1,709 | 1,782 |
| 12 oct | 1,785 | 1,708 | 1,783 |
| 11 oct | 1,785 | 1,706 | 1,783 |
| 10 oct | 1,775 | 1,704 | 1,779 |
| 9 oct | 1,769 | 1,701 | 1,777 |
| 8 oct | 1,769 | 1,702 | 1,781 |
| 7 oct | 1,775 | 1,712 | 1,785 |
| 6 oct | 1,789 | 1,718 | 1,788 |
| 5 oct | 1,779 | 1,706 | 1,795 |
| 4 oct | 1,779 | 1,740 | 1,806 |
| 3 oct | 1,769 | 1,737 | 1,808 |
| 2 oct | 1,765 | 1,736 | 1,811 |
| 1 oct | 1,769 | 1,749 | 1,822 |
| 30 sept | 1,959 | 1,866 | 1,931 |
| 29 sept | 1,969 | 1,870 | 1,934 |
| 28 sept | 1,965 | 1,866 | 1,933 |
| 27 sept | 1,965 | 1,862 | 1,929 |
| 26 sept | 1,965 | 1,862 | 1,930 |
| 25 sept | 1,955 | 1,858 | 1,926 |
| 24 sept | 1,955 | 1,858 | 1,924 |
| 23 sept | 1,955 | 1,858 | 1,924 |
| 22 sept | 1,949 | 1,859 | 1,921 |
| 21 sept | 1,959 | 1,859 | 1,921 |
| 20 sept | 1,959 | 1,849 | 1,916 |
| 19 sept | 1,969 | 1,852 | 1,916 |
| 18 sept | 1,955 | 1,851 | 1,915 |
| 17 sept | 1,949 | 1,843 | 1,912 |
| 16 sept | 1,945 | 1,844 | 1,906 |
| 15 sept | 1,939 | 1,825 | 1,895 |
| 14 sept | 1,929 | 1,809 | 1,876 |
| 13 sept | 1,929 | 1,795 | 1,865 |
| 12 sept | 1,919 | 1,793 | 1,859 |
| 11 sept | 1,889 | 1,779 | 1,850 |
| 10 sept | 1,889 | 1,768 | 1,842 |
| 9 sept | 1,879 | 1,763 | 1,835 |
| 8 sept | 1,869 | 1,758 | 1,830 |
| 7 sept | 1,875 | 1,758 | 1,825 |
| 6 sept | 1,875 | 1,756 | 1,819 |
| 5 sept | 1,875 | 1,756 | 1,816 |
| 4 sept | 1,865 | 1,754 | 1,810 |
| 3 sept | 1,839 | 1,745 | 1,790 |
| 2 sept | 1,819 | — | — |
En esta gasolinera, el día más barato para repostar suele ser el miércoles.
Fuente: Ministerio para la Transición Ecológica, datos de las 06:40. Histórico: precio oficial a las 00:00 de cada día.
Horario y dirección
- Dirección
- Calle Campo, 117, 13700 Tomelloso (Ciudad Real)
- Horario
- Todos los días, 06:00-22:00
- Carburantes
- Gasolina 95, Diésel, Gasolina 95 premium
Gasolineras más baratas cerca de Es
| Posición# | Gasolinera | Gasolina 95 | Diésel | Horario | Distancia |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Family Energy, Carretera N-310 Km. 93 Cómo llegar a Family Energy, Carretera N-310 Km. 93 | 1,579 | 1,679 | L-S: 08:00-22:00 | 2,6 km |
| 2 | Beroil, Avenida Juan Carlos I, 1 Cómo llegar a Beroil, Avenida Juan Carlos I, 1 | 1,609 | 1,709 | 24 horas | 1,5 km |
| 3 | Ballenoil, Carretera CM-400 Km. 129 low cost Cómo llegar a Ballenoil, Carretera CM-400 Km. 129 | 1,579 | 1,719 | 24 horas | 0,7 km |
| 4 | T9, Avenida Juan Carlos I, 86 Cómo llegar a T9, Avenida Juan Carlos I, 86 | 1,589 | 1,719 | 24 horas | 1,4 km |
| 5 | Plenergy, Avenida Juan Carlos I, 12 low cost Cómo llegar a Plenergy, Avenida Juan Carlos I, 12 | 1,579 | 1,719 | 24 horas | 2,0 km |
Fuente: Ministerio para la Transición Ecológica, datos de las 06:40. Distancia en línea recta.
Mapa
Es y las gasolineras de alrededor; en verde, esta gasolinera
El mapa usa OpenStreetMap y se carga solo si lo abres.
Ver todas las gasolineras de Tomelloso.
Preguntas frecuentes
¿Cuánto cuesta la gasolina en Es (Calle Campo) hoy?
Gasolina 95: 1,715 €/l. Diésel: 1,955 €/l. Gasolina 95 premium: 1,785 €/l. Precios oficiales de las 06:40.
¿Está abierta 24 horas la gasolinera Es de Calle Campo?
No. Su horario declarado es: Todos los días, 06:00-22:00.
¿Es Es la gasolinera más barata de Tomelloso?
No: es la 9.ª de 14 para diésel. Family Energy (Carretera N-310 Km. 93), a 2,6 km, lo vende a 1,679 €/l.
¿Qué día es más barato repostar en Es?
En esta gasolinera, los miércoles el diésel cuesta de media 1,3 céntimos menos que los domingos (últimas 7 semanas, precio a las 00:00).
Fuente: Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, datos abiertos del Geoportal de Gasolineras. Precios en euros por litro, impuestos incluidos, comunicados por cada estación. alminuto no tiene relación con esta gasolinera. Para más consejos de ahorro, la OCU publica guías y comparativas sobre carburantes. Cómo calculamos estos datos.