Repsol en Carretera N420 Km. 160, Puertollano
Actualizado a las
Hoy Repsol en Carretera N420 Km. 160,500 (Puertollano) vende la gasolina 95 a 1,779 €/l y el diésel a 1,995 €/l, 13,7 cént./l más caro que la media de Puertollano en diésel. Es la 9.ª más barata para diésel de las 9 gasolineras de Puertollano.
Abierta 24 horas. Cómo llegar
Precios de hoy en Repsol
| Carburante | Precio | Media Puertollano | Media Ciudad Real | Frente a Puertollano |
|---|---|---|---|---|
| Gasolina 95 | 1,779 | 1,693 | 1,711 | 8,6 cént./l más caro |
| Diésel | 1,995 | 1,858 | 1,892 | 13,7 cént./l más caro |
| Gasolina 98 | 1,889 | 1,881 | 1,890 | 0,8 cént./l más caro |
A 0,2 km, Petroprix vende el diésel a 1,679 euros por litro: llenar 50 l allí cuesta 15,80 € menos.
Fuente: Ministerio para la Transición Ecológica, datos de las 06:40.
Evolución del precio en Repsol
El diésel en esta gasolinera ha subido 16,6 céntimos en los últimos 60 días.
Ver los datos en tabla
| Día | Repsol | Media de Puertollano | Media prov. Ciudad Real |
|---|---|---|---|
| Hoy (ahora) | 1,995 | 1,858 | 1,892 |
| 31 oct | 2,009 | 1,865 | 1,896 |
| 30 oct | 2,015 | 1,870 | 1,897 |
| 29 oct | 1,995 | 1,857 | 1,890 |
| 28 oct | 1,995 | 1,854 | 1,889 |
| 27 oct | 1,999 | 1,852 | 1,891 |
| 26 oct | 1,995 | 1,848 | 1,888 |
| 25 oct | 1,995 | 1,848 | 1,887 |
| 24 oct | 1,979 | 1,845 | 1,885 |
| 23 oct | 1,985 | 1,847 | 1,884 |
| 22 oct | 1,969 | 1,841 | 1,880 |
| 21 oct | 1,979 | 1,845 | 1,887 |
| 20 oct | 1,995 | 1,855 | 1,891 |
| 19 oct | 2,015 | 1,860 | 1,894 |
| 18 oct | 2,015 | 1,860 | 1,895 |
| 17 oct | 2,005 | 1,855 | 1,892 |
| 16 oct | 1,995 | 1,854 | 1,890 |
| 15 oct | 1,975 | 1,844 | 1,886 |
| 14 oct | 1,985 | 1,855 | 1,889 |
| 13 oct | 1,999 | 1,865 | 1,894 |
| 12 oct | 1,999 | 1,869 | 1,893 |
| 11 oct | 1,999 | 1,869 | 1,893 |
| 10 oct | 1,995 | 1,869 | 1,891 |
| 9 oct | 1,979 | 1,865 | 1,886 |
| 8 oct | 1,975 | 1,860 | 1,886 |
| 7 oct | 1,985 | 1,864 | 1,892 |
| 6 oct | 1,995 | 1,866 | 1,901 |
| 5 oct | 1,989 | 1,866 | 1,904 |
| 4 oct | 1,989 | 1,870 | 1,911 |
| 3 oct | 2,009 | 1,878 | 1,917 |
| 2 oct | 2,009 | 1,880 | 1,917 |
| 1 oct | 2,009 | 1,884 | 1,919 |
| 30 sept | 2,019 | 1,888 | 1,925 |
| 29 sept | 2,029 | 1,890 | 1,928 |
| 28 sept | 2,035 | 1,897 | 1,929 |
| 27 sept | 2,035 | 1,895 | 1,928 |
| 26 sept | 2,029 | 1,895 | 1,928 |
| 25 sept | 2,029 | 1,897 | 1,928 |
| 24 sept | 2,035 | 1,899 | 1,928 |
| 23 sept | 2,039 | 1,901 | 1,930 |
| 22 sept | 2,049 | 1,905 | 1,931 |
| 21 sept | 2,049 | 1,904 | 1,927 |
| 20 sept | 2,049 | 1,904 | 1,921 |
| 19 sept | 2,039 | 1,901 | 1,919 |
| 18 sept | 2,039 | 1,901 | 1,918 |
| 17 sept | 2,029 | 1,897 | 1,908 |
| 16 sept | 1,999 | 1,885 | 1,889 |
| 15 sept | 1,989 | 1,867 | 1,876 |
| 14 sept | 1,979 | 1,836 | 1,857 |
| 13 sept | 1,979 | 1,833 | 1,843 |
| 12 sept | 1,955 | 1,825 | 1,836 |
| 11 sept | 1,919 | 1,810 | 1,820 |
| 10 sept | 1,919 | 1,804 | 1,816 |
| 9 sept | 1,915 | 1,802 | 1,810 |
| 8 sept | 1,905 | 1,807 | 1,804 |
| 7 sept | 1,905 | 1,818 | 1,804 |
| 6 sept | 1,905 | 1,828 | 1,805 |
| 5 sept | 1,905 | 1,826 | 1,804 |
| 4 sept | 1,889 | 1,828 | 1,800 |
| 3 sept | 1,875 | 1,807 | 1,791 |
| 2 sept | 1,829 | — | — |
Ver los datos en tabla
| Día | Repsol | Media de Puertollano | Media prov. Ciudad Real |
|---|---|---|---|
| Hoy (ahora) | 1,779 | 1,693 | 1,711 |
| 31 oct | 1,779 | 1,693 | 1,712 |
| 30 oct | 1,789 | 1,697 | 1,716 |
| 29 oct | 1,789 | 1,702 | 1,718 |
| 28 oct | 1,799 | 1,708 | 1,725 |
| 27 oct | 1,799 | 1,708 | 1,729 |
| 26 oct | 1,799 | 1,708 | 1,733 |
| 25 oct | 1,799 | 1,708 | 1,736 |
| 24 oct | 1,795 | 1,707 | 1,736 |
| 23 oct | 1,799 | 1,708 | 1,737 |
| 22 oct | 1,805 | 1,711 | 1,744 |
| 21 oct | 1,815 | 1,721 | 1,753 |
| 20 oct | 1,819 | 1,722 | 1,758 |
| 19 oct | 1,819 | 1,722 | 1,760 |
| 18 oct | 1,819 | 1,722 | 1,765 |
| 17 oct | 1,829 | 1,726 | 1,768 |
| 16 oct | 1,835 | 1,727 | 1,773 |
| 15 oct | 1,845 | 1,729 | 1,779 |
| 14 oct | 1,849 | 1,742 | 1,782 |
| 13 oct | 1,849 | 1,742 | 1,782 |
| 12 oct | 1,849 | 1,742 | 1,783 |
| 11 oct | 1,849 | 1,742 | 1,783 |
| 10 oct | 1,839 | 1,738 | 1,779 |
| 9 oct | 1,835 | 1,736 | 1,777 |
| 8 oct | 1,835 | 1,734 | 1,781 |
| 7 oct | 1,839 | 1,735 | 1,785 |
| 6 oct | 1,839 | 1,736 | 1,788 |
| 5 oct | 1,835 | 1,737 | 1,795 |
| 4 oct | 1,835 | 1,741 | 1,806 |
| 3 oct | 1,835 | 1,741 | 1,808 |
| 2 oct | 1,829 | 1,739 | 1,811 |
| 1 oct | 1,829 | 1,741 | 1,822 |
| 30 sept | 2,019 | 1,888 | 1,931 |
| 29 sept | 2,029 | 1,892 | 1,934 |
| 28 sept | 2,029 | 1,894 | 1,933 |
| 27 sept | 2,029 | 1,892 | 1,929 |
| 26 sept | 2,029 | 1,892 | 1,930 |
| 25 sept | 2,019 | 1,888 | 1,926 |
| 24 sept | 2,019 | 1,888 | 1,924 |
| 23 sept | 2,019 | 1,888 | 1,924 |
| 22 sept | 2,015 | 1,886 | 1,921 |
| 21 sept | 2,015 | 1,887 | 1,921 |
| 20 sept | 2,015 | 1,887 | 1,916 |
| 19 sept | 2,009 | 1,885 | 1,916 |
| 18 sept | 2,015 | 1,886 | 1,915 |
| 17 sept | 2,015 | 1,886 | 1,912 |
| 16 sept | 2,009 | 1,885 | 1,906 |
| 15 sept | 2,005 | 1,868 | 1,895 |
| 14 sept | 1,989 | 1,836 | 1,876 |
| 13 sept | 1,989 | 1,833 | 1,865 |
| 12 sept | 1,969 | 1,825 | 1,859 |
| 11 sept | 1,955 | 1,818 | 1,850 |
| 10 sept | 1,949 | 1,809 | 1,842 |
| 9 sept | 1,939 | 1,804 | 1,835 |
| 8 sept | 1,935 | 1,811 | 1,830 |
| 7 sept | 1,939 | 1,823 | 1,825 |
| 6 sept | 1,939 | 1,833 | 1,819 |
| 5 sept | 1,939 | 1,834 | 1,816 |
| 4 sept | 1,925 | 1,834 | 1,810 |
| 3 sept | 1,899 | 1,811 | 1,790 |
| 2 sept | 1,879 | — | — |
En esta gasolinera, el día más barato para repostar suele ser el jueves.
Fuente: Ministerio para la Transición Ecológica, datos de las 06:40. Histórico: precio oficial a las 00:00 de cada día.
Horario y dirección
- Dirección
- Carretera N420 Km. 160,500, 13500 Puertollano (Ciudad Real)
- Horario
- Abierta 24 horas, todos los días
- Marca
- Repsol
- Carburantes
- Gasolina 95, Diésel, Gasolina 98
Gasolineras más baratas cerca de Repsol
| Posición# | Gasolinera | Gasolina 95 | Diésel | Horario | Distancia |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Petroprix, Calle Cañada Real, s/n low cost Cómo llegar a Petroprix, Calle Cañada Real, s/n | 1,589 | 1,679 | 24 horas | 0,2 km |
| 2 | Plenergy, Carretera Argamasilla Km. 22 low cost Cómo llegar a Plenergy, Carretera Argamasilla Km. 22 | 1,589 | 1,679 | 24 horas | 0,9 km |
| 3 | Family Energy, Avenida Andalucia, s/n Cómo llegar a Family Energy, Avenida Andalucia, s/n | 1,589 | 1,679 | 24 horas | 3,0 km |
| 4 | Carburantes Blue, Carretera Almodovar Km. 1,500 Cómo llegar a Carburantes Blue, Carretera Almodovar Km. 1,500 | 1,719 | 1,849 | 24 horas | 1,7 km |
| 5 | Tradilo Inversiones Sl, Carretera Argamasilla de Calatrava s/n Km. 165,20 Cómo llegar a Tradilo Inversiones Sl, Carretera Argamasilla de Calatrava s/n Km. 165,20 | — | 1,869 | L-V: 07:00-21:00; S: 08:00-14:00 | 1,9 km |
Fuente: Ministerio para la Transición Ecológica, datos de las 06:40. Distancia en línea recta.
Mapa
Repsol y las gasolineras de alrededor; en verde, esta gasolinera
El mapa usa OpenStreetMap y se carga solo si lo abres.
Ver todas las gasolineras de Puertollano o todas las gasolineras Repsol.
Preguntas frecuentes
¿Cuánto cuesta la gasolina en Repsol (Carretera N420 Km. 160) hoy?
Gasolina 95: 1,779 €/l. Diésel: 1,995 €/l. Gasolina 98: 1,889 €/l. Precios oficiales de las 06:40.
¿Está abierta 24 horas la gasolinera Repsol de Carretera N420 Km. 160?
Sí, abre las 24 horas todos los días.
¿Es Repsol la gasolinera más barata de Puertollano?
No: es la 9.ª de 9 para diésel. Petroprix (Calle Cañada Real, s/n), a 0,2 km, lo vende a 1,679 €/l.
¿Qué día es más barato repostar en Repsol?
En esta gasolinera, los jueves el diésel cuesta de media 2,1 céntimos menos que los domingos (últimas 7 semanas, precio a las 00:00).
Fuente: Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, datos abiertos del Geoportal de Gasolineras. Precios en euros por litro, impuestos incluidos, comunicados por cada estación. alminuto no tiene relación con esta gasolinera. Para más consejos de ahorro, la OCU publica guías y comparativas sobre carburantes. Cómo calculamos estos datos.