BP en Avenida Jaime I, la Vall d'Uixó
Actualizado a las
Hoy BP en Avenida Jaime I, (la Vall d'Uixó) vende la gasolina 95 a 1,829 €/l y el diésel a 1,949 €/l, 7,9 cént./l más caro que la media de la Vall d'Uixó en diésel. Es la 7.ª más barata para diésel de las 9 gasolineras de la Vall d'Uixó.
Horario: Todos los días, 06:00-22:00. Cómo llegar
Precios de hoy en BP
| Carburante | Precio | Media la Vall d'Uixó | Media Castellón | Frente a la Vall d'Uixó |
|---|---|---|---|---|
| Gasolina 95 | 1,829 | 1,747 | 1,736 | 8,2 cént./l más caro |
| Diésel | 1,949 | 1,870 | 1,880 | 7,9 cént./l más caro |
| Gasolina 98 | 1,969 | 1,937 | 1,935 | 3,2 cént./l más caro |
| Diésel premium | 2,039 | 2,016 | 2,002 | 2,3 cént./l más caro |
A 0,4 km, Vcc la Vall vende el diésel a 1,777 euros por litro: llenar 50 l allí cuesta 8,60 € menos.
Fuente: Ministerio para la Transición Ecológica, datos de las 09:10.
Evolución del precio en BP
El diésel en esta gasolinera ha subido 9,0 céntimos en los últimos 60 días.
Ver los datos en tabla
| Día | BP | Media de la Vall d'Uixó | Media prov. Castellón |
|---|---|---|---|
| Hoy (ahora) | 1,949 | 1,870 | 1,880 |
| 1 nov | 1,949 | 1,870 | 1,880 |
| 31 oct | 1,949 | 1,872 | 1,880 |
| 30 oct | 1,949 | 1,871 | 1,881 |
| 29 oct | 1,949 | 1,869 | 1,882 |
| 28 oct | 1,939 | 1,866 | 1,879 |
| 27 oct | 1,939 | 1,865 | 1,877 |
| 26 oct | 1,919 | 1,861 | 1,873 |
| 25 oct | 1,919 | 1,861 | 1,871 |
| 24 oct | 1,919 | 1,861 | 1,869 |
| 23 oct | 1,919 | 1,863 | 1,869 |
| 22 oct | 1,919 | 1,864 | 1,870 |
| 21 oct | 1,929 | 1,870 | 1,872 |
| 20 oct | 1,929 | 1,875 | 1,874 |
| 19 oct | 1,929 | 1,879 | 1,875 |
| 18 oct | 1,929 | 1,879 | 1,877 |
| 17 oct | 1,929 | 1,879 | 1,877 |
| 16 oct | 1,929 | 1,879 | 1,877 |
| 15 oct | 1,929 | 1,879 | 1,877 |
| 14 oct | 1,929 | 1,880 | 1,876 |
| 13 oct | 1,929 | 1,882 | 1,880 |
| 12 oct | 1,959 | 1,885 | 1,885 |
| 11 oct | 1,959 | 1,885 | 1,885 |
| 10 oct | 1,959 | 1,886 | 1,886 |
| 9 oct | 1,959 | 1,888 | 1,887 |
| 8 oct | 1,959 | 1,893 | 1,890 |
| 7 oct | 1,959 | 1,897 | 1,897 |
| 6 oct | 1,959 | 1,901 | 1,902 |
| 5 oct | 1,989 | 1,918 | 1,912 |
| 4 oct | 1,989 | 1,918 | 1,918 |
| 3 oct | 1,989 | 1,918 | 1,921 |
| 2 oct | 1,989 | 1,919 | 1,924 |
| 1 oct | 1,989 | 1,916 | 1,924 |
| 30 sept | 2,009 | 1,924 | 1,930 |
| 29 sept | 2,019 | 1,925 | 1,932 |
| 28 sept | 2,019 | 1,930 | 1,935 |
| 27 sept | 2,029 | 1,929 | 1,936 |
| 26 sept | 2,029 | 1,929 | 1,936 |
| 25 sept | 2,029 | 1,930 | 1,936 |
| 24 sept | 2,039 | 1,930 | 1,937 |
| 23 sept | 2,039 | 1,932 | 1,937 |
| 22 sept | 2,039 | 1,933 | 1,939 |
| 21 sept | 2,029 | 1,931 | 1,937 |
| 20 sept | 2,029 | 1,928 | 1,932 |
| 19 sept | 2,029 | 1,923 | 1,929 |
| 18 sept | 2,029 | 1,919 | 1,928 |
| 17 sept | 1,989 | 1,907 | 1,915 |
| 16 sept | 1,989 | 1,898 | 1,901 |
| 15 sept | 1,919 | 1,878 | 1,885 |
| 14 sept | 1,919 | 1,852 | 1,858 |
| 13 sept | 1,909 | 1,845 | 1,845 |
| 12 sept | 1,909 | 1,845 | 1,842 |
| 11 sept | 1,909 | 1,840 | 1,834 |
| 10 sept | 1,899 | 1,830 | 1,826 |
| 9 sept | 1,899 | 1,826 | 1,824 |
| 8 sept | 1,899 | 1,829 | 1,820 |
| 7 sept | 1,899 | 1,827 | 1,819 |
| 6 sept | 1,879 | 1,823 | 1,817 |
| 5 sept | 1,879 | 1,817 | 1,819 |
| 4 sept | 1,879 | 1,814 | 1,816 |
| 3 sept | 1,859 | — | — |
Ver los datos en tabla
| Día | BP | Media de la Vall d'Uixó | Media prov. Castellón |
|---|---|---|---|
| Hoy (ahora) | 1,829 | 1,747 | 1,736 |
| 1 nov | 1,829 | 1,747 | 1,736 |
| 31 oct | 1,829 | 1,756 | 1,734 |
| 30 oct | 1,829 | 1,760 | 1,743 |
| 29 oct | 1,829 | 1,761 | 1,745 |
| 28 oct | 1,829 | 1,762 | 1,750 |
| 27 oct | 1,829 | 1,761 | 1,749 |
| 26 oct | 1,819 | 1,765 | 1,752 |
| 25 oct | 1,839 | 1,764 | 1,755 |
| 24 oct | 1,839 | 1,764 | 1,755 |
| 23 oct | 1,839 | 1,765 | 1,756 |
| 22 oct | 1,839 | 1,768 | 1,764 |
| 21 oct | 1,859 | 1,772 | 1,775 |
| 20 oct | 1,859 | 1,790 | 1,779 |
| 19 oct | 1,859 | 1,791 | 1,784 |
| 18 oct | 1,859 | 1,791 | 1,791 |
| 17 oct | 1,859 | 1,794 | 1,793 |
| 16 oct | 1,859 | 1,800 | 1,796 |
| 15 oct | 1,859 | 1,799 | 1,801 |
| 14 oct | 1,829 | 1,793 | 1,800 |
| 13 oct | 1,829 | 1,789 | 1,797 |
| 12 oct | 1,829 | 1,789 | 1,794 |
| 11 oct | 1,829 | 1,789 | 1,794 |
| 10 oct | 1,829 | 1,788 | 1,791 |
| 9 oct | 1,829 | 1,790 | 1,788 |
| 8 oct | 1,829 | 1,802 | 1,792 |
| 7 oct | 1,829 | 1,806 | 1,795 |
| 6 oct | 1,809 | 1,801 | 1,797 |
| 5 oct | 1,829 | 1,805 | 1,803 |
| 4 oct | 1,839 | 1,816 | 1,822 |
| 3 oct | 1,839 | 1,816 | 1,822 |
| 2 oct | 1,839 | 1,819 | 1,825 |
| 1 oct | 1,839 | 1,820 | 1,832 |
| 30 sept | 2,019 | 1,918 | 1,928 |
| 29 sept | 2,009 | 1,933 | 1,931 |
| 28 sept | 2,009 | 1,932 | 1,931 |
| 27 sept | 1,999 | 1,929 | 1,929 |
| 26 sept | 1,999 | 1,929 | 1,929 |
| 25 sept | 1,999 | 1,928 | 1,925 |
| 24 sept | 1,999 | 1,928 | 1,923 |
| 23 sept | 1,999 | 1,926 | 1,922 |
| 22 sept | 1,999 | 1,927 | 1,922 |
| 21 sept | 2,009 | 1,935 | 1,922 |
| 20 sept | 2,009 | 1,930 | 1,919 |
| 19 sept | 2,009 | 1,923 | 1,918 |
| 18 sept | 2,009 | 1,923 | 1,918 |
| 17 sept | 1,999 | 1,912 | 1,912 |
| 16 sept | 1,999 | 1,911 | 1,906 |
| 15 sept | 1,929 | 1,891 | 1,892 |
| 14 sept | 1,929 | 1,866 | 1,869 |
| 13 sept | 1,919 | 1,856 | 1,858 |
| 12 sept | 1,919 | 1,856 | 1,854 |
| 11 sept | 1,919 | 1,852 | 1,849 |
| 10 sept | 1,909 | 1,842 | 1,842 |
| 9 sept | 1,909 | 1,832 | 1,837 |
| 8 sept | 1,909 | 1,831 | 1,831 |
| 7 sept | 1,909 | 1,824 | 1,819 |
| 6 sept | 1,879 | 1,818 | 1,808 |
| 5 sept | 1,879 | 1,809 | 1,807 |
| 4 sept | 1,879 | 1,806 | 1,802 |
| 3 sept | 1,859 | — | — |
En esta gasolinera, el día más barato para repostar suele ser el martes.
Fuente: Ministerio para la Transición Ecológica, datos de las 09:10. Histórico: precio oficial a las 00:00 de cada día.
Horario y dirección
- Dirección
- Avenida Jaime I,, 12600 Vall D'uixo (la) (Castellón)
- Horario
- Todos los días, 06:00-22:00
- Marca
- BP
- Carburantes
- Gasolina 95, Diésel, Gasolina 98, Diésel premium
Gasolineras más baratas cerca de BP
| Posición# | Gasolinera | Gasolina 95 | Diésel | Horario | Distancia |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vcc la Vall, Parque Comercial Cincovall, 5 Cómo llegar a Vcc la Vall, Parque Comercial Cincovall, 5 | 1,688 | 1,777 | 24 horas | 0,4 km |
| 2 | Petroprix, Avenida de Europa, 7 low cost Cómo llegar a Petroprix, Avenida de Europa, 7 | 1,669 | 1,779 | 24 horas | 0,6 km |
| 3 | GasExpress, Avinguda Europa, 15 low cost Cómo llegar a GasExpress, Avinguda Europa, 15 | 1,589 | 1,779 | 24 horas | 0,9 km |
| 4 | Plenergy, Calle Molino Marco, 21 low cost Cómo llegar a Plenergy, Calle Molino Marco, 21 | 1,669 | 1,779 | 24 horas | 1,3 km |
| 5 | Coop. Isidro la Vall, Calle Ciutat de Lalguer, 15 Cómo llegar a Coop. Isidro la Vall, Calle Ciutat de Lalguer, 15 | 1,739 | 1,869 | Todos los días, 06:00-21:00 | 1,8 km |
Fuente: Ministerio para la Transición Ecológica, datos de las 09:10. Distancia en línea recta.
Mapa
BP y las gasolineras de alrededor; en verde, esta gasolinera
El mapa usa OpenStreetMap y se carga solo si lo abres.
Ver todas las gasolineras de la Vall d'Uixó o todas las gasolineras BP.
Preguntas frecuentes
¿Cuánto cuesta la gasolina en BP (Avenida Jaime I) hoy?
Gasolina 95: 1,829 €/l. Diésel: 1,949 €/l. Gasolina 98: 1,969 €/l. Diésel premium: 2,039 €/l. Precios oficiales de las 09:10.
¿Está abierta 24 horas la gasolinera BP de Avenida Jaime I?
No. Su horario declarado es: Todos los días, 06:00-22:00.
¿Es BP la gasolinera más barata de la Vall d'Uixó?
No: es la 7.ª de 9 para diésel. Vcc la Vall (Parque Comercial Cincovall, 5), a 0,4 km, lo vende a 1,777 €/l.
¿Qué día es más barato repostar en BP?
En esta gasolinera, los martes el diésel cuesta de media 1,0 céntimos menos que los domingos (últimas 8 semanas, precio a las 00:00).
Fuente: Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, datos abiertos del Geoportal de Gasolineras. Precios en euros por litro, impuestos incluidos, comunicados por cada estación. alminuto no tiene relación con esta gasolinera. Para más consejos de ahorro, la OCU publica guías y comparativas sobre carburantes. Cómo calculamos estos datos.