Repsol en Carretera N-340 Km. 1043, Benicarló
Actualizado a las
Hoy Repsol en Carretera N-340 Km. 1043,8 (Benicarló) vende la gasolina 95 a 1,785 €/l y el diésel a 1,959 €/l, 5,6 cént./l más caro que la media de Benicarló en diésel. Es la 8.ª más barata para diésel de las 10 gasolineras de Benicarló.
Horario: Todos los días, 06:00-22:00. Cómo llegar
Precios de hoy en Repsol
| Carburante | Precio | Media Benicarló | Media Castellón | Frente a Benicarló |
|---|---|---|---|---|
| Gasolina 95 | 1,785 | 1,754 | 1,736 | 3,1 cént./l más caro |
| Diésel | 1,959 | 1,903 | 1,880 | 5,6 cént./l más caro |
| Gasolina 98 | 1,945 | 1,936 | 1,935 | 0,9 cént./l más caro |
| Diésel premium | 2,009 | 1,997 | 2,002 | 1,2 cént./l más caro |
A 2,3 km, Fm vende el diésel a 1,699 euros por litro: llenar 50 l allí cuesta 13,00 € menos.
Fuente: Ministerio para la Transición Ecológica, datos de las 06:40.
Evolución del precio en Repsol
El diésel en esta gasolinera ha subido 12,0 céntimos en los últimos 60 días.
Ver los datos en tabla
| Día | Repsol | Media de Benicarló | Media prov. Castellón |
|---|---|---|---|
| Hoy (ahora) | 1,959 | 1,903 | 1,880 |
| 31 oct | 1,949 | 1,903 | 1,880 |
| 30 oct | 1,979 | 1,910 | 1,881 |
| 29 oct | 1,969 | 1,903 | 1,882 |
| 28 oct | 1,949 | 1,914 | 1,879 |
| 27 oct | 1,935 | 1,915 | 1,877 |
| 26 oct | 1,935 | 1,913 | 1,873 |
| 25 oct | 1,935 | 1,910 | 1,871 |
| 24 oct | 1,915 | 1,903 | 1,869 |
| 23 oct | 1,925 | 1,903 | 1,869 |
| 22 oct | 1,925 | 1,903 | 1,870 |
| 21 oct | 1,919 | 1,901 | 1,872 |
| 20 oct | 1,915 | 1,899 | 1,874 |
| 19 oct | 1,915 | 1,899 | 1,875 |
| 18 oct | 1,915 | 1,918 | 1,877 |
| 17 oct | 1,919 | 1,905 | 1,877 |
| 16 oct | 1,925 | 1,907 | 1,877 |
| 15 oct | 1,935 | 1,909 | 1,877 |
| 14 oct | 1,925 | 1,905 | 1,876 |
| 13 oct | 1,945 | 1,910 | 1,880 |
| 12 oct | 1,945 | 1,919 | 1,885 |
| 11 oct | 1,945 | 1,921 | 1,885 |
| 10 oct | 1,955 | 1,923 | 1,886 |
| 9 oct | 1,965 | 1,920 | 1,887 |
| 8 oct | 1,985 | 1,925 | 1,890 |
| 7 oct | 1,995 | 1,929 | 1,897 |
| 6 oct | 2,005 | 1,932 | 1,902 |
| 5 oct | 2,005 | 1,938 | 1,912 |
| 4 oct | 2,005 | 1,944 | 1,918 |
| 3 oct | 2,025 | 1,948 | 1,921 |
| 2 oct | 2,025 | 1,952 | 1,924 |
| 1 oct | 2,025 | 1,959 | 1,924 |
| 30 sept | 2,035 | 1,963 | 1,930 |
| 29 sept | 2,045 | 1,967 | 1,932 |
| 28 sept | 2,049 | 1,965 | 1,935 |
| 27 sept | 2,049 | 1,963 | 1,936 |
| 26 sept | 2,055 | 1,964 | 1,936 |
| 25 sept | 2,055 | 1,964 | 1,936 |
| 24 sept | 2,055 | 1,960 | 1,937 |
| 23 sept | 2,045 | 1,963 | 1,937 |
| 22 sept | 2,055 | 1,965 | 1,939 |
| 21 sept | 2,055 | 1,965 | 1,937 |
| 20 sept | 2,055 | 1,960 | 1,932 |
| 19 sept | 2,045 | 1,958 | 1,929 |
| 18 sept | 2,035 | 1,956 | 1,928 |
| 17 sept | 2,025 | 1,947 | 1,915 |
| 16 sept | 1,995 | 1,925 | 1,901 |
| 15 sept | 1,985 | 1,919 | 1,885 |
| 14 sept | 1,975 | 1,897 | 1,858 |
| 13 sept | 1,975 | 1,885 | 1,845 |
| 12 sept | 1,945 | 1,873 | 1,842 |
| 11 sept | 1,909 | 1,858 | 1,834 |
| 10 sept | 1,909 | 1,848 | 1,826 |
| 9 sept | 1,905 | 1,847 | 1,824 |
| 8 sept | 1,895 | 1,841 | 1,820 |
| 7 sept | 1,895 | 1,841 | 1,819 |
| 6 sept | 1,895 | 1,840 | 1,817 |
| 5 sept | 1,895 | 1,840 | 1,819 |
| 4 sept | 1,889 | 1,835 | 1,816 |
| 3 sept | 1,875 | 1,822 | 1,805 |
| 2 sept | 1,839 | — | — |
Ver los datos en tabla
| Día | Repsol | Media de Benicarló | Media prov. Castellón |
|---|---|---|---|
| Hoy (ahora) | 1,785 | 1,754 | 1,736 |
| 31 oct | 1,775 | 1,752 | 1,734 |
| 30 oct | 1,805 | 1,759 | 1,743 |
| 29 oct | 1,799 | 1,757 | 1,745 |
| 28 oct | 1,809 | 1,784 | 1,750 |
| 27 oct | 1,809 | 1,784 | 1,749 |
| 26 oct | 1,815 | 1,788 | 1,752 |
| 25 oct | 1,815 | 1,786 | 1,755 |
| 24 oct | 1,825 | 1,788 | 1,755 |
| 23 oct | 1,809 | 1,788 | 1,756 |
| 22 oct | 1,815 | 1,792 | 1,764 |
| 21 oct | 1,825 | 1,801 | 1,775 |
| 20 oct | 1,829 | 1,802 | 1,779 |
| 19 oct | 1,839 | 1,804 | 1,784 |
| 18 oct | 1,839 | 1,822 | 1,791 |
| 17 oct | 1,849 | 1,822 | 1,793 |
| 16 oct | 1,849 | 1,824 | 1,796 |
| 15 oct | 1,859 | 1,826 | 1,801 |
| 14 oct | 1,859 | 1,826 | 1,800 |
| 13 oct | 1,839 | 1,822 | 1,797 |
| 12 oct | 1,839 | 1,819 | 1,794 |
| 11 oct | 1,839 | 1,819 | 1,794 |
| 10 oct | 1,819 | 1,813 | 1,791 |
| 9 oct | 1,805 | 1,810 | 1,788 |
| 8 oct | 1,825 | 1,814 | 1,792 |
| 7 oct | 1,825 | 1,817 | 1,795 |
| 6 oct | 1,825 | 1,816 | 1,797 |
| 5 oct | 1,809 | 1,812 | 1,803 |
| 4 oct | 1,809 | 1,827 | 1,822 |
| 3 oct | 1,809 | 1,827 | 1,822 |
| 2 oct | 1,799 | 1,830 | 1,825 |
| 1 oct | 1,789 | 1,845 | 1,832 |
| 30 sept | 1,979 | 1,940 | 1,928 |
| 29 sept | 1,989 | 1,942 | 1,931 |
| 28 sept | 1,989 | 1,936 | 1,931 |
| 27 sept | 1,989 | 1,936 | 1,929 |
| 26 sept | 1,989 | 1,936 | 1,929 |
| 25 sept | 1,969 | 1,932 | 1,925 |
| 24 sept | 1,969 | 1,926 | 1,923 |
| 23 sept | 1,969 | 1,924 | 1,922 |
| 22 sept | 1,969 | 1,924 | 1,922 |
| 21 sept | 1,969 | 1,924 | 1,922 |
| 20 sept | 1,969 | 1,919 | 1,919 |
| 19 sept | 1,969 | 1,919 | 1,918 |
| 18 sept | 1,979 | 1,921 | 1,918 |
| 17 sept | 1,979 | 1,920 | 1,912 |
| 16 sept | 1,979 | 1,911 | 1,906 |
| 15 sept | 1,969 | 1,906 | 1,892 |
| 14 sept | 1,959 | 1,894 | 1,869 |
| 13 sept | 1,959 | 1,881 | 1,858 |
| 12 sept | 1,935 | 1,869 | 1,854 |
| 11 sept | 1,915 | 1,861 | 1,849 |
| 10 sept | 1,915 | 1,850 | 1,842 |
| 9 sept | 1,905 | 1,848 | 1,837 |
| 8 sept | 1,895 | 1,839 | 1,831 |
| 7 sept | 1,895 | 1,836 | 1,819 |
| 6 sept | 1,895 | 1,832 | 1,808 |
| 5 sept | 1,895 | 1,831 | 1,807 |
| 4 sept | 1,885 | 1,814 | 1,802 |
| 3 sept | 1,859 | 1,801 | 1,786 |
| 2 sept | 1,839 | — | — |
En esta gasolinera, el día más barato para repostar suele ser el miércoles.
Fuente: Ministerio para la Transición Ecológica, datos de las 06:40. Histórico: precio oficial a las 00:00 de cada día.
Horario y dirección
- Dirección
- Carretera N-340 Km. 1043,8, 12580 Benicarlo (Castellón)
- Horario
- Todos los días, 06:00-22:00
- Marca
- Repsol
- Carburantes
- Gasolina 95, Diésel, Gasolina 98, Diésel premium
Gasolineras más baratas cerca de Repsol
| Posición# | Gasolinera | Gasolina 95 | Diésel | Horario | Distancia |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fm, Ctra Nacional 340 Km 133 - Centro Comercial Costa Azahar, Cómo llegar a Fm, Ctra Nacional 340 Km 133 - Centro Comercial Costa Azahar, | 1,599 | 1,699 | 24 horas | 2,3 km |
| 2 | Gm Oil, Calle Dels Dauradors, 16 Cómo llegar a Gm Oil, Calle Dels Dauradors, 16 | 1,499 | 1,709 | 24 horas | 4,7 km |
| 3 | GasExpress, Calle Dauradors, 8 low cost Cómo llegar a GasExpress, Calle Dauradors, 8 | 1,539 | 1,709 | 24 horas | 4,8 km |
| 4 | Vcc Peñiscola, Carretera de Peñiscola a Benicarlo Esq. Cami la Volta Km. s/n Cómo llegar a Vcc Peñiscola, Carretera de Peñiscola a Benicarlo Esq. Cami la Volta Km. s/n | 1,694 | 1,755 | 24 horas | 3,3 km |
| 5 | 3gs Combustibles, Cami Camino Fosa Pastor, s/n Cómo llegar a 3gs Combustibles, Cami Camino Fosa Pastor, s/n | 1,569 | 1,769 | L: 24H | 2,0 km |
Fuente: Ministerio para la Transición Ecológica, datos de las 06:40. Distancia en línea recta.
Mapa
Repsol y las gasolineras de alrededor; en verde, esta gasolinera
El mapa usa OpenStreetMap y se carga solo si lo abres.
Ver todas las gasolineras de Benicarló o todas las gasolineras Repsol.
Preguntas frecuentes
¿Cuánto cuesta la gasolina en Repsol (Carretera N-340 Km. 1043) hoy?
Gasolina 95: 1,785 €/l. Diésel: 1,959 €/l. Gasolina 98: 1,945 €/l. Diésel premium: 2,009 €/l. Precios oficiales de las 06:40.
¿Está abierta 24 horas la gasolinera Repsol de Carretera N-340 Km. 1043?
No. Su horario declarado es: Todos los días, 06:00-22:00.
¿Es Repsol la gasolinera más barata de Benicarló?
No: es la 8.ª de 10 para diésel. Fm (Ctra Nacional 340 Km 133 - Centro Comercial Costa Azahar,), a 2,3 km, lo vende a 1,699 €/l.
¿Qué día es más barato repostar en Repsol?
En esta gasolinera, los miércoles el diésel cuesta de media 0,9 céntimos menos que los domingos (últimas 7 semanas, precio a las 00:00).
Fuente: Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, datos abiertos del Geoportal de Gasolineras. Precios en euros por litro, impuestos incluidos, comunicados por cada estación. alminuto no tiene relación con esta gasolinera. Para más consejos de ahorro, la OCU publica guías y comparativas sobre carburantes. Cómo calculamos estos datos.