Moeve en Autopista AP-7 (mrg.izdo.) Km. 358, Benicarló
Actualizado a las
Hoy Moeve en Autopista AP-7 (mrg.izdo.) Km. 358,2 (Benicarló) vende la gasolina 95 a 1,774 €/l y el diésel a 1,959 €/l, 5,6 cént./l más caro que la media de Benicarló en diésel. Es la 6.ª más barata para diésel de las 10 gasolineras de Benicarló.
Abierta 24 horas. Cómo llegar
Precios de hoy en Moeve
| Carburante | Precio | Media Benicarló | Media Castellón | Frente a Benicarló |
|---|---|---|---|---|
| Gasolina 95 | 1,774 | 1,754 | 1,736 | 2,0 cént./l más caro |
| Diésel | 1,959 | 1,903 | 1,880 | 5,6 cént./l más caro |
| Diésel premium | 2,059 | 1,997 | 2,002 | 6,3 cént./l más caro |
| GLP (autogás) | 1,164 | 1,169 | 1,169 | 0,5 cént./l más barato |
| Gasolina 95 premium | 1,839 | 1,839 | 1,817 | al mismo precio |
A 3,7 km, Gm Oil vende el diésel a 1,709 euros por litro: llenar 50 l allí cuesta 12,50 € menos.
Fuente: Ministerio para la Transición Ecológica, datos de las 06:40.
Evolución del precio en Moeve
El diésel en esta gasolinera ha subido 14,0 céntimos en los últimos 60 días.
Ver los datos en tabla
| Día | Moeve | Media de Benicarló | Media prov. Castellón |
|---|---|---|---|
| Hoy (ahora) | 1,959 | 1,903 | 1,880 |
| 31 oct | 1,969 | 1,903 | 1,880 |
| 30 oct | 1,969 | 1,910 | 1,881 |
| 29 oct | 1,969 | 1,903 | 1,882 |
| 28 oct | 1,979 | 1,914 | 1,879 |
| 27 oct | 1,999 | 1,915 | 1,877 |
| 26 oct | 1,989 | 1,913 | 1,873 |
| 25 oct | 1,979 | 1,910 | 1,871 |
| 24 oct | 1,969 | 1,903 | 1,869 |
| 23 oct | 1,969 | 1,903 | 1,869 |
| 22 oct | 1,969 | 1,903 | 1,870 |
| 21 oct | 1,972 | 1,901 | 1,872 |
| 20 oct | 1,972 | 1,899 | 1,874 |
| 19 oct | 1,972 | 1,899 | 1,875 |
| 18 oct | 1,977 | 1,918 | 1,877 |
| 17 oct | 1,977 | 1,905 | 1,877 |
| 16 oct | 1,982 | 1,907 | 1,877 |
| 15 oct | 1,982 | 1,909 | 1,877 |
| 14 oct | 1,971 | 1,905 | 1,876 |
| 13 oct | 1,969 | 1,910 | 1,880 |
| 12 oct | 2,000 | 1,919 | 1,885 |
| 11 oct | 2,010 | 1,921 | 1,885 |
| 10 oct | 2,010 | 1,923 | 1,886 |
| 9 oct | 1,985 | 1,920 | 1,887 |
| 8 oct | 1,985 | 1,925 | 1,890 |
| 7 oct | 1,984 | 1,929 | 1,897 |
| 6 oct | 1,984 | 1,932 | 1,902 |
| 5 oct | 2,004 | 1,938 | 1,912 |
| 4 oct | 2,009 | 1,944 | 1,918 |
| 3 oct | 2,009 | 1,948 | 1,921 |
| 2 oct | 2,014 | 1,952 | 1,924 |
| 1 oct | 2,034 | 1,959 | 1,924 |
| 30 sept | 2,034 | 1,963 | 1,930 |
| 29 sept | 2,044 | 1,967 | 1,932 |
| 28 sept | 2,054 | 1,965 | 1,935 |
| 27 sept | 2,054 | 1,963 | 1,936 |
| 26 sept | 2,054 | 1,964 | 1,936 |
| 25 sept | 2,054 | 1,964 | 1,936 |
| 24 sept | 2,039 | 1,960 | 1,937 |
| 23 sept | 2,054 | 1,963 | 1,937 |
| 22 sept | 2,054 | 1,965 | 1,939 |
| 21 sept | 2,054 | 1,965 | 1,937 |
| 20 sept | 2,054 | 1,960 | 1,932 |
| 19 sept | 2,054 | 1,958 | 1,929 |
| 18 sept | 2,054 | 1,956 | 1,928 |
| 17 sept | 2,039 | 1,947 | 1,915 |
| 16 sept | 1,999 | 1,925 | 1,901 |
| 15 sept | 1,994 | 1,919 | 1,885 |
| 14 sept | 1,989 | 1,897 | 1,858 |
| 13 sept | 1,974 | 1,885 | 1,845 |
| 12 sept | 1,974 | 1,873 | 1,842 |
| 11 sept | 1,934 | 1,858 | 1,834 |
| 10 sept | 1,919 | 1,848 | 1,826 |
| 9 sept | 1,919 | 1,847 | 1,824 |
| 8 sept | 1,905 | 1,841 | 1,820 |
| 7 sept | 1,905 | 1,841 | 1,819 |
| 6 sept | 1,903 | 1,840 | 1,817 |
| 5 sept | 1,903 | 1,840 | 1,819 |
| 4 sept | 1,894 | 1,835 | 1,816 |
| 3 sept | 1,854 | 1,822 | 1,805 |
| 2 sept | 1,819 | — | — |
Ver los datos en tabla
| Día | Moeve | Media de Benicarló | Media prov. Castellón |
|---|---|---|---|
| Hoy (ahora) | 1,774 | 1,754 | 1,736 |
| 31 oct | 1,774 | 1,752 | 1,734 |
| 30 oct | 1,779 | 1,759 | 1,743 |
| 29 oct | 1,784 | 1,757 | 1,745 |
| 28 oct | 1,794 | 1,784 | 1,750 |
| 27 oct | 1,794 | 1,784 | 1,749 |
| 26 oct | 1,804 | 1,788 | 1,752 |
| 25 oct | 1,804 | 1,786 | 1,755 |
| 24 oct | 1,799 | 1,788 | 1,755 |
| 23 oct | 1,799 | 1,788 | 1,756 |
| 22 oct | 1,809 | 1,792 | 1,764 |
| 21 oct | 1,819 | 1,801 | 1,775 |
| 20 oct | 1,819 | 1,802 | 1,779 |
| 19 oct | 1,819 | 1,804 | 1,784 |
| 18 oct | 1,825 | 1,822 | 1,791 |
| 17 oct | 1,825 | 1,822 | 1,793 |
| 16 oct | 1,835 | 1,824 | 1,796 |
| 15 oct | 1,835 | 1,826 | 1,801 |
| 14 oct | 1,834 | 1,826 | 1,800 |
| 13 oct | 1,839 | 1,822 | 1,797 |
| 12 oct | 1,828 | 1,819 | 1,794 |
| 11 oct | 1,828 | 1,819 | 1,794 |
| 10 oct | 1,818 | 1,813 | 1,791 |
| 9 oct | 1,818 | 1,810 | 1,788 |
| 8 oct | 1,818 | 1,814 | 1,792 |
| 7 oct | 1,818 | 1,817 | 1,795 |
| 6 oct | 1,818 | 1,816 | 1,797 |
| 5 oct | 1,818 | 1,812 | 1,803 |
| 4 oct | 1,818 | 1,827 | 1,822 |
| 3 oct | 1,818 | 1,827 | 1,822 |
| 2 oct | 1,823 | 1,830 | 1,825 |
| 1 oct | 1,823 | 1,845 | 1,832 |
| 30 sept | 2,004 | 1,940 | 1,928 |
| 29 sept | 2,004 | 1,942 | 1,931 |
| 28 sept | 2,014 | 1,936 | 1,931 |
| 27 sept | 2,014 | 1,936 | 1,929 |
| 26 sept | 2,014 | 1,936 | 1,929 |
| 25 sept | 2,014 | 1,932 | 1,925 |
| 24 sept | 1,999 | 1,926 | 1,923 |
| 23 sept | 1,999 | 1,924 | 1,922 |
| 22 sept | 1,999 | 1,924 | 1,922 |
| 21 sept | 1,999 | 1,924 | 1,922 |
| 20 sept | 1,999 | 1,919 | 1,919 |
| 19 sept | 1,999 | 1,919 | 1,918 |
| 18 sept | 1,999 | 1,921 | 1,918 |
| 17 sept | 1,999 | 1,920 | 1,912 |
| 16 sept | 1,984 | 1,911 | 1,906 |
| 15 sept | 1,984 | 1,906 | 1,892 |
| 14 sept | 1,979 | 1,894 | 1,869 |
| 13 sept | 1,959 | 1,881 | 1,858 |
| 12 sept | 1,954 | 1,869 | 1,854 |
| 11 sept | 1,934 | 1,861 | 1,849 |
| 10 sept | 1,919 | 1,850 | 1,842 |
| 9 sept | 1,919 | 1,848 | 1,837 |
| 8 sept | 1,909 | 1,839 | 1,831 |
| 7 sept | 1,909 | 1,836 | 1,819 |
| 6 sept | 1,904 | 1,832 | 1,808 |
| 5 sept | 1,899 | 1,831 | 1,807 |
| 4 sept | 1,889 | 1,814 | 1,802 |
| 3 sept | 1,859 | 1,801 | 1,786 |
| 2 sept | 1,859 | — | — |
En esta gasolinera, el día más barato para repostar suele ser el martes.
Fuente: Ministerio para la Transición Ecológica, datos de las 06:40. Histórico: precio oficial a las 00:00 de cada día.
Horario y dirección
- Dirección
- Autopista AP-7 (mrg.izdo.) Km. 358,2, 12580 Benicarlo (Castellón)
- Horario
- Abierta 24 horas, todos los días
- Marca
- Moeve
- Carburantes
- Gasolina 95, Diésel, Diésel premium, GLP (autogás), Gasolina 95 premium
Gasolineras más baratas cerca de Moeve
| Posición# | Gasolinera | Gasolina 95 | Diésel | Horario | Distancia |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gm Oil, Calle Dels Dauradors, 16 Cómo llegar a Gm Oil, Calle Dels Dauradors, 16 | 1,499 | 1,709 | 24 horas | 3,7 km |
| 2 | GasExpress, Calle Dauradors, 8 low cost Cómo llegar a GasExpress, Calle Dauradors, 8 | 1,539 | 1,709 | 24 horas | 3,9 km |
| 3 | Plenergy, Avenida Castellon, 30 low cost Cómo llegar a Plenergy, Avenida Castellon, 30 | 1,469 | 1,709 | 24 horas | 4,9 km |
| 4 | bonÀrea, Calle Santaella, 30 low cost Cómo llegar a bonÀrea, Calle Santaella, 30 | 1,481 | 1,720 | L: 24H | 5,0 km |
| 5 | 3gs Combustibles, Cami Camino Fosa Pastor, s/n Cómo llegar a 3gs Combustibles, Cami Camino Fosa Pastor, s/n | 1,569 | 1,769 | L: 24H | 3,8 km |
Fuente: Ministerio para la Transición Ecológica, datos de las 06:40. Distancia en línea recta.
Mapa
Moeve y las gasolineras de alrededor; en verde, esta gasolinera
El mapa usa OpenStreetMap y se carga solo si lo abres.
Ver todas las gasolineras de Benicarló o todas las gasolineras Moeve.
Preguntas frecuentes
¿Cuánto cuesta la gasolina en Moeve (Autopista AP-7 (mrg.izdo.) Km. 358) hoy?
Gasolina 95: 1,774 €/l. Diésel: 1,959 €/l. Diésel premium: 2,059 €/l. GLP (autogás): 1,164 €/l. Gasolina 95 premium: 1,839 €/l. Precios oficiales de las 06:40.
¿Está abierta 24 horas la gasolinera Moeve de Autopista AP-7 (mrg.izdo.) Km. 358?
Sí, abre las 24 horas todos los días.
¿Es Moeve la gasolinera más barata de Benicarló?
No: es la 6.ª de 10 para diésel. Gm Oil (Calle Dels Dauradors, 16), a 3,7 km, lo vende a 1,709 €/l.
¿Qué día es más barato repostar en Moeve?
En esta gasolinera, los martes el diésel cuesta de media 1,9 céntimos menos que los domingos (últimas 7 semanas, precio a las 00:00).
Fuente: Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, datos abiertos del Geoportal de Gasolineras. Precios en euros por litro, impuestos incluidos, comunicados por cada estación. alminuto no tiene relación con esta gasolinera. Para más consejos de ahorro, la OCU publica guías y comparativas sobre carburantes. Cómo calculamos estos datos.