Repsol en Barrio Camarreal, Santander
Actualizado a las
Hoy Repsol en Barrio Camarreal, 150 (Santander) vende la gasolina 95 a 1,835 €/l y el diésel a 2,039 €/l, 16,1 cént./l más caro que la media de Santander en diésel. Es la 29.ª más barata para diésel de las 29 gasolineras de Santander.
Horario: Todos los días, 06:00-22:00. Cómo llegar
Precios de hoy en Repsol
| Carburante | Precio | Media Santander | Media Cantabria | Frente a Santander |
|---|---|---|---|---|
| Gasolina 95 | 1,835 | 1,731 | 1,768 | 10,4 cént./l más caro |
| Diésel | 2,039 | 1,878 | 1,930 | 16,1 cént./l más caro |
| Gasolina 98 | 1,945 | 1,945 | 1,943 | al mismo precio |
A 2,2 km, Ballenoil vende el diésel a 1,739 euros por litro: llenar 50 l allí cuesta 15,00 € menos.
Fuente: Ministerio para la Transición Ecológica, datos de las 09:10.
Evolución del precio en Repsol
El diésel en esta gasolinera ha subido 16,4 céntimos en los últimos 60 días.
Ver los datos en tabla
| Día | Repsol | Media de Santander | Media prov. Cantabria |
|---|---|---|---|
| Hoy (ahora) | 2,039 | 1,878 | 1,930 |
| 1 nov | 2,039 | 1,878 | 1,930 |
| 31 oct | 2,035 | 1,879 | 1,931 |
| 30 oct | 2,045 | 1,884 | 1,934 |
| 29 oct | 2,049 | 1,878 | 1,933 |
| 28 oct | 2,049 | 1,875 | 1,933 |
| 27 oct | 2,039 | 1,872 | 1,927 |
| 26 oct | 2,029 | 1,868 | 1,923 |
| 25 oct | 2,029 | 1,870 | 1,922 |
| 24 oct | 2,019 | 1,865 | 1,919 |
| 23 oct | 2,025 | 1,866 | 1,918 |
| 22 oct | 2,025 | 1,867 | 1,919 |
| 21 oct | 2,019 | 1,865 | 1,918 |
| 20 oct | 2,019 | 1,864 | 1,919 |
| 19 oct | 2,019 | 1,866 | 1,920 |
| 18 oct | 2,019 | 1,868 | 1,920 |
| 17 oct | 2,029 | 1,871 | 1,922 |
| 16 oct | 2,029 | 1,871 | 1,923 |
| 15 oct | 2,019 | 1,869 | 1,922 |
| 14 oct | 2,019 | 1,865 | 1,919 |
| 13 oct | 2,015 | 1,866 | 1,919 |
| 12 oct | 2,015 | 1,867 | 1,918 |
| 11 oct | 2,015 | 1,868 | 1,919 |
| 10 oct | 2,015 | 1,868 | 1,919 |
| 9 oct | 2,019 | 1,864 | 1,914 |
| 8 oct | 1,999 | 1,863 | 1,913 |
| 7 oct | 2,009 | 1,868 | 1,918 |
| 6 oct | 2,019 | 1,879 | 1,924 |
| 5 oct | 2,019 | 1,886 | 1,930 |
| 4 oct | 2,019 | 1,895 | 1,935 |
| 3 oct | 2,039 | 1,900 | 1,939 |
| 2 oct | 2,039 | 1,900 | 1,941 |
| 1 oct | 2,035 | 1,900 | 1,946 |
| 30 sept | 2,045 | 1,903 | 1,952 |
| 29 sept | 2,055 | 1,910 | 1,958 |
| 28 sept | 2,059 | 1,918 | 1,962 |
| 27 sept | 2,059 | 1,914 | 1,960 |
| 26 sept | 2,059 | 1,915 | 1,960 |
| 25 sept | 2,059 | 1,915 | 1,960 |
| 24 sept | 2,059 | 1,914 | 1,958 |
| 23 sept | 2,069 | 1,918 | 1,960 |
| 22 sept | 2,079 | 1,927 | 1,967 |
| 21 sept | 2,079 | 1,922 | 1,964 |
| 20 sept | 2,079 | 1,914 | 1,957 |
| 19 sept | 2,069 | 1,913 | 1,954 |
| 18 sept | 2,069 | 1,910 | 1,952 |
| 17 sept | 2,059 | 1,903 | 1,944 |
| 16 sept | 2,019 | 1,884 | 1,925 |
| 15 sept | 2,009 | 1,860 | 1,908 |
| 14 sept | 1,999 | 1,843 | 1,894 |
| 13 sept | 1,999 | 1,818 | 1,875 |
| 12 sept | 1,985 | 1,814 | 1,868 |
| 11 sept | 1,935 | 1,805 | 1,853 |
| 10 sept | 1,919 | 1,787 | 1,843 |
| 9 sept | 1,915 | 1,780 | 1,838 |
| 8 sept | 1,905 | 1,774 | 1,831 |
| 7 sept | 1,905 | 1,768 | 1,828 |
| 6 sept | 1,905 | 1,762 | 1,824 |
| 5 sept | 1,905 | 1,761 | 1,823 |
| 4 sept | 1,895 | 1,758 | 1,819 |
| 3 sept | 1,875 | — | — |
Ver los datos en tabla
| Día | Repsol | Media de Santander | Media prov. Cantabria |
|---|---|---|---|
| Hoy (ahora) | 1,835 | 1,731 | 1,768 |
| 1 nov | 1,835 | 1,731 | 1,768 |
| 31 oct | 1,835 | 1,730 | 1,768 |
| 30 oct | 1,845 | 1,733 | 1,772 |
| 29 oct | 1,845 | 1,733 | 1,775 |
| 28 oct | 1,855 | 1,738 | 1,780 |
| 27 oct | 1,855 | 1,740 | 1,782 |
| 26 oct | 1,855 | 1,744 | 1,784 |
| 25 oct | 1,855 | 1,755 | 1,789 |
| 24 oct | 1,855 | 1,752 | 1,788 |
| 23 oct | 1,855 | 1,752 | 1,789 |
| 22 oct | 1,859 | 1,758 | 1,793 |
| 21 oct | 1,869 | 1,761 | 1,798 |
| 20 oct | 1,875 | 1,761 | 1,800 |
| 19 oct | 1,875 | 1,765 | 1,806 |
| 18 oct | 1,875 | 1,770 | 1,810 |
| 17 oct | 1,885 | 1,772 | 1,812 |
| 16 oct | 1,895 | 1,774 | 1,814 |
| 15 oct | 1,899 | 1,773 | 1,816 |
| 14 oct | 1,905 | 1,774 | 1,817 |
| 13 oct | 1,905 | 1,776 | 1,819 |
| 12 oct | 1,905 | 1,776 | 1,818 |
| 11 oct | 1,905 | 1,774 | 1,817 |
| 10 oct | 1,895 | 1,773 | 1,814 |
| 9 oct | 1,889 | 1,771 | 1,813 |
| 8 oct | 1,885 | 1,774 | 1,813 |
| 7 oct | 1,875 | 1,763 | 1,810 |
| 6 oct | 1,865 | 1,762 | 1,811 |
| 5 oct | 1,875 | 1,768 | 1,816 |
| 4 oct | 1,875 | 1,800 | 1,828 |
| 3 oct | 1,875 | 1,801 | 1,829 |
| 2 oct | 1,869 | 1,802 | 1,835 |
| 1 oct | 1,869 | 1,809 | 1,844 |
| 30 sept | 2,059 | 1,935 | 1,974 |
| 29 sept | 2,069 | 1,938 | 1,977 |
| 28 sept | 2,059 | 1,943 | 1,982 |
| 27 sept | 2,059 | 1,940 | 1,978 |
| 26 sept | 2,055 | 1,941 | 1,978 |
| 25 sept | 2,039 | 1,939 | 1,975 |
| 24 sept | 2,039 | 1,935 | 1,972 |
| 23 sept | 2,029 | 1,941 | 1,975 |
| 22 sept | 2,029 | 1,946 | 1,977 |
| 21 sept | 2,029 | 1,940 | 1,976 |
| 20 sept | 2,029 | 1,932 | 1,971 |
| 19 sept | 2,029 | 1,932 | 1,971 |
| 18 sept | 2,029 | 1,928 | 1,969 |
| 17 sept | 2,029 | 1,925 | 1,968 |
| 16 sept | 2,025 | 1,914 | 1,957 |
| 15 sept | 2,015 | 1,892 | 1,942 |
| 14 sept | 2,005 | 1,878 | 1,927 |
| 13 sept | 2,005 | 1,861 | 1,916 |
| 12 sept | 1,985 | 1,857 | 1,910 |
| 11 sept | 1,965 | 1,852 | 1,902 |
| 10 sept | 1,965 | 1,841 | 1,897 |
| 9 sept | 1,955 | 1,835 | 1,891 |
| 8 sept | 1,945 | 1,828 | 1,884 |
| 7 sept | 1,945 | 1,823 | 1,881 |
| 6 sept | 1,945 | 1,812 | 1,872 |
| 5 sept | 1,945 | 1,811 | 1,871 |
| 4 sept | 1,929 | 1,808 | 1,866 |
| 3 sept | 1,909 | — | — |
En esta gasolinera, el día más barato para repostar suele ser el lunes.
Fuente: Ministerio para la Transición Ecológica, datos de las 09:10. Histórico: precio oficial a las 00:00 de cada día.
Horario y dirección
- Dirección
- Barrio Camarreal, 150, 39011 Santander (Cantabria)
- Horario
- Todos los días, 06:00-22:00
- Marca
- Repsol
- Carburantes
- Gasolina 95, Diésel, Gasolina 98
Gasolineras más baratas cerca de Repsol
| Posición# | Gasolinera | Gasolina 95 | Diésel | Horario | Distancia |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ballenoil, Calle Jose Maria Pereda, 6 low cost Cómo llegar a Ballenoil, Calle Jose Maria Pereda, 6 | 1,629 | 1,739 | 24 horas | 2,2 km |
| 2 | Beroil, Isla del Oleo 19 - Pol. Ind. Nueva Montaña Cómo llegar a Beroil, Isla del Oleo 19 - Pol. Ind. Nueva Montaña | 1,599 | 1,739 | 24 horas | 2,2 km |
| 3 | Plenergy, Avenida Avenida Marqués de Valdecilla, 90 low cost Cómo llegar a Plenergy, Avenida Avenida Marqués de Valdecilla, 90 | 1,629 | 1,739 | 24 horas | 2,4 km |
| 4 | Plenergy, Avenida Avenida Marques de Valdecilla, 149 low cost Cómo llegar a Plenergy, Avenida Avenida Marques de Valdecilla, 149 | 1,629 | 1,739 | 24 horas | 2,5 km |
| 5 | Ballenoil, Calle Gutierrez Solana 24, 24 low cost Cómo llegar a Ballenoil, Calle Gutierrez Solana 24, 24 | 1,639 | 1,739 | 24 horas | 3,4 km |
Fuente: Ministerio para la Transición Ecológica, datos de las 09:10. Distancia en línea recta.
Mapa
Repsol y las gasolineras de alrededor; en verde, esta gasolinera
El mapa usa OpenStreetMap y se carga solo si lo abres.
Ver todas las gasolineras de Santander o todas las gasolineras Repsol.
Preguntas frecuentes
¿Cuánto cuesta la gasolina en Repsol (Barrio Camarreal) hoy?
Gasolina 95: 1,835 €/l. Diésel: 2,039 €/l. Gasolina 98: 1,945 €/l. Precios oficiales de las 09:10.
¿Está abierta 24 horas la gasolinera Repsol de Barrio Camarreal?
No. Su horario declarado es: Todos los días, 06:00-22:00.
¿Es Repsol la gasolinera más barata de Santander?
No: es la 29.ª de 29 para diésel. Ballenoil (Calle Jose Maria Pereda, 6), a 2,2 km, lo vende a 1,739 €/l.
¿Qué día es más barato repostar en Repsol?
En esta gasolinera, los lunes el diésel cuesta de media 1,7 céntimos menos que los domingos (últimas 8 semanas, precio a las 00:00).
Fuente: Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, datos abiertos del Geoportal de Gasolineras. Precios en euros por litro, impuestos incluidos, comunicados por cada estación. alminuto no tiene relación con esta gasolinera. Para más consejos de ahorro, la OCU publica guías y comparativas sobre carburantes. Cómo calculamos estos datos.