Carrefour en Calle C/ Julian Besteiro S/n, Plasencia
Actualizado a las
Hoy Carrefour en Calle C/ Julian Besteiro S/n, s/n (Plasencia) vende la gasolina 95 a 1,749 €/l y el diésel a 2,019 €/l, 0,3 cént./l más barato que la media de Plasencia en diésel. Es la 3.ª más barata para diésel de las 8 gasolineras de Plasencia.
Abierta 24 horas. Gasolinera low cost. Cómo llegar
Precios de hoy en Carrefour
| Carburante | Precio | Media Plasencia | Media Cáceres | Frente a Plasencia |
|---|---|---|---|---|
| Gasolina 95 | 1,749 | 1,745 | 1,736 | 0,4 cént./l más caro |
| Diésel | 2,019 | 2,022 | 1,950 | 0,3 cént./l más barato |
| Gasolina 98 | 1,929 | 1,907 | 1,917 | 2,2 cént./l más caro |
| Diésel premium | 2,039 | 2,088 | 2,048 | 4,9 cént./l más barato |
A 3,6 km, Shell vende el diésel a 1,919 euros por litro: llenar 50 l allí cuesta 5,00 € menos.
Fuente: Ministerio para la Transición Ecológica, datos de las 06:40.
Evolución del precio en Carrefour
El diésel en esta gasolinera ha subido 17,0 céntimos en los últimos 60 días.
Ver los datos en tabla
| Día | Carrefour | Media de Plasencia | Media prov. Cáceres |
|---|---|---|---|
| Hoy (ahora) | 2,019 | 2,022 | 1,950 |
| 31 oct | 2,019 | 2,024 | 1,950 |
| 30 oct | 2,019 | 2,034 | 1,950 |
| 29 oct | 1,999 | 2,025 | 1,949 |
| 28 oct | 1,999 | 2,025 | 1,950 |
| 27 oct | 2,019 | 2,021 | 1,948 |
| 26 oct | 1,999 | 2,015 | 1,944 |
| 25 oct | 1,999 | 2,009 | 1,943 |
| 24 oct | 1,999 | 2,003 | 1,939 |
| 23 oct | 1,999 | 2,009 | 1,938 |
| 22 oct | 1,999 | 2,005 | 1,939 |
| 21 oct | 2,009 | 2,012 | 1,941 |
| 20 oct | 2,009 | 2,014 | 1,942 |
| 19 oct | 2,009 | 2,012 | 1,943 |
| 18 oct | 2,019 | 2,014 | 1,945 |
| 17 oct | 2,019 | 2,015 | 1,947 |
| 16 oct | 2,019 | 2,017 | 1,948 |
| 15 oct | 2,009 | 2,011 | 1,945 |
| 14 oct | 2,009 | 2,008 | 1,940 |
| 13 oct | 1,999 | 1,997 | 1,940 |
| 12 oct | 1,999 | 1,999 | 1,941 |
| 11 oct | 1,999 | 1,997 | 1,942 |
| 10 oct | 1,999 | 1,997 | 1,942 |
| 9 oct | 1,999 | 1,995 | 1,935 |
| 8 oct | 1,989 | 1,990 | 1,935 |
| 7 oct | 1,989 | 2,000 | 1,941 |
| 6 oct | 1,999 | 2,008 | 1,947 |
| 5 oct | 2,029 | 2,013 | 1,951 |
| 4 oct | 2,049 | 2,017 | 1,955 |
| 3 oct | 2,049 | 2,025 | 1,962 |
| 2 oct | 2,049 | 2,025 | 1,961 |
| 1 oct | 2,049 | 2,029 | 1,964 |
| 30 sept | 2,049 | 2,035 | 1,975 |
| 29 sept | 2,049 | 2,042 | 1,980 |
| 28 sept | 2,049 | 2,042 | 1,983 |
| 27 sept | 2,049 | 2,040 | 1,983 |
| 26 sept | 2,049 | 2,043 | 1,984 |
| 25 sept | 2,049 | 2,043 | 1,982 |
| 24 sept | 2,049 | 2,043 | 1,980 |
| 23 sept | 1,999 | 2,039 | 1,981 |
| 22 sept | 1,999 | 2,042 | 1,987 |
| 21 sept | 1,999 | 2,043 | 1,987 |
| 20 sept | 1,999 | 2,039 | 1,980 |
| 19 sept | 1,999 | 2,035 | 1,977 |
| 18 sept | 1,999 | 2,035 | 1,974 |
| 17 sept | 1,999 | 2,024 | 1,964 |
| 16 sept | 1,999 | 2,003 | 1,944 |
| 15 sept | 1,999 | 1,995 | 1,928 |
| 14 sept | 1,989 | 1,986 | 1,916 |
| 13 sept | 1,929 | 1,971 | 1,901 |
| 12 sept | 1,929 | 1,957 | 1,895 |
| 11 sept | 1,929 | 1,935 | 1,879 |
| 10 sept | 1,929 | 1,927 | 1,870 |
| 9 sept | 1,919 | 1,921 | 1,866 |
| 8 sept | 1,899 | 1,905 | 1,858 |
| 7 sept | 1,899 | 1,910 | 1,859 |
| 6 sept | 1,889 | 1,908 | 1,856 |
| 5 sept | 1,889 | 1,910 | 1,856 |
| 4 sept | 1,889 | 1,901 | 1,853 |
| 3 sept | 1,859 | 1,876 | 1,842 |
| 2 sept | 1,849 | — | — |
Ver los datos en tabla
| Día | Carrefour | Media de Plasencia | Media prov. Cáceres |
|---|---|---|---|
| Hoy (ahora) | 1,749 | 1,745 | 1,736 |
| 31 oct | 1,749 | 1,748 | 1,736 |
| 30 oct | 1,749 | 1,759 | 1,740 |
| 29 oct | 1,749 | 1,761 | 1,742 |
| 28 oct | 1,749 | 1,771 | 1,750 |
| 27 oct | 1,749 | 1,772 | 1,753 |
| 26 oct | 1,739 | 1,768 | 1,754 |
| 25 oct | 1,769 | 1,772 | 1,755 |
| 24 oct | 1,769 | 1,775 | 1,756 |
| 23 oct | 1,769 | 1,780 | 1,757 |
| 22 oct | 1,769 | 1,786 | 1,766 |
| 21 oct | 1,769 | 1,787 | 1,772 |
| 20 oct | 1,789 | 1,793 | 1,777 |
| 19 oct | 1,769 | 1,786 | 1,786 |
| 18 oct | 1,799 | 1,803 | 1,791 |
| 17 oct | 1,799 | 1,808 | 1,797 |
| 16 oct | 1,799 | 1,812 | 1,802 |
| 15 oct | 1,819 | 1,822 | 1,807 |
| 14 oct | 1,809 | 1,819 | 1,810 |
| 13 oct | 1,799 | 1,809 | 1,812 |
| 12 oct | 1,819 | 1,814 | 1,813 |
| 11 oct | 1,819 | 1,813 | 1,813 |
| 10 oct | 1,819 | 1,815 | 1,809 |
| 9 oct | 1,819 | 1,816 | 1,812 |
| 8 oct | 1,839 | 1,825 | 1,818 |
| 7 oct | 1,839 | 1,822 | 1,820 |
| 6 oct | 1,839 | 1,820 | 1,823 |
| 5 oct | 1,829 | 1,815 | 1,827 |
| 4 oct | 1,839 | 1,819 | 1,833 |
| 3 oct | 1,839 | 1,815 | 1,837 |
| 2 oct | 1,839 | 1,818 | 1,838 |
| 1 oct | 1,839 | 1,839 | 1,855 |
| 30 sept | 1,989 | 1,996 | 1,964 |
| 29 sept | 1,989 | 1,997 | 1,973 |
| 28 sept | 1,999 | 2,005 | 1,975 |
| 27 sept | 2,009 | 2,004 | 1,973 |
| 26 sept | 2,009 | 2,007 | 1,974 |
| 25 sept | 2,009 | 1,999 | 1,968 |
| 24 sept | 2,009 | 1,996 | 1,965 |
| 23 sept | 1,999 | 2,001 | 1,963 |
| 22 sept | 1,999 | 2,001 | 1,965 |
| 21 sept | 1,999 | 1,994 | 1,964 |
| 20 sept | 1,999 | 1,996 | 1,962 |
| 19 sept | 1,999 | 1,996 | 1,960 |
| 18 sept | 1,999 | 2,000 | 1,956 |
| 17 sept | 1,989 | 1,994 | 1,954 |
| 16 sept | 1,969 | 1,981 | 1,947 |
| 15 sept | 1,969 | 1,977 | 1,935 |
| 14 sept | 1,939 | 1,964 | 1,925 |
| 13 sept | 1,929 | 1,955 | 1,912 |
| 12 sept | 1,929 | 1,942 | 1,906 |
| 11 sept | 1,929 | 1,932 | 1,895 |
| 10 sept | 1,909 | 1,920 | 1,884 |
| 9 sept | 1,909 | 1,919 | 1,877 |
| 8 sept | 1,889 | 1,914 | 1,868 |
| 7 sept | 1,889 | 1,909 | 1,867 |
| 6 sept | 1,889 | 1,908 | 1,860 |
| 5 sept | 1,889 | 1,910 | 1,858 |
| 4 sept | 1,889 | 1,905 | 1,853 |
| 3 sept | 1,869 | 1,886 | 1,840 |
| 2 sept | 1,849 | — | — |
En esta gasolinera, el día más barato para repostar suele ser el martes.
Fuente: Ministerio para la Transición Ecológica, datos de las 06:40. Histórico: precio oficial a las 00:00 de cada día.
Horario y dirección
- Dirección
- Calle C/ Julian Besteiro S/n, s/n, 10600 Plasencia (Cáceres)
- Horario
- Abierta 24 horas, todos los días
- Marca
- Carrefour (low cost)
- Carburantes
- Gasolina 95, Diésel, Gasolina 98, Diésel premium
Gasolineras más baratas cerca de Carrefour
| Posición# | Gasolinera | Gasolina 95 | Diésel | Horario | Distancia |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Shell, Calle Belgica Esquina Travesía Adelardo Lopez Ayer, s/n Cómo llegar a Shell, Calle Belgica Esquina Travesía Adelardo Lopez Ayer, s/n | 1,699 | 1,919 | 24 horas | 3,6 km |
| 2 | Repsol, Av Martin Palomino, S.n. Cómo llegar a Repsol, Av Martin Palomino, S.n. | 1,719 | 2,015 | Todos los días, 06:00-22:00 | 3,1 km |
Fuente: Ministerio para la Transición Ecológica, datos de las 06:40. Distancia en línea recta.
Mapa
Carrefour y las gasolineras de alrededor; en verde, esta gasolinera
El mapa usa OpenStreetMap y se carga solo si lo abres.
Ver todas las gasolineras de Plasencia o todas las gasolineras Carrefour.
Preguntas frecuentes
¿Cuánto cuesta la gasolina en Carrefour (Calle C/ Julian Besteiro S/n) hoy?
Gasolina 95: 1,749 €/l. Diésel: 2,019 €/l. Gasolina 98: 1,929 €/l. Diésel premium: 2,039 €/l. Precios oficiales de las 06:40.
¿Está abierta 24 horas la gasolinera Carrefour de Calle C/ Julian Besteiro S/n?
Sí, abre las 24 horas todos los días.
¿Es Carrefour la gasolinera más barata de Plasencia?
No: es la 3.ª de 8 para diésel. Shell (Calle Belgica Esquina Travesía Adelardo Lopez Ayer, s/n), a 3,6 km, lo vende a 1,919 €/l.
¿Qué día es más barato repostar en Carrefour?
En esta gasolinera, los martes el diésel cuesta de media 1,3 céntimos menos que los domingos (últimas 7 semanas, precio a las 00:00).
Fuente: Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, datos abiertos del Geoportal de Gasolineras. Precios en euros por litro, impuestos incluidos, comunicados por cada estación. alminuto no tiene relación con esta gasolinera. Para más consejos de ahorro, la OCU publica guías y comparativas sobre carburantes. Cómo calculamos estos datos.