Saras en Carretera N-521 Km. 77, Aliseda
Actualizado a las
Hoy Saras en Carretera N-521 Km. 77 (Aliseda) vende la gasolina 95 a 1,789 €/l y el diésel a 1,899 €/l.
Horario: Todos los días, 06:30-22:00. Cómo llegar
Precios de hoy en Saras
| Carburante | Precio | Media Aliseda | Media Cáceres | Frente a Aliseda |
|---|---|---|---|---|
| Gasolina 95 | 1,789 | 1,789 | 1,736 | — |
| Diésel | 1,899 | 1,899 | 1,950 | — |
| Gasolina 98 | 1,909 | 1,909 | 1,917 | — |
| Diésel premium | 1,919 | 1,919 | 2,048 | — |
Fuente: Ministerio para la Transición Ecológica, datos de las 06:40.
Evolución del precio en Saras
El diésel en esta gasolinera ha mantenido el mismo precio en los últimos 60 días.
Ver los datos en tabla
| Día | Saras | Media prov. Cáceres |
|---|---|---|
| Hoy (ahora) | 1,899 | 1,950 |
| 31 oct | 1,899 | 1,950 |
| 30 oct | 1,899 | 1,950 |
| 29 oct | 1,899 | 1,949 |
| 28 oct | 1,899 | 1,950 |
| 27 oct | 1,899 | 1,948 |
| 26 oct | 1,899 | 1,944 |
| 25 oct | 1,899 | 1,943 |
| 24 oct | 1,899 | 1,939 |
| 23 oct | 1,899 | 1,938 |
| 22 oct | 1,899 | 1,939 |
| 21 oct | 1,899 | 1,941 |
| 20 oct | 1,899 | 1,942 |
| 19 oct | 1,899 | 1,943 |
| 18 oct | 1,959 | 1,945 |
| 17 oct | 1,959 | 1,947 |
| 16 oct | 1,959 | 1,948 |
| 15 oct | 1,959 | 1,945 |
| 14 oct | 1,959 | 1,940 |
| 13 oct | 1,959 | 1,940 |
| 12 oct | 1,959 | 1,941 |
| 11 oct | 1,959 | 1,942 |
| 10 oct | 1,959 | 1,942 |
| 9 oct | 1,959 | 1,935 |
| 8 oct | 1,959 | 1,935 |
| 7 oct | 1,959 | 1,941 |
| 6 oct | 1,959 | 1,947 |
| 5 oct | 1,959 | 1,951 |
| 4 oct | 1,959 | 1,955 |
| 3 oct | 1,959 | 1,962 |
| 2 oct | 1,959 | 1,961 |
| 1 oct | 1,959 | 1,964 |
| 30 sept | 1,959 | 1,975 |
| 29 sept | 1,959 | 1,980 |
| 28 sept | 1,959 | 1,983 |
| 27 sept | 1,959 | 1,983 |
| 26 sept | 1,959 | 1,984 |
| 25 sept | 1,959 | 1,982 |
| 24 sept | 1,959 | 1,980 |
| 23 sept | 1,959 | 1,981 |
| 22 sept | 1,959 | 1,987 |
| 21 sept | 1,959 | 1,987 |
| 20 sept | 1,959 | 1,980 |
| 19 sept | 1,959 | 1,977 |
| 18 sept | 1,959 | 1,974 |
| 17 sept | 1,959 | 1,964 |
| 16 sept | 1,959 | 1,944 |
| 15 sept | 1,909 | 1,928 |
| 14 sept | 1,909 | 1,916 |
| 13 sept | 1,869 | 1,901 |
| 12 sept | 1,869 | 1,895 |
| 11 sept | 1,869 | 1,879 |
| 10 sept | 1,869 | 1,870 |
| 9 sept | 1,869 | 1,866 |
| 8 sept | 1,869 | 1,858 |
| 7 sept | 1,869 | 1,859 |
| 6 sept | 1,869 | 1,856 |
| 5 sept | 1,869 | 1,856 |
| 4 sept | 1,869 | 1,853 |
| 3 sept | 1,899 | 1,842 |
| 2 sept | 1,899 | — |
Ver los datos en tabla
| Día | Saras | Media prov. Cáceres |
|---|---|---|
| Hoy (ahora) | 1,789 | 1,736 |
| 31 oct | 1,789 | 1,736 |
| 30 oct | 1,789 | 1,740 |
| 29 oct | 1,789 | 1,742 |
| 28 oct | 1,789 | 1,750 |
| 27 oct | 1,789 | 1,753 |
| 26 oct | 1,789 | 1,754 |
| 25 oct | 1,789 | 1,755 |
| 24 oct | 1,789 | 1,756 |
| 23 oct | 1,789 | 1,757 |
| 22 oct | 1,789 | 1,766 |
| 21 oct | 1,789 | 1,772 |
| 20 oct | 1,789 | 1,777 |
| 19 oct | 1,789 | 1,786 |
| 18 oct | 1,829 | 1,791 |
| 17 oct | 1,829 | 1,797 |
| 16 oct | 1,829 | 1,802 |
| 15 oct | 1,829 | 1,807 |
| 14 oct | 1,829 | 1,810 |
| 13 oct | 1,869 | 1,812 |
| 12 oct | 1,869 | 1,813 |
| 11 oct | 1,869 | 1,813 |
| 10 oct | 1,869 | 1,809 |
| 9 oct | 1,869 | 1,812 |
| 8 oct | 1,869 | 1,818 |
| 7 oct | 1,869 | 1,820 |
| 6 oct | 1,869 | 1,823 |
| 5 oct | 1,869 | 1,827 |
| 4 oct | 1,869 | 1,833 |
| 3 oct | 1,869 | 1,837 |
| 2 oct | 1,969 | 1,838 |
| 1 oct | 1,969 | 1,855 |
| 30 sept | 1,969 | 1,964 |
| 29 sept | 1,969 | 1,973 |
| 28 sept | 1,969 | 1,975 |
| 27 sept | 1,969 | 1,973 |
| 26 sept | 1,969 | 1,974 |
| 25 sept | 1,969 | 1,968 |
| 24 sept | 1,969 | 1,965 |
| 23 sept | 1,909 | 1,963 |
| 22 sept | 1,909 | 1,965 |
| 21 sept | 1,909 | 1,964 |
| 20 sept | 1,909 | 1,962 |
| 19 sept | 1,909 | 1,960 |
| 18 sept | 1,909 | 1,956 |
| 17 sept | 1,909 | 1,954 |
| 16 sept | 1,909 | 1,947 |
| 15 sept | 1,859 | 1,935 |
| 14 sept | 1,859 | 1,925 |
| 13 sept | 1,819 | 1,912 |
| 12 sept | 1,819 | 1,906 |
| 11 sept | 1,819 | 1,895 |
| 10 sept | 1,819 | 1,884 |
| 9 sept | 1,819 | 1,877 |
| 8 sept | 1,819 | 1,868 |
| 7 sept | 1,819 | 1,867 |
| 6 sept | 1,819 | 1,860 |
| 5 sept | 1,819 | 1,858 |
| 4 sept | 1,819 | 1,853 |
| 3 sept | 1,819 | 1,840 |
| 2 sept | 1,819 | — |
En esta gasolinera, el día más barato para repostar suele ser el lunes.
Fuente: Ministerio para la Transición Ecológica, datos de las 06:40. Histórico: precio oficial a las 00:00 de cada día.
Horario y dirección
- Dirección
- Carretera N-521 Km. 77, 10550 Aliseda (Cáceres)
- Horario
- Todos los días, 06:30-22:00
- Carburantes
- Gasolina 95, Diésel, Gasolina 98, Diésel premium
Mapa
Saras y las gasolineras de alrededor; en verde, esta gasolinera
El mapa usa OpenStreetMap y se carga solo si lo abres.
Ver todas las gasolineras de Aliseda.
Preguntas frecuentes
¿Cuánto cuesta la gasolina en Saras (Carretera N-521 Km. 77) hoy?
Gasolina 95: 1,789 €/l. Diésel: 1,899 €/l. Gasolina 98: 1,909 €/l. Diésel premium: 1,919 €/l. Precios oficiales de las 06:40.
¿Está abierta 24 horas la gasolinera Saras de Carretera N-521 Km. 77?
No. Su horario declarado es: Todos los días, 06:30-22:00.
¿Es Saras la gasolinera más barata de Aliseda?
Sí. Ahora mismo es la más barata de Aliseda para diésel, a 1,899 €/l.
¿Qué día es más barato repostar en Saras?
En esta gasolinera, los lunes el diésel cuesta de media 0,7 céntimos menos que los domingos (últimas 7 semanas, precio a las 00:00).
Fuente: Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, datos abiertos del Geoportal de Gasolineras. Precios en euros por litro, impuestos incluidos, comunicados por cada estación. alminuto no tiene relación con esta gasolinera. Para más consejos de ahorro, la OCU publica guías y comparativas sobre carburantes. Cómo calculamos estos datos.