Tobalinoil en Carretera BU-530 Km. 11, Valle de Tobalina
Actualizado a las
Hoy Tobalinoil en Carretera BU-530 Km. 11,800 (Valle de Tobalina) vende la gasolina 95 a 1,967 €/l y el diésel a 2,076 €/l.
Horario: L-V: 07:00-18:45; S-D: 09:15-18:45. Cómo llegar
Precios de hoy en Tobalinoil
| Carburante | Precio | Media Valle de Tobalina | Media Burgos | Frente a Valle de Tobalina |
|---|---|---|---|---|
| Gasolina 95 | 1,967 | 1,967 | 1,755 | — |
| Diésel | 2,076 | 2,076 | 1,916 | — |
Fuente: Ministerio para la Transición Ecológica, datos de las 06:40.
Evolución del precio en Tobalinoil
El diésel en esta gasolinera ha subido 9,7 céntimos en los últimos 60 días.
Ver los datos en tabla
| Día | Tobalinoil | Media prov. Burgos |
|---|---|---|
| Hoy (ahora) | 2,076 | 1,916 |
| 31 oct | 2,076 | 1,917 |
| 30 oct | 2,076 | 1,915 |
| 29 oct | 2,076 | 1,916 |
| 28 oct | 2,076 | 1,915 |
| 27 oct | 2,076 | 1,911 |
| 26 oct | 2,076 | 1,908 |
| 25 oct | 2,076 | 1,905 |
| 24 oct | 2,076 | 1,900 |
| 23 oct | 2,076 | 1,900 |
| 22 oct | 2,076 | 1,897 |
| 21 oct | 2,076 | 1,897 |
| 20 oct | 2,076 | 1,899 |
| 19 oct | 2,076 | 1,905 |
| 18 oct | 2,076 | 1,906 |
| 17 oct | 2,076 | 1,905 |
| 16 oct | 2,076 | 1,902 |
| 15 oct | 2,076 | 1,905 |
| 14 oct | 2,076 | 1,905 |
| 13 oct | 2,076 | 1,910 |
| 12 oct | 2,076 | 1,909 |
| 11 oct | 2,076 | 1,910 |
| 10 oct | 2,076 | 1,907 |
| 9 oct | 2,076 | 1,900 |
| 8 oct | 2,076 | 1,895 |
| 7 oct | 2,076 | 1,899 |
| 6 oct | 2,076 | 1,907 |
| 5 oct | 2,083 | 1,917 |
| 4 oct | 2,083 | 1,918 |
| 3 oct | 2,083 | 1,921 |
| 2 oct | 2,083 | 1,922 |
| 1 oct | 2,083 | 1,928 |
| 30 sept | 2,083 | 1,934 |
| 29 sept | 2,083 | 1,938 |
| 28 sept | 2,083 | 1,942 |
| 27 sept | 2,083 | 1,941 |
| 26 sept | 2,083 | 1,941 |
| 25 sept | 2,083 | 1,940 |
| 24 sept | 2,083 | 1,937 |
| 23 sept | 2,083 | 1,940 |
| 22 sept | 2,083 | 1,944 |
| 21 sept | 2,083 | 1,942 |
| 20 sept | 2,083 | 1,938 |
| 19 sept | 2,083 | 1,936 |
| 18 sept | 2,083 | 1,934 |
| 17 sept | 2,083 | 1,923 |
| 16 sept | 2,083 | 1,901 |
| 15 sept | 2,083 | 1,890 |
| 14 sept | 1,998 | 1,870 |
| 13 sept | 1,998 | 1,853 |
| 12 sept | 1,998 | 1,848 |
| 11 sept | 1,998 | 1,834 |
| 10 sept | 1,998 | 1,821 |
| 9 sept | 1,998 | 1,817 |
| 8 sept | 1,998 | 1,812 |
| 7 sept | 1,998 | 1,811 |
| 6 sept | 1,998 | 1,811 |
| 5 sept | 1,998 | 1,811 |
| 4 sept | 1,998 | 1,807 |
| 3 sept | 1,998 | 1,794 |
| 2 sept | 1,979 | — |
Ver los datos en tabla
| Día | Tobalinoil | Media prov. Burgos |
|---|---|---|
| Hoy (ahora) | 1,967 | 1,755 |
| 31 oct | 1,967 | 1,754 |
| 30 oct | 1,967 | 1,758 |
| 29 oct | 1,967 | 1,763 |
| 28 oct | 1,967 | 1,768 |
| 27 oct | 1,967 | 1,771 |
| 26 oct | 1,967 | 1,777 |
| 25 oct | 1,967 | 1,779 |
| 24 oct | 1,967 | 1,778 |
| 23 oct | 1,967 | 1,779 |
| 22 oct | 1,967 | 1,781 |
| 21 oct | 1,967 | 1,789 |
| 20 oct | 1,967 | 1,794 |
| 19 oct | 1,967 | 1,801 |
| 18 oct | 1,967 | 1,804 |
| 17 oct | 1,967 | 1,804 |
| 16 oct | 1,967 | 1,807 |
| 15 oct | 1,967 | 1,810 |
| 14 oct | 1,967 | 1,813 |
| 13 oct | 1,967 | 1,815 |
| 12 oct | 1,967 | 1,816 |
| 11 oct | 1,967 | 1,815 |
| 10 oct | 1,967 | 1,811 |
| 9 oct | 1,967 | 1,809 |
| 8 oct | 1,967 | 1,808 |
| 7 oct | 1,967 | 1,811 |
| 6 oct | 1,967 | 1,819 |
| 5 oct | 2,123 | 1,827 |
| 4 oct | 2,123 | 1,835 |
| 3 oct | 2,123 | 1,835 |
| 2 oct | 2,123 | 1,842 |
| 1 oct | 2,123 | 1,853 |
| 30 sept | 2,123 | 1,959 |
| 29 sept | 2,123 | 1,977 |
| 28 sept | 2,123 | 1,981 |
| 27 sept | 2,123 | 1,979 |
| 26 sept | 2,123 | 1,978 |
| 25 sept | 2,123 | 1,974 |
| 24 sept | 2,123 | 1,971 |
| 23 sept | 2,123 | 1,973 |
| 22 sept | 2,123 | 1,975 |
| 21 sept | 2,123 | 1,977 |
| 20 sept | 2,123 | 1,974 |
| 19 sept | 2,123 | 1,973 |
| 18 sept | 2,123 | 1,974 |
| 17 sept | 2,123 | 1,972 |
| 16 sept | 2,123 | 1,963 |
| 15 sept | 2,123 | 1,953 |
| 14 sept | 1,997 | 1,935 |
| 13 sept | 1,997 | 1,921 |
| 12 sept | 1,997 | 1,916 |
| 11 sept | 1,997 | 1,910 |
| 10 sept | 1,997 | 1,900 |
| 9 sept | 1,997 | 1,894 |
| 8 sept | 1,997 | 1,889 |
| 7 sept | 1,997 | 1,884 |
| 6 sept | 1,997 | 1,880 |
| 5 sept | 1,997 | 1,879 |
| 4 sept | 1,997 | 1,873 |
| 3 sept | 1,997 | 1,858 |
| 2 sept | 1,879 | — |
En esta gasolinera, el día más barato para repostar suele ser el lunes.
Fuente: Ministerio para la Transición Ecológica, datos de las 06:40. Histórico: precio oficial a las 00:00 de cada día.
Horario y dirección
- Dirección
- Carretera BU-530 Km. 11,800, 09210 Quintana Martin Galindez (Burgos)
- Horario
- L-V: 07:00-18:45; S-D: 09:15-18:45
- Carburantes
- Gasolina 95, Diésel
Mapa
Tobalinoil y las gasolineras de alrededor; en verde, esta gasolinera
El mapa usa OpenStreetMap y se carga solo si lo abres.
Ver todas las gasolineras de Valle de Tobalina.
Preguntas frecuentes
¿Cuánto cuesta la gasolina en Tobalinoil (Carretera BU-530 Km. 11) hoy?
Gasolina 95: 1,967 €/l. Diésel: 2,076 €/l. Precios oficiales de las 06:40.
¿Está abierta 24 horas la gasolinera Tobalinoil de Carretera BU-530 Km. 11?
No. Su horario declarado es: L-V: 07:00-18:45; S-D: 09:15-18:45.
¿Es Tobalinoil la gasolinera más barata de Valle de Tobalina?
Sí. Ahora mismo es la más barata de Valle de Tobalina para diésel, a 2,076 €/l.
¿Qué día es más barato repostar en Tobalinoil?
En esta gasolinera, los lunes el diésel cuesta de media 1,1 céntimos menos que los domingos (últimas 7 semanas, precio a las 00:00).
Fuente: Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, datos abiertos del Geoportal de Gasolineras. Precios en euros por litro, impuestos incluidos, comunicados por cada estación. alminuto no tiene relación con esta gasolinera. Para más consejos de ahorro, la OCU publica guías y comparativas sobre carburantes. Cómo calculamos estos datos.