Repsol en Au AP-1 (dcha), Quintanapalla
Actualizado a las
Hoy Repsol en Au AP-1 (dcha), 12 (Quintanapalla) vende la gasolina 95 a 1,805 €/l y el diésel a 2,015 €/l, al mismo precio que la media de Quintanapalla en diésel. Es la 1.ª más barata para diésel de las 2 gasolineras de Quintanapalla.
Abierta 24 horas. Cómo llegar
Precios de hoy en Repsol
| Carburante | Precio | Media Quintanapalla | Media Burgos | Frente a Quintanapalla |
|---|---|---|---|---|
| Gasolina 95 | 1,805 | 1,805 | 1,755 | al mismo precio |
| Diésel | 2,015 | 2,015 | 1,916 | al mismo precio |
| Gasolina 98 | 1,915 | 1,915 | 1,925 | al mismo precio |
| Diésel premium | 2,065 | 2,065 | 1,987 | al mismo precio |
| GLP (autogás) | 1,109 | 1,109 | 1,127 | al mismo precio |
| Gasolina 95 premium | 1,875 | 1,875 | 1,815 | al mismo precio |
A 4,6 km, Beroil, S.L. vende el diésel a 1,809 euros por litro: llenar 50 l allí cuesta 10,30 € menos.
Fuente: Ministerio para la Transición Ecológica, datos de las 06:40.
Evolución del precio en Repsol
El diésel en esta gasolinera ha subido 21,0 céntimos en los últimos 60 días.
Ver los datos en tabla
| Día | Repsol | Media de Quintanapalla | Media prov. Burgos |
|---|---|---|---|
| Hoy (ahora) | 2,015 | 2,015 | 1,916 |
| 31 oct | 2,015 | 2,015 | 1,917 |
| 30 oct | 2,005 | 2,005 | 1,915 |
| 29 oct | 2,015 | 2,015 | 1,916 |
| 28 oct | 2,015 | 2,015 | 1,915 |
| 27 oct | 2,005 | 2,005 | 1,911 |
| 26 oct | 2,005 | 2,005 | 1,908 |
| 25 oct | 2,005 | 2,005 | 1,905 |
| 24 oct | 1,985 | 1,985 | 1,900 |
| 23 oct | 1,985 | 1,985 | 1,900 |
| 22 oct | 1,975 | 1,975 | 1,897 |
| 21 oct | 1,965 | 1,965 | 1,897 |
| 20 oct | 1,975 | 1,975 | 1,899 |
| 19 oct | 1,995 | 1,995 | 1,905 |
| 18 oct | 1,995 | 1,995 | 1,906 |
| 17 oct | 1,985 | 1,985 | 1,905 |
| 16 oct | 1,965 | 1,965 | 1,902 |
| 15 oct | 1,965 | 1,965 | 1,905 |
| 14 oct | 1,969 | 1,969 | 1,905 |
| 13 oct | 1,989 | 1,989 | 1,910 |
| 12 oct | 1,989 | 1,989 | 1,909 |
| 11 oct | 1,989 | 1,989 | 1,910 |
| 10 oct | 1,979 | 1,979 | 1,907 |
| 9 oct | 1,965 | 1,965 | 1,900 |
| 8 oct | 1,949 | 1,949 | 1,895 |
| 7 oct | 1,959 | 1,959 | 1,899 |
| 6 oct | 1,969 | 1,969 | 1,907 |
| 5 oct | 1,969 | 1,969 | 1,917 |
| 4 oct | 1,969 | 1,969 | 1,918 |
| 3 oct | 1,989 | 1,989 | 1,921 |
| 2 oct | 1,989 | 1,989 | 1,922 |
| 1 oct | 1,989 | 1,989 | 1,928 |
| 30 sept | 1,999 | 1,999 | 1,934 |
| 29 sept | 1,999 | 1,999 | 1,938 |
| 28 sept | 2,005 | 2,005 | 1,942 |
| 27 sept | 2,005 | 2,005 | 1,941 |
| 26 sept | 2,005 | 2,005 | 1,941 |
| 25 sept | 1,999 | 1,999 | 1,940 |
| 24 sept | 1,999 | 1,999 | 1,937 |
| 23 sept | 2,009 | 2,009 | 1,940 |
| 22 sept | 2,019 | 2,019 | 1,944 |
| 21 sept | 2,019 | 2,019 | 1,942 |
| 20 sept | 2,019 | 2,019 | 1,938 |
| 19 sept | 2,009 | 2,009 | 1,936 |
| 18 sept | 1,999 | 1,999 | 1,934 |
| 17 sept | 1,995 | 1,995 | 1,923 |
| 16 sept | 1,959 | 1,959 | 1,901 |
| 15 sept | 1,949 | 1,949 | 1,890 |
| 14 sept | 1,939 | 1,939 | 1,870 |
| 13 sept | 1,939 | 1,939 | 1,853 |
| 12 sept | 1,915 | 1,915 | 1,848 |
| 11 sept | 1,885 | 1,885 | 1,834 |
| 10 sept | 1,879 | 1,879 | 1,821 |
| 9 sept | 1,875 | 1,875 | 1,817 |
| 8 sept | 1,865 | 1,865 | 1,812 |
| 7 sept | 1,865 | 1,865 | 1,811 |
| 6 sept | 1,865 | 1,865 | 1,811 |
| 5 sept | 1,865 | 1,865 | 1,811 |
| 4 sept | 1,855 | 1,855 | 1,807 |
| 3 sept | 1,845 | 1,845 | 1,794 |
| 2 sept | 1,805 | — | — |
Ver los datos en tabla
| Día | Repsol | Media de Quintanapalla | Media prov. Burgos |
|---|---|---|---|
| Hoy (ahora) | 1,805 | 1,805 | 1,755 |
| 31 oct | 1,799 | 1,799 | 1,754 |
| 30 oct | 1,805 | 1,805 | 1,758 |
| 29 oct | 1,795 | 1,795 | 1,763 |
| 28 oct | 1,799 | 1,799 | 1,768 |
| 27 oct | 1,815 | 1,815 | 1,771 |
| 26 oct | 1,829 | 1,829 | 1,777 |
| 25 oct | 1,829 | 1,829 | 1,779 |
| 24 oct | 1,825 | 1,825 | 1,778 |
| 23 oct | 1,825 | 1,825 | 1,779 |
| 22 oct | 1,815 | 1,815 | 1,781 |
| 21 oct | 1,829 | 1,829 | 1,789 |
| 20 oct | 1,845 | 1,845 | 1,794 |
| 19 oct | 1,855 | 1,855 | 1,801 |
| 18 oct | 1,855 | 1,855 | 1,804 |
| 17 oct | 1,855 | 1,855 | 1,804 |
| 16 oct | 1,855 | 1,855 | 1,807 |
| 15 oct | 1,845 | 1,845 | 1,810 |
| 14 oct | 1,855 | 1,855 | 1,813 |
| 13 oct | 1,869 | 1,869 | 1,815 |
| 12 oct | 1,869 | 1,869 | 1,816 |
| 11 oct | 1,869 | 1,869 | 1,815 |
| 10 oct | 1,855 | 1,855 | 1,811 |
| 9 oct | 1,845 | 1,845 | 1,809 |
| 8 oct | 1,829 | 1,829 | 1,808 |
| 7 oct | 1,829 | 1,829 | 1,811 |
| 6 oct | 1,825 | 1,825 | 1,819 |
| 5 oct | 1,825 | 1,825 | 1,827 |
| 4 oct | 1,825 | 1,825 | 1,835 |
| 3 oct | 1,825 | 1,825 | 1,835 |
| 2 oct | 1,829 | 1,829 | 1,842 |
| 1 oct | 1,829 | 1,829 | 1,853 |
| 30 sept | 2,019 | 2,019 | 1,959 |
| 29 sept | 2,029 | 2,029 | 1,977 |
| 28 sept | 2,049 | 2,049 | 1,981 |
| 27 sept | 2,049 | 2,049 | 1,979 |
| 26 sept | 2,049 | 2,049 | 1,978 |
| 25 sept | 2,035 | 2,035 | 1,974 |
| 24 sept | 2,035 | 2,035 | 1,971 |
| 23 sept | 2,029 | 2,029 | 1,973 |
| 22 sept | 2,035 | 2,035 | 1,975 |
| 21 sept | 2,035 | 2,035 | 1,977 |
| 20 sept | 2,035 | 2,035 | 1,974 |
| 19 sept | 2,035 | 2,035 | 1,973 |
| 18 sept | 2,035 | 2,035 | 1,974 |
| 17 sept | 2,035 | 2,035 | 1,972 |
| 16 sept | 2,025 | 2,025 | 1,963 |
| 15 sept | 2,015 | 2,015 | 1,953 |
| 14 sept | 2,005 | 2,005 | 1,935 |
| 13 sept | 2,005 | 2,005 | 1,921 |
| 12 sept | 1,995 | 1,995 | 1,916 |
| 11 sept | 1,975 | 1,975 | 1,910 |
| 10 sept | 1,975 | 1,975 | 1,900 |
| 9 sept | 1,965 | 1,965 | 1,894 |
| 8 sept | 1,975 | 1,975 | 1,889 |
| 7 sept | 1,975 | 1,975 | 1,884 |
| 6 sept | 1,975 | 1,975 | 1,880 |
| 5 sept | 1,965 | 1,965 | 1,879 |
| 4 sept | 1,945 | 1,945 | 1,873 |
| 3 sept | 1,935 | 1,935 | 1,858 |
| 2 sept | 1,915 | — | — |
En esta gasolinera, el día más barato para repostar suele ser el miércoles.
Fuente: Ministerio para la Transición Ecológica, datos de las 06:40. Histórico: precio oficial a las 00:00 de cada día.
Horario y dirección
- Dirección
- Au AP-1 (dcha), 12, 09290 Quintanapalla (Burgos)
- Horario
- Abierta 24 horas, todos los días
- Marca
- Repsol
- Carburantes
- Gasolina 95, Diésel, Gasolina 98, Diésel premium, GLP (autogás), Gasolina 95 premium
Gasolineras más baratas cerca de Repsol
| Posición# | Gasolinera | Gasolina 95 | Diésel | Horario | Distancia |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Beroil, S.L., N-I Km 249 Cómo llegar a Beroil, S.L., N-I Km 249 | 1,679 | 1,809 | 24 horas | 4,6 km |
Fuente: Ministerio para la Transición Ecológica, datos de las 06:40. Distancia en línea recta.
Mapa
Repsol y las gasolineras de alrededor; en verde, esta gasolinera
El mapa usa OpenStreetMap y se carga solo si lo abres.
Ver todas las gasolineras de Quintanapalla o todas las gasolineras Repsol.
Preguntas frecuentes
¿Cuánto cuesta la gasolina en Repsol (Au AP-1 (dcha)) hoy?
Gasolina 95: 1,805 €/l. Diésel: 2,015 €/l. Gasolina 98: 1,915 €/l. Diésel premium: 2,065 €/l. GLP (autogás): 1,109 €/l. Gasolina 95 premium: 1,875 €/l. Precios oficiales de las 06:40.
¿Está abierta 24 horas la gasolinera Repsol de Au AP-1 (dcha)?
Sí, abre las 24 horas todos los días.
¿Es Repsol la gasolinera más barata de Quintanapalla?
Sí. Ahora mismo es la más barata de Quintanapalla para diésel, a 2,015 €/l.
¿Qué día es más barato repostar en Repsol?
En esta gasolinera, los miércoles el diésel cuesta de media 2,7 céntimos menos que los domingos (últimas 7 semanas, precio a las 00:00).
Fuente: Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, datos abiertos del Geoportal de Gasolineras. Precios en euros por litro, impuestos incluidos, comunicados por cada estación. alminuto no tiene relación con esta gasolinera. Para más consejos de ahorro, la OCU publica guías y comparativas sobre carburantes. Cómo calculamos estos datos.