Petroencina en Calle Carretera a Gama - Poligono "la Rondina", Urduña-Orduña
Actualizado a las
Hoy Petroencina en Calle Carretera a Gama - Poligono "la Rondina", Parcela I-2 (Urduña-Orduña) vende la gasolina 95 a 1,779 €/l y el diésel a 1,875 €/l.
Abierta 24 horas. Cómo llegar
Precios de hoy en Petroencina
| Carburante | Precio | Media Urduña-Orduña | Media Bizkaia | Frente a Urduña-Orduña |
|---|---|---|---|---|
| Gasolina 95 | 1,779 | 1,779 | 1,745 | — |
| Diésel | 1,875 | 1,875 | 1,929 | — |
| Diésel premium | 1,929 | 1,929 | 1,951 | — |
Fuente: Ministerio para la Transición Ecológica, datos de las 09:10.
Evolución del precio en Petroencina
El diésel en esta gasolinera ha subido 11,6 céntimos en los últimos 60 días.
Ver los datos en tabla
| Día | Petroencina | Media prov. Bizkaia |
|---|---|---|
| Hoy (ahora) | 1,875 | 1,929 |
| 1 nov | 1,875 | 1,929 |
| 31 oct | 1,875 | 1,929 |
| 30 oct | 1,875 | 1,937 |
| 29 oct | 1,875 | 1,932 |
| 28 oct | 1,875 | 1,932 |
| 27 oct | 1,875 | 1,928 |
| 26 oct | 1,859 | 1,922 |
| 25 oct | 1,859 | 1,921 |
| 24 oct | 1,859 | 1,917 |
| 23 oct | 1,859 | 1,920 |
| 22 oct | 1,859 | 1,919 |
| 21 oct | 1,859 | 1,918 |
| 20 oct | 1,859 | 1,916 |
| 19 oct | 1,859 | 1,916 |
| 18 oct | 1,859 | 1,918 |
| 17 oct | 1,859 | 1,920 |
| 16 oct | 1,859 | 1,919 |
| 15 oct | 1,859 | 1,919 |
| 14 oct | 1,859 | 1,916 |
| 13 oct | 1,859 | 1,914 |
| 12 oct | 1,859 | 1,911 |
| 11 oct | 1,859 | 1,911 |
| 10 oct | 1,859 | 1,911 |
| 9 oct | 1,849 | 1,900 |
| 8 oct | 1,849 | 1,892 |
| 7 oct | 1,849 | 1,897 |
| 6 oct | 1,849 | 1,905 |
| 5 oct | 1,859 | 1,910 |
| 4 oct | 1,879 | 1,914 |
| 3 oct | 1,879 | 1,923 |
| 2 oct | 1,879 | 1,925 |
| 1 oct | 1,879 | 1,928 |
| 30 sept | 1,879 | 1,934 |
| 29 sept | 1,879 | 1,937 |
| 28 sept | 1,879 | 1,937 |
| 27 sept | 1,879 | 1,933 |
| 26 sept | 1,879 | 1,933 |
| 25 sept | 1,879 | 1,933 |
| 24 sept | 1,879 | 1,931 |
| 23 sept | 1,879 | 1,936 |
| 22 sept | 1,889 | 1,943 |
| 21 sept | 1,889 | 1,944 |
| 20 sept | 1,869 | 1,941 |
| 19 sept | 1,869 | 1,938 |
| 18 sept | 1,869 | 1,935 |
| 17 sept | 1,869 | 1,928 |
| 16 sept | 1,849 | 1,911 |
| 15 sept | 1,849 | 1,901 |
| 14 sept | 1,829 | 1,880 |
| 13 sept | 1,779 | 1,866 |
| 12 sept | 1,779 | 1,861 |
| 11 sept | 1,779 | 1,847 |
| 10 sept | 1,779 | 1,841 |
| 9 sept | 1,779 | 1,837 |
| 8 sept | 1,779 | 1,829 |
| 7 sept | 1,759 | 1,825 |
| 6 sept | 1,759 | 1,823 |
| 5 sept | 1,759 | 1,822 |
| 4 sept | 1,759 | 1,817 |
| 3 sept | 1,759 | — |
Ver los datos en tabla
| Día | Petroencina | Media prov. Bizkaia |
|---|---|---|
| Hoy (ahora) | 1,779 | 1,745 |
| 1 nov | 1,789 | 1,745 |
| 31 oct | 1,789 | 1,745 |
| 30 oct | 1,789 | 1,751 |
| 29 oct | 1,789 | 1,758 |
| 28 oct | 1,789 | 1,767 |
| 27 oct | 1,789 | 1,771 |
| 26 oct | 1,769 | 1,774 |
| 25 oct | 1,769 | 1,777 |
| 24 oct | 1,769 | 1,777 |
| 23 oct | 1,769 | 1,779 |
| 22 oct | 1,769 | 1,789 |
| 21 oct | 1,769 | 1,796 |
| 20 oct | 1,769 | 1,798 |
| 19 oct | 1,769 | 1,799 |
| 18 oct | 1,769 | 1,802 |
| 17 oct | 1,769 | 1,807 |
| 16 oct | 1,769 | 1,811 |
| 15 oct | 1,769 | 1,816 |
| 14 oct | 1,769 | 1,818 |
| 13 oct | 1,769 | 1,816 |
| 12 oct | 1,769 | 1,814 |
| 11 oct | 1,769 | 1,814 |
| 10 oct | 1,769 | 1,810 |
| 9 oct | 1,769 | 1,808 |
| 8 oct | 1,769 | 1,808 |
| 7 oct | 1,769 | 1,806 |
| 6 oct | 1,769 | 1,811 |
| 5 oct | 1,799 | 1,815 |
| 4 oct | 1,849 | 1,821 |
| 3 oct | 1,849 | 1,822 |
| 2 oct | 1,849 | 1,823 |
| 1 oct | 1,799 | 1,846 |
| 30 sept | 1,899 | 1,964 |
| 29 sept | 1,879 | 1,970 |
| 28 sept | 1,879 | 1,971 |
| 27 sept | 1,879 | 1,962 |
| 26 sept | 1,879 | 1,962 |
| 25 sept | 1,879 | 1,955 |
| 24 sept | 1,879 | 1,955 |
| 23 sept | 1,879 | 1,958 |
| 22 sept | 1,899 | 1,962 |
| 21 sept | 1,899 | 1,962 |
| 20 sept | 1,879 | 1,964 |
| 19 sept | 1,879 | 1,965 |
| 18 sept | 1,879 | 1,963 |
| 17 sept | 1,879 | 1,963 |
| 16 sept | 1,859 | 1,954 |
| 15 sept | 1,859 | 1,942 |
| 14 sept | 1,839 | 1,922 |
| 13 sept | 1,819 | 1,914 |
| 12 sept | 1,819 | 1,907 |
| 11 sept | 1,819 | 1,899 |
| 10 sept | 1,819 | 1,897 |
| 9 sept | 1,819 | 1,892 |
| 8 sept | 1,819 | 1,882 |
| 7 sept | 1,739 | 1,876 |
| 6 sept | 1,739 | 1,869 |
| 5 sept | 1,739 | 1,868 |
| 4 sept | 1,739 | 1,862 |
| 3 sept | 1,679 | — |
En esta gasolinera, el día más barato para repostar suele ser el lunes.
Fuente: Ministerio para la Transición Ecológica, datos de las 09:10. Histórico: precio oficial a las 00:00 de cada día.
Horario y dirección
- Dirección
- Calle Carretera a Gama - Poligono "la Rondina", Parcela I-2, 48460 Orduña (Bizkaia)
- Horario
- Abierta 24 horas, todos los días
- Carburantes
- Gasolina 95, Diésel, Diésel premium
Mapa
Petroencina y las gasolineras de alrededor; en verde, esta gasolinera
El mapa usa OpenStreetMap y se carga solo si lo abres.
Ver todas las gasolineras de Urduña-Orduña.
Preguntas frecuentes
¿Cuánto cuesta la gasolina en Petroencina (Calle Carretera a Gama - Poligono "la Rondina") hoy?
Gasolina 95: 1,779 €/l. Diésel: 1,875 €/l. Diésel premium: 1,929 €/l. Precios oficiales de las 09:10.
¿Está abierta 24 horas la gasolinera Petroencina de Calle Carretera a Gama - Poligono "la Rondina"?
Sí, abre las 24 horas todos los días.
¿Es Petroencina la gasolinera más barata de Urduña-Orduña?
Sí. Ahora mismo es la más barata de Urduña-Orduña para diésel, a 1,875 €/l.
¿Qué día es más barato repostar en Petroencina?
En esta gasolinera, los lunes el diésel cuesta de media 0,8 céntimos menos que los domingos (últimas 8 semanas, precio a las 00:00).
Fuente: Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, datos abiertos del Geoportal de Gasolineras. Precios en euros por litro, impuestos incluidos, comunicados por cada estación. alminuto no tiene relación con esta gasolinera. Para más consejos de ahorro, la OCU publica guías y comparativas sobre carburantes. Cómo calculamos estos datos.