Petrolowcost en Carretera Montcada Km. 666, Terrassa
Actualizado a las
Hoy Petrolowcost en Carretera Montcada Km. 666 (Terrassa) vende la gasolina 95 a 1,639 €/l y el diésel a 1,769 €/l, 7,0 cént./l más barato que la media de Terrassa en diésel. Es la 11.ª más barata para diésel de las 35 gasolineras de Terrassa.
Abierta 24 horas. Gasolinera low cost. Cómo llegar
Precios de hoy en Petrolowcost
| Carburante | Precio | Media Terrassa | Media Barcelona | Frente a Terrassa |
|---|---|---|---|---|
| Gasolina 95 | 1,639 | 1,679 | 1,711 | 4,0 cént./l más barato |
| Diésel | 1,769 | 1,839 | 1,875 | 7,0 cént./l más barato |
| Diésel premium | 1,809 | 1,905 | 1,956 | 9,6 cént./l más barato |
A 4,7 km, bonÀrea vende el diésel a 1,714 euros por litro: llenar 50 l allí cuesta 2,75 € menos.
Fuente: Ministerio para la Transición Ecológica, datos de las 09:10.
Evolución del precio en Petrolowcost
El diésel en esta gasolinera ha subido 9,0 céntimos en los últimos 60 días.
Ver los datos en tabla
| Día | Petrolowcost | Media de Terrassa | Media prov. Barcelona |
|---|---|---|---|
| Hoy (ahora) | 1,769 | 1,839 | 1,875 |
| 1 nov | 1,769 | 1,839 | 1,875 |
| 31 oct | 1,769 | 1,834 | 1,872 |
| 30 oct | 1,769 | 1,842 | 1,877 |
| 29 oct | 1,769 | 1,841 | 1,878 |
| 28 oct | 1,769 | 1,835 | 1,874 |
| 27 oct | 1,769 | 1,830 | 1,870 |
| 26 oct | 1,769 | 1,824 | 1,863 |
| 25 oct | 1,769 | 1,832 | 1,862 |
| 24 oct | 1,769 | 1,831 | 1,859 |
| 23 oct | 1,769 | 1,833 | 1,860 |
| 22 oct | 1,769 | 1,837 | 1,862 |
| 21 oct | 1,769 | 1,842 | 1,865 |
| 20 oct | 1,769 | 1,839 | 1,862 |
| 19 oct | 1,769 | 1,836 | 1,862 |
| 18 oct | 1,769 | 1,839 | 1,863 |
| 17 oct | 1,769 | 1,844 | 1,865 |
| 16 oct | 1,769 | 1,845 | 1,868 |
| 15 oct | 1,769 | 1,838 | 1,866 |
| 14 oct | 1,769 | 1,845 | 1,865 |
| 13 oct | 1,799 | 1,842 | 1,862 |
| 12 oct | 1,799 | 1,842 | 1,864 |
| 11 oct | 1,799 | 1,842 | 1,865 |
| 10 oct | 1,799 | 1,845 | 1,866 |
| 9 oct | 1,799 | 1,847 | 1,867 |
| 8 oct | 1,779 | 1,851 | 1,870 |
| 7 oct | 1,779 | 1,863 | 1,873 |
| 6 oct | 1,779 | 1,867 | 1,878 |
| 5 oct | 1,829 | 1,870 | 1,886 |
| 4 oct | 1,829 | 1,874 | 1,893 |
| 3 oct | 1,829 | 1,879 | 1,897 |
| 2 oct | 1,829 | 1,879 | 1,898 |
| 1 oct | 1,829 | 1,881 | 1,902 |
| 30 sept | 1,829 | 1,890 | 1,911 |
| 29 sept | 1,829 | 1,893 | 1,917 |
| 28 sept | 1,829 | 1,894 | 1,923 |
| 27 sept | 1,829 | 1,893 | 1,925 |
| 26 sept | 1,829 | 1,893 | 1,925 |
| 25 sept | 1,829 | 1,892 | 1,925 |
| 24 sept | 1,819 | 1,892 | 1,923 |
| 23 sept | 1,819 | 1,893 | 1,925 |
| 22 sept | 1,819 | 1,897 | 1,928 |
| 21 sept | 1,819 | 1,898 | 1,928 |
| 20 sept | 1,799 | 1,884 | 1,924 |
| 19 sept | 1,799 | 1,881 | 1,921 |
| 18 sept | 1,799 | 1,882 | 1,919 |
| 17 sept | 1,799 | 1,874 | 1,912 |
| 16 sept | 1,789 | 1,861 | 1,894 |
| 15 sept | 1,779 | 1,831 | 1,874 |
| 14 sept | 1,719 | 1,820 | 1,853 |
| 13 sept | 1,699 | 1,807 | 1,834 |
| 12 sept | 1,699 | 1,798 | 1,829 |
| 11 sept | 1,699 | 1,787 | 1,817 |
| 10 sept | 1,699 | 1,783 | 1,812 |
| 9 sept | 1,699 | 1,775 | 1,807 |
| 8 sept | 1,699 | 1,770 | 1,800 |
| 7 sept | 1,699 | 1,770 | 1,798 |
| 6 sept | 1,699 | 1,766 | 1,797 |
| 5 sept | 1,699 | 1,766 | 1,798 |
| 4 sept | 1,699 | 1,762 | 1,794 |
| 3 sept | 1,679 | — | — |
Ver los datos en tabla
| Día | Petrolowcost | Media de Terrassa | Media prov. Barcelona |
|---|---|---|---|
| Hoy (ahora) | 1,639 | 1,679 | 1,711 |
| 1 nov | 1,639 | 1,679 | 1,711 |
| 31 oct | 1,639 | 1,679 | 1,711 |
| 30 oct | 1,639 | 1,682 | 1,714 |
| 29 oct | 1,639 | 1,687 | 1,720 |
| 28 oct | 1,639 | 1,690 | 1,726 |
| 27 oct | 1,659 | 1,695 | 1,728 |
| 26 oct | 1,659 | 1,697 | 1,730 |
| 25 oct | 1,669 | 1,709 | 1,733 |
| 24 oct | 1,669 | 1,711 | 1,732 |
| 23 oct | 1,669 | 1,715 | 1,733 |
| 22 oct | 1,699 | 1,735 | 1,742 |
| 21 oct | 1,699 | 1,743 | 1,752 |
| 20 oct | 1,699 | 1,748 | 1,758 |
| 19 oct | 1,699 | 1,749 | 1,761 |
| 18 oct | 1,699 | 1,754 | 1,766 |
| 17 oct | 1,699 | 1,757 | 1,768 |
| 16 oct | 1,699 | 1,773 | 1,770 |
| 15 oct | 1,699 | 1,768 | 1,776 |
| 14 oct | 1,699 | 1,771 | 1,777 |
| 13 oct | 1,739 | 1,768 | 1,772 |
| 12 oct | 1,739 | 1,769 | 1,771 |
| 11 oct | 1,739 | 1,769 | 1,771 |
| 10 oct | 1,739 | 1,766 | 1,768 |
| 9 oct | 1,739 | 1,761 | 1,763 |
| 8 oct | 1,719 | 1,760 | 1,761 |
| 7 oct | 1,719 | 1,764 | 1,762 |
| 6 oct | 1,719 | 1,765 | 1,764 |
| 5 oct | 1,719 | 1,765 | 1,771 |
| 4 oct | 1,719 | 1,767 | 1,785 |
| 3 oct | 1,719 | 1,767 | 1,785 |
| 2 oct | 1,719 | 1,767 | 1,787 |
| 1 oct | 1,719 | 1,768 | 1,797 |
| 30 sept | 1,839 | 1,889 | 1,914 |
| 29 sept | 1,839 | 1,889 | 1,918 |
| 28 sept | 1,839 | 1,888 | 1,919 |
| 27 sept | 1,839 | 1,886 | 1,914 |
| 26 sept | 1,839 | 1,886 | 1,914 |
| 25 sept | 1,839 | 1,882 | 1,909 |
| 24 sept | 1,829 | 1,880 | 1,906 |
| 23 sept | 1,829 | 1,880 | 1,907 |
| 22 sept | 1,829 | 1,880 | 1,906 |
| 21 sept | 1,829 | 1,881 | 1,906 |
| 20 sept | 1,809 | 1,875 | 1,903 |
| 19 sept | 1,809 | 1,874 | 1,903 |
| 18 sept | 1,809 | 1,873 | 1,901 |
| 17 sept | 1,809 | 1,871 | 1,899 |
| 16 sept | 1,809 | 1,866 | 1,894 |
| 15 sept | 1,799 | 1,848 | 1,882 |
| 14 sept | 1,749 | 1,838 | 1,865 |
| 13 sept | 1,719 | 1,829 | 1,851 |
| 12 sept | 1,719 | 1,822 | 1,845 |
| 11 sept | 1,719 | 1,815 | 1,838 |
| 10 sept | 1,719 | 1,811 | 1,834 |
| 9 sept | 1,719 | 1,796 | 1,825 |
| 8 sept | 1,709 | 1,789 | 1,817 |
| 7 sept | 1,709 | 1,787 | 1,810 |
| 6 sept | 1,709 | 1,781 | 1,796 |
| 5 sept | 1,709 | 1,781 | 1,795 |
| 4 sept | 1,709 | 1,776 | 1,789 |
| 3 sept | 1,689 | — | — |
En esta gasolinera, el día más barato para repostar suele ser el miércoles.
Fuente: Ministerio para la Transición Ecológica, datos de las 09:10. Histórico: precio oficial a las 00:00 de cada día.
Horario y dirección
- Dirección
- Carretera Montcada Km. 666, 08227 Terrassa (Barcelona)
- Horario
- Abierta 24 horas, todos los días
- Carburantes
- Gasolina 95, Diésel, Diésel premium
Gasolineras más baratas cerca de Petrolowcost
| Posición# | Gasolinera | Gasolina 95 | Diésel | Horario | Distancia |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | bonÀrea, Calle Ramon Llull Esquina Sta.maria de Toudell, s/n low cost Cómo llegar a bonÀrea, Calle Ramon Llull Esquina Sta.maria de Toudell, s/n | 1,475 | 1,714 | 24 horas | 4,7 km |
| 2 | Petroprix, Poligono Carretera de Rubi, 300 low cost Cómo llegar a Petroprix, Poligono Carretera de Rubi, 300 | 1,559 | 1,719 | 24 horas | 2,3 km |
| 3 | Petroprix, Carretera BP-1503 Km. 20,270 low cost Cómo llegar a Petroprix, Carretera BP-1503 Km. 20,270 | 1,559 | 1,719 | 24 horas | 4,1 km |
| 4 | Benzoil, Avenida Santa Eulalia, De, 240 Cómo llegar a Benzoil, Avenida Santa Eulalia, De, 240 | 1,534 | 1,724 | 24 horas | 1,0 km |
| 5 | Petro7 - Petrolis Independents, Carrer Cr. BP-1503 de Rubi a Terrassa, 325 Cómo llegar a Petro7 - Petrolis Independents, Carrer Cr. BP-1503 de Rubi a Terrassa, 325 | 1,574 | 1,728 | 24 horas | 2,6 km |
Fuente: Ministerio para la Transición Ecológica, datos de las 09:10. Distancia en línea recta.
Mapa
Petrolowcost y las gasolineras de alrededor; en verde, esta gasolinera
El mapa usa OpenStreetMap y se carga solo si lo abres.
Ver todas las gasolineras de Terrassa.
Preguntas frecuentes
¿Cuánto cuesta la gasolina en Petrolowcost (Carretera Montcada Km. 666) hoy?
Gasolina 95: 1,639 €/l. Diésel: 1,769 €/l. Diésel premium: 1,809 €/l. Precios oficiales de las 09:10.
¿Está abierta 24 horas la gasolinera Petrolowcost de Carretera Montcada Km. 666?
Sí, abre las 24 horas todos los días.
¿Es Petrolowcost la gasolinera más barata de Terrassa?
No: es la 11.ª de 35 para diésel. bonÀrea (Calle Ramon Llull Esquina Sta.maria de Toudell, s/n), a 4,7 km, lo vende a 1,714 €/l.
¿Qué día es más barato repostar en Petrolowcost?
En esta gasolinera, los miércoles el diésel cuesta de media 0,5 céntimos menos que los domingos (últimas 8 semanas, precio a las 00:00).
Fuente: Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, datos abiertos del Geoportal de Gasolineras. Precios en euros por litro, impuestos incluidos, comunicados por cada estación. alminuto no tiene relación con esta gasolinera. Para más consejos de ahorro, la OCU publica guías y comparativas sobre carburantes. Cómo calculamos estos datos.