Lowcostfuel en Calle Catalunya, Santa Perpètua de Mogoda
Actualizado a las
Hoy Lowcostfuel en Calle Catalunya, 33 (Santa Perpètua de Mogoda) vende la gasolina 95 a 1,599 €/l y el diésel a 1,769 €/l, 12,7 cént./l más barato que la media de Santa Perpètua de Mogoda en diésel. Es la 3.ª más barata para diésel de las 13 gasolineras de Santa Perpètua de Mogoda.
Abierta 24 horas. Gasolinera low cost. Cómo llegar
Precios de hoy en Lowcostfuel
| Carburante | Precio | Media Santa Perpètua de Mogoda | Media Barcelona | Frente a Santa Perpètua de Mogoda |
|---|---|---|---|---|
| Gasolina 95 | 1,599 | 1,726 | 1,711 | 12,7 cént./l más barato |
| Diésel | 1,769 | 1,896 | 1,875 | 12,7 cént./l más barato |
| Diésel premium | 1,819 | 1,935 | 1,956 | 11,6 cént./l más barato |
A 4,8 km, Ballenoil vende el diésel a 1,699 euros por litro: llenar 50 l allí cuesta 3,50 € menos.
Fuente: Ministerio para la Transición Ecológica, datos de las 06:40.
Evolución del precio en Lowcostfuel
El diésel en esta gasolinera ha subido 2,0 céntimos en los últimos 60 días.
Ver los datos en tabla
| Día | Lowcostfuel | Media de Santa Perpètua de Mogoda | Media prov. Barcelona |
|---|---|---|---|
| Hoy (ahora) | 1,769 | 1,896 | 1,875 |
| 31 oct | 1,769 | 1,893 | 1,872 |
| 30 oct | 1,769 | 1,898 | 1,877 |
| 29 oct | 1,759 | 1,899 | 1,878 |
| 28 oct | 1,759 | 1,896 | 1,874 |
| 27 oct | 1,759 | 1,891 | 1,870 |
| 26 oct | 1,759 | 1,883 | 1,863 |
| 25 oct | 1,759 | 1,881 | 1,862 |
| 24 oct | 1,759 | 1,876 | 1,859 |
| 23 oct | 1,759 | 1,879 | 1,860 |
| 22 oct | 1,759 | 1,884 | 1,862 |
| 21 oct | 1,759 | 1,885 | 1,865 |
| 20 oct | 1,759 | 1,881 | 1,862 |
| 19 oct | 1,759 | 1,878 | 1,862 |
| 18 oct | 1,769 | 1,881 | 1,863 |
| 17 oct | 1,769 | 1,884 | 1,865 |
| 16 oct | 1,769 | 1,890 | 1,868 |
| 15 oct | 1,769 | 1,886 | 1,866 |
| 14 oct | 1,769 | 1,882 | 1,865 |
| 13 oct | 1,769 | 1,877 | 1,862 |
| 12 oct | 1,769 | 1,885 | 1,864 |
| 11 oct | 1,769 | 1,887 | 1,865 |
| 10 oct | 1,769 | 1,890 | 1,866 |
| 9 oct | 1,769 | 1,889 | 1,867 |
| 8 oct | 1,769 | 1,892 | 1,870 |
| 7 oct | 1,769 | 1,894 | 1,873 |
| 6 oct | 1,769 | 1,901 | 1,878 |
| 5 oct | 1,779 | 1,910 | 1,886 |
| 4 oct | 1,779 | 1,920 | 1,893 |
| 3 oct | 1,779 | 1,924 | 1,897 |
| 2 oct | 1,779 | 1,927 | 1,898 |
| 1 oct | 1,779 | 1,930 | 1,902 |
| 30 sept | 1,819 | 1,938 | 1,911 |
| 29 sept | 1,819 | 1,944 | 1,917 |
| 28 sept | 1,819 | 1,948 | 1,923 |
| 27 sept | 1,819 | 1,944 | 1,925 |
| 26 sept | 1,819 | 1,943 | 1,925 |
| 25 sept | 1,819 | 1,944 | 1,925 |
| 24 sept | 1,819 | 1,938 | 1,923 |
| 23 sept | 1,819 | 1,940 | 1,925 |
| 22 sept | 1,819 | 1,943 | 1,928 |
| 21 sept | 1,819 | 1,941 | 1,928 |
| 20 sept | 1,819 | 1,938 | 1,924 |
| 19 sept | 1,819 | 1,935 | 1,921 |
| 18 sept | 1,769 | 1,926 | 1,919 |
| 17 sept | 1,769 | 1,917 | 1,912 |
| 16 sept | 1,769 | 1,894 | 1,894 |
| 15 sept | 1,719 | 1,879 | 1,874 |
| 14 sept | 1,689 | 1,862 | 1,853 |
| 13 sept | 1,689 | 1,848 | 1,834 |
| 12 sept | 1,689 | 1,843 | 1,829 |
| 11 sept | 1,689 | 1,827 | 1,817 |
| 10 sept | 1,689 | 1,822 | 1,812 |
| 9 sept | 1,689 | 1,818 | 1,807 |
| 8 sept | 1,689 | 1,814 | 1,800 |
| 7 sept | 1,689 | 1,809 | 1,798 |
| 6 sept | 1,679 | 1,804 | 1,797 |
| 5 sept | 1,679 | 1,804 | 1,798 |
| 4 sept | 1,679 | 1,799 | 1,794 |
| 3 sept | 1,679 | 1,785 | 1,782 |
| 2 sept | 1,749 | — | — |
Ver los datos en tabla
| Día | Lowcostfuel | Media de Santa Perpètua de Mogoda | Media prov. Barcelona |
|---|---|---|---|
| Hoy (ahora) | 1,599 | 1,726 | 1,711 |
| 31 oct | 1,599 | 1,727 | 1,711 |
| 30 oct | 1,599 | 1,728 | 1,714 |
| 29 oct | 1,669 | 1,731 | 1,720 |
| 28 oct | 1,669 | 1,738 | 1,726 |
| 27 oct | 1,669 | 1,737 | 1,728 |
| 26 oct | 1,669 | 1,741 | 1,730 |
| 25 oct | 1,669 | 1,741 | 1,733 |
| 24 oct | 1,669 | 1,740 | 1,732 |
| 23 oct | 1,669 | 1,739 | 1,733 |
| 22 oct | 1,669 | 1,753 | 1,742 |
| 21 oct | 1,669 | 1,759 | 1,752 |
| 20 oct | 1,669 | 1,762 | 1,758 |
| 19 oct | 1,669 | 1,767 | 1,761 |
| 18 oct | 1,689 | 1,772 | 1,766 |
| 17 oct | 1,689 | 1,775 | 1,768 |
| 16 oct | 1,689 | 1,770 | 1,770 |
| 15 oct | 1,689 | 1,772 | 1,776 |
| 14 oct | 1,689 | 1,771 | 1,777 |
| 13 oct | 1,689 | 1,765 | 1,772 |
| 12 oct | 1,699 | 1,767 | 1,771 |
| 11 oct | 1,699 | 1,767 | 1,771 |
| 10 oct | 1,699 | 1,763 | 1,768 |
| 9 oct | 1,699 | 1,756 | 1,763 |
| 8 oct | 1,699 | 1,751 | 1,761 |
| 7 oct | 1,699 | 1,749 | 1,762 |
| 6 oct | 1,699 | 1,749 | 1,764 |
| 5 oct | 1,799 | 1,765 | 1,771 |
| 4 oct | 1,799 | 1,769 | 1,785 |
| 3 oct | 1,799 | 1,770 | 1,785 |
| 2 oct | 1,799 | 1,768 | 1,787 |
| 1 oct | 1,799 | 1,766 | 1,797 |
| 30 sept | 1,799 | 1,914 | 1,914 |
| 29 sept | 1,799 | 1,916 | 1,918 |
| 28 sept | 1,799 | 1,916 | 1,919 |
| 27 sept | 1,799 | 1,910 | 1,914 |
| 26 sept | 1,799 | 1,910 | 1,914 |
| 25 sept | 1,799 | 1,907 | 1,909 |
| 24 sept | 1,799 | 1,904 | 1,906 |
| 23 sept | 1,799 | 1,905 | 1,907 |
| 22 sept | 1,799 | 1,903 | 1,906 |
| 21 sept | 1,799 | 1,903 | 1,906 |
| 20 sept | 1,799 | 1,900 | 1,903 |
| 19 sept | 1,799 | 1,900 | 1,903 |
| 18 sept | 1,799 | 1,893 | 1,901 |
| 17 sept | 1,799 | 1,895 | 1,899 |
| 16 sept | 1,799 | 1,892 | 1,894 |
| 15 sept | 1,759 | 1,877 | 1,882 |
| 14 sept | 1,699 | 1,860 | 1,865 |
| 13 sept | 1,699 | 1,840 | 1,851 |
| 12 sept | 1,699 | 1,833 | 1,845 |
| 11 sept | 1,699 | 1,823 | 1,838 |
| 10 sept | 1,699 | 1,820 | 1,834 |
| 9 sept | 1,699 | 1,814 | 1,825 |
| 8 sept | 1,699 | 1,810 | 1,817 |
| 7 sept | 1,699 | 1,807 | 1,810 |
| 6 sept | 1,689 | 1,803 | 1,796 |
| 5 sept | 1,689 | 1,801 | 1,795 |
| 4 sept | 1,689 | 1,794 | 1,789 |
| 3 sept | 1,689 | 1,785 | 1,777 |
| 2 sept | 1,599 | — | — |
En esta gasolinera, el día más barato para repostar suele ser el lunes.
Fuente: Ministerio para la Transición Ecológica, datos de las 06:40. Histórico: precio oficial a las 00:00 de cada día.
Horario y dirección
- Dirección
- Calle Catalunya, 33, 08130 Santa Perpetua de Mogoda (Barcelona)
- Horario
- Abierta 24 horas, todos los días
- Carburantes
- Gasolina 95, Diésel, Diésel premium
Gasolineras más baratas cerca de Lowcostfuel
| Posición# | Gasolinera | Gasolina 95 | Diésel | Horario | Distancia |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ballenoil, Tirso de Molina, 2-6, 2 low cost Cómo llegar a Ballenoil, Tirso de Molina, 2-6, 2 | 1,499 | 1,699 | 24 horas | 4,8 km |
| 2 | Nuroil, Carrer Ca Montseny Cantonada Riera Seca, s/n Cómo llegar a Nuroil, Carrer Ca Montseny Cantonada Riera Seca, s/n | — | 1,699 | L: 24H | 4,8 km |
| 3 | Mariné, Calle Guifre el Pilos, s/n Cómo llegar a Mariné, Calle Guifre el Pilos, s/n | 1,599 | 1,749 | 24 horas | 1,1 km |
| 4 | Bonoil, Calle Juan de la Cierva, 42 Cómo llegar a Bonoil, Calle Juan de la Cierva, 42 | 1,629 | 1,749 | 24 horas | 4,5 km |
| 5 | Oilprix, Calle Friedrich Wilhelm Sertüner, 8 Cómo llegar a Oilprix, Calle Friedrich Wilhelm Sertüner, 8 | 1,583 | 1,758 | 24 horas | 4,2 km |
Fuente: Ministerio para la Transición Ecológica, datos de las 06:40. Distancia en línea recta.
Mapa
Lowcostfuel y las gasolineras de alrededor; en verde, esta gasolinera
El mapa usa OpenStreetMap y se carga solo si lo abres.
Ver todas las gasolineras de Santa Perpètua de Mogoda.
Preguntas frecuentes
¿Cuánto cuesta la gasolina en Lowcostfuel (Calle Catalunya) hoy?
Gasolina 95: 1,599 €/l. Diésel: 1,769 €/l. Diésel premium: 1,819 €/l. Precios oficiales de las 06:40.
¿Está abierta 24 horas la gasolinera Lowcostfuel de Calle Catalunya?
Sí, abre las 24 horas todos los días.
¿Es Lowcostfuel la gasolinera más barata de Santa Perpètua de Mogoda?
No: es la 3.ª de 13 para diésel. Ballenoil (Tirso de Molina, 2-6, 2), a 4,8 km, lo vende a 1,699 €/l.
¿Qué día es más barato repostar en Lowcostfuel?
En esta gasolinera, los lunes el diésel cuesta de media 1,1 céntimos menos que los domingos (últimas 7 semanas, precio a las 00:00).
Fuente: Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, datos abiertos del Geoportal de Gasolineras. Precios en euros por litro, impuestos incluidos, comunicados por cada estación. alminuto no tiene relación con esta gasolinera. Para más consejos de ahorro, la OCU publica guías y comparativas sobre carburantes. Cómo calculamos estos datos.