Ballenoil en Carretera N-152a Km. 15, Santa Perpètua de Mogoda
Actualizado a las
Hoy Ballenoil en Carretera N-152a Km. 15,1 (Santa Perpètua de Mogoda) vende la gasolina 95 a 1,599 €/l y el diésel a 1,789 €/l, 10,7 cént./l más barato que la media de Santa Perpètua de Mogoda en diésel. Es la 4.ª más barata para diésel de las 13 gasolineras de Santa Perpètua de Mogoda.
Abierta 24 horas. Gasolinera low cost. Cómo llegar
Precios de hoy en Ballenoil
| Carburante | Precio | Media Santa Perpètua de Mogoda | Media Barcelona | Frente a Santa Perpètua de Mogoda |
|---|---|---|---|---|
| Gasolina 95 | 1,599 | 1,726 | 1,711 | 12,7 cént./l más barato |
| Diésel | 1,789 | 1,896 | 1,875 | 10,7 cént./l más barato |
| Diésel premium | 1,799 | 1,935 | 1,956 | 13,6 cént./l más barato |
| Gasolina 95 premium | 1,609 | 1,706 | 1,836 | 9,7 cént./l más barato |
A 1,6 km, Nuroil vende el diésel a 1,699 euros por litro: llenar 50 l allí cuesta 4,50 € menos.
Fuente: Ministerio para la Transición Ecológica, datos de las 06:40.
Evolución del precio en Ballenoil
El diésel en esta gasolinera ha subido 10,0 céntimos en los últimos 60 días.
Ver los datos en tabla
| Día | Ballenoil | Media de Santa Perpètua de Mogoda | Media prov. Barcelona |
|---|---|---|---|
| Hoy (ahora) | 1,789 | 1,896 | 1,875 |
| 31 oct | 1,789 | 1,893 | 1,872 |
| 30 oct | 1,789 | 1,898 | 1,877 |
| 29 oct | 1,789 | 1,899 | 1,878 |
| 28 oct | 1,789 | 1,896 | 1,874 |
| 27 oct | 1,789 | 1,891 | 1,870 |
| 26 oct | 1,779 | 1,883 | 1,863 |
| 25 oct | 1,779 | 1,881 | 1,862 |
| 24 oct | 1,779 | 1,876 | 1,859 |
| 23 oct | 1,779 | 1,879 | 1,860 |
| 22 oct | 1,799 | 1,884 | 1,862 |
| 21 oct | 1,799 | 1,885 | 1,865 |
| 20 oct | 1,799 | 1,881 | 1,862 |
| 19 oct | 1,799 | 1,878 | 1,862 |
| 18 oct | 1,799 | 1,881 | 1,863 |
| 17 oct | 1,799 | 1,884 | 1,865 |
| 16 oct | 1,799 | 1,890 | 1,868 |
| 15 oct | 1,799 | 1,886 | 1,866 |
| 14 oct | 1,799 | 1,882 | 1,865 |
| 13 oct | 1,799 | 1,877 | 1,862 |
| 12 oct | 1,799 | 1,885 | 1,864 |
| 11 oct | 1,799 | 1,887 | 1,865 |
| 10 oct | 1,799 | 1,890 | 1,866 |
| 9 oct | 1,799 | 1,889 | 1,867 |
| 8 oct | 1,799 | 1,892 | 1,870 |
| 7 oct | 1,799 | 1,894 | 1,873 |
| 6 oct | 1,799 | 1,901 | 1,878 |
| 5 oct | 1,799 | 1,910 | 1,886 |
| 4 oct | 1,849 | 1,920 | 1,893 |
| 3 oct | 1,849 | 1,924 | 1,897 |
| 2 oct | 1,849 | 1,927 | 1,898 |
| 1 oct | 1,849 | 1,930 | 1,902 |
| 30 sept | 1,849 | 1,938 | 1,911 |
| 29 sept | 1,849 | 1,944 | 1,917 |
| 28 sept | 1,849 | 1,948 | 1,923 |
| 27 sept | 1,829 | 1,944 | 1,925 |
| 26 sept | 1,829 | 1,943 | 1,925 |
| 25 sept | 1,829 | 1,944 | 1,925 |
| 24 sept | 1,829 | 1,938 | 1,923 |
| 23 sept | 1,829 | 1,940 | 1,925 |
| 22 sept | 1,829 | 1,943 | 1,928 |
| 21 sept | 1,829 | 1,941 | 1,928 |
| 20 sept | 1,809 | 1,938 | 1,924 |
| 19 sept | 1,809 | 1,935 | 1,921 |
| 18 sept | 1,759 | 1,926 | 1,919 |
| 17 sept | 1,759 | 1,917 | 1,912 |
| 16 sept | 1,759 | 1,894 | 1,894 |
| 15 sept | 1,759 | 1,879 | 1,874 |
| 14 sept | 1,729 | 1,862 | 1,853 |
| 13 sept | 1,709 | 1,848 | 1,834 |
| 12 sept | 1,709 | 1,843 | 1,829 |
| 11 sept | 1,709 | 1,827 | 1,817 |
| 10 sept | 1,709 | 1,822 | 1,812 |
| 9 sept | 1,709 | 1,818 | 1,807 |
| 8 sept | 1,709 | 1,814 | 1,800 |
| 7 sept | 1,689 | 1,809 | 1,798 |
| 6 sept | 1,689 | 1,804 | 1,797 |
| 5 sept | 1,689 | 1,804 | 1,798 |
| 4 sept | 1,689 | 1,799 | 1,794 |
| 3 sept | 1,689 | 1,785 | 1,782 |
| 2 sept | 1,689 | — | — |
Ver los datos en tabla
| Día | Ballenoil | Media de Santa Perpètua de Mogoda | Media prov. Barcelona |
|---|---|---|---|
| Hoy (ahora) | 1,599 | 1,726 | 1,711 |
| 31 oct | 1,599 | 1,727 | 1,711 |
| 30 oct | 1,599 | 1,728 | 1,714 |
| 29 oct | 1,599 | 1,731 | 1,720 |
| 28 oct | 1,599 | 1,738 | 1,726 |
| 27 oct | 1,599 | 1,737 | 1,728 |
| 26 oct | 1,599 | 1,741 | 1,730 |
| 25 oct | 1,599 | 1,741 | 1,733 |
| 24 oct | 1,599 | 1,740 | 1,732 |
| 23 oct | 1,599 | 1,739 | 1,733 |
| 22 oct | 1,689 | 1,753 | 1,742 |
| 21 oct | 1,689 | 1,759 | 1,752 |
| 20 oct | 1,689 | 1,762 | 1,758 |
| 19 oct | 1,689 | 1,767 | 1,761 |
| 18 oct | 1,689 | 1,772 | 1,766 |
| 17 oct | 1,689 | 1,775 | 1,768 |
| 16 oct | 1,689 | 1,770 | 1,770 |
| 15 oct | 1,689 | 1,772 | 1,776 |
| 14 oct | 1,689 | 1,771 | 1,777 |
| 13 oct | 1,689 | 1,765 | 1,772 |
| 12 oct | 1,689 | 1,767 | 1,771 |
| 11 oct | 1,689 | 1,767 | 1,771 |
| 10 oct | 1,689 | 1,763 | 1,768 |
| 9 oct | 1,689 | 1,756 | 1,763 |
| 8 oct | 1,689 | 1,751 | 1,761 |
| 7 oct | 1,679 | 1,749 | 1,762 |
| 6 oct | 1,679 | 1,749 | 1,764 |
| 5 oct | 1,679 | 1,765 | 1,771 |
| 4 oct | 1,719 | 1,769 | 1,785 |
| 3 oct | 1,719 | 1,770 | 1,785 |
| 2 oct | 1,719 | 1,768 | 1,787 |
| 1 oct | 1,719 | 1,766 | 1,797 |
| 30 sept | 1,849 | 1,914 | 1,914 |
| 29 sept | 1,849 | 1,916 | 1,918 |
| 28 sept | 1,849 | 1,916 | 1,919 |
| 27 sept | 1,829 | 1,910 | 1,914 |
| 26 sept | 1,829 | 1,910 | 1,914 |
| 25 sept | 1,829 | 1,907 | 1,909 |
| 24 sept | 1,829 | 1,904 | 1,906 |
| 23 sept | 1,829 | 1,905 | 1,907 |
| 22 sept | 1,829 | 1,903 | 1,906 |
| 21 sept | 1,829 | 1,903 | 1,906 |
| 20 sept | 1,809 | 1,900 | 1,903 |
| 19 sept | 1,809 | 1,900 | 1,903 |
| 18 sept | 1,759 | 1,893 | 1,901 |
| 17 sept | 1,759 | 1,895 | 1,899 |
| 16 sept | 1,759 | 1,892 | 1,894 |
| 15 sept | 1,759 | 1,877 | 1,882 |
| 14 sept | 1,749 | 1,860 | 1,865 |
| 13 sept | 1,679 | 1,840 | 1,851 |
| 12 sept | 1,679 | 1,833 | 1,845 |
| 11 sept | 1,679 | 1,823 | 1,838 |
| 10 sept | 1,679 | 1,820 | 1,834 |
| 9 sept | 1,679 | 1,814 | 1,825 |
| 8 sept | 1,679 | 1,810 | 1,817 |
| 7 sept | 1,669 | 1,807 | 1,810 |
| 6 sept | 1,669 | 1,803 | 1,796 |
| 5 sept | 1,669 | 1,801 | 1,795 |
| 4 sept | 1,669 | 1,794 | 1,789 |
| 3 sept | 1,669 | 1,785 | 1,777 |
| 2 sept | 1,669 | — | — |
En esta gasolinera, el día más barato para repostar suele ser el lunes.
Fuente: Ministerio para la Transición Ecológica, datos de las 06:40. Histórico: precio oficial a las 00:00 de cada día.
Horario y dirección
- Dirección
- Carretera N-152a Km. 15,1, 08130 Santa Perpetua de Mogoda (Barcelona)
- Horario
- Abierta 24 horas, todos los días
- Marca
- Ballenoil (low cost)
- Carburantes
- Gasolina 95, Diésel, Diésel premium, Gasolina 95 premium
Gasolineras más baratas cerca de Ballenoil
| Posición# | Gasolinera | Gasolina 95 | Diésel | Horario | Distancia |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nuroil, Carrer Ca Montseny Cantonada Riera Seca, s/n Cómo llegar a Nuroil, Carrer Ca Montseny Cantonada Riera Seca, s/n | — | 1,699 | L: 24H | 1,6 km |
| 2 | Nuroil, Calle Balmes, 34 Cómo llegar a Nuroil, Calle Balmes, 34 | 1,549 | 1,699 | 24 horas | 4,1 km |
| 3 | bonÀrea, Calle Sant Jaume, 80 low cost Cómo llegar a bonÀrea, Calle Sant Jaume, 80 | 1,475 | 1,714 | L: 24H | 3,6 km |
| 4 | Petroprix, Calle Pablo Picasso, 11 low cost Cómo llegar a Petroprix, Calle Pablo Picasso, 11 | 1,559 | 1,719 | 24 horas | 5,0 km |
| 5 | Petrocat Directe, Carretera Barcelona Km. 6,7 Cómo llegar a Petrocat Directe, Carretera Barcelona Km. 6,7 | 1,545 | 1,725 | 24 horas | 4,9 km |
Fuente: Ministerio para la Transición Ecológica, datos de las 06:40. Distancia en línea recta.
Mapa
Ballenoil y las gasolineras de alrededor; en verde, esta gasolinera
El mapa usa OpenStreetMap y se carga solo si lo abres.
Ver todas las gasolineras de Santa Perpètua de Mogoda o todas las gasolineras Ballenoil.
Preguntas frecuentes
¿Cuánto cuesta la gasolina en Ballenoil (Carretera N-152a Km. 15) hoy?
Gasolina 95: 1,599 €/l. Diésel: 1,789 €/l. Diésel premium: 1,799 €/l. Gasolina 95 premium: 1,609 €/l. Precios oficiales de las 06:40.
¿Está abierta 24 horas la gasolinera Ballenoil de Carretera N-152a Km. 15?
Sí, abre las 24 horas todos los días.
¿Es Ballenoil la gasolinera más barata de Santa Perpètua de Mogoda?
No: es la 4.ª de 13 para diésel. Nuroil (Carrer Ca Montseny Cantonada Riera Seca, s/n), a 1,6 km, lo vende a 1,699 €/l.
¿Qué día es más barato repostar en Ballenoil?
En esta gasolinera, los lunes el diésel cuesta de media 1,1 céntimos menos que los domingos (últimas 7 semanas, precio a las 00:00).
Fuente: Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, datos abiertos del Geoportal de Gasolineras. Precios en euros por litro, impuestos incluidos, comunicados por cada estación. alminuto no tiene relación con esta gasolinera. Para más consejos de ahorro, la OCU publica guías y comparativas sobre carburantes. Cómo calculamos estos datos.