Repsol en Ronda Arraona, Sant Quirze del Vallès
Actualizado a las
Hoy Repsol en Ronda Arraona, sn (Sant Quirze del Vallès) vende la gasolina 95 a 1,845 €/l y el diésel a 1,975 €/l, 18,5 cént./l más caro que la media de Sant Quirze del Vallès en diésel. Es la 4.ª más barata para diésel de las 4 gasolineras de Sant Quirze del Vallès.
Abierta 24 horas. Cómo llegar
Precios de hoy en Repsol
| Carburante | Precio | Media Sant Quirze del Vallès | Media Barcelona | Frente a Sant Quirze del Vallès |
|---|---|---|---|---|
| Gasolina 95 | 1,845 | 1,628 | 1,711 | 21,7 cént./l más caro |
| Diésel | 1,975 | 1,791 | 1,875 | 18,5 cént./l más caro |
| Gasolina 98 | 1,955 | 1,877 | 1,906 | 7,8 cént./l más caro |
A 0,9 km, Alcampo vende el diésel a 1,699 euros por litro: llenar 50 l allí cuesta 13,80 € menos.
Fuente: Ministerio para la Transición Ecológica, datos de las 06:40.
Evolución del precio en Repsol
El diésel en esta gasolinera ha subido 15,0 céntimos en los últimos 60 días.
Ver los datos en tabla
| Día | Repsol | Media de Sant Quirze del Vallès | Media prov. Barcelona |
|---|---|---|---|
| Hoy (ahora) | 1,975 | 1,791 | 1,875 |
| 31 oct | 1,955 | 1,785 | 1,872 |
| 30 oct | 1,985 | 1,793 | 1,877 |
| 29 oct | 1,995 | 1,795 | 1,878 |
| 28 oct | 1,975 | 1,790 | 1,874 |
| 27 oct | 1,975 | 1,787 | 1,870 |
| 26 oct | 1,955 | 1,773 | 1,863 |
| 25 oct | 1,955 | 1,768 | 1,862 |
| 24 oct | 1,945 | 1,773 | 1,859 |
| 23 oct | 1,949 | 1,774 | 1,860 |
| 22 oct | 1,959 | 1,779 | 1,862 |
| 21 oct | 1,975 | 1,791 | 1,865 |
| 20 oct | 1,955 | 1,798 | 1,862 |
| 19 oct | 1,935 | 1,795 | 1,862 |
| 18 oct | 1,935 | 1,795 | 1,863 |
| 17 oct | 1,959 | 1,801 | 1,865 |
| 16 oct | 1,979 | 1,806 | 1,868 |
| 15 oct | 1,959 | 1,801 | 1,866 |
| 14 oct | 1,965 | 1,803 | 1,865 |
| 13 oct | 1,955 | 1,800 | 1,862 |
| 12 oct | 1,955 | 1,800 | 1,864 |
| 11 oct | 1,955 | 1,800 | 1,865 |
| 10 oct | 1,959 | 1,809 | 1,866 |
| 9 oct | 1,969 | 1,811 | 1,867 |
| 8 oct | 1,985 | 1,815 | 1,870 |
| 7 oct | 1,999 | 1,819 | 1,873 |
| 6 oct | 2,009 | 1,824 | 1,878 |
| 5 oct | 2,005 | 1,825 | 1,886 |
| 4 oct | 2,005 | 1,827 | 1,893 |
| 3 oct | 2,025 | 1,832 | 1,897 |
| 2 oct | 2,029 | 1,833 | 1,898 |
| 1 oct | 2,035 | 1,837 | 1,902 |
| 30 sept | 2,045 | 1,842 | 1,911 |
| 29 sept | 2,049 | 1,858 | 1,917 |
| 28 sept | 2,069 | 1,863 | 1,923 |
| 27 sept | 2,069 | 1,848 | 1,925 |
| 26 sept | 2,069 | 1,848 | 1,925 |
| 25 sept | 2,065 | 1,847 | 1,925 |
| 24 sept | 2,065 | 1,847 | 1,923 |
| 23 sept | 2,049 | 1,855 | 1,925 |
| 22 sept | 2,049 | 1,855 | 1,928 |
| 21 sept | 2,049 | 1,868 | 1,928 |
| 20 sept | 2,049 | 1,866 | 1,924 |
| 19 sept | 2,049 | 1,866 | 1,921 |
| 18 sept | 2,039 | 1,864 | 1,919 |
| 17 sept | 2,029 | 1,839 | 1,912 |
| 16 sept | 2,009 | 1,824 | 1,894 |
| 15 sept | 2,009 | 1,818 | 1,874 |
| 14 sept | 1,995 | 1,793 | 1,853 |
| 13 sept | 1,995 | 1,773 | 1,834 |
| 12 sept | 1,969 | 1,767 | 1,829 |
| 11 sept | 1,925 | 1,756 | 1,817 |
| 10 sept | 1,925 | 1,748 | 1,812 |
| 9 sept | 1,919 | 1,737 | 1,807 |
| 8 sept | 1,899 | 1,732 | 1,800 |
| 7 sept | 1,899 | 1,732 | 1,798 |
| 6 sept | 1,899 | 1,732 | 1,797 |
| 5 sept | 1,899 | 1,732 | 1,798 |
| 4 sept | 1,889 | 1,729 | 1,794 |
| 3 sept | 1,865 | 1,711 | 1,782 |
| 2 sept | 1,825 | — | — |
Ver los datos en tabla
| Día | Repsol | Media de Sant Quirze del Vallès | Media prov. Barcelona |
|---|---|---|---|
| Hoy (ahora) | 1,845 | 1,628 | 1,711 |
| 31 oct | 1,835 | 1,626 | 1,711 |
| 30 oct | 1,859 | 1,632 | 1,714 |
| 29 oct | 1,859 | 1,648 | 1,720 |
| 28 oct | 1,869 | 1,651 | 1,726 |
| 27 oct | 1,869 | 1,651 | 1,728 |
| 26 oct | 1,865 | 1,650 | 1,730 |
| 25 oct | 1,865 | 1,645 | 1,733 |
| 24 oct | 1,865 | 1,665 | 1,732 |
| 23 oct | 1,869 | 1,666 | 1,733 |
| 22 oct | 1,865 | 1,668 | 1,742 |
| 21 oct | 1,875 | 1,688 | 1,752 |
| 20 oct | 1,889 | 1,719 | 1,758 |
| 19 oct | 1,885 | 1,718 | 1,761 |
| 18 oct | 1,885 | 1,725 | 1,766 |
| 17 oct | 1,895 | 1,723 | 1,768 |
| 16 oct | 1,905 | 1,725 | 1,770 |
| 15 oct | 1,909 | 1,726 | 1,776 |
| 14 oct | 1,909 | 1,726 | 1,777 |
| 13 oct | 1,889 | 1,711 | 1,772 |
| 12 oct | 1,889 | 1,711 | 1,771 |
| 11 oct | 1,889 | 1,711 | 1,771 |
| 10 oct | 1,869 | 1,709 | 1,768 |
| 9 oct | 1,845 | 1,703 | 1,763 |
| 8 oct | 1,825 | 1,705 | 1,761 |
| 7 oct | 1,825 | 1,708 | 1,762 |
| 6 oct | 1,825 | 1,710 | 1,764 |
| 5 oct | 1,819 | 1,722 | 1,771 |
| 4 oct | 1,819 | 1,722 | 1,785 |
| 3 oct | 1,825 | 1,723 | 1,785 |
| 2 oct | 1,825 | 1,723 | 1,787 |
| 1 oct | 1,819 | 1,694 | 1,797 |
| 30 sept | 2,009 | 1,833 | 1,914 |
| 29 sept | 2,009 | 1,848 | 1,918 |
| 28 sept | 2,029 | 1,853 | 1,919 |
| 27 sept | 2,029 | 1,830 | 1,914 |
| 26 sept | 2,025 | 1,830 | 1,914 |
| 25 sept | 2,009 | 1,826 | 1,909 |
| 24 sept | 2,009 | 1,833 | 1,906 |
| 23 sept | 2,009 | 1,846 | 1,907 |
| 22 sept | 2,009 | 1,846 | 1,906 |
| 21 sept | 2,009 | 1,858 | 1,906 |
| 20 sept | 2,009 | 1,858 | 1,903 |
| 19 sept | 2,009 | 1,858 | 1,903 |
| 18 sept | 2,009 | 1,858 | 1,901 |
| 17 sept | 2,009 | 1,836 | 1,899 |
| 16 sept | 1,999 | 1,829 | 1,894 |
| 15 sept | 1,989 | 1,821 | 1,882 |
| 14 sept | 1,979 | 1,799 | 1,865 |
| 13 sept | 1,979 | 1,759 | 1,851 |
| 12 sept | 1,965 | 1,755 | 1,845 |
| 11 sept | 1,945 | 1,750 | 1,838 |
| 10 sept | 1,939 | 1,744 | 1,834 |
| 9 sept | 1,929 | 1,739 | 1,825 |
| 8 sept | 1,925 | 1,731 | 1,817 |
| 7 sept | 1,919 | 1,724 | 1,810 |
| 6 sept | 1,919 | 1,714 | 1,796 |
| 5 sept | 1,919 | 1,714 | 1,795 |
| 4 sept | 1,905 | 1,702 | 1,789 |
| 3 sept | 1,885 | 1,692 | 1,777 |
| 2 sept | 1,865 | — | — |
En esta gasolinera, el día más barato para repostar suele ser el lunes.
Fuente: Ministerio para la Transición Ecológica, datos de las 06:40. Histórico: precio oficial a las 00:00 de cada día.
Horario y dirección
- Dirección
- Ronda Arraona, sn, 08192 Valles Parc (Barcelona)
- Horario
- Abierta 24 horas, todos los días
- Marca
- Repsol
- Carburantes
- Gasolina 95, Diésel, Gasolina 98
Gasolineras más baratas cerca de Repsol
| Posición# | Gasolinera | Gasolina 95 | Diésel | Horario | Distancia |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alcampo, Paseo de la Bobila, 4 low cost Cómo llegar a Alcampo, Paseo de la Bobila, 4 | 1,539 | 1,699 | 24 horas | 0,9 km |
| 2 | Petroprix, Calle Bernat Metge De, 197 low cost Cómo llegar a Petroprix, Calle Bernat Metge De, 197 | 1,499 | 1,699 | 24 horas | 1,6 km |
| 3 | Ballenoil, Plaza Ramon Llull, 11 low cost Cómo llegar a Ballenoil, Plaza Ramon Llull, 11 | 1,499 | 1,699 | 24 horas | 1,8 km |
| 4 | Ballenoil, Tirso de Molina, 2-6, 2 low cost Cómo llegar a Ballenoil, Tirso de Molina, 2-6, 2 | 1,499 | 1,699 | 24 horas | 2,8 km |
| 5 | Shell, Calle C/ de la Vall Moranta C/v C/ Can Borrel,, 2 Cómo llegar a Shell, Calle C/ de la Vall Moranta C/v C/ Can Borrel,, 2 | 1,539 | 1,699 | 24 horas | 2,9 km |
Fuente: Ministerio para la Transición Ecológica, datos de las 06:40. Distancia en línea recta.
Mapa
Repsol y las gasolineras de alrededor; en verde, esta gasolinera
El mapa usa OpenStreetMap y se carga solo si lo abres.
Ver todas las gasolineras de Sant Quirze del Vallès o todas las gasolineras Repsol.
Preguntas frecuentes
¿Cuánto cuesta la gasolina en Repsol (Ronda Arraona) hoy?
Gasolina 95: 1,845 €/l. Diésel: 1,975 €/l. Gasolina 98: 1,955 €/l. Precios oficiales de las 06:40.
¿Está abierta 24 horas la gasolinera Repsol de Ronda Arraona?
Sí, abre las 24 horas todos los días.
¿Es Repsol la gasolinera más barata de Sant Quirze del Vallès?
No: es la 4.ª de 4 para diésel. Alcampo (Paseo de la Bobila, 4), a 0,9 km, lo vende a 1,699 €/l.
¿Qué día es más barato repostar en Repsol?
En esta gasolinera, los lunes el diésel cuesta de media 1,0 céntimos menos que los sábados (últimas 7 semanas, precio a las 00:00).
Fuente: Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, datos abiertos del Geoportal de Gasolineras. Precios en euros por litro, impuestos incluidos, comunicados por cada estación. alminuto no tiene relación con esta gasolinera. Para más consejos de ahorro, la OCU publica guías y comparativas sobre carburantes. Cómo calculamos estos datos.