Bright Service en Calle Carretera Reial, Sant Just Desvern
Actualizado a las
Hoy Bright Service en Calle Carretera Reial, 62 (Sant Just Desvern) vende la gasolina 95 a 1,879 €/l y el diésel a 1,989 €/l, 5,0 cént./l más caro que la media de Sant Just Desvern en diésel. Es la 2.ª más barata para diésel de las 3 gasolineras de Sant Just Desvern.
Horario: Todos los días, 06:00-22:00. Cómo llegar
Precios de hoy en Bright Service
| Carburante | Precio | Media Sant Just Desvern | Media Barcelona | Frente a Sant Just Desvern |
|---|---|---|---|---|
| Gasolina 95 | 1,879 | 1,776 | 1,711 | 10,3 cént./l más caro |
| Diésel | 1,989 | 1,939 | 1,875 | 5,0 cént./l más caro |
| Gasolina 98 | 1,989 | 1,994 | 1,906 | 0,5 cént./l más barato |
| Diésel premium | 2,059 | 2,064 | 1,956 | 0,5 cént./l más barato |
A 2,5 km, Ballenoil vende el diésel a 1,699 euros por litro: llenar 50 l allí cuesta 14,50 € menos.
Fuente: Ministerio para la Transición Ecológica, datos de las 06:40.
Evolución del precio en Bright Service
El diésel en esta gasolinera ha subido 11,0 céntimos en los últimos 60 días.
Ver los datos en tabla
| Día | Bright Service | Media de Sant Just Desvern | Media prov. Barcelona |
|---|---|---|---|
| Hoy (ahora) | 1,989 | 1,939 | 1,875 |
| 31 oct | 1,989 | 1,939 | 1,872 |
| 30 oct | 1,989 | 1,939 | 1,877 |
| 29 oct | 1,989 | 1,942 | 1,878 |
| 28 oct | 1,989 | 1,936 | 1,874 |
| 27 oct | 1,979 | 1,932 | 1,870 |
| 26 oct | 1,979 | 1,926 | 1,863 |
| 25 oct | 1,979 | 1,926 | 1,862 |
| 24 oct | 1,979 | 1,926 | 1,859 |
| 23 oct | 1,979 | 1,926 | 1,860 |
| 22 oct | 1,979 | 1,922 | 1,862 |
| 21 oct | 1,979 | 1,922 | 1,865 |
| 20 oct | 1,979 | 1,922 | 1,862 |
| 19 oct | 1,999 | 1,936 | 1,862 |
| 18 oct | 1,999 | 1,936 | 1,863 |
| 17 oct | 1,999 | 1,936 | 1,865 |
| 16 oct | 1,999 | 1,936 | 1,868 |
| 15 oct | 1,999 | 1,932 | 1,866 |
| 14 oct | 1,999 | 1,932 | 1,865 |
| 13 oct | 1,999 | 1,922 | 1,862 |
| 12 oct | 1,999 | 1,922 | 1,864 |
| 11 oct | 1,999 | 1,922 | 1,865 |
| 10 oct | 1,999 | 1,922 | 1,866 |
| 9 oct | 1,999 | 1,922 | 1,867 |
| 8 oct | 1,999 | 1,922 | 1,870 |
| 7 oct | 1,999 | 1,922 | 1,873 |
| 6 oct | 1,999 | 1,922 | 1,878 |
| 5 oct | 1,999 | 1,936 | 1,886 |
| 4 oct | 1,999 | 1,932 | 1,893 |
| 3 oct | 1,999 | 1,932 | 1,897 |
| 2 oct | 1,999 | 1,932 | 1,898 |
| 1 oct | 2,059 | 1,962 | 1,902 |
| 30 sept | 2,059 | 1,962 | 1,911 |
| 29 sept | 2,059 | 1,986 | 1,917 |
| 28 sept | 2,059 | 1,986 | 1,923 |
| 27 sept | 2,059 | 2,002 | 1,925 |
| 26 sept | 2,059 | 2,002 | 1,925 |
| 25 sept | 2,059 | 2,002 | 1,925 |
| 24 sept | 2,059 | 2,002 | 1,923 |
| 23 sept | 2,059 | 2,002 | 1,925 |
| 22 sept | 2,059 | 2,002 | 1,928 |
| 21 sept | 2,059 | 2,002 | 1,928 |
| 20 sept | 2,059 | 2,002 | 1,924 |
| 19 sept | 2,059 | 2,002 | 1,921 |
| 18 sept | 2,059 | 2,002 | 1,919 |
| 17 sept | 1,989 | 1,962 | 1,912 |
| 16 sept | 1,989 | 1,962 | 1,894 |
| 15 sept | 1,969 | 1,929 | 1,874 |
| 14 sept | 1,909 | 1,879 | 1,853 |
| 13 sept | 1,909 | 1,862 | 1,834 |
| 12 sept | 1,909 | 1,862 | 1,829 |
| 11 sept | 1,909 | 1,862 | 1,817 |
| 10 sept | 1,909 | 1,862 | 1,812 |
| 9 sept | 1,909 | 1,849 | 1,807 |
| 8 sept | 1,899 | 1,846 | 1,800 |
| 7 sept | 1,899 | 1,846 | 1,798 |
| 6 sept | 1,889 | 1,839 | 1,797 |
| 5 sept | 1,889 | 1,839 | 1,798 |
| 4 sept | 1,889 | 1,839 | 1,794 |
| 3 sept | 1,879 | 1,829 | 1,782 |
| 2 sept | 1,879 | — | — |
Ver los datos en tabla
| Día | Bright Service | Media de Sant Just Desvern | Media prov. Barcelona |
|---|---|---|---|
| Hoy (ahora) | 1,879 | 1,776 | 1,711 |
| 31 oct | 1,879 | 1,776 | 1,711 |
| 30 oct | 1,879 | 1,776 | 1,714 |
| 29 oct | 1,879 | 1,796 | 1,720 |
| 28 oct | 1,879 | 1,796 | 1,726 |
| 27 oct | 1,869 | 1,792 | 1,728 |
| 26 oct | 1,869 | 1,786 | 1,730 |
| 25 oct | 1,879 | 1,789 | 1,733 |
| 24 oct | 1,879 | 1,789 | 1,732 |
| 23 oct | 1,879 | 1,789 | 1,733 |
| 22 oct | 1,879 | 1,802 | 1,742 |
| 21 oct | 1,879 | 1,802 | 1,752 |
| 20 oct | 1,879 | 1,802 | 1,758 |
| 19 oct | 1,879 | 1,806 | 1,761 |
| 18 oct | 1,879 | 1,806 | 1,766 |
| 17 oct | 1,879 | 1,806 | 1,768 |
| 16 oct | 1,879 | 1,806 | 1,770 |
| 15 oct | 1,879 | 1,822 | 1,776 |
| 14 oct | 1,879 | 1,822 | 1,777 |
| 13 oct | 1,859 | 1,809 | 1,772 |
| 12 oct | 1,859 | 1,809 | 1,771 |
| 11 oct | 1,859 | 1,809 | 1,771 |
| 10 oct | 1,859 | 1,809 | 1,768 |
| 9 oct | 1,859 | 1,809 | 1,763 |
| 8 oct | 1,859 | 1,809 | 1,761 |
| 7 oct | 1,859 | 1,809 | 1,762 |
| 6 oct | 1,899 | 1,822 | 1,764 |
| 5 oct | 1,899 | 1,836 | 1,771 |
| 4 oct | 1,899 | 1,856 | 1,785 |
| 3 oct | 1,899 | 1,856 | 1,785 |
| 2 oct | 1,899 | 1,856 | 1,787 |
| 1 oct | 1,999 | 1,936 | 1,797 |
| 30 sept | 1,999 | 1,969 | 1,914 |
| 29 sept | 1,999 | 1,976 | 1,918 |
| 28 sept | 1,999 | 1,976 | 1,919 |
| 27 sept | 1,999 | 1,966 | 1,914 |
| 26 sept | 1,999 | 1,966 | 1,914 |
| 25 sept | 1,999 | 1,966 | 1,909 |
| 24 sept | 1,999 | 1,966 | 1,906 |
| 23 sept | 1,999 | 1,966 | 1,907 |
| 22 sept | 1,999 | 1,966 | 1,906 |
| 21 sept | 1,999 | 1,966 | 1,906 |
| 20 sept | 1,999 | 1,966 | 1,903 |
| 19 sept | 1,999 | 1,966 | 1,903 |
| 18 sept | 1,999 | 1,966 | 1,901 |
| 17 sept | 1,989 | 1,962 | 1,899 |
| 16 sept | 1,989 | 1,962 | 1,894 |
| 15 sept | 1,979 | 1,952 | 1,882 |
| 14 sept | 1,959 | 1,926 | 1,865 |
| 13 sept | 1,949 | 1,912 | 1,851 |
| 12 sept | 1,949 | 1,912 | 1,845 |
| 11 sept | 1,949 | 1,912 | 1,838 |
| 10 sept | 1,949 | 1,912 | 1,834 |
| 9 sept | 1,939 | 1,896 | 1,825 |
| 8 sept | 1,929 | 1,892 | 1,817 |
| 7 sept | 1,909 | 1,886 | 1,810 |
| 6 sept | 1,899 | 1,869 | 1,796 |
| 5 sept | 1,899 | 1,869 | 1,795 |
| 4 sept | 1,899 | 1,869 | 1,789 |
| 3 sept | 1,869 | 1,849 | 1,777 |
| 2 sept | 1,849 | — | — |
En esta gasolinera, el día más barato para repostar suele ser el lunes.
Fuente: Ministerio para la Transición Ecológica, datos de las 06:40. Histórico: precio oficial a las 00:00 de cada día.
Horario y dirección
- Dirección
- Calle Carretera Reial, 62, 08960 Sant Just Desvern (Barcelona)
- Horario
- Todos los días, 06:00-22:00
- Carburantes
- Gasolina 95, Diésel, Gasolina 98, Diésel premium
Gasolineras más baratas cerca de Bright Service
| Posición# | Gasolinera | Gasolina 95 | Diésel | Horario | Distancia |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ballenoil, Carretera a Sant Joan Despi BV-2001 Km. 0,19 low cost Cómo llegar a Ballenoil, Carretera a Sant Joan Despi BV-2001 Km. 0,19 | 1,499 | 1,699 | 24 horas | 2,5 km |
| 2 | Ballenoil, Carretera Hospitalet Km. 33 low cost Cómo llegar a Ballenoil, Carretera Hospitalet Km. 33 | 1,499 | 1,699 | 24 horas | 2,7 km |
| 3 | Plenergy, Avenida de Carrilet, 269 low cost Cómo llegar a Plenergy, Avenida de Carrilet, 269 | 1,469 | 1,709 | 24 horas | 3,3 km |
| 4 | Plenergy, Carretera del Mig Km. 36 low cost Cómo llegar a Plenergy, Carretera del Mig Km. 36 | 1,469 | 1,709 | 24 horas | 3,8 km |
| 5 | Ayafuel, Avenida Ferrocarriles Catalanes, 240 Cómo llegar a Ayafuel, Avenida Ferrocarriles Catalanes, 240 | 1,473 | 1,712 | 24 horas | 3,1 km |
Fuente: Ministerio para la Transición Ecológica, datos de las 06:40. Distancia en línea recta.
Mapa
Bright Service y las gasolineras de alrededor; en verde, esta gasolinera
El mapa usa OpenStreetMap y se carga solo si lo abres.
Ver todas las gasolineras de Sant Just Desvern.
Preguntas frecuentes
¿Cuánto cuesta la gasolina en Bright Service (Calle Carretera Reial) hoy?
Gasolina 95: 1,879 €/l. Diésel: 1,989 €/l. Gasolina 98: 1,989 €/l. Diésel premium: 2,059 €/l. Precios oficiales de las 06:40.
¿Está abierta 24 horas la gasolinera Bright Service de Calle Carretera Reial?
No. Su horario declarado es: Todos los días, 06:00-22:00.
¿Es Bright Service la gasolinera más barata de Sant Just Desvern?
No: es la 2.ª de 3 para diésel. Ballenoil (Carretera a Sant Joan Despi BV-2001 Km. 0,19), a 2,5 km, lo vende a 1,699 €/l.
¿Qué día es más barato repostar en Bright Service?
En esta gasolinera, los lunes el diésel cuesta de media 1,1 céntimos menos que los domingos (últimas 7 semanas, precio a las 00:00).
Fuente: Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, datos abiertos del Geoportal de Gasolineras. Precios en euros por litro, impuestos incluidos, comunicados por cada estación. alminuto no tiene relación con esta gasolinera. Para más consejos de ahorro, la OCU publica guías y comparativas sobre carburantes. Cómo calculamos estos datos.