Meroil en Avenida Barcelona, Sant Joan Despí
Actualizado a las
Hoy Meroil en Avenida Barcelona, 41,43 (Sant Joan Despí) vende la gasolina 95 a 1,644 €/l y el diésel a 1,836 €/l, 5,9 cént./l más barato que la media de Sant Joan Despí en diésel. Es la 1.ª más barata para diésel de las 6 gasolineras de Sant Joan Despí.
Abierta 24 horas. Cómo llegar
Precios de hoy en Meroil
| Carburante | Precio | Media Sant Joan Despí | Media Barcelona | Frente a Sant Joan Despí |
|---|---|---|---|---|
| Gasolina 95 | 1,644 | 1,780 | 1,711 | 13,6 cént./l más barato |
| Diésel | 1,836 | 1,895 | 1,875 | 5,9 cént./l más barato |
| Gasolina 98 | 1,824 | 1,937 | 1,906 | 11,3 cént./l más barato |
| Diésel premium | 1,896 | 1,943 | 1,956 | 4,7 cént./l más barato |
| GLP (autogás) | 0,979 | 0,954 | 1,105 | 2,5 cént./l más caro |
A 1,2 km, Ballenoil vende el diésel a 1,699 euros por litro: llenar 50 l allí cuesta 6,85 € menos.
Fuente: Ministerio para la Transición Ecológica, datos de las 06:40.
Evolución del precio en Meroil
El diésel en esta gasolinera ha subido 6,7 céntimos en los últimos 60 días.
Ver los datos en tabla
| Día | Meroil | Media de Sant Joan Despí | Media prov. Barcelona |
|---|---|---|---|
| Hoy (ahora) | 1,836 | 1,895 | 1,875 |
| 31 oct | 1,836 | 1,891 | 1,872 |
| 30 oct | 1,836 | 1,895 | 1,877 |
| 29 oct | 1,868 | 1,903 | 1,878 |
| 28 oct | 1,868 | 1,902 | 1,874 |
| 27 oct | 1,868 | 1,902 | 1,870 |
| 26 oct | 1,848 | 1,899 | 1,863 |
| 25 oct | 1,848 | 1,902 | 1,862 |
| 24 oct | 1,848 | 1,902 | 1,859 |
| 23 oct | 1,848 | 1,897 | 1,860 |
| 22 oct | 1,859 | 1,902 | 1,862 |
| 21 oct | 1,844 | 1,896 | 1,865 |
| 20 oct | 1,814 | 1,889 | 1,862 |
| 19 oct | 1,814 | 1,888 | 1,862 |
| 18 oct | 1,826 | 1,891 | 1,863 |
| 17 oct | 1,826 | 1,893 | 1,865 |
| 16 oct | 1,826 | 1,895 | 1,868 |
| 15 oct | 1,835 | 1,900 | 1,866 |
| 14 oct | 1,835 | 1,903 | 1,865 |
| 13 oct | 1,845 | 1,908 | 1,862 |
| 12 oct | 1,859 | 1,914 | 1,864 |
| 11 oct | 1,859 | 1,914 | 1,865 |
| 10 oct | 1,859 | 1,916 | 1,866 |
| 9 oct | 1,859 | 1,917 | 1,867 |
| 8 oct | 1,789 | 1,904 | 1,870 |
| 7 oct | 1,789 | 1,905 | 1,873 |
| 6 oct | 1,799 | 1,906 | 1,878 |
| 5 oct | 1,819 | 1,914 | 1,886 |
| 4 oct | 1,849 | 1,923 | 1,893 |
| 3 oct | 1,849 | 1,924 | 1,897 |
| 2 oct | 1,849 | 1,925 | 1,898 |
| 1 oct | 1,825 | 1,921 | 1,902 |
| 30 sept | 1,835 | 1,932 | 1,911 |
| 29 sept | 1,835 | 1,935 | 1,917 |
| 28 sept | 1,835 | 1,942 | 1,923 |
| 27 sept | 1,855 | 1,945 | 1,925 |
| 26 sept | 1,855 | 1,947 | 1,925 |
| 25 sept | 1,855 | 1,945 | 1,925 |
| 24 sept | 1,828 | 1,941 | 1,923 |
| 23 sept | 1,828 | 1,939 | 1,925 |
| 22 sept | 1,868 | 1,954 | 1,928 |
| 21 sept | 1,868 | 1,954 | 1,928 |
| 20 sept | 1,898 | 1,946 | 1,924 |
| 19 sept | 1,898 | 1,945 | 1,921 |
| 18 sept | 1,898 | 1,944 | 1,919 |
| 17 sept | 1,939 | 1,945 | 1,912 |
| 16 sept | 1,866 | 1,909 | 1,894 |
| 15 sept | 1,848 | 1,891 | 1,874 |
| 14 sept | 1,777 | 1,866 | 1,853 |
| 13 sept | 1,777 | 1,859 | 1,834 |
| 12 sept | 1,777 | 1,857 | 1,829 |
| 11 sept | 1,777 | 1,850 | 1,817 |
| 10 sept | 1,777 | 1,849 | 1,812 |
| 9 sept | 1,777 | 1,847 | 1,807 |
| 8 sept | 1,749 | 1,837 | 1,800 |
| 7 sept | 1,755 | 1,837 | 1,798 |
| 6 sept | 1,778 | 1,855 | 1,797 |
| 5 sept | 1,778 | 1,855 | 1,798 |
| 4 sept | 1,778 | 1,854 | 1,794 |
| 3 sept | 1,789 | 1,847 | 1,782 |
| 2 sept | 1,769 | — | — |
Ver los datos en tabla
| Día | Meroil | Media de Sant Joan Despí | Media prov. Barcelona |
|---|---|---|---|
| Hoy (ahora) | 1,644 | 1,780 | 1,711 |
| 31 oct | 1,644 | 1,780 | 1,711 |
| 30 oct | 1,644 | 1,782 | 1,714 |
| 29 oct | 1,665 | 1,789 | 1,720 |
| 28 oct | 1,665 | 1,793 | 1,726 |
| 27 oct | 1,658 | 1,792 | 1,728 |
| 26 oct | 1,648 | 1,790 | 1,730 |
| 25 oct | 1,633 | 1,787 | 1,733 |
| 24 oct | 1,633 | 1,787 | 1,732 |
| 23 oct | 1,633 | 1,789 | 1,733 |
| 22 oct | 1,633 | 1,789 | 1,742 |
| 21 oct | 1,668 | 1,799 | 1,752 |
| 20 oct | 1,668 | 1,814 | 1,758 |
| 19 oct | 1,668 | 1,815 | 1,761 |
| 18 oct | 1,675 | 1,817 | 1,766 |
| 17 oct | 1,675 | 1,819 | 1,768 |
| 16 oct | 1,675 | 1,821 | 1,770 |
| 15 oct | 1,719 | 1,830 | 1,776 |
| 14 oct | 1,739 | 1,831 | 1,777 |
| 13 oct | 1,742 | 1,825 | 1,772 |
| 12 oct | 1,763 | 1,831 | 1,771 |
| 11 oct | 1,763 | 1,831 | 1,771 |
| 10 oct | 1,763 | 1,829 | 1,768 |
| 9 oct | 1,763 | 1,826 | 1,763 |
| 8 oct | 1,727 | 1,820 | 1,761 |
| 7 oct | 1,727 | 1,820 | 1,762 |
| 6 oct | 1,747 | 1,833 | 1,764 |
| 5 oct | 1,759 | 1,838 | 1,771 |
| 4 oct | 1,787 | 1,843 | 1,785 |
| 3 oct | 1,787 | 1,843 | 1,785 |
| 2 oct | 1,787 | 1,859 | 1,787 |
| 1 oct | 1,796 | 1,860 | 1,797 |
| 30 sept | 1,869 | 1,954 | 1,914 |
| 29 sept | 1,875 | 1,955 | 1,918 |
| 28 sept | 1,875 | 1,958 | 1,919 |
| 27 sept | 1,875 | 1,958 | 1,914 |
| 26 sept | 1,875 | 1,958 | 1,914 |
| 25 sept | 1,875 | 1,956 | 1,909 |
| 24 sept | 1,849 | 1,949 | 1,906 |
| 23 sept | 1,849 | 1,951 | 1,907 |
| 22 sept | 1,858 | 1,957 | 1,906 |
| 21 sept | 1,848 | 1,957 | 1,906 |
| 20 sept | 1,878 | 1,958 | 1,903 |
| 19 sept | 1,878 | 1,958 | 1,903 |
| 18 sept | 1,878 | 1,958 | 1,901 |
| 17 sept | 1,888 | 1,958 | 1,899 |
| 16 sept | 1,888 | 1,946 | 1,894 |
| 15 sept | 1,895 | 1,939 | 1,882 |
| 14 sept | 1,838 | 1,916 | 1,865 |
| 13 sept | 1,838 | 1,900 | 1,851 |
| 12 sept | 1,838 | 1,898 | 1,845 |
| 11 sept | 1,838 | 1,889 | 1,838 |
| 10 sept | 1,838 | 1,885 | 1,834 |
| 9 sept | 1,838 | 1,881 | 1,825 |
| 8 sept | 1,818 | 1,871 | 1,817 |
| 7 sept | 1,787 | 1,864 | 1,810 |
| 6 sept | 1,787 | 1,821 | 1,796 |
| 5 sept | 1,787 | 1,818 | 1,795 |
| 4 sept | 1,787 | 1,816 | 1,789 |
| 3 sept | 1,779 | 1,806 | 1,777 |
| 2 sept | 1,759 | — | — |
En esta gasolinera, el día más barato para repostar suele ser el lunes.
Fuente: Ministerio para la Transición Ecológica, datos de las 06:40. Histórico: precio oficial a las 00:00 de cada día.
Horario y dirección
- Dirección
- Avenida Barcelona, 41,43, 08970 Sant Joan Despi (Barcelona)
- Horario
- Abierta 24 horas, todos los días
- Carburantes
- Gasolina 95, Diésel, Gasolina 98, Diésel premium, GLP (autogás)
Gasolineras más baratas cerca de Meroil
| Posición# | Gasolinera | Gasolina 95 | Diésel | Horario | Distancia |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ballenoil, Carretera a Sant Joan Despi BV-2001 Km. 0,19 low cost Cómo llegar a Ballenoil, Carretera a Sant Joan Despi BV-2001 Km. 0,19 | 1,499 | 1,699 | 24 horas | 1,2 km |
| 2 | Ballenoil, Carretera Hospitalet Km. 33 low cost Cómo llegar a Ballenoil, Carretera Hospitalet Km. 33 | 1,499 | 1,699 | 24 horas | 2,2 km |
| 3 | Plenergy, Avenida de Carrilet, 269 low cost Cómo llegar a Plenergy, Avenida de Carrilet, 269 | 1,469 | 1,709 | 24 horas | 3,8 km |
| 4 | Plenergy, Carretera del Mig Km. 36 low cost Cómo llegar a Plenergy, Carretera del Mig Km. 36 | 1,469 | 1,709 | 24 horas | 4,4 km |
| 5 | Ballenoil, Carretera Ca L'alaio Km. 3 low cost Cómo llegar a Ballenoil, Carretera Ca L'alaio Km. 3 | 1,559 | 1,709 | 24 horas | 4,6 km |
Fuente: Ministerio para la Transición Ecológica, datos de las 06:40. Distancia en línea recta.
Mapa
Meroil y las gasolineras de alrededor; en verde, esta gasolinera
El mapa usa OpenStreetMap y se carga solo si lo abres.
Ver todas las gasolineras de Sant Joan Despí.
Preguntas frecuentes
¿Cuánto cuesta la gasolina en Meroil (Avenida Barcelona) hoy?
Gasolina 95: 1,644 €/l. Diésel: 1,836 €/l. Gasolina 98: 1,824 €/l. Diésel premium: 1,896 €/l. GLP (autogás): 0,979 €/l. Precios oficiales de las 06:40.
¿Está abierta 24 horas la gasolinera Meroil de Avenida Barcelona?
Sí, abre las 24 horas todos los días.
¿Es Meroil la gasolinera más barata de Sant Joan Despí?
Sí. Ahora mismo es la más barata de Sant Joan Despí para diésel, a 1,836 €/l.
¿Qué día es más barato repostar en Meroil?
En esta gasolinera, los lunes el diésel cuesta de media 2,6 céntimos menos que los domingos (últimas 7 semanas, precio a las 00:00).
Fuente: Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, datos abiertos del Geoportal de Gasolineras. Precios en euros por litro, impuestos incluidos, comunicados por cada estación. alminuto no tiene relación con esta gasolinera. Para más consejos de ahorro, la OCU publica guías y comparativas sobre carburantes. Cómo calculamos estos datos.