Petrocat Directe en Carretera BV-4511 Km. 9, Sant Joan de Vilatorrada
Actualizado a las
Hoy Petrocat Directe en Carretera BV-4511 Km. 9,2 (Sant Joan de Vilatorrada) vende la gasolina 95 a 1,505 €/l y el diésel a 1,725 €/l, 3,3 cént./l más barato que la media de Sant Joan de Vilatorrada en diésel. Es la 1.ª más barata para diésel de las 3 gasolineras de Sant Joan de Vilatorrada.
Abierta 24 horas. Cómo llegar
Precios de hoy en Petrocat Directe
| Carburante | Precio | Media Sant Joan de Vilatorrada | Media Barcelona | Frente a Sant Joan de Vilatorrada |
|---|---|---|---|---|
| Gasolina 95 | 1,505 | 1,561 | 1,711 | 5,6 cént./l más barato |
| Diésel | 1,725 | 1,758 | 1,875 | 3,3 cént./l más barato |
Fuente: Ministerio para la Transición Ecológica, datos de las 06:40.
Evolución del precio en Petrocat Directe
El diésel en esta gasolinera ha subido 13,0 céntimos en los últimos 60 días.
Ver los datos en tabla
| Día | Petrocat Directe | Media de Sant Joan de Vilatorrada | Media prov. Barcelona |
|---|---|---|---|
| Hoy (ahora) | 1,725 | 1,758 | 1,875 |
| 31 oct | 1,729 | 1,759 | 1,872 |
| 30 oct | 1,729 | 1,759 | 1,877 |
| 29 oct | 1,729 | 1,759 | 1,878 |
| 28 oct | 1,749 | 1,766 | 1,874 |
| 27 oct | 1,729 | 1,759 | 1,870 |
| 26 oct | 1,695 | 1,748 | 1,863 |
| 25 oct | 1,695 | 1,724 | 1,862 |
| 24 oct | 1,695 | 1,724 | 1,859 |
| 23 oct | 1,689 | 1,722 | 1,860 |
| 22 oct | 1,699 | 1,726 | 1,862 |
| 21 oct | 1,689 | 1,722 | 1,865 |
| 20 oct | 1,689 | 1,716 | 1,862 |
| 19 oct | 1,699 | 1,719 | 1,862 |
| 18 oct | 1,699 | 1,722 | 1,863 |
| 17 oct | 1,685 | 1,718 | 1,865 |
| 16 oct | 1,699 | 1,722 | 1,868 |
| 15 oct | 1,699 | 1,729 | 1,866 |
| 14 oct | 1,699 | 1,729 | 1,865 |
| 13 oct | 1,695 | 1,724 | 1,862 |
| 12 oct | 1,695 | 1,731 | 1,864 |
| 11 oct | 1,695 | 1,731 | 1,865 |
| 10 oct | 1,695 | 1,731 | 1,866 |
| 9 oct | 1,679 | 1,726 | 1,867 |
| 8 oct | 1,679 | 1,722 | 1,870 |
| 7 oct | 1,679 | 1,726 | 1,873 |
| 6 oct | 1,679 | 1,726 | 1,878 |
| 5 oct | 1,685 | 1,731 | 1,886 |
| 4 oct | 1,685 | 1,734 | 1,893 |
| 3 oct | 1,685 | 1,734 | 1,897 |
| 2 oct | 1,679 | 1,732 | 1,898 |
| 1 oct | 1,695 | 1,751 | 1,902 |
| 30 sept | 1,705 | 1,778 | 1,911 |
| 29 sept | 1,749 | 1,792 | 1,917 |
| 28 sept | 1,739 | 1,822 | 1,923 |
| 27 sept | 1,739 | 1,822 | 1,925 |
| 26 sept | 1,729 | 1,819 | 1,925 |
| 25 sept | 1,719 | 1,816 | 1,925 |
| 24 sept | 1,739 | 1,822 | 1,923 |
| 23 sept | 1,759 | 1,829 | 1,925 |
| 22 sept | 1,779 | 1,836 | 1,928 |
| 21 sept | 1,779 | 1,836 | 1,928 |
| 20 sept | 1,779 | 1,836 | 1,924 |
| 19 sept | 1,779 | 1,836 | 1,921 |
| 18 sept | 1,799 | 1,842 | 1,919 |
| 17 sept | 1,789 | 1,822 | 1,912 |
| 16 sept | 1,749 | 1,809 | 1,894 |
| 15 sept | 1,719 | 1,776 | 1,874 |
| 14 sept | 1,679 | 1,719 | 1,853 |
| 13 sept | 1,679 | 1,702 | 1,834 |
| 12 sept | 1,679 | 1,702 | 1,829 |
| 11 sept | 1,649 | 1,692 | 1,817 |
| 10 sept | 1,649 | 1,692 | 1,812 |
| 9 sept | 1,629 | 1,679 | 1,807 |
| 8 sept | 1,609 | 1,662 | 1,800 |
| 7 sept | 1,629 | 1,669 | 1,798 |
| 6 sept | 1,629 | 1,669 | 1,797 |
| 5 sept | 1,629 | 1,669 | 1,798 |
| 4 sept | 1,629 | 1,669 | 1,794 |
| 3 sept | 1,595 | 1,638 | 1,782 |
| 2 sept | 1,595 | — | — |
Ver los datos en tabla
| Día | Petrocat Directe | Media de Sant Joan de Vilatorrada | Media prov. Barcelona |
|---|---|---|---|
| Hoy (ahora) | 1,505 | 1,561 | 1,711 |
| 31 oct | 1,505 | 1,561 | 1,711 |
| 30 oct | 1,505 | 1,561 | 1,714 |
| 29 oct | 1,505 | 1,561 | 1,720 |
| 28 oct | 1,519 | 1,569 | 1,726 |
| 27 oct | 1,519 | 1,569 | 1,728 |
| 26 oct | 1,545 | 1,578 | 1,730 |
| 25 oct | 1,545 | 1,571 | 1,733 |
| 24 oct | 1,509 | 1,559 | 1,732 |
| 23 oct | 1,549 | 1,572 | 1,733 |
| 22 oct | 1,549 | 1,572 | 1,742 |
| 21 oct | 1,549 | 1,582 | 1,752 |
| 20 oct | 1,549 | 1,609 | 1,758 |
| 19 oct | 1,605 | 1,628 | 1,761 |
| 18 oct | 1,605 | 1,631 | 1,766 |
| 17 oct | 1,605 | 1,631 | 1,768 |
| 16 oct | 1,605 | 1,631 | 1,770 |
| 15 oct | 1,605 | 1,638 | 1,776 |
| 14 oct | 1,605 | 1,638 | 1,777 |
| 13 oct | 1,605 | 1,641 | 1,772 |
| 12 oct | 1,605 | 1,651 | 1,771 |
| 11 oct | 1,605 | 1,651 | 1,771 |
| 10 oct | 1,605 | 1,651 | 1,768 |
| 9 oct | 1,605 | 1,651 | 1,763 |
| 8 oct | 1,605 | 1,651 | 1,761 |
| 7 oct | 1,605 | 1,654 | 1,762 |
| 6 oct | 1,655 | 1,678 | 1,764 |
| 5 oct | 1,615 | 1,671 | 1,771 |
| 4 oct | 1,615 | 1,681 | 1,785 |
| 3 oct | 1,615 | 1,681 | 1,785 |
| 2 oct | 1,575 | 1,668 | 1,787 |
| 1 oct | 1,575 | 1,698 | 1,797 |
| 30 sept | 1,765 | 1,818 | 1,914 |
| 29 sept | 1,749 | 1,812 | 1,918 |
| 28 sept | 1,759 | 1,826 | 1,919 |
| 27 sept | 1,759 | 1,826 | 1,914 |
| 26 sept | 1,769 | 1,829 | 1,914 |
| 25 sept | 1,735 | 1,818 | 1,909 |
| 24 sept | 1,715 | 1,811 | 1,906 |
| 23 sept | 1,715 | 1,811 | 1,907 |
| 22 sept | 1,735 | 1,818 | 1,906 |
| 21 sept | 1,725 | 1,814 | 1,906 |
| 20 sept | 1,725 | 1,814 | 1,903 |
| 19 sept | 1,725 | 1,814 | 1,903 |
| 18 sept | 1,739 | 1,819 | 1,901 |
| 17 sept | 1,755 | 1,804 | 1,899 |
| 16 sept | 1,755 | 1,804 | 1,894 |
| 15 sept | 1,755 | 1,791 | 1,882 |
| 14 sept | 1,725 | 1,741 | 1,865 |
| 13 sept | 1,725 | 1,731 | 1,851 |
| 12 sept | 1,725 | 1,731 | 1,845 |
| 11 sept | 1,685 | 1,718 | 1,838 |
| 10 sept | 1,689 | 1,712 | 1,834 |
| 9 sept | 1,675 | 1,708 | 1,825 |
| 8 sept | 1,649 | 1,696 | 1,817 |
| 7 sept | 1,649 | 1,696 | 1,810 |
| 6 sept | 1,649 | 1,696 | 1,796 |
| 5 sept | 1,649 | 1,696 | 1,795 |
| 4 sept | 1,655 | 1,698 | 1,789 |
| 3 sept | 1,615 | 1,674 | 1,777 |
| 2 sept | 1,565 | — | — |
En esta gasolinera, el día más barato para repostar suele ser el lunes.
Fuente: Ministerio para la Transición Ecológica, datos de las 06:40. Histórico: precio oficial a las 00:00 de cada día.
Horario y dirección
- Dirección
- Carretera BV-4511 Km. 9,2, 08250 Sant Joan de Vilatorrada (Barcelona)
- Horario
- Abierta 24 horas, todos los días
- Carburantes
- Gasolina 95, Diésel
Mapa
Petrocat Directe y las gasolineras de alrededor; en verde, esta gasolinera
El mapa usa OpenStreetMap y se carga solo si lo abres.
Ver todas las gasolineras de Sant Joan de Vilatorrada.
Preguntas frecuentes
¿Cuánto cuesta la gasolina en Petrocat Directe (Carretera BV-4511 Km. 9) hoy?
Gasolina 95: 1,505 €/l. Diésel: 1,725 €/l. Precios oficiales de las 06:40.
¿Está abierta 24 horas la gasolinera Petrocat Directe de Carretera BV-4511 Km. 9?
Sí, abre las 24 horas todos los días.
¿Es Petrocat Directe la gasolinera más barata de Sant Joan de Vilatorrada?
Sí. Ahora mismo es la más barata de Sant Joan de Vilatorrada para diésel, a 1,725 €/l.
¿Qué día es más barato repostar en Petrocat Directe?
En esta gasolinera, los lunes el diésel cuesta de media 0,9 céntimos menos que los domingos (últimas 7 semanas, precio a las 00:00).
Fuente: Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, datos abiertos del Geoportal de Gasolineras. Precios en euros por litro, impuestos incluidos, comunicados por cada estación. alminuto no tiene relación con esta gasolinera. Para más consejos de ahorro, la OCU publica guías y comparativas sobre carburantes. Cómo calculamos estos datos.