Nieves en Calle Isaac Peral, Sant Esteve Sesrovires
Actualizado a las
Hoy Nieves en Calle Isaac Peral, 9 (Sant Esteve Sesrovires) vende la gasolina 95 a 1,759 €/l y el diésel a 1,879 €/l, 2,8 cént./l más barato que la media de Sant Esteve Sesrovires en diésel. Es la 1.ª más barata para diésel de las 2 gasolineras de Sant Esteve Sesrovires.
Abierta 24 horas. Cómo llegar
Precios de hoy en Nieves
| Carburante | Precio | Media Sant Esteve Sesrovires | Media Barcelona | Frente a Sant Esteve Sesrovires |
|---|---|---|---|---|
| Gasolina 95 | 1,759 | 1,769 | 1,711 | 1,0 cént./l más barato |
| Diésel | 1,879 | 1,907 | 1,875 | 2,8 cént./l más barato |
| Gasolina 98 | 1,909 | 1,924 | 1,906 | 1,5 cént./l más barato |
| Diésel premium | 1,899 | 1,899 | 1,956 | al mismo precio |
| GLP (autogás) | 1,185 | 1,185 | 1,105 | al mismo precio |
A 4,7 km, Nieves vende el diésel a 1,713 euros por litro: llenar 50 l allí cuesta 8,30 € menos.
Fuente: Ministerio para la Transición Ecológica, datos de las 06:40.
Evolución del precio en Nieves
El diésel en esta gasolinera ha subido 12,0 céntimos en los últimos 60 días.
Ver los datos en tabla
| Día | Nieves | Media de Sant Esteve Sesrovires | Media prov. Barcelona |
|---|---|---|---|
| Hoy (ahora) | 1,879 | 1,907 | 1,875 |
| 31 oct | 1,879 | 1,899 | 1,872 |
| 30 oct | 1,879 | 1,914 | 1,877 |
| 29 oct | 1,879 | 1,912 | 1,878 |
| 28 oct | 1,879 | 1,912 | 1,874 |
| 27 oct | 1,879 | 1,902 | 1,870 |
| 26 oct | 1,879 | 1,894 | 1,863 |
| 25 oct | 1,879 | 1,894 | 1,862 |
| 24 oct | 1,879 | 1,889 | 1,859 |
| 23 oct | 1,879 | 1,889 | 1,860 |
| 22 oct | 1,879 | 1,894 | 1,862 |
| 21 oct | 1,879 | 1,899 | 1,865 |
| 20 oct | 1,879 | 1,909 | 1,862 |
| 19 oct | 1,879 | 1,919 | 1,862 |
| 18 oct | 1,879 | 1,919 | 1,863 |
| 17 oct | 1,879 | 1,912 | 1,865 |
| 16 oct | 1,879 | 1,902 | 1,868 |
| 15 oct | 1,879 | 1,909 | 1,866 |
| 14 oct | 1,879 | 1,899 | 1,865 |
| 13 oct | 1,849 | 1,874 | 1,862 |
| 12 oct | 1,849 | 1,874 | 1,864 |
| 11 oct | 1,849 | 1,874 | 1,865 |
| 10 oct | 1,849 | 1,877 | 1,866 |
| 9 oct | 1,849 | 1,879 | 1,867 |
| 8 oct | 1,859 | 1,894 | 1,870 |
| 7 oct | 1,879 | 1,909 | 1,873 |
| 6 oct | 1,879 | 1,917 | 1,878 |
| 5 oct | 1,909 | 1,934 | 1,886 |
| 4 oct | 1,919 | 1,939 | 1,893 |
| 3 oct | 1,919 | 1,952 | 1,897 |
| 2 oct | 1,919 | 1,952 | 1,898 |
| 1 oct | 1,919 | 1,952 | 1,902 |
| 30 sept | 1,919 | 1,957 | 1,911 |
| 29 sept | 1,919 | 1,962 | 1,917 |
| 28 sept | 1,919 | 1,962 | 1,923 |
| 27 sept | 1,919 | 1,962 | 1,925 |
| 26 sept | 1,919 | 1,962 | 1,925 |
| 25 sept | 1,919 | 1,962 | 1,925 |
| 24 sept | 1,919 | 1,962 | 1,923 |
| 23 sept | 1,919 | 1,959 | 1,925 |
| 22 sept | 1,919 | 1,964 | 1,928 |
| 21 sept | 1,909 | 1,959 | 1,928 |
| 20 sept | 1,909 | 1,959 | 1,924 |
| 19 sept | 1,909 | 1,954 | 1,921 |
| 18 sept | 1,909 | 1,952 | 1,919 |
| 17 sept | 1,909 | 1,947 | 1,912 |
| 16 sept | 1,879 | 1,917 | 1,894 |
| 15 sept | 1,879 | 1,917 | 1,874 |
| 14 sept | 1,879 | 1,917 | 1,853 |
| 13 sept | 1,819 | 1,887 | 1,834 |
| 12 sept | 1,819 | 1,872 | 1,829 |
| 11 sept | 1,819 | 1,849 | 1,817 |
| 10 sept | 1,779 | 1,829 | 1,812 |
| 9 sept | 1,779 | 1,829 | 1,807 |
| 8 sept | 1,779 | 1,822 | 1,800 |
| 7 sept | 1,779 | 1,822 | 1,798 |
| 6 sept | 1,779 | 1,822 | 1,797 |
| 5 sept | 1,779 | 1,822 | 1,798 |
| 4 sept | 1,779 | 1,817 | 1,794 |
| 3 sept | 1,759 | 1,797 | 1,782 |
| 2 sept | 1,759 | — | — |
Ver los datos en tabla
| Día | Nieves | Media de Sant Esteve Sesrovires | Media prov. Barcelona |
|---|---|---|---|
| Hoy (ahora) | 1,759 | 1,769 | 1,711 |
| 31 oct | 1,759 | 1,769 | 1,711 |
| 30 oct | 1,759 | 1,774 | 1,714 |
| 29 oct | 1,769 | 1,779 | 1,720 |
| 28 oct | 1,769 | 1,784 | 1,726 |
| 27 oct | 1,769 | 1,784 | 1,728 |
| 26 oct | 1,769 | 1,784 | 1,730 |
| 25 oct | 1,779 | 1,789 | 1,733 |
| 24 oct | 1,779 | 1,789 | 1,732 |
| 23 oct | 1,779 | 1,789 | 1,733 |
| 22 oct | 1,779 | 1,792 | 1,742 |
| 21 oct | 1,779 | 1,794 | 1,752 |
| 20 oct | 1,779 | 1,799 | 1,758 |
| 19 oct | 1,779 | 1,799 | 1,761 |
| 18 oct | 1,779 | 1,799 | 1,766 |
| 17 oct | 1,779 | 1,804 | 1,768 |
| 16 oct | 1,779 | 1,809 | 1,770 |
| 15 oct | 1,779 | 1,809 | 1,776 |
| 14 oct | 1,779 | 1,807 | 1,777 |
| 13 oct | 1,739 | 1,782 | 1,772 |
| 12 oct | 1,739 | 1,782 | 1,771 |
| 11 oct | 1,739 | 1,782 | 1,771 |
| 10 oct | 1,739 | 1,774 | 1,768 |
| 9 oct | 1,739 | 1,764 | 1,763 |
| 8 oct | 1,739 | 1,759 | 1,761 |
| 7 oct | 1,739 | 1,762 | 1,762 |
| 6 oct | 1,779 | 1,779 | 1,764 |
| 5 oct | 1,779 | 1,774 | 1,771 |
| 4 oct | 1,789 | 1,779 | 1,785 |
| 3 oct | 1,789 | 1,779 | 1,785 |
| 2 oct | 1,789 | 1,779 | 1,787 |
| 1 oct | 1,789 | 1,777 | 1,797 |
| 30 sept | 1,899 | 1,927 | 1,914 |
| 29 sept | 1,899 | 1,932 | 1,918 |
| 28 sept | 1,899 | 1,932 | 1,919 |
| 27 sept | 1,899 | 1,932 | 1,914 |
| 26 sept | 1,899 | 1,932 | 1,914 |
| 25 sept | 1,899 | 1,927 | 1,909 |
| 24 sept | 1,899 | 1,927 | 1,906 |
| 23 sept | 1,899 | 1,927 | 1,907 |
| 22 sept | 1,899 | 1,927 | 1,906 |
| 21 sept | 1,889 | 1,922 | 1,906 |
| 20 sept | 1,889 | 1,922 | 1,903 |
| 19 sept | 1,889 | 1,922 | 1,903 |
| 18 sept | 1,889 | 1,922 | 1,901 |
| 17 sept | 1,889 | 1,922 | 1,899 |
| 16 sept | 1,869 | 1,912 | 1,894 |
| 15 sept | 1,869 | 1,904 | 1,882 |
| 14 sept | 1,869 | 1,897 | 1,865 |
| 13 sept | 1,819 | 1,872 | 1,851 |
| 12 sept | 1,819 | 1,867 | 1,845 |
| 11 sept | 1,819 | 1,857 | 1,838 |
| 10 sept | 1,799 | 1,849 | 1,834 |
| 9 sept | 1,799 | 1,842 | 1,825 |
| 8 sept | 1,799 | 1,837 | 1,817 |
| 7 sept | 1,779 | 1,827 | 1,810 |
| 6 sept | 1,779 | 1,827 | 1,796 |
| 5 sept | 1,779 | 1,827 | 1,795 |
| 4 sept | 1,779 | 1,827 | 1,789 |
| 3 sept | 1,769 | 1,807 | 1,777 |
| 2 sept | 1,769 | — | — |
En esta gasolinera, el día más barato para repostar suele ser el martes.
Fuente: Ministerio para la Transición Ecológica, datos de las 06:40. Histórico: precio oficial a las 00:00 de cada día.
Horario y dirección
- Dirección
- Calle Isaac Peral, 9, 08635 Ca N'amat (Barcelona)
- Horario
- Abierta 24 horas, todos los días
- Carburantes
- Gasolina 95, Diésel, Gasolina 98, Diésel premium, GLP (autogás)
Gasolineras más baratas cerca de Nieves
| Posición# | Gasolinera | Gasolina 95 | Diésel | Horario | Distancia |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nieves, Avinguda Francesc Macia Esq. Ctra. Martorell - Illa 2, s/n Cómo llegar a Nieves, Avinguda Francesc Macia Esq. Ctra. Martorell - Illa 2, s/n | 1,474 | 1,713 | 24 horas | 4,7 km |
| 2 | Nieves, Calle Vapor Cremat Del, 13 Cómo llegar a Nieves, Calle Vapor Cremat Del, 13 | 1,474 | 1,713 | 24 horas | 4,9 km |
| 3 | bonÀrea, Poligono Cami la Flora-fou Parc, 15 low cost Cómo llegar a bonÀrea, Poligono Cami la Flora-fou Parc, 15 | 1,475 | 1,714 | 24 horas | 4,8 km |
| 4 | Pedrosa Center, Calle Lapedrosa, 20 Cómo llegar a Pedrosa Center, Calle Lapedrosa, 20 | 1,649 | 1,719 | 24 horas | 4,9 km |
| 5 | Nieves, Avenida Comte Llobregat, 107 Cómo llegar a Nieves, Avenida Comte Llobregat, 107 | 1,649 | 1,729 | 24 horas | 2,7 km |
Fuente: Ministerio para la Transición Ecológica, datos de las 06:40. Distancia en línea recta.
Mapa
Nieves y las gasolineras de alrededor; en verde, esta gasolinera
El mapa usa OpenStreetMap y se carga solo si lo abres.
Ver todas las gasolineras de Sant Esteve Sesrovires.
Preguntas frecuentes
¿Cuánto cuesta la gasolina en Nieves (Calle Isaac Peral) hoy?
Gasolina 95: 1,759 €/l. Diésel: 1,879 €/l. Gasolina 98: 1,909 €/l. Diésel premium: 1,899 €/l. GLP (autogás): 1,185 €/l. Precios oficiales de las 06:40.
¿Está abierta 24 horas la gasolinera Nieves de Calle Isaac Peral?
Sí, abre las 24 horas todos los días.
¿Es Nieves la gasolinera más barata de Sant Esteve Sesrovires?
Sí. Ahora mismo es la más barata de Sant Esteve Sesrovires para diésel, a 1,879 €/l.
¿Qué día es más barato repostar en Nieves?
En esta gasolinera, los martes el diésel cuesta de media 1,0 céntimos menos que los domingos (últimas 7 semanas, precio a las 00:00).
Fuente: Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, datos abiertos del Geoportal de Gasolineras. Precios en euros por litro, impuestos incluidos, comunicados por cada estación. alminuto no tiene relación con esta gasolinera. Para más consejos de ahorro, la OCU publica guías y comparativas sobre carburantes. Cómo calculamos estos datos.