Repsol en Autovia E-9 Km. 6, Sant Cugat del Vallès
Actualizado a las
Hoy Repsol en Autovia E-9 Km. 6,5 (Sant Cugat del Vallès) vende la gasolina 95 a 1,865 €/l y el diésel a 2,009 €/l, 5,8 cént./l más caro que la media de Sant Cugat del Vallès en diésel. Es la 9.ª más barata para diésel de las 9 gasolineras de Sant Cugat del Vallès.
Abierta 24 horas. Cómo llegar
Precios de hoy en Repsol
| Carburante | Precio | Media Sant Cugat del Vallès | Media Barcelona | Frente a Sant Cugat del Vallès |
|---|---|---|---|---|
| Gasolina 95 | 1,865 | 1,783 | 1,711 | 8,2 cént./l más caro |
| Diésel | 2,009 | 1,951 | 1,875 | 5,8 cént./l más caro |
| Gasolina 98 | 1,975 | 1,953 | 1,906 | 2,2 cént./l más caro |
| GLP (autogás) | 1,155 | 1,175 | 1,105 | 2,0 cént./l más barato |
A 4,7 km, Shell vende el diésel a 1,859 euros por litro: llenar 50 l allí cuesta 7,50 € menos.
Fuente: Ministerio para la Transición Ecológica, datos de las 06:40.
Evolución del precio en Repsol
El diésel en esta gasolinera ha subido 17,4 céntimos en los últimos 60 días.
Ver los datos en tabla
| Día | Repsol | Media de Sant Cugat del Vallès | Media prov. Barcelona |
|---|---|---|---|
| Hoy (ahora) | 2,009 | 1,951 | 1,875 |
| 31 oct | 1,995 | 1,946 | 1,872 |
| 30 oct | 2,025 | 1,954 | 1,877 |
| 29 oct | 2,015 | 1,940 | 1,878 |
| 28 oct | 1,995 | 1,935 | 1,874 |
| 27 oct | 1,995 | 1,927 | 1,870 |
| 26 oct | 1,975 | 1,921 | 1,863 |
| 25 oct | 1,975 | 1,921 | 1,862 |
| 24 oct | 1,975 | 1,921 | 1,859 |
| 23 oct | 1,989 | 1,926 | 1,860 |
| 22 oct | 1,979 | 1,926 | 1,862 |
| 21 oct | 1,999 | 1,929 | 1,865 |
| 20 oct | 1,979 | 1,918 | 1,862 |
| 19 oct | 1,965 | 1,923 | 1,862 |
| 18 oct | 1,965 | 1,923 | 1,863 |
| 17 oct | 1,989 | 1,933 | 1,865 |
| 16 oct | 2,009 | 1,936 | 1,868 |
| 15 oct | 1,985 | 1,927 | 1,866 |
| 14 oct | 1,989 | 1,923 | 1,865 |
| 13 oct | 1,969 | 1,919 | 1,862 |
| 12 oct | 1,969 | 1,919 | 1,864 |
| 11 oct | 1,969 | 1,919 | 1,865 |
| 10 oct | 1,979 | 1,926 | 1,866 |
| 9 oct | 1,989 | 1,940 | 1,867 |
| 8 oct | 2,009 | 1,948 | 1,870 |
| 7 oct | 2,009 | 1,955 | 1,873 |
| 6 oct | 2,029 | 1,957 | 1,878 |
| 5 oct | 2,009 | 1,964 | 1,886 |
| 4 oct | 2,009 | 1,964 | 1,893 |
| 3 oct | 2,049 | 1,977 | 1,897 |
| 2 oct | 2,055 | 1,978 | 1,898 |
| 1 oct | 2,055 | 1,977 | 1,902 |
| 30 sept | 2,065 | 1,987 | 1,911 |
| 29 sept | 2,069 | 1,995 | 1,917 |
| 28 sept | 2,075 | 1,999 | 1,923 |
| 27 sept | 2,075 | 2,001 | 1,925 |
| 26 sept | 2,075 | 2,001 | 1,925 |
| 25 sept | 2,069 | 2,000 | 1,925 |
| 24 sept | 2,069 | 1,997 | 1,923 |
| 23 sept | 2,059 | 2,001 | 1,925 |
| 22 sept | 2,069 | 2,003 | 1,928 |
| 21 sept | 2,065 | 2,000 | 1,928 |
| 20 sept | 2,065 | 2,000 | 1,924 |
| 19 sept | 2,059 | 1,997 | 1,921 |
| 18 sept | 2,065 | 1,999 | 1,919 |
| 17 sept | 2,055 | 1,989 | 1,912 |
| 16 sept | 2,019 | 1,962 | 1,894 |
| 15 sept | 2,009 | 1,943 | 1,874 |
| 14 sept | 2,005 | 1,925 | 1,853 |
| 13 sept | 2,005 | 1,919 | 1,834 |
| 12 sept | 1,975 | 1,909 | 1,829 |
| 11 sept | 1,939 | 1,883 | 1,817 |
| 10 sept | 1,919 | 1,875 | 1,812 |
| 9 sept | 1,919 | 1,864 | 1,807 |
| 8 sept | 1,889 | 1,857 | 1,800 |
| 7 sept | 1,889 | 1,851 | 1,798 |
| 6 sept | 1,889 | 1,845 | 1,797 |
| 5 sept | 1,895 | 1,854 | 1,798 |
| 4 sept | 1,899 | 1,852 | 1,794 |
| 3 sept | 1,875 | 1,827 | 1,782 |
| 2 sept | 1,835 | — | — |
Ver los datos en tabla
| Día | Repsol | Media de Sant Cugat del Vallès | Media prov. Barcelona |
|---|---|---|---|
| Hoy (ahora) | 1,865 | 1,783 | 1,711 |
| 31 oct | 1,845 | 1,780 | 1,711 |
| 30 oct | 1,855 | 1,787 | 1,714 |
| 29 oct | 1,855 | 1,797 | 1,720 |
| 28 oct | 1,869 | 1,805 | 1,726 |
| 27 oct | 1,889 | 1,803 | 1,728 |
| 26 oct | 1,889 | 1,802 | 1,730 |
| 25 oct | 1,889 | 1,802 | 1,733 |
| 24 oct | 1,885 | 1,800 | 1,732 |
| 23 oct | 1,895 | 1,804 | 1,733 |
| 22 oct | 1,889 | 1,826 | 1,742 |
| 21 oct | 1,899 | 1,833 | 1,752 |
| 20 oct | 1,905 | 1,836 | 1,758 |
| 19 oct | 1,909 | 1,840 | 1,761 |
| 18 oct | 1,909 | 1,841 | 1,766 |
| 17 oct | 1,915 | 1,844 | 1,768 |
| 16 oct | 1,929 | 1,851 | 1,770 |
| 15 oct | 1,929 | 1,853 | 1,776 |
| 14 oct | 1,919 | 1,850 | 1,777 |
| 13 oct | 1,899 | 1,839 | 1,772 |
| 12 oct | 1,899 | 1,834 | 1,771 |
| 11 oct | 1,899 | 1,834 | 1,771 |
| 10 oct | 1,899 | 1,831 | 1,768 |
| 9 oct | 1,875 | 1,812 | 1,763 |
| 8 oct | 1,855 | 1,803 | 1,761 |
| 7 oct | 1,855 | 1,813 | 1,762 |
| 6 oct | 1,855 | 1,804 | 1,764 |
| 5 oct | 1,849 | 1,808 | 1,771 |
| 4 oct | 1,849 | 1,813 | 1,785 |
| 3 oct | 1,849 | 1,813 | 1,785 |
| 2 oct | 1,849 | 1,817 | 1,787 |
| 1 oct | 1,849 | 1,822 | 1,797 |
| 30 sept | 2,039 | 1,983 | 1,914 |
| 29 sept | 2,049 | 1,987 | 1,918 |
| 28 sept | 2,049 | 1,986 | 1,919 |
| 27 sept | 2,049 | 1,985 | 1,914 |
| 26 sept | 2,049 | 1,985 | 1,914 |
| 25 sept | 2,039 | 1,976 | 1,909 |
| 24 sept | 2,039 | 1,976 | 1,906 |
| 23 sept | 2,039 | 1,976 | 1,907 |
| 22 sept | 2,039 | 1,976 | 1,906 |
| 21 sept | 2,039 | 1,975 | 1,906 |
| 20 sept | 2,039 | 1,975 | 1,903 |
| 19 sept | 2,039 | 1,974 | 1,903 |
| 18 sept | 2,025 | 1,971 | 1,901 |
| 17 sept | 2,025 | 1,967 | 1,899 |
| 16 sept | 2,019 | 1,961 | 1,894 |
| 15 sept | 2,009 | 1,940 | 1,882 |
| 14 sept | 1,999 | 1,925 | 1,865 |
| 13 sept | 1,999 | 1,921 | 1,851 |
| 12 sept | 1,975 | 1,915 | 1,845 |
| 11 sept | 1,965 | 1,902 | 1,838 |
| 10 sept | 1,965 | 1,903 | 1,834 |
| 9 sept | 1,955 | 1,890 | 1,825 |
| 8 sept | 1,945 | 1,885 | 1,817 |
| 7 sept | 1,945 | 1,886 | 1,810 |
| 6 sept | 1,945 | 1,886 | 1,796 |
| 5 sept | 1,945 | 1,884 | 1,795 |
| 4 sept | 1,935 | 1,876 | 1,789 |
| 3 sept | 1,905 | 1,853 | 1,777 |
| 2 sept | 1,875 | — | — |
En esta gasolinera, el día más barato para repostar suele ser el lunes.
Fuente: Ministerio para la Transición Ecológica, datos de las 06:40. Histórico: precio oficial a las 00:00 de cada día.
Horario y dirección
- Dirección
- Autovia E-9 Km. 6,5, 08190 Sant Cugat del Valles (Barcelona)
- Horario
- Abierta 24 horas, todos los días
- Marca
- Repsol
- Carburantes
- Gasolina 95, Diésel, Gasolina 98, GLP (autogás)
Gasolineras más baratas cerca de Repsol
| Posición# | Gasolinera | Gasolina 95 | Diésel | Horario | Distancia |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Shell, Calle Iradier, s/n Cómo llegar a Shell, Calle Iradier, s/n | 1,765 | 1,859 | 24 horas | 4,7 km |
| 2 | Servicios Petroliferos, Carretera de la Sanson, Numero 78 Km. 78 Cómo llegar a Servicios Petroliferos, Carretera de la Sanson, Numero 78 Km. 78 | 1,759 | 1,879 | 24 horas | 4,9 km |
| 3 | Meroil, Carretera L'arrabassada Km. 5 Cómo llegar a Meroil, Carretera L'arrabassada Km. 5 | 1,729 | 1,888 | 24 horas | 4,2 km |
| 4 | Repsol, Avinguda Rius I Taulet, 137 Cómo llegar a Repsol, Avinguda Rius I Taulet, 137 | 1,849 | 1,979 | 24 horas | 5,0 km |
Fuente: Ministerio para la Transición Ecológica, datos de las 06:40. Distancia en línea recta.
Mapa
Repsol y las gasolineras de alrededor; en verde, esta gasolinera
El mapa usa OpenStreetMap y se carga solo si lo abres.
Ver todas las gasolineras de Sant Cugat del Vallès o todas las gasolineras Repsol.
Preguntas frecuentes
¿Cuánto cuesta la gasolina en Repsol (Autovia E-9 Km. 6) hoy?
Gasolina 95: 1,865 €/l. Diésel: 2,009 €/l. Gasolina 98: 1,975 €/l. GLP (autogás): 1,155 €/l. Precios oficiales de las 06:40.
¿Está abierta 24 horas la gasolinera Repsol de Autovia E-9 Km. 6?
Sí, abre las 24 horas todos los días.
¿Es Repsol la gasolinera más barata de Sant Cugat del Vallès?
No: es la 9.ª de 9 para diésel. Shell (Calle Iradier, s/n), a 4,7 km, lo vende a 1,859 €/l.
¿Qué día es más barato repostar en Repsol?
En esta gasolinera, los lunes el diésel cuesta de media 2,0 céntimos menos que los viernes (últimas 7 semanas, precio a las 00:00).
Fuente: Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, datos abiertos del Geoportal de Gasolineras. Precios en euros por litro, impuestos incluidos, comunicados por cada estación. alminuto no tiene relación con esta gasolinera. Para más consejos de ahorro, la OCU publica guías y comparativas sobre carburantes. Cómo calculamos estos datos.