Repsol en Carretera Santiga Km. 0, Ripollet
Actualizado a las
Hoy Repsol en Carretera Santiga Km. 0,430 (Ripollet) vende la gasolina 95 a 1,789 €/l y el diésel a 1,949 €/l, 12,7 cént./l más caro que la media de Ripollet en diésel. Es la 8.ª más barata para diésel de las 8 gasolineras de Ripollet.
Horario: Todos los días, 06:00-22:00. Cómo llegar
Precios de hoy en Repsol
| Carburante | Precio | Media Ripollet | Media Barcelona | Frente a Ripollet |
|---|---|---|---|---|
| Gasolina 95 | 1,789 | 1,650 | 1,711 | 13,9 cént./l más caro |
| Diésel | 1,949 | 1,822 | 1,875 | 12,7 cént./l más caro |
| Gasolina 98 | 1,949 | 1,934 | 1,906 | 1,5 cént./l más caro |
| GLP (autogás) | 1,159 | 1,159 | 1,105 | al mismo precio |
| Gasolina 95 premium | 1,839 | 1,814 | 1,836 | 2,5 cént./l más caro |
A 1,0 km, Nuroil vende el diésel a 1,699 euros por litro: llenar 50 l allí cuesta 12,50 € menos.
Fuente: Ministerio para la Transición Ecológica, datos de las 09:10.
Evolución del precio en Repsol
El diésel en esta gasolinera ha subido 7,0 céntimos en los últimos 60 días.
Ver los datos en tabla
| Día | Repsol | Media de Ripollet | Media prov. Barcelona |
|---|---|---|---|
| Hoy (ahora) | 1,949 | 1,822 | 1,875 |
| 1 nov | 1,949 | 1,822 | 1,875 |
| 31 oct | 1,949 | 1,822 | 1,872 |
| 30 oct | 1,949 | 1,823 | 1,877 |
| 29 oct | 1,959 | 1,826 | 1,878 |
| 28 oct | 1,959 | 1,829 | 1,874 |
| 27 oct | 1,959 | 1,822 | 1,870 |
| 26 oct | 1,939 | 1,808 | 1,863 |
| 25 oct | 1,939 | 1,808 | 1,862 |
| 24 oct | 1,939 | 1,808 | 1,859 |
| 23 oct | 1,939 | 1,807 | 1,860 |
| 22 oct | 1,959 | 1,817 | 1,862 |
| 21 oct | 1,959 | 1,813 | 1,865 |
| 20 oct | 1,959 | 1,810 | 1,862 |
| 19 oct | 1,939 | 1,809 | 1,862 |
| 18 oct | 1,939 | 1,809 | 1,863 |
| 17 oct | 1,939 | 1,807 | 1,865 |
| 16 oct | 1,939 | 1,809 | 1,868 |
| 15 oct | 1,939 | 1,813 | 1,866 |
| 14 oct | 1,939 | 1,819 | 1,865 |
| 13 oct | 1,939 | 1,819 | 1,862 |
| 12 oct | 1,989 | 1,833 | 1,864 |
| 11 oct | 1,989 | 1,833 | 1,865 |
| 10 oct | 1,989 | 1,833 | 1,866 |
| 9 oct | 1,989 | 1,831 | 1,867 |
| 8 oct | 1,989 | 1,831 | 1,870 |
| 7 oct | 1,989 | 1,839 | 1,873 |
| 6 oct | 2,019 | 1,847 | 1,878 |
| 5 oct | 2,019 | 1,853 | 1,886 |
| 4 oct | 2,019 | 1,857 | 1,893 |
| 3 oct | 2,019 | 1,857 | 1,897 |
| 2 oct | 2,019 | 1,856 | 1,898 |
| 1 oct | 2,019 | 1,860 | 1,902 |
| 30 sept | 2,039 | 1,876 | 1,911 |
| 29 sept | 2,039 | 1,886 | 1,917 |
| 28 sept | 2,039 | 1,890 | 1,923 |
| 27 sept | 2,039 | 1,894 | 1,925 |
| 26 sept | 2,039 | 1,893 | 1,925 |
| 25 sept | 2,039 | 1,891 | 1,925 |
| 24 sept | 2,039 | 1,894 | 1,923 |
| 23 sept | 2,039 | 1,896 | 1,925 |
| 22 sept | 2,039 | 1,897 | 1,928 |
| 21 sept | 2,039 | 1,897 | 1,928 |
| 20 sept | 2,029 | 1,891 | 1,924 |
| 19 sept | 2,029 | 1,891 | 1,921 |
| 18 sept | 2,029 | 1,894 | 1,919 |
| 17 sept | 2,029 | 1,892 | 1,912 |
| 16 sept | 1,999 | 1,873 | 1,894 |
| 15 sept | 1,959 | 1,840 | 1,874 |
| 14 sept | 1,959 | 1,812 | 1,853 |
| 13 sept | 1,919 | 1,785 | 1,834 |
| 12 sept | 1,919 | 1,785 | 1,829 |
| 11 sept | 1,919 | 1,784 | 1,817 |
| 10 sept | 1,919 | 1,772 | 1,812 |
| 9 sept | 1,899 | 1,765 | 1,807 |
| 8 sept | 1,899 | 1,760 | 1,800 |
| 7 sept | 1,899 | 1,762 | 1,798 |
| 6 sept | 1,899 | 1,757 | 1,797 |
| 5 sept | 1,899 | 1,757 | 1,798 |
| 4 sept | 1,879 | 1,752 | 1,794 |
| 3 sept | 1,879 | — | — |
Ver los datos en tabla
| Día | Repsol | Media de Ripollet | Media prov. Barcelona |
|---|---|---|---|
| Hoy (ahora) | 1,789 | 1,650 | 1,711 |
| 1 nov | 1,789 | 1,650 | 1,711 |
| 31 oct | 1,789 | 1,652 | 1,711 |
| 30 oct | 1,789 | 1,654 | 1,714 |
| 29 oct | 1,829 | 1,679 | 1,720 |
| 28 oct | 1,829 | 1,678 | 1,726 |
| 27 oct | 1,829 | 1,682 | 1,728 |
| 26 oct | 1,799 | 1,683 | 1,730 |
| 25 oct | 1,799 | 1,688 | 1,733 |
| 24 oct | 1,799 | 1,688 | 1,732 |
| 23 oct | 1,799 | 1,688 | 1,733 |
| 22 oct | 1,839 | 1,711 | 1,742 |
| 21 oct | 1,839 | 1,717 | 1,752 |
| 20 oct | 1,839 | 1,719 | 1,758 |
| 19 oct | 1,839 | 1,718 | 1,761 |
| 18 oct | 1,839 | 1,718 | 1,766 |
| 17 oct | 1,839 | 1,723 | 1,768 |
| 16 oct | 1,839 | 1,723 | 1,770 |
| 15 oct | 1,839 | 1,730 | 1,776 |
| 14 oct | 1,839 | 1,731 | 1,777 |
| 13 oct | 1,839 | 1,731 | 1,772 |
| 12 oct | 1,799 | 1,715 | 1,771 |
| 11 oct | 1,799 | 1,715 | 1,771 |
| 10 oct | 1,799 | 1,715 | 1,768 |
| 9 oct | 1,799 | 1,715 | 1,763 |
| 8 oct | 1,799 | 1,716 | 1,761 |
| 7 oct | 1,799 | 1,723 | 1,762 |
| 6 oct | 1,859 | 1,740 | 1,764 |
| 5 oct | 1,859 | 1,745 | 1,771 |
| 4 oct | 1,859 | 1,760 | 1,785 |
| 3 oct | 1,859 | 1,760 | 1,785 |
| 2 oct | 1,859 | 1,755 | 1,787 |
| 1 oct | 1,859 | 1,749 | 1,797 |
| 30 sept | 1,999 | 1,882 | 1,914 |
| 29 sept | 1,999 | 1,877 | 1,918 |
| 28 sept | 1,999 | 1,878 | 1,919 |
| 27 sept | 1,999 | 1,874 | 1,914 |
| 26 sept | 1,999 | 1,878 | 1,914 |
| 25 sept | 1,999 | 1,874 | 1,909 |
| 24 sept | 1,999 | 1,871 | 1,906 |
| 23 sept | 1,999 | 1,871 | 1,907 |
| 22 sept | 1,999 | 1,869 | 1,906 |
| 21 sept | 1,999 | 1,870 | 1,906 |
| 20 sept | 1,999 | 1,868 | 1,903 |
| 19 sept | 1,999 | 1,868 | 1,903 |
| 18 sept | 1,999 | 1,870 | 1,901 |
| 17 sept | 1,999 | 1,870 | 1,899 |
| 16 sept | 1,999 | 1,870 | 1,894 |
| 15 sept | 1,959 | 1,845 | 1,882 |
| 14 sept | 1,959 | 1,824 | 1,865 |
| 13 sept | 1,929 | 1,812 | 1,851 |
| 12 sept | 1,929 | 1,812 | 1,845 |
| 11 sept | 1,929 | 1,811 | 1,838 |
| 10 sept | 1,929 | 1,799 | 1,834 |
| 9 sept | 1,899 | 1,784 | 1,825 |
| 8 sept | 1,899 | 1,775 | 1,817 |
| 7 sept | 1,899 | 1,768 | 1,810 |
| 6 sept | 1,899 | 1,746 | 1,796 |
| 5 sept | 1,899 | 1,743 | 1,795 |
| 4 sept | 1,879 | 1,736 | 1,789 |
| 3 sept | 1,879 | — | — |
En esta gasolinera, el día más barato para repostar suele ser el martes.
Fuente: Ministerio para la Transición Ecológica, datos de las 09:10. Histórico: precio oficial a las 00:00 de cada día.
Horario y dirección
- Dirección
- Carretera Santiga Km. 0,430, 08291 Ripollet (Barcelona)
- Horario
- Todos los días, 06:00-22:00
- Marca
- Repsol
- Carburantes
- Gasolina 95, Diésel, Gasolina 98, GLP (autogás), Gasolina 95 premium
Gasolineras más baratas cerca de Repsol
| Posición# | Gasolinera | Gasolina 95 | Diésel | Horario | Distancia |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nuroil, Calle Balmes, 34 Cómo llegar a Nuroil, Calle Balmes, 34 | 1,549 | 1,699 | 24 horas | 1,0 km |
| 2 | Nuroil, Carrer Ca Montseny Cantonada Riera Seca, s/n Cómo llegar a Nuroil, Carrer Ca Montseny Cantonada Riera Seca, s/n | — | 1,699 | L: 24H | 3,9 km |
| 3 | Shell, Calle C/ de la Vall Moranta C/v C/ Can Borrel,, 2 Cómo llegar a Shell, Calle C/ de la Vall Moranta C/v C/ Can Borrel,, 2 | 1,539 | 1,699 | 24 horas | 4,1 km |
| 4 | Ballenoil, Tirso de Molina, 2-6, 2 low cost Cómo llegar a Ballenoil, Tirso de Molina, 2-6, 2 | 1,499 | 1,699 | 24 horas | 4,7 km |
| 5 | bonÀrea, Calle Sant Jaume, 80 low cost Cómo llegar a bonÀrea, Calle Sant Jaume, 80 | 1,475 | 1,714 | L: 24H | 1,7 km |
Fuente: Ministerio para la Transición Ecológica, datos de las 09:10. Distancia en línea recta.
Mapa
Repsol y las gasolineras de alrededor; en verde, esta gasolinera
El mapa usa OpenStreetMap y se carga solo si lo abres.
Ver todas las gasolineras de Ripollet o todas las gasolineras Repsol.
Preguntas frecuentes
¿Cuánto cuesta la gasolina en Repsol (Carretera Santiga Km. 0) hoy?
Gasolina 95: 1,789 €/l. Diésel: 1,949 €/l. Gasolina 98: 1,949 €/l. GLP (autogás): 1,159 €/l. Gasolina 95 premium: 1,839 €/l. Precios oficiales de las 09:10.
¿Está abierta 24 horas la gasolinera Repsol de Carretera Santiga Km. 0?
No. Su horario declarado es: Todos los días, 06:00-22:00.
¿Es Repsol la gasolinera más barata de Ripollet?
No: es la 8.ª de 8 para diésel. Nuroil (Calle Balmes, 34), a 1,0 km, lo vende a 1,699 €/l.
¿Qué día es más barato repostar en Repsol?
En esta gasolinera, los martes el diésel cuesta de media 0,5 céntimos menos que los jueves (últimas 8 semanas, precio a las 00:00).
Fuente: Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, datos abiertos del Geoportal de Gasolineras. Precios en euros por litro, impuestos incluidos, comunicados por cada estación. alminuto no tiene relación con esta gasolinera. Para más consejos de ahorro, la OCU publica guías y comparativas sobre carburantes. Cómo calculamos estos datos.