Repsol en Ronda la Farinera, Mollet del Vallès
Actualizado a las
Hoy Repsol en Ronda la Farinera, s/n (Mollet del Vallès) vende la gasolina 95 a 1,829 €/l y el diésel a 1,989 €/l, 12,0 cént./l más caro que la media de Mollet del Vallès en diésel. Es la 4.ª más barata para diésel de las 5 gasolineras de Mollet del Vallès.
Horario: Todos los días, 06:00-22:00. Cómo llegar
Precios de hoy en Repsol
| Carburante | Precio | Media Mollet del Vallès | Media Barcelona | Frente a Mollet del Vallès |
|---|---|---|---|---|
| Gasolina 95 | 1,829 | 1,692 | 1,711 | 13,7 cént./l más caro |
| Diésel | 1,989 | 1,869 | 1,875 | 12,0 cént./l más caro |
| Gasolina 98 | 1,939 | 1,939 | 1,906 | al mismo precio |
A 3,7 km, Nuroil vende el diésel a 1,699 euros por litro: llenar 50 l allí cuesta 14,50 € menos.
Fuente: Ministerio para la Transición Ecológica, datos de las 06:40.
Evolución del precio en Repsol
El diésel en esta gasolinera ha subido 16,4 céntimos en los últimos 60 días.
Ver los datos en tabla
| Día | Repsol | Media de Mollet del Vallès | Media prov. Barcelona |
|---|---|---|---|
| Hoy (ahora) | 1,989 | 1,869 | 1,875 |
| 31 oct | 1,969 | 1,861 | 1,872 |
| 30 oct | 1,999 | 1,873 | 1,877 |
| 29 oct | 2,005 | 1,875 | 1,878 |
| 28 oct | 1,985 | 1,873 | 1,874 |
| 27 oct | 1,979 | 1,868 | 1,870 |
| 26 oct | 1,959 | 1,855 | 1,863 |
| 25 oct | 1,959 | 1,855 | 1,862 |
| 24 oct | 1,945 | 1,849 | 1,859 |
| 23 oct | 1,959 | 1,855 | 1,860 |
| 22 oct | 1,969 | 1,858 | 1,862 |
| 21 oct | 1,979 | 1,859 | 1,865 |
| 20 oct | 1,969 | 1,848 | 1,862 |
| 19 oct | 1,955 | 1,842 | 1,862 |
| 18 oct | 1,955 | 1,846 | 1,863 |
| 17 oct | 1,965 | 1,850 | 1,865 |
| 16 oct | 1,985 | 1,861 | 1,868 |
| 15 oct | 1,989 | 1,865 | 1,866 |
| 14 oct | 1,969 | 1,852 | 1,865 |
| 13 oct | 1,949 | 1,849 | 1,862 |
| 12 oct | 1,949 | 1,849 | 1,864 |
| 11 oct | 1,949 | 1,849 | 1,865 |
| 10 oct | 1,959 | 1,853 | 1,866 |
| 9 oct | 1,969 | 1,862 | 1,867 |
| 8 oct | 1,985 | 1,855 | 1,870 |
| 7 oct | 1,995 | 1,859 | 1,873 |
| 6 oct | 2,005 | 1,863 | 1,878 |
| 5 oct | 2,005 | 1,865 | 1,886 |
| 4 oct | 2,005 | 1,869 | 1,893 |
| 3 oct | 2,029 | 1,878 | 1,897 |
| 2 oct | 2,029 | 1,888 | 1,898 |
| 1 oct | 2,029 | 1,882 | 1,902 |
| 30 sept | 2,039 | 1,889 | 1,911 |
| 29 sept | 2,049 | 1,901 | 1,917 |
| 28 sept | 2,055 | 1,908 | 1,923 |
| 27 sept | 2,055 | 1,910 | 1,925 |
| 26 sept | 2,055 | 1,910 | 1,925 |
| 25 sept | 2,055 | 1,909 | 1,925 |
| 24 sept | 2,055 | 1,911 | 1,923 |
| 23 sept | 2,045 | 1,907 | 1,925 |
| 22 sept | 2,055 | 1,913 | 1,928 |
| 21 sept | 2,055 | 1,912 | 1,928 |
| 20 sept | 2,055 | 1,919 | 1,924 |
| 19 sept | 2,045 | 1,915 | 1,921 |
| 18 sept | 2,045 | 1,915 | 1,919 |
| 17 sept | 2,035 | 1,923 | 1,912 |
| 16 sept | 2,005 | 1,897 | 1,894 |
| 15 sept | 1,995 | 1,865 | 1,874 |
| 14 sept | 1,985 | 1,841 | 1,853 |
| 13 sept | 1,985 | 1,826 | 1,834 |
| 12 sept | 1,965 | 1,818 | 1,829 |
| 11 sept | 1,915 | 1,798 | 1,817 |
| 10 sept | 1,915 | 1,796 | 1,812 |
| 9 sept | 1,909 | 1,782 | 1,807 |
| 8 sept | 1,899 | 1,770 | 1,800 |
| 7 sept | 1,899 | 1,773 | 1,798 |
| 6 sept | 1,899 | 1,767 | 1,797 |
| 5 sept | 1,899 | 1,767 | 1,798 |
| 4 sept | 1,889 | 1,768 | 1,794 |
| 3 sept | 1,865 | 1,768 | 1,782 |
| 2 sept | 1,825 | — | — |
Ver los datos en tabla
| Día | Repsol | Media de Mollet del Vallès | Media prov. Barcelona |
|---|---|---|---|
| Hoy (ahora) | 1,829 | 1,692 | 1,711 |
| 31 oct | 1,829 | 1,692 | 1,711 |
| 30 oct | 1,839 | 1,696 | 1,714 |
| 29 oct | 1,839 | 1,696 | 1,720 |
| 28 oct | 1,849 | 1,700 | 1,726 |
| 27 oct | 1,849 | 1,704 | 1,728 |
| 26 oct | 1,859 | 1,710 | 1,730 |
| 25 oct | 1,859 | 1,710 | 1,733 |
| 24 oct | 1,859 | 1,710 | 1,732 |
| 23 oct | 1,839 | 1,700 | 1,733 |
| 22 oct | 1,835 | 1,721 | 1,742 |
| 21 oct | 1,855 | 1,729 | 1,752 |
| 20 oct | 1,869 | 1,734 | 1,758 |
| 19 oct | 1,869 | 1,740 | 1,761 |
| 18 oct | 1,869 | 1,746 | 1,766 |
| 17 oct | 1,889 | 1,754 | 1,768 |
| 16 oct | 1,879 | 1,752 | 1,770 |
| 15 oct | 1,879 | 1,760 | 1,776 |
| 14 oct | 1,869 | 1,757 | 1,777 |
| 13 oct | 1,849 | 1,749 | 1,772 |
| 12 oct | 1,849 | 1,755 | 1,771 |
| 11 oct | 1,849 | 1,755 | 1,771 |
| 10 oct | 1,829 | 1,747 | 1,768 |
| 9 oct | 1,809 | 1,747 | 1,763 |
| 8 oct | 1,789 | 1,731 | 1,761 |
| 7 oct | 1,789 | 1,730 | 1,762 |
| 6 oct | 1,789 | 1,738 | 1,764 |
| 5 oct | 1,789 | 1,742 | 1,771 |
| 4 oct | 1,789 | 1,742 | 1,785 |
| 3 oct | 1,789 | 1,742 | 1,785 |
| 2 oct | 1,789 | 1,754 | 1,787 |
| 1 oct | 1,789 | 1,785 | 1,797 |
| 30 sept | 1,979 | 1,883 | 1,914 |
| 29 sept | 1,989 | 1,889 | 1,918 |
| 28 sept | 1,989 | 1,889 | 1,919 |
| 27 sept | 1,989 | 1,893 | 1,914 |
| 26 sept | 1,989 | 1,893 | 1,914 |
| 25 sept | 1,975 | 1,887 | 1,909 |
| 24 sept | 1,975 | 1,885 | 1,906 |
| 23 sept | 1,975 | 1,881 | 1,907 |
| 22 sept | 1,975 | 1,883 | 1,906 |
| 21 sept | 1,975 | 1,880 | 1,906 |
| 20 sept | 1,975 | 1,886 | 1,903 |
| 19 sept | 1,975 | 1,886 | 1,903 |
| 18 sept | 1,979 | 1,888 | 1,901 |
| 17 sept | 1,979 | 1,890 | 1,899 |
| 16 sept | 1,975 | 1,889 | 1,894 |
| 15 sept | 1,965 | 1,864 | 1,882 |
| 14 sept | 1,955 | 1,846 | 1,865 |
| 13 sept | 1,955 | 1,840 | 1,851 |
| 12 sept | 1,925 | 1,828 | 1,845 |
| 11 sept | 1,905 | 1,820 | 1,838 |
| 10 sept | 1,905 | 1,825 | 1,834 |
| 9 sept | 1,899 | 1,812 | 1,825 |
| 8 sept | 1,889 | 1,803 | 1,817 |
| 7 sept | 1,889 | 1,796 | 1,810 |
| 6 sept | 1,889 | 1,796 | 1,796 |
| 5 sept | 1,889 | 1,796 | 1,795 |
| 4 sept | 1,879 | 1,799 | 1,789 |
| 3 sept | 1,859 | 1,791 | 1,777 |
| 2 sept | 1,839 | — | — |
En esta gasolinera, el día más barato para repostar suele ser el lunes.
Fuente: Ministerio para la Transición Ecológica, datos de las 06:40. Histórico: precio oficial a las 00:00 de cada día.
Horario y dirección
- Dirección
- Ronda la Farinera, s/n, 08100 Mollet del Valles (Barcelona)
- Horario
- Todos los días, 06:00-22:00
- Marca
- Repsol
- Carburantes
- Gasolina 95, Diésel, Gasolina 98
Gasolineras más baratas cerca de Repsol
| Posición# | Gasolinera | Gasolina 95 | Diésel | Horario | Distancia |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nuroil, Carrer Ca Montseny Cantonada Riera Seca, s/n Cómo llegar a Nuroil, Carrer Ca Montseny Cantonada Riera Seca, s/n | — | 1,699 | L: 24H | 3,7 km |
| 2 | bonÀrea, Calle Can Gurri, s/n low cost Cómo llegar a bonÀrea, Calle Can Gurri, s/n | 1,474 | 1,713 | 24 horas | 4,7 km |
| 3 | Mariné, Calle Guifre el Pilos, s/n Cómo llegar a Mariné, Calle Guifre el Pilos, s/n | 1,599 | 1,749 | 24 horas | 3,2 km |
| 4 | Couso, Calle Torrent de Can Payàs, 17 Cómo llegar a Couso, Calle Torrent de Can Payàs, 17 | — | 1,749 | Todos los días, 07:00-21:00 | 4,6 km |
| 5 | Oilprix, Calle Friedrich Wilhelm Sertüner, 8 Cómo llegar a Oilprix, Calle Friedrich Wilhelm Sertüner, 8 | 1,583 | 1,758 | 24 horas | 2,2 km |
Fuente: Ministerio para la Transición Ecológica, datos de las 06:40. Distancia en línea recta.
Mapa
Repsol y las gasolineras de alrededor; en verde, esta gasolinera
El mapa usa OpenStreetMap y se carga solo si lo abres.
Ver todas las gasolineras de Mollet del Vallès o todas las gasolineras Repsol.
Preguntas frecuentes
¿Cuánto cuesta la gasolina en Repsol (Ronda la Farinera) hoy?
Gasolina 95: 1,829 €/l. Diésel: 1,989 €/l. Gasolina 98: 1,939 €/l. Precios oficiales de las 06:40.
¿Está abierta 24 horas la gasolinera Repsol de Ronda la Farinera?
No. Su horario declarado es: Todos los días, 06:00-22:00.
¿Es Repsol la gasolinera más barata de Mollet del Vallès?
No: es la 4.ª de 5 para diésel. Nuroil (Carrer Ca Montseny Cantonada Riera Seca, s/n), a 3,7 km, lo vende a 1,699 €/l.
¿Qué día es más barato repostar en Repsol?
En esta gasolinera, los lunes el diésel cuesta de media 1,1 céntimos menos que los jueves (últimas 7 semanas, precio a las 00:00).
Fuente: Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, datos abiertos del Geoportal de Gasolineras. Precios en euros por litro, impuestos incluidos, comunicados por cada estación. alminuto no tiene relación con esta gasolinera. Para más consejos de ahorro, la OCU publica guías y comparativas sobre carburantes. Cómo calculamos estos datos.